星德胜(603344)股票行情
星德胜(603344)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2026-03-26 | 27.52 | 27.05 | -0.17 | -0.62% | 26.93 | 27.87 | 15573 | 4258.94 | 2.88% |
| 2026-03-25 | 26.87 | 27.22 | 0.53 | 1.99% | 26.79 | 27.65 | 15006 | 4082.95 | 2.78% |
| 2026-03-24 | 25.97 | 26.69 | 1.23 | 4.83% | 25.97 | 26.73 | 17208 | 4523.63 | 3.18% |
| 2026-03-23 | 26.85 | 25.46 | -1.53 | -5.67% | 25.40 | 26.97 | 21376 | 5581.46 | 3.96% |
| 2026-03-20 | 27.87 | 26.99 | -0.60 | -2.17% | 26.99 | 28.17 | 13278 | 3654.85 | 2.46% |
| 2026-03-19 | 28.24 | 27.59 | -0.65 | -2.30% | 27.55 | 28.24 | 14922 | 4140.72 | 2.76% |
| 2026-03-18 | 27.87 | 28.24 | 0.29 | 1.04% | 27.83 | 28.50 | 10594 | 2975.84 | 1.96% |
| 2026-03-17 | 28.43 | 27.95 | -0.45 | -1.58% | 27.91 | 28.71 | 14298 | 4043.01 | 2.65% |
| 2026-03-16 | 28.58 | 28.40 | -0.27 | -0.94% | 28.00 | 28.67 | 14892 | 4222.04 | 2.76% |
| 2026-03-13 | 29.00 | 28.67 | -0.21 | -0.73% | 28.52 | 29.28 | 16233 | 4698.27 | 3.00% |
| 2026-03-12 | 29.74 | 28.88 | -0.86 | -2.89% | 28.70 | 30.00 | 22347 | 6551.90 | 4.14% |
| 2026-03-11 | 29.78 | 29.74 | -0.26 | -0.87% | 29.54 | 30.19 | 16750 | 4981.58 | 3.10% |
| 2026-03-10 | 29.39 | 30.00 | 0.80 | 2.74% | 29.39 | 30.08 | 18496 | 5510.80 | 3.42% |
| 2026-03-09 | 29.23 | 29.20 | -0.36 | -1.22% | 28.61 | 29.50 | 17119 | 4964.31 | 3.17% |
| 2026-03-06 | 29.16 | 29.56 | 0.40 | 1.37% | 29.09 | 29.66 | 13449 | 3966.54 | 2.49% |
| 2026-03-05 | 29.09 | 29.16 | 0.45 | 1.57% | 29.01 | 29.69 | 13699 | 4023.10 | 2.54% |
| 2026-03-04 | 28.90 | 28.71 | -0.31 | -1.07% | 28.68 | 29.31 | 16581 | 4798.26 | 3.07% |
| 2026-03-03 | 29.86 | 29.02 | -0.70 | -2.36% | 29.01 | 30.30 | 24553 | 7245.71 | 4.54% |
| 2026-03-02 | 30.19 | 29.72 | -1.17 | -3.79% | 29.72 | 30.96 | 20757 | 6254.90 | 3.84% |
| 2026-02-27 | 31.03 | 30.89 | -0.21 | -0.68% | 30.64 | 31.14 | 16874 | 5200.13 | 3.12% |
| 2026-02-26 | 31.17 | 31.10 | -0.07 | -0.22% | 30.83 | 31.31 | 12703 | 3933.62 | 2.35% |
| 2026-02-25 | 31.01 | 31.17 | 0.16 | 0.52% | 30.96 | 31.31 | 13984 | 4356.68 | 2.59% |
| 2026-02-24 | 31.40 | 31.01 | -0.09 | -0.29% | 30.66 | 31.41 | 17292 | 5347.86 | 3.20% |
| 2026-02-13 | 31.06 | 31.10 | 0.00 | 0.00% | 30.93 | 31.55 | 12783 | 4002.77 | 2.37% |
| 2026-02-12 | 31.26 | 31.10 | -0.14 | -0.45% | 30.87 | 31.47 | 15335 | 4787.03 | 2.84% |
| 2026-02-11 | 30.93 | 31.24 | 0.19 | 0.61% | 30.93 | 31.45 | 15356 | 4794.58 | 2.84% |
| 2026-02-10 | 31.14 | 31.05 | -0.19 | -0.61% | 30.95 | 31.30 | 15818 | 4921.51 | 2.93% |
| 2026-02-09 | 30.96 | 31.24 | 0.44 | 1.43% | 30.71 | 31.43 | 19195 | 5958.10 | 3.55% |
| 2026-02-06 | 30.47 | 30.80 | 0.30 | 0.98% | 30.23 | 31.18 | 18324 | 5636.24 | 3.39% |
| 2026-02-05 | 30.26 | 30.50 | -0.04 | -0.13% | 30.23 | 30.78 | 17490 | 5331.77 | 3.24% |
| 2026-02-04 | 31.00 | 30.54 | -0.46 | -1.48% | 30.08 | 31.28 | 31278 | 9560.02 | 5.79% |
| 2026-02-03 | 30.95 | 31.00 | 0.42 | 1.37% | 30.49 | 31.05 | 26411 | 8118.27 | 4.89% |
| 2026-02-02 | 31.50 | 30.58 | -0.77 | -2.46% | 30.50 | 31.90 | 38635 | 11969.40 | 7.15% |
| 2026-01-30 | 31.21 | 31.35 | -0.07 | -0.22% | 30.94 | 31.79 | 28369 | 8901.02 | 5.25% |
| 2026-01-29 | 32.59 | 31.42 | -0.99 | -3.05% | 31.30 | 33.02 | 37030 | 11844.65 | 6.85% |
| 2026-01-28 | 32.70 | 32.41 | -0.42 | -1.28% | 32.12 | 32.88 | 25888 | 8414.40 | 4.79% |
| 2026-01-27 | 33.21 | 32.83 | -0.47 | -1.41% | 32.00 | 33.82 | 28028 | 9186.39 | 5.19% |
| 2026-01-26 | 34.11 | 33.30 | -0.86 | -2.52% | 33.06 | 34.18 | 38884 | 12995.04 | 7.20% |
| 2026-01-23 | 34.25 | 34.16 | -0.08 | -0.23% | 33.88 | 34.46 | 22805 | 7787.38 | 4.22% |
| 2026-01-22 | 34.25 | 34.24 | -0.01 | -0.03% | 34.10 | 34.67 | 23320 | 8000.16 | 4.32% |
| 2026-01-21 | 34.05 | 34.25 | -0.20 | -0.58% | 33.83 | 34.70 | 26436 | 9055.92 | 4.89% |
| 2026-01-20 | 34.20 | 34.45 | 0.15 | 0.44% | 33.75 | 35.20 | 42670 | 14633.90 | 7.90% |
| 2026-01-19 | 34.70 | 34.30 | 0.25 | 0.73% | 33.88 | 34.83 | 55779 | 19099.19 | 10.32% |
| 2026-01-16 | 34.25 | 34.05 | 0.15 | 0.44% | 33.46 | 34.90 | 51446 | 17519.47 | 9.52% |
| 2026-01-15 | 34.10 | 33.90 | -0.56 | -1.63% | 33.46 | 35.09 | 46507 | 15838.14 | 8.61% |
| 2026-01-14 | 35.00 | 34.46 | -0.37 | -1.06% | 34.00 | 35.74 | 81388 | 28284.10 | 15.06% |
| 2026-01-13 | 36.80 | 34.83 | -2.04 | -5.53% | 34.60 | 38.02 | 90575 | 32692.73 | 16.76% |
| 2026-01-12 | 38.79 | 36.87 | -1.33 | -3.48% | 36.29 | 38.97 | 67995 | 25094.90 | 12.58% |
| 2026-01-09 | 38.90 | 38.20 | 0.39 | 1.03% | 36.94 | 39.36 | 62483 | 23674.77 | 11.56% |
| 2026-01-08 | 37.26 | 37.81 | 0.23 | 0.61% | 36.93 | 38.49 | 57764 | 21761.63 | 10.69% |
| 2026-01-07 | 36.06 | 37.58 | 1.16 | 3.19% | 35.91 | 37.76 | 72556 | 26942.44 | 13.43% |
| 2026-01-06 | 37.50 | 36.42 | -1.30 | -3.45% | 36.37 | 37.50 | 67523 | 24797.08 | 12.50% |
| 2026-01-05 | 36.66 | 37.72 | 0.36 | 0.96% | 35.55 | 38.22 | 114777 | 42681.09 | 21.24% |
| 2025-12-31 | 33.98 | 37.36 | 3.40 | 10.01% | 33.80 | 37.36 | 60145 | 22000.15 | 11.13% |
| 2025-12-30 | 32.30 | 33.96 | 1.74 | 5.40% | 31.57 | 34.50 | 113292 | 37782.22 | 20.97% |
| 2025-12-29 | 32.47 | 32.22 | -0.24 | -0.74% | 32.14 | 32.88 | 36922 | 11984.43 | 6.83% |
| 2025-12-26 | 32.93 | 32.46 | -0.48 | -1.46% | 31.88 | 32.96 | 61944 | 20085.93 | 11.46% |
| 2025-12-25 | 33.00 | 32.94 | 0.25 | 0.76% | 31.89 | 33.82 | 94932 | 31036.44 | 17.57% |
| 2025-12-24 | 35.00 | 32.69 | -1.43 | -4.19% | 32.44 | 35.36 | 147698 | 49628.43 | 27.34% |
| 2025-12-23 | 35.49 | 34.12 | 1.86 | 5.77% | 32.70 | 35.49 | 212851 | 71970.11 | 39.39% |
| 2025-12-22 | 29.51 | 32.26 | 2.93 | 9.99% | 29.51 | 32.26 | 32667 | 10385.87 | 6.05% |
| 2025-12-19 | 28.22 | 29.33 | 1.17 | 4.15% | 28.22 | 29.45 | 50074 | 14532.41 | 9.27% |
| 2025-12-18 | 28.65 | 28.16 | -0.49 | -1.71% | 28.10 | 28.78 | 40774 | 11559.20 | 7.55% |
| 2025-12-17 | 28.35 | 28.65 | 0.17 | 0.60% | 27.93 | 28.74 | 45062 | 12752.17 | 8.34% |
| 2025-12-16 | 29.15 | 28.48 | -0.49 | -1.69% | 28.46 | 29.26 | 56346 | 16209.95 | 10.43% |
| 2025-12-15 | 28.93 | 28.97 | 0.55 | 1.94% | 28.02 | 29.49 | 88580 | 25402.94 | 16.39% |
| 2025-12-12 | 27.75 | 28.42 | 0.68 | 2.45% | 27.27 | 28.96 | 160749 | 45170.13 | 29.75% |
| 2025-12-11 | 26.01 | 27.74 | 1.86 | 7.19% | 26.00 | 28.47 | 186358 | 52402.92 | 34.49% |
| 2025-12-10 | 25.60 | 25.88 | 0.32 | 1.25% | 25.30 | 25.98 | 20526 | 5292.31 | 3.80% |
| 2025-12-09 | 25.67 | 25.56 | -0.11 | -0.43% | 25.52 | 25.90 | 13519 | 3481.36 | 2.50% |
| 2025-12-08 | 25.60 | 25.67 | 0.00 | 0.00% | 25.56 | 25.88 | 14517 | 3725.00 | 2.69% |
| 2025-12-05 | 25.30 | 25.67 | 0.37 | 1.46% | 25.18 | 25.80 | 12997 | 3316.06 | 2.41% |
| 2025-12-04 | 25.50 | 25.30 | 0.07 | 0.28% | 25.12 | 25.60 | 15804 | 4008.95 | 2.92% |
| 2025-12-03 | 25.41 | 25.23 | -0.18 | -0.71% | 25.03 | 25.54 | 13951 | 3519.94 | 2.58% |
| 2025-12-02 | 25.71 | 25.41 | -0.30 | -1.17% | 25.41 | 25.72 | 9396 | 2397.80 | 1.74% |
| 2025-12-01 | 25.52 | 25.71 | 0.37 | 1.46% | 25.35 | 25.80 | 14393 | 3693.74 | 2.66% |
| 2025-11-28 | 25.16 | 25.34 | 0.15 | 0.60% | 25.03 | 25.36 | 10316 | 2603.29 | 1.91% |
| 2025-11-27 | 24.90 | 25.19 | 0.27 | 1.08% | 24.90 | 25.37 | 11225 | 2832.26 | 2.08% |
| 2025-11-26 | 25.08 | 24.92 | -0.18 | -0.72% | 24.83 | 25.28 | 11470 | 2872.71 | 2.12% |
| 2025-11-25 | 25.04 | 25.10 | 0.19 | 0.76% | 24.99 | 25.49 | 16317 | 4119.24 | 3.02% |
上证大盘股票行情在线 K线走势图
星德胜(603344)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十
Warning: file_get_contents(https://finance.sina.com.cn/realstock/company/hotstock_daily_a.js): failed to open stream: Connection timed out in /www/wwwroot/igu888.com/hot/rmgp.php on line 30
无法获取数据源