鸿远电子(603267)股票行情
鸿远电子(603267)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-06-19 | 45.50 | 45.01 | -0.71 | -1.55% | 44.88 | 45.87 | 37624 | 17042.41 | 1.63% |
2025-06-18 | 45.30 | 45.72 | 0.36 | 0.79% | 45.18 | 46.10 | 36397 | 16618.15 | 1.58% |
2025-06-17 | 45.29 | 45.36 | -0.02 | -0.04% | 44.92 | 45.76 | 27024 | 12242.16 | 1.17% |
2025-06-16 | 45.39 | 45.38 | -0.06 | -0.13% | 45.11 | 46.10 | 35277 | 16069.03 | 1.53% |
2025-06-13 | 46.51 | 45.44 | -0.20 | -0.44% | 45.08 | 46.66 | 51001 | 23334.87 | 2.21% |
2025-06-12 | 45.50 | 45.64 | -0.11 | -0.24% | 45.19 | 46.22 | 30777 | 14081.91 | 1.33% |
2025-06-11 | 44.95 | 45.75 | 0.84 | 1.87% | 44.60 | 45.98 | 50583 | 23071.54 | 2.19% |
2025-06-10 | 45.66 | 44.91 | -1.29 | -2.79% | 44.20 | 45.78 | 81273 | 36562.23 | 3.52% |
2025-06-09 | 46.95 | 46.20 | -0.70 | -1.49% | 45.85 | 47.80 | 89630 | 41873.42 | 3.88% |
2025-06-06 | 47.62 | 46.90 | -0.72 | -1.51% | 46.82 | 48.29 | 43718 | 20749.71 | 1.89% |
2025-06-05 | 46.89 | 47.62 | 0.72 | 1.54% | 46.52 | 47.90 | 49518 | 23412.03 | 2.14% |
2025-06-04 | 46.47 | 46.90 | 0.27 | 0.58% | 46.36 | 47.00 | 35179 | 16446.93 | 1.52% |
2025-06-03 | 46.33 | 46.63 | 0.18 | 0.39% | 46.10 | 47.04 | 41155 | 19167.15 | 1.78% |
2025-05-30 | 46.84 | 46.45 | -0.27 | -0.58% | 46.22 | 47.03 | 37690 | 17570.00 | 1.63% |
2025-05-29 | 45.66 | 46.72 | 0.96 | 2.10% | 45.55 | 46.94 | 42594 | 19828.62 | 1.84% |
2025-05-28 | 46.22 | 45.76 | -0.45 | -0.97% | 45.60 | 46.44 | 37723 | 17347.46 | 1.63% |
2025-05-27 | 47.12 | 46.21 | -1.31 | -2.76% | 45.98 | 47.26 | 53276 | 24689.98 | 2.31% |
2025-05-26 | 46.86 | 47.52 | 0.62 | 1.32% | 46.70 | 47.55 | 45683 | 21514.06 | 1.98% |
2025-05-23 | 46.55 | 46.90 | 0.10 | 0.21% | 46.55 | 47.82 | 62779 | 29717.88 | 2.72% |
2025-05-22 | 47.21 | 46.80 | -0.66 | -1.39% | 46.65 | 48.50 | 73582 | 35056.73 | 3.18% |
2025-05-21 | 48.31 | 47.46 | -0.84 | -1.74% | 47.17 | 48.64 | 53782 | 25672.54 | 2.33% |
2025-05-20 | 48.13 | 48.30 | 0.11 | 0.23% | 47.35 | 48.48 | 48922 | 23485.34 | 2.12% |
2025-05-19 | 48.10 | 48.19 | -0.09 | -0.19% | 47.34 | 48.35 | 47177 | 22585.07 | 2.04% |
2025-05-16 | 49.53 | 48.28 | -1.77 | -3.54% | 47.30 | 50.00 | 108727 | 52378.10 | 4.71% |
2025-05-15 | 51.81 | 50.22 | -1.58 | -3.05% | 50.01 | 52.00 | 76290 | 38565.62 | 3.30% |
2025-05-14 | 52.68 | 51.80 | -0.73 | -1.39% | 51.48 | 53.04 | 89639 | 46567.87 | 3.88% |
2025-05-13 | 56.05 | 52.53 | -3.68 | -6.55% | 52.45 | 56.05 | 164319 | 88051.82 | 7.11% |
2025-05-12 | 51.46 | 56.21 | 5.11 | 10.00% | 51.12 | 56.21 | 195886 | 107234.27 | 8.48% |
2025-05-09 | 53.27 | 51.10 | -2.04 | -3.84% | 50.90 | 53.45 | 74195 | 38275.72 | 3.21% |
2025-05-08 | 53.99 | 53.14 | -0.79 | -1.46% | 52.00 | 53.99 | 109596 | 57719.87 | 4.74% |
2025-05-07 | 52.19 | 53.93 | 2.09 | 4.03% | 52.19 | 54.95 | 144185 | 76877.76 | 6.24% |
2025-05-06 | 52.21 | 51.84 | -0.27 | -0.52% | 50.01 | 53.00 | 110427 | 56579.90 | 4.78% |
2025-04-30 | 52.02 | 52.11 | -0.26 | -0.50% | 51.97 | 53.56 | 48950 | 25800.58 | 2.12% |
2025-04-29 | 52.90 | 52.37 | -0.88 | -1.65% | 51.61 | 53.08 | 61062 | 31917.12 | 2.64% |
2025-04-28 | 52.94 | 53.25 | 0.31 | 0.59% | 52.52 | 54.25 | 56162 | 30049.59 | 2.43% |
2025-04-25 | 52.44 | 52.94 | 0.17 | 0.32% | 52.35 | 54.10 | 54689 | 29058.33 | 2.37% |
2025-04-24 | 50.55 | 52.77 | -0.24 | -0.45% | 50.55 | 53.55 | 76433 | 39947.53 | 3.31% |
2025-04-23 | 53.49 | 53.01 | -0.48 | -0.90% | 52.33 | 53.87 | 52698 | 27853.63 | 2.28% |
2025-04-22 | 53.51 | 53.49 | -0.41 | -0.76% | 52.87 | 54.73 | 60083 | 32308.87 | 2.60% |
2025-04-21 | 52.92 | 53.90 | 1.01 | 1.91% | 52.52 | 54.30 | 69836 | 37570.13 | 3.02% |
2025-04-18 | 55.00 | 52.89 | -2.40 | -4.34% | 52.48 | 55.68 | 128422 | 68671.45 | 5.56% |
2025-04-17 | 56.35 | 55.29 | -1.78 | -3.12% | 55.20 | 58.20 | 99502 | 56341.12 | 4.31% |
2025-04-16 | 57.74 | 57.07 | -1.08 | -1.86% | 55.90 | 58.30 | 99042 | 56543.93 | 4.29% |
2025-04-15 | 60.86 | 58.15 | -2.71 | -4.45% | 56.78 | 61.27 | 173050 | 100416.63 | 7.49% |
2025-04-14 | 62.00 | 60.86 | -0.05 | -0.08% | 60.30 | 62.55 | 126061 | 77201.09 | 5.46% |
2025-04-11 | 59.59 | 60.91 | 0.03 | 0.05% | 59.51 | 65.13 | 215524 | 134005.55 | 9.33% |
2025-04-10 | 58.47 | 60.88 | 3.90 | 6.84% | 57.51 | 61.96 | 211053 | 125886.81 | 9.13% |
2025-04-09 | 51.48 | 56.98 | 5.18 | 10.00% | 50.30 | 56.98 | 106114 | 57974.51 | 4.59% |
2025-04-08 | 51.56 | 51.80 | 0.08 | 0.15% | 50.30 | 54.47 | 101690 | 52911.81 | 4.40% |
2025-04-07 | 53.00 | 51.72 | -4.09 | -7.33% | 50.23 | 55.80 | 129914 | 69095.22 | 5.62% |
2025-04-03 | 55.11 | 55.81 | 0.00 | 0.00% | 55.11 | 58.50 | 92886 | 52550.54 | 4.02% |
2025-04-02 | 54.86 | 55.81 | 1.02 | 1.86% | 54.60 | 57.50 | 107003 | 59837.89 | 4.63% |
2025-04-01 | 53.00 | 54.79 | 2.94 | 5.67% | 53.00 | 55.90 | 149788 | 82114.74 | 6.48% |
2025-03-31 | 53.24 | 51.85 | -1.28 | -2.41% | 50.70 | 53.30 | 73619 | 38007.64 | 3.19% |
2025-03-28 | 52.70 | 53.13 | 0.43 | 0.82% | 52.70 | 54.34 | 70791 | 37742.47 | 3.06% |
2025-03-27 | 55.50 | 52.70 | -2.91 | -5.23% | 52.33 | 55.74 | 115234 | 61804.34 | 4.99% |
2025-03-26 | 55.07 | 55.61 | -0.52 | -0.93% | 54.10 | 56.75 | 134902 | 75011.62 | 5.84% |
2025-03-25 | 51.00 | 56.13 | 5.10 | 9.99% | 50.00 | 56.13 | 120084 | 65804.77 | 5.20% |
2025-03-24 | 53.49 | 51.03 | -2.94 | -5.45% | 49.82 | 53.74 | 132393 | 67661.55 | 5.73% |
2025-03-21 | 53.60 | 53.97 | -0.02 | -0.04% | 52.37 | 54.80 | 98799 | 52750.99 | 4.28% |
2025-03-20 | 52.60 | 53.99 | 1.33 | 2.53% | 52.16 | 55.46 | 129052 | 69981.38 | 5.58% |
2025-03-19 | 52.54 | 52.66 | -0.42 | -0.79% | 51.09 | 53.16 | 117146 | 61177.45 | 5.07% |
2025-03-18 | 54.82 | 53.08 | -0.87 | -1.61% | 51.59 | 55.39 | 185617 | 98392.92 | 8.03% |
2025-03-17 | 53.47 | 53.95 | 0.21 | 0.39% | 52.97 | 58.45 | 182187 | 100148.13 | 7.88% |
2025-03-14 | 54.98 | 53.74 | -1.86 | -3.35% | 52.25 | 55.39 | 131497 | 70156.45 | 5.69% |
2025-03-13 | 54.87 | 55.60 | 1.38 | 2.55% | 51.50 | 58.90 | 244444 | 132953.50 | 10.58% |
2025-03-12 | 50.65 | 54.22 | 4.93 | 10.00% | 50.00 | 54.22 | 223117 | 116297.29 | 9.66% |
2025-03-11 | 44.37 | 49.29 | 4.48 | 10.00% | 44.00 | 49.29 | 196109 | 94509.63 | 8.49% |
2025-03-10 | 43.66 | 44.81 | 1.40 | 3.23% | 43.42 | 46.80 | 97143 | 44350.95 | 4.20% |
2025-03-07 | 42.07 | 43.41 | 1.11 | 2.62% | 42.07 | 44.16 | 78670 | 34142.68 | 3.40% |
2025-03-06 | 42.03 | 42.30 | 0.07 | 0.17% | 41.60 | 43.19 | 78320 | 33218.71 | 3.39% |
2025-03-05 | 42.38 | 42.23 | -0.42 | -0.98% | 42.08 | 43.50 | 47855 | 20380.06 | 2.07% |
2025-03-04 | 40.10 | 42.65 | 2.45 | 6.09% | 39.94 | 43.25 | 97386 | 41241.06 | 4.21% |
2025-03-03 | 39.50 | 40.20 | 0.68 | 1.72% | 39.50 | 41.00 | 55061 | 22314.97 | 2.38% |
2025-02-28 | 41.00 | 39.52 | -1.58 | -3.84% | 39.38 | 41.37 | 56859 | 22986.97 | 2.46% |
2025-02-27 | 40.49 | 41.10 | 0.28 | 0.69% | 40.03 | 41.20 | 80678 | 32842.84 | 3.49% |
2025-02-26 | 37.59 | 40.82 | 3.22 | 8.56% | 37.50 | 41.15 | 123859 | 49803.34 | 5.36% |
2025-02-25 | 37.20 | 37.60 | -0.05 | -0.13% | 36.81 | 37.97 | 30394 | 11415.63 | 1.32% |
2025-02-24 | 37.40 | 37.65 | -0.45 | -1.18% | 37.38 | 38.04 | 33045 | 12458.39 | 1.43% |
2025-02-21 | 37.52 | 38.10 | 0.35 | 0.93% | 37.01 | 38.15 | 48437 | 18228.08 | 2.10% |
上证大盘股票行情在线 K线走势图