嘉环科技(603206)股票行情
嘉环科技(603206)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2026-02-04 | 16.90 | 16.80 | -0.17 | -1.00% | 16.65 | 16.94 | 29643 | 4977.47 | 0.97% |
| 2026-02-03 | 16.90 | 16.97 | 0.13 | 0.77% | 16.76 | 17.02 | 30610 | 5176.92 | 1.00% |
| 2026-02-02 | 17.04 | 16.84 | -0.25 | -1.46% | 16.81 | 17.26 | 36896 | 6302.91 | 1.21% |
| 2026-01-30 | 17.01 | 17.09 | 0.08 | 0.47% | 16.70 | 17.50 | 46782 | 7991.44 | 1.53% |
| 2026-01-29 | 17.30 | 17.01 | -0.25 | -1.45% | 16.96 | 17.47 | 38606 | 6634.58 | 1.26% |
| 2026-01-28 | 17.51 | 17.26 | -0.20 | -1.15% | 17.19 | 17.63 | 32173 | 5581.18 | 1.05% |
| 2026-01-27 | 17.70 | 17.46 | -0.12 | -0.68% | 17.06 | 17.70 | 39885 | 6916.17 | 1.31% |
| 2026-01-26 | 17.91 | 17.58 | -0.37 | -2.06% | 17.35 | 17.93 | 52835 | 9301.28 | 1.73% |
| 2026-01-23 | 18.10 | 17.95 | -0.05 | -0.28% | 17.88 | 18.10 | 33659 | 6039.02 | 1.10% |
| 2026-01-22 | 17.77 | 18.00 | 0.25 | 1.41% | 17.70 | 18.02 | 31969 | 5726.56 | 1.05% |
| 2026-01-21 | 17.73 | 17.75 | 0.03 | 0.17% | 17.63 | 17.89 | 29116 | 5177.18 | 0.95% |
| 2026-01-20 | 17.91 | 17.72 | -0.21 | -1.17% | 17.61 | 17.99 | 44502 | 7923.40 | 1.46% |
| 2026-01-19 | 18.04 | 17.93 | -0.12 | -0.66% | 17.81 | 18.18 | 46722 | 8388.86 | 1.53% |
| 2026-01-16 | 18.27 | 18.05 | -0.24 | -1.31% | 17.82 | 18.38 | 63340 | 11423.09 | 2.08% |
| 2026-01-15 | 18.53 | 18.29 | -0.59 | -3.13% | 18.19 | 18.73 | 98690 | 18151.88 | 3.23% |
| 2026-01-14 | 18.50 | 18.88 | 0.28 | 1.51% | 18.31 | 19.16 | 149102 | 27857.82 | 4.89% |
| 2026-01-13 | 18.47 | 18.60 | 0.13 | 0.70% | 18.12 | 18.75 | 115324 | 21310.47 | 3.78% |
| 2026-01-12 | 17.92 | 18.47 | 0.56 | 3.13% | 17.92 | 18.55 | 105020 | 19187.49 | 3.44% |
| 2026-01-09 | 17.68 | 17.91 | 0.10 | 0.56% | 17.65 | 17.99 | 78966 | 14095.17 | 2.59% |
| 2026-01-08 | 17.26 | 17.81 | 0.51 | 2.95% | 17.21 | 18.33 | 98509 | 17448.13 | 3.23% |
| 2026-01-07 | 17.38 | 17.30 | -0.05 | -0.29% | 17.19 | 17.58 | 51302 | 8908.04 | 1.68% |
| 2026-01-06 | 17.23 | 17.35 | 0.10 | 0.58% | 17.18 | 17.42 | 40385 | 6987.29 | 1.32% |
| 2026-01-05 | 17.29 | 17.25 | -0.04 | -0.23% | 17.17 | 17.34 | 45972 | 7925.32 | 1.51% |
| 2025-12-31 | 16.87 | 17.29 | 0.39 | 2.31% | 16.80 | 17.29 | 51450 | 8833.41 | 1.69% |
| 2025-12-30 | 17.07 | 16.90 | -0.15 | -0.88% | 16.80 | 17.25 | 31285 | 5319.68 | 1.03% |
| 2025-12-29 | 17.10 | 17.05 | -0.05 | -0.29% | 16.90 | 17.16 | 31724 | 5396.63 | 1.04% |
| 2025-12-26 | 17.15 | 17.10 | -0.02 | -0.12% | 16.95 | 17.48 | 43109 | 7405.75 | 1.41% |
| 2025-12-25 | 17.03 | 17.12 | 0.14 | 0.82% | 16.96 | 17.15 | 35381 | 6044.55 | 1.16% |
| 2025-12-24 | 16.70 | 16.98 | 0.21 | 1.25% | 16.68 | 16.99 | 32662 | 5512.53 | 1.07% |
| 2025-12-23 | 16.91 | 16.77 | -0.09 | -0.53% | 16.68 | 17.09 | 23719 | 3988.14 | 0.78% |
| 2025-12-22 | 16.81 | 16.86 | 0.05 | 0.30% | 16.78 | 17.07 | 28516 | 4824.74 | 0.93% |
| 2025-12-19 | 16.47 | 16.81 | 0.29 | 1.76% | 16.47 | 16.98 | 35572 | 5953.37 | 1.17% |
| 2025-12-18 | 16.05 | 16.52 | 0.43 | 2.67% | 16.00 | 17.10 | 49415 | 8201.93 | 1.62% |
| 2025-12-17 | 16.27 | 16.09 | -0.20 | -1.23% | 15.80 | 16.36 | 39845 | 6371.61 | 1.31% |
| 2025-12-16 | 16.49 | 16.29 | -0.26 | -1.57% | 16.20 | 16.58 | 24867 | 4056.34 | 0.81% |
| 2025-12-15 | 16.80 | 16.55 | -0.37 | -2.19% | 16.45 | 16.87 | 29263 | 4861.68 | 0.96% |
| 2025-12-12 | 16.83 | 16.92 | -0.03 | -0.18% | 16.80 | 17.10 | 33416 | 5659.19 | 1.09% |
| 2025-12-11 | 16.87 | 16.95 | 0.00 | 0.00% | 16.82 | 17.10 | 36926 | 6263.56 | 1.21% |
| 2025-12-10 | 16.73 | 16.95 | 0.08 | 0.47% | 16.71 | 17.00 | 29084 | 4909.04 | 0.95% |
| 2025-12-09 | 16.94 | 16.87 | -0.04 | -0.24% | 16.83 | 17.11 | 28865 | 4892.37 | 0.95% |
| 2025-12-08 | 16.53 | 16.91 | 0.40 | 2.42% | 16.40 | 17.05 | 46709 | 7879.26 | 1.53% |
| 2025-12-05 | 16.23 | 16.51 | 0.30 | 1.85% | 16.08 | 16.52 | 26014 | 4254.59 | 0.85% |
| 2025-12-04 | 16.41 | 16.21 | -0.26 | -1.58% | 16.17 | 16.54 | 26649 | 4336.39 | 0.87% |
| 2025-12-03 | 17.03 | 16.47 | -0.58 | -3.40% | 16.39 | 17.04 | 46237 | 7670.68 | 1.51% |
| 2025-12-02 | 17.06 | 17.05 | 0.00 | 0.00% | 16.87 | 17.15 | 27665 | 4696.89 | 0.91% |
| 2025-12-01 | 16.70 | 17.05 | 0.31 | 1.85% | 16.59 | 17.06 | 49011 | 8298.41 | 1.61% |
| 2025-11-28 | 16.92 | 16.74 | -0.10 | -0.59% | 16.63 | 17.04 | 44805 | 7515.12 | 1.47% |
| 2025-11-27 | 16.81 | 16.84 | -0.11 | -0.65% | 16.70 | 17.04 | 33826 | 5714.14 | 1.11% |
| 2025-11-26 | 16.90 | 16.95 | 0.09 | 0.53% | 16.85 | 17.50 | 60488 | 10389.31 | 1.98% |
| 2025-11-25 | 16.75 | 16.86 | 0.11 | 0.66% | 16.68 | 16.98 | 44625 | 7537.77 | 1.46% |
| 2025-11-24 | 16.50 | 16.75 | 0.30 | 1.82% | 16.38 | 16.80 | 37054 | 6155.81 | 1.21% |
| 2025-11-21 | 16.30 | 16.45 | -0.04 | -0.24% | 16.17 | 16.85 | 40903 | 6745.65 | 1.34% |
| 2025-11-20 | 16.60 | 16.49 | -0.15 | -0.90% | 16.28 | 16.78 | 22672 | 3735.24 | 0.74% |
| 2025-11-19 | 16.55 | 16.64 | 0.09 | 0.54% | 16.50 | 16.87 | 34419 | 5749.61 | 1.13% |
| 2025-11-18 | 16.55 | 16.55 | 0.00 | 0.00% | 16.48 | 16.68 | 27119 | 4496.97 | 0.89% |
| 2025-11-17 | 16.29 | 16.55 | 0.37 | 2.29% | 16.15 | 16.84 | 37241 | 6156.22 | 1.22% |
| 2025-11-14 | 16.10 | 16.18 | -0.02 | -0.12% | 16.07 | 16.33 | 17982 | 2922.30 | 0.59% |
| 2025-11-13 | 15.97 | 16.20 | 0.20 | 1.25% | 15.88 | 16.21 | 31311 | 5031.59 | 1.03% |
| 2025-11-12 | 16.54 | 16.00 | -0.48 | -2.91% | 16.00 | 16.57 | 47398 | 7681.51 | 1.55% |
| 2025-11-11 | 16.75 | 16.48 | -0.28 | -1.67% | 16.45 | 16.80 | 40329 | 6695.87 | 1.32% |
| 2025-11-10 | 16.50 | 16.76 | 0.26 | 1.58% | 16.47 | 16.87 | 34261 | 5719.07 | 1.12% |
| 2025-11-07 | 16.54 | 16.50 | -0.06 | -0.36% | 16.44 | 16.56 | 17068 | 2815.11 | 0.56% |
| 2025-11-06 | 16.66 | 16.56 | -0.10 | -0.60% | 16.50 | 16.66 | 17371 | 2877.93 | 0.57% |
| 2025-11-05 | 16.54 | 16.66 | 0.05 | 0.30% | 16.46 | 16.71 | 21686 | 3605.41 | 0.71% |
| 2025-11-04 | 16.64 | 16.61 | -0.03 | -0.18% | 16.45 | 16.64 | 20380 | 3372.63 | 0.67% |
| 2025-11-03 | 16.67 | 16.64 | 0.01 | 0.06% | 16.43 | 16.69 | 28401 | 4709.29 | 0.93% |
| 2025-10-31 | 16.41 | 16.63 | 0.16 | 0.97% | 16.37 | 16.75 | 22988 | 3814.80 | 0.75% |
| 2025-10-30 | 16.63 | 16.47 | -0.22 | -1.32% | 16.41 | 16.65 | 24611 | 4066.19 | 0.81% |
| 2025-10-29 | 16.71 | 16.69 | -0.01 | -0.06% | 16.60 | 16.87 | 27436 | 4590.38 | 0.90% |
| 2025-10-28 | 16.65 | 16.70 | 0.05 | 0.30% | 16.55 | 16.76 | 18244 | 3043.09 | 0.60% |
| 2025-10-27 | 16.69 | 16.65 | 0.00 | 0.00% | 16.51 | 16.70 | 27740 | 4610.37 | 0.91% |
| 2025-10-24 | 16.69 | 16.65 | -0.05 | -0.30% | 16.60 | 16.78 | 24253 | 4042.65 | 0.79% |
| 2025-10-23 | 16.31 | 16.70 | 0.34 | 2.08% | 16.15 | 16.80 | 35234 | 5781.70 | 1.15% |
| 2025-10-22 | 16.39 | 16.36 | -0.10 | -0.61% | 16.35 | 16.48 | 17933 | 2939.55 | 0.59% |
| 2025-10-21 | 16.60 | 16.46 | -0.24 | -1.44% | 16.40 | 16.60 | 34786 | 5731.41 | 1.14% |
| 2025-10-20 | 16.36 | 16.70 | 0.42 | 2.58% | 16.36 | 16.80 | 30439 | 5063.39 | 1.00% |
| 2025-10-17 | 16.61 | 16.28 | -0.39 | -2.34% | 16.26 | 16.77 | 24003 | 3948.21 | 0.79% |
| 2025-10-16 | 16.86 | 16.67 | -0.21 | -1.24% | 16.58 | 16.86 | 19870 | 3316.51 | 0.65% |
| 2025-10-15 | 16.75 | 16.88 | 0.20 | 1.20% | 16.64 | 17.05 | 23970 | 4049.04 | 0.79% |
| 2025-10-14 | 16.99 | 16.68 | -0.14 | -0.83% | 16.61 | 17.15 | 32991 | 5579.13 | 1.08% |
上证大盘股票行情在线 K线走势图
嘉环科技(603206)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十