万丰股份(603172)股票行情
万丰股份(603172)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2026-03-26 | 21.00 | 20.92 | -0.19 | -0.90% | 20.65 | 21.25 | 21993 | 4602.21 | 4.39% |
| 2026-03-25 | 20.47 | 21.11 | 0.63 | 3.08% | 20.47 | 21.32 | 23023 | 4852.40 | 4.60% |
| 2026-03-24 | 20.07 | 20.48 | 0.81 | 4.12% | 19.60 | 20.57 | 32167 | 6460.95 | 6.42% |
| 2026-03-23 | 20.60 | 19.67 | -1.03 | -4.98% | 19.42 | 20.75 | 40209 | 8107.77 | 8.03% |
| 2026-03-20 | 21.40 | 20.70 | -0.70 | -3.27% | 20.63 | 21.65 | 27563 | 5798.84 | 5.50% |
| 2026-03-19 | 21.77 | 21.40 | -0.68 | -3.08% | 21.22 | 22.00 | 23542 | 5077.14 | 4.70% |
| 2026-03-18 | 21.80 | 22.08 | 0.25 | 1.15% | 21.66 | 22.10 | 20227 | 4427.84 | 4.04% |
| 2026-03-17 | 22.20 | 21.83 | -0.48 | -2.15% | 21.80 | 22.39 | 21692 | 4788.51 | 4.33% |
| 2026-03-16 | 22.50 | 22.31 | 0.03 | 0.13% | 21.95 | 22.69 | 26686 | 5951.79 | 5.33% |
| 2026-03-13 | 22.25 | 22.28 | 0.08 | 0.36% | 22.25 | 22.71 | 37129 | 8339.94 | 7.41% |
| 2026-03-12 | 22.60 | 22.20 | -0.50 | -2.20% | 22.18 | 22.99 | 31689 | 7103.01 | 6.33% |
| 2026-03-11 | 23.50 | 22.70 | -0.22 | -0.96% | 22.58 | 23.50 | 30163 | 6869.95 | 6.02% |
| 2026-03-10 | 22.86 | 22.92 | 0.01 | 0.04% | 22.52 | 23.00 | 31462 | 7174.98 | 6.28% |
| 2026-03-09 | 22.48 | 22.91 | 0.12 | 0.53% | 22.37 | 23.50 | 48260 | 11001.00 | 9.64% |
| 2026-03-06 | 22.20 | 22.79 | 0.55 | 2.47% | 22.20 | 22.93 | 36857 | 8362.17 | 7.36% |
| 2026-03-05 | 22.80 | 22.24 | -0.50 | -2.20% | 22.08 | 23.04 | 34460 | 7746.02 | 6.88% |
| 2026-03-04 | 22.20 | 22.74 | 0.13 | 0.57% | 22.20 | 23.15 | 36995 | 8432.53 | 7.39% |
| 2026-03-03 | 23.89 | 22.61 | -0.93 | -3.95% | 22.55 | 24.00 | 52955 | 12221.26 | 10.57% |
| 2026-03-02 | 24.08 | 23.54 | -1.15 | -4.66% | 23.21 | 24.56 | 63165 | 14937.45 | 12.61% |
| 2026-02-27 | 24.98 | 24.69 | -0.33 | -1.32% | 24.41 | 25.20 | 61224 | 15114.47 | 12.23% |
| 2026-02-26 | 25.74 | 25.02 | -0.80 | -3.10% | 24.90 | 26.50 | 93287 | 23781.90 | 18.63% |
| 2026-02-25 | 24.68 | 25.82 | 1.19 | 4.83% | 24.56 | 26.22 | 98627 | 25055.75 | 19.69% |
| 2026-02-24 | 24.50 | 24.63 | 0.59 | 2.45% | 24.06 | 24.86 | 59386 | 14564.11 | 11.86% |
| 2026-02-13 | 24.45 | 24.04 | -0.52 | -2.12% | 24.01 | 25.30 | 69606 | 17082.41 | 13.90% |
| 2026-02-12 | 25.50 | 24.56 | -1.19 | -4.62% | 24.42 | 25.99 | 125186 | 31239.97 | 25.00% |
| 2026-02-11 | 24.51 | 25.75 | -0.02 | -0.08% | 24.51 | 26.55 | 139635 | 35967.99 | 27.88% |
| 2026-02-10 | 26.48 | 25.77 | -0.74 | -2.79% | 25.51 | 27.59 | 170304 | 45330.01 | 34.01% |
| 2026-02-09 | 24.41 | 26.51 | 1.66 | 6.68% | 23.98 | 26.80 | 197646 | 50234.89 | 39.47% |
| 2026-02-06 | 23.20 | 24.85 | -0.37 | -1.47% | 22.98 | 27.74 | 220816 | 54956.20 | 44.09% |
| 2026-02-05 | 26.03 | 25.22 | -2.80 | -9.99% | 25.22 | 26.90 | 47851 | 12235.06 | 9.55% |
| 2026-02-04 | 30.58 | 28.02 | -3.11 | -9.99% | 28.02 | 31.13 | 145009 | 41508.66 | 28.96% |
| 2026-02-03 | 31.13 | 31.13 | 2.83 | 10.00% | 25.74 | 31.13 | 216875 | 62644.70 | 43.31% |
| 2026-02-02 | 28.30 | 28.30 | 2.57 | 9.99% | 28.30 | 28.30 | 52707 | 14916.13 | 10.52% |
| 2026-01-30 | 25.73 | 25.73 | 2.34 | 10.00% | 25.73 | 25.73 | 14915 | 3837.55 | 2.98% |
| 2026-01-29 | 21.10 | 23.39 | 2.13 | 10.02% | 20.71 | 23.39 | 53403 | 11963.91 | 10.66% |
| 2026-01-28 | 20.88 | 21.26 | 0.26 | 1.24% | 20.88 | 21.58 | 33962 | 7209.90 | 6.78% |
| 2026-01-27 | 21.30 | 21.00 | -0.17 | -0.80% | 20.30 | 21.44 | 29351 | 6089.11 | 5.86% |
| 2026-01-26 | 21.00 | 21.17 | 0.17 | 0.81% | 20.86 | 21.63 | 33412 | 7081.81 | 6.67% |
| 2026-01-23 | 20.95 | 21.00 | 0.08 | 0.38% | 20.66 | 21.15 | 23556 | 4919.39 | 4.70% |
| 2026-01-22 | 20.88 | 20.92 | 0.04 | 0.19% | 20.51 | 21.35 | 30233 | 6336.62 | 6.04% |
| 2026-01-21 | 20.36 | 20.88 | 0.38 | 1.85% | 20.07 | 21.17 | 44916 | 9282.60 | 8.97% |
| 2026-01-20 | 20.13 | 20.50 | 0.37 | 1.84% | 19.56 | 20.91 | 46445 | 9510.57 | 9.27% |
| 2026-01-19 | 19.08 | 20.13 | 0.99 | 5.17% | 18.79 | 20.38 | 50715 | 10058.88 | 10.13% |
| 2026-01-16 | 18.80 | 19.14 | 0.33 | 1.75% | 18.60 | 19.48 | 35689 | 6809.99 | 7.13% |
| 2026-01-15 | 18.51 | 18.81 | 0.31 | 1.68% | 18.25 | 19.06 | 22341 | 4190.18 | 4.46% |
| 2026-01-14 | 18.00 | 18.50 | 0.43 | 2.38% | 17.87 | 18.90 | 41772 | 7661.19 | 8.34% |
| 2026-01-13 | 17.95 | 18.07 | 0.18 | 1.01% | 17.77 | 18.40 | 27520 | 4991.38 | 5.50% |
| 2026-01-12 | 17.69 | 17.89 | 0.24 | 1.36% | 17.50 | 17.89 | 28705 | 5068.32 | 5.73% |
| 2026-01-09 | 17.78 | 17.65 | -0.05 | -0.28% | 17.36 | 17.78 | 24799 | 4354.35 | 4.95% |
| 2026-01-08 | 17.41 | 17.70 | 0.20 | 1.14% | 17.35 | 17.77 | 17306 | 3050.29 | 3.46% |
| 2026-01-07 | 17.72 | 17.50 | -0.20 | -1.13% | 17.26 | 17.73 | 18961 | 3316.07 | 3.79% |
| 2026-01-06 | 17.91 | 17.70 | -0.21 | -1.17% | 17.51 | 18.08 | 22703 | 4020.10 | 4.53% |
| 2026-01-05 | 17.78 | 17.91 | 0.11 | 0.62% | 17.59 | 18.18 | 22396 | 4023.49 | 4.47% |
| 2025-12-31 | 17.69 | 17.80 | 0.11 | 0.62% | 17.40 | 17.90 | 16963 | 2992.24 | 3.39% |
| 2025-12-30 | 17.96 | 17.69 | -0.42 | -2.32% | 17.61 | 18.16 | 15229 | 2713.98 | 3.04% |
| 2025-12-29 | 17.61 | 18.11 | 0.50 | 2.84% | 17.60 | 18.20 | 20902 | 3733.19 | 4.17% |
| 2025-12-26 | 18.08 | 17.61 | -0.50 | -2.76% | 17.50 | 18.18 | 18545 | 3309.30 | 3.70% |
| 2025-12-25 | 18.35 | 18.11 | -0.16 | -0.88% | 18.06 | 18.35 | 15609 | 2837.42 | 3.12% |
| 2025-12-24 | 18.15 | 18.27 | 0.02 | 0.11% | 18.00 | 18.38 | 18216 | 3324.99 | 3.64% |
| 2025-12-23 | 18.35 | 18.25 | -0.05 | -0.27% | 18.12 | 18.52 | 24744 | 4525.57 | 4.94% |
| 2025-12-22 | 18.30 | 18.30 | 0.19 | 1.05% | 18.01 | 19.62 | 61398 | 11473.66 | 12.26% |
| 2025-12-19 | 18.21 | 18.11 | 0.13 | 0.72% | 17.73 | 18.30 | 16428 | 2946.16 | 3.28% |
| 2025-12-18 | 17.05 | 17.98 | 0.72 | 4.17% | 17.05 | 18.27 | 27057 | 4862.98 | 5.40% |
| 2025-12-17 | 17.05 | 17.26 | 0.12 | 0.70% | 16.78 | 17.39 | 13250 | 2264.73 | 2.65% |
| 2025-12-16 | 17.45 | 17.14 | -0.38 | -2.17% | 17.05 | 17.61 | 13305 | 2287.19 | 2.66% |
| 2025-12-15 | 17.39 | 17.52 | 0.11 | 0.63% | 17.04 | 17.69 | 15347 | 2675.56 | 3.06% |
| 2025-12-12 | 17.73 | 17.41 | -0.25 | -1.42% | 17.24 | 18.07 | 16084 | 2842.52 | 3.21% |
| 2025-12-11 | 18.21 | 17.66 | -0.44 | -2.43% | 17.65 | 18.30 | 15076 | 2689.81 | 3.01% |
| 2025-12-10 | 18.57 | 18.10 | -0.52 | -2.79% | 18.10 | 18.69 | 13059 | 2398.21 | 2.61% |
| 2025-12-09 | 18.79 | 18.62 | -0.11 | -0.59% | 18.44 | 18.87 | 10792 | 2016.31 | 2.16% |
| 2025-12-08 | 18.46 | 18.73 | 0.30 | 1.63% | 18.46 | 18.83 | 16372 | 3058.68 | 3.27% |
| 2025-12-05 | 18.26 | 18.43 | 0.23 | 1.26% | 18.04 | 18.50 | 10766 | 1968.96 | 2.15% |
| 2025-12-04 | 18.52 | 18.20 | -0.41 | -2.20% | 18.11 | 18.73 | 12523 | 2297.16 | 2.50% |
| 2025-12-03 | 18.95 | 18.61 | 0.06 | 0.32% | 18.40 | 18.95 | 14255 | 2653.79 | 2.85% |
| 2025-12-02 | 18.71 | 18.55 | -0.17 | -0.91% | 18.45 | 18.78 | 13066 | 2427.76 | 2.61% |
| 2025-12-01 | 18.89 | 18.72 | -0.17 | -0.90% | 18.62 | 19.30 | 20600 | 3902.40 | 4.11% |
| 2025-11-28 | 18.50 | 18.89 | 0.46 | 2.50% | 18.38 | 18.89 | 12802 | 2387.77 | 2.56% |
| 2025-11-27 | 18.16 | 18.43 | 0.27 | 1.49% | 18.07 | 18.50 | 15361 | 2812.20 | 3.07% |
| 2025-11-26 | 18.92 | 18.16 | -0.42 | -2.26% | 18.00 | 18.92 | 17406 | 3207.80 | 3.48% |
| 2025-11-25 | 18.45 | 18.58 | 0.22 | 1.20% | 18.28 | 18.80 | 12608 | 2348.58 | 2.52% |
上证大盘股票行情在线 K线走势图
万丰股份(603172)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十
Warning: file_get_contents(https://finance.sina.com.cn/realstock/company/hotstock_daily_a.js): failed to open stream: Connection timed out in /www/wwwroot/igu888.com/hot/rmgp.php on line 30
无法获取数据源