张江高科(600895)股票行情
张江高科(600895)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2025-12-12 | 39.47 | 40.69 | 1.03 | 2.60% | 39.43 | 42.18 | 795701 | 326953.47 | 5.14% |
| 2025-12-11 | 40.66 | 39.66 | -1.14 | -2.79% | 39.56 | 40.69 | 368150 | 147438.12 | 2.38% |
| 2025-12-10 | 40.41 | 40.80 | 0.04 | 0.10% | 39.85 | 41.18 | 414590 | 167557.48 | 2.68% |
| 2025-12-09 | 40.18 | 40.76 | 0.28 | 0.69% | 40.06 | 40.97 | 363973 | 147614.03 | 2.35% |
| 2025-12-08 | 39.90 | 40.48 | 0.58 | 1.45% | 39.88 | 40.94 | 438220 | 176518.27 | 2.83% |
| 2025-12-05 | 40.04 | 39.90 | 0.04 | 0.10% | 39.38 | 40.35 | 313812 | 125011.98 | 2.03% |
| 2025-12-04 | 39.50 | 39.86 | 0.25 | 0.63% | 38.85 | 40.29 | 325488 | 128848.30 | 2.10% |
| 2025-12-03 | 40.12 | 39.61 | -0.69 | -1.71% | 39.21 | 40.80 | 390085 | 155154.84 | 2.52% |
| 2025-12-02 | 41.09 | 40.30 | -1.21 | -2.91% | 40.24 | 41.28 | 390617 | 158242.16 | 2.52% |
| 2025-12-01 | 41.32 | 41.51 | 0.19 | 0.46% | 40.59 | 42.11 | 521878 | 215410.23 | 3.37% |
| 2025-11-28 | 41.78 | 41.32 | -0.82 | -1.95% | 40.73 | 42.02 | 538674 | 221748.41 | 3.48% |
| 2025-11-27 | 42.13 | 42.14 | -0.23 | -0.54% | 42.00 | 43.43 | 908677 | 386974.09 | 5.87% |
| 2025-11-26 | 40.02 | 42.37 | 2.11 | 5.24% | 39.60 | 42.86 | 1192899 | 498148.81 | 7.70% |
| 2025-11-25 | 39.78 | 40.26 | -0.04 | -0.10% | 39.50 | 41.17 | 776861 | 314358.50 | 5.02% |
| 2025-11-24 | 38.50 | 40.30 | 2.65 | 7.04% | 38.48 | 41.41 | 1003615 | 403615.72 | 6.48% |
| 2025-11-21 | 37.91 | 37.65 | -0.95 | -2.46% | 37.58 | 39.10 | 466318 | 177788.27 | 3.01% |
| 2025-11-20 | 40.15 | 38.60 | -1.49 | -3.72% | 38.49 | 40.38 | 517696 | 202891.08 | 3.34% |
| 2025-11-19 | 39.62 | 40.09 | 0.37 | 0.93% | 39.24 | 40.70 | 606788 | 243526.73 | 3.92% |
| 2025-11-18 | 39.07 | 39.72 | 0.72 | 1.85% | 38.66 | 40.68 | 763552 | 305046.56 | 4.93% |
| 2025-11-17 | 38.50 | 39.00 | 0.25 | 0.65% | 38.45 | 39.18 | 252246 | 97994.32 | 1.63% |
| 2025-11-14 | 38.54 | 38.75 | -0.15 | -0.39% | 38.50 | 39.84 | 374545 | 146820.91 | 2.42% |
| 2025-11-13 | 38.15 | 38.90 | 0.70 | 1.83% | 37.90 | 39.02 | 310509 | 119940.17 | 2.00% |
| 2025-11-12 | 38.80 | 38.20 | -0.87 | -2.23% | 37.85 | 39.18 | 421517 | 161576.72 | 2.72% |
| 2025-11-11 | 39.91 | 39.07 | -0.58 | -1.46% | 38.90 | 40.80 | 660268 | 262372.50 | 4.26% |
| 2025-11-10 | 40.31 | 39.65 | -0.66 | -1.64% | 39.28 | 40.85 | 359216 | 143004.05 | 2.32% |
| 2025-11-07 | 40.80 | 40.31 | -0.81 | -1.97% | 40.00 | 40.95 | 282496 | 114461.45 | 1.82% |
| 2025-11-06 | 40.51 | 41.12 | 0.60 | 1.48% | 40.36 | 41.64 | 375883 | 154219.67 | 2.43% |
| 2025-11-05 | 40.00 | 40.52 | -0.49 | -1.19% | 39.80 | 40.92 | 373917 | 150733.73 | 2.41% |
| 2025-11-04 | 41.96 | 41.01 | -0.98 | -2.33% | 40.74 | 42.19 | 430868 | 178147.39 | 2.78% |
| 2025-11-03 | 44.12 | 41.99 | -2.51 | -5.64% | 40.83 | 44.15 | 765677 | 320155.81 | 4.94% |
| 2025-10-31 | 44.18 | 44.50 | -0.16 | -0.36% | 43.64 | 45.98 | 607133 | 272549.97 | 3.92% |
| 2025-10-30 | 44.73 | 44.66 | -0.07 | -0.16% | 43.90 | 46.28 | 752756 | 337908.72 | 4.86% |
| 2025-10-29 | 44.50 | 44.73 | -0.16 | -0.36% | 44.20 | 45.20 | 454136 | 202756.27 | 2.93% |
| 2025-10-28 | 45.74 | 44.89 | -1.15 | -2.50% | 44.70 | 46.00 | 585822 | 264654.38 | 3.78% |
| 2025-10-27 | 46.97 | 46.04 | 0.49 | 1.08% | 45.72 | 47.13 | 801144 | 372228.38 | 5.17% |
| 2025-10-24 | 44.87 | 45.55 | 1.26 | 2.84% | 44.59 | 45.74 | 554371 | 251038.69 | 3.58% |
| 2025-10-23 | 45.20 | 44.29 | -1.48 | -3.23% | 43.68 | 45.33 | 634215 | 281145.69 | 4.10% |
| 2025-10-22 | 44.71 | 45.77 | 1.07 | 2.39% | 44.41 | 46.88 | 1061410 | 486268.38 | 6.85% |
| 2025-10-21 | 44.16 | 44.70 | 0.67 | 1.52% | 43.57 | 44.95 | 486553 | 216801.53 | 3.14% |
| 2025-10-20 | 44.50 | 44.03 | 0.42 | 0.96% | 43.68 | 45.38 | 489076 | 217625.30 | 3.16% |
| 2025-10-17 | 46.50 | 43.61 | -2.81 | -6.05% | 43.50 | 46.68 | 645234 | 287819.41 | 4.17% |
| 2025-10-16 | 47.39 | 46.49 | -0.74 | -1.57% | 46.29 | 47.57 | 486489 | 227748.56 | 3.14% |
| 2025-10-15 | 47.77 | 47.23 | 0.29 | 0.62% | 45.93 | 48.00 | 713747 | 333425.66 | 4.61% |
| 2025-10-14 | 49.60 | 46.94 | -2.86 | -5.74% | 46.75 | 51.30 | 1137130 | 555713.06 | 7.34% |
| 2025-10-13 | 48.00 | 49.80 | 0.41 | 0.83% | 47.00 | 50.60 | 1015901 | 502894.12 | 6.56% |
| 2025-10-10 | 47.55 | 49.39 | -0.07 | -0.14% | 47.55 | 51.05 | 1411941 | 697751.75 | 9.12% |
| 2025-10-09 | 51.88 | 49.46 | -5.49 | -9.99% | 49.46 | 51.89 | 1475850 | 741521.38 | 9.53% |
| 2025-09-30 | 52.00 | 54.95 | 3.74 | 7.30% | 51.12 | 55.60 | 1761178 | 935837.81 | 11.37% |
| 2025-09-29 | 51.00 | 51.21 | -0.89 | -1.71% | 50.95 | 54.50 | 1441626 | 750916.94 | 9.31% |
| 2025-09-26 | 51.03 | 52.10 | -0.05 | -0.10% | 50.97 | 54.84 | 1848094 | 974585.38 | 11.93% |
| 2025-09-25 | 52.01 | 52.15 | 1.37 | 2.70% | 50.20 | 55.00 | 2279576 | 1196554.62 | 14.72% |
| 2025-09-24 | 47.00 | 50.78 | 4.62 | 10.01% | 46.18 | 50.78 | 1435490 | 699704.25 | 9.27% |
| 2025-09-23 | 41.00 | 46.16 | 4.20 | 10.01% | 40.89 | 46.16 | 1821273 | 778229.56 | 11.76% |
| 2025-09-22 | 39.29 | 41.96 | 3.28 | 8.48% | 38.52 | 42.55 | 1747850 | 716135.31 | 11.29% |
| 2025-09-19 | 38.00 | 38.68 | 0.40 | 1.04% | 37.38 | 39.98 | 1084599 | 422449.56 | 7.00% |
| 2025-09-18 | 37.57 | 38.28 | 0.71 | 1.89% | 36.90 | 40.42 | 1237002 | 477237.03 | 7.99% |
| 2025-09-17 | 36.50 | 37.57 | 1.42 | 3.93% | 36.50 | 38.30 | 843964 | 316906.22 | 5.45% |
| 2025-09-16 | 36.15 | 36.15 | 0.19 | 0.53% | 35.88 | 36.46 | 450346 | 162837.06 | 2.91% |
| 2025-09-15 | 36.31 | 35.96 | -0.36 | -0.99% | 35.62 | 36.55 | 490243 | 176259.44 | 3.17% |
| 2025-09-12 | 34.76 | 36.32 | 1.60 | 4.61% | 34.50 | 37.10 | 836221 | 301195.81 | 5.40% |
| 2025-09-11 | 32.89 | 34.72 | 1.83 | 5.56% | 32.83 | 34.81 | 671749 | 229434.34 | 4.34% |
| 2025-09-10 | 32.97 | 32.89 | -0.08 | -0.24% | 32.80 | 33.52 | 335981 | 111273.38 | 2.17% |
| 2025-09-09 | 33.80 | 32.97 | -1.32 | -3.85% | 32.77 | 33.94 | 576340 | 191497.38 | 3.72% |
| 2025-09-08 | 34.68 | 34.29 | -0.69 | -1.97% | 33.80 | 34.90 | 588735 | 201913.97 | 3.80% |
| 2025-09-05 | 34.00 | 34.98 | 1.14 | 3.37% | 33.42 | 35.08 | 652576 | 224270.67 | 4.21% |
| 2025-09-04 | 37.45 | 33.84 | -3.76 | -10.00% | 33.84 | 37.53 | 1111102 | 390193.50 | 7.17% |
| 2025-09-03 | 38.40 | 37.60 | -0.49 | -1.29% | 36.50 | 39.21 | 894741 | 338425.50 | 5.78% |
| 2025-09-02 | 38.08 | 38.09 | -0.47 | -1.22% | 37.86 | 39.88 | 1017169 | 394782.66 | 6.57% |
| 2025-09-01 | 38.17 | 38.56 | 0.57 | 1.50% | 37.50 | 39.20 | 1092628 | 419804.72 | 7.06% |
| 2025-08-29 | 40.54 | 37.99 | -0.68 | -1.76% | 37.68 | 41.40 | 1829304 | 718191.75 | 11.81% |
| 2025-08-28 | 35.11 | 38.67 | 3.52 | 10.01% | 35.11 | 38.67 | 632591 | 237933.06 | 4.08% |
| 2025-08-27 | 35.60 | 35.15 | -0.66 | -1.84% | 35.00 | 37.43 | 983090 | 357334.00 | 6.35% |
| 2025-08-26 | 35.50 | 35.81 | -0.02 | -0.06% | 34.95 | 36.74 | 1014763 | 363914.69 | 6.55% |
| 2025-08-25 | 35.44 | 35.83 | 0.87 | 2.49% | 34.91 | 36.01 | 1047781 | 372599.84 | 6.77% |
| 2025-08-22 | 33.40 | 34.96 | 1.30 | 3.86% | 33.37 | 34.98 | 879003 | 303169.22 | 5.68% |
| 2025-08-21 | 34.54 | 33.66 | -0.87 | -2.52% | 33.41 | 34.89 | 626164 | 213249.81 | 4.04% |
| 2025-08-20 | 34.35 | 34.53 | -0.18 | -0.52% | 33.57 | 35.00 | 849338 | 289864.53 | 5.48% |
| 2025-08-19 | 34.43 | 34.71 | 0.20 | 0.58% | 33.96 | 35.45 | 1036099 | 361151.78 | 6.69% |
| 2025-08-18 | 34.80 | 34.51 | 0.01 | 0.03% | 34.34 | 35.19 | 878846 | 304207.72 | 5.67% |
| 2025-08-15 | 33.31 | 34.50 | 0.96 | 2.86% | 33.31 | 34.97 | 841445 | 288098.75 | 5.43% |
上证大盘股票行情在线 K线走势图
张江高科(600895)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十