汇通能源(600605)股票行情
汇通能源(600605)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2026-02-03 | 28.04 | 28.80 | 1.03 | 3.71% | 27.97 | 28.99 | 24553 | 7052.66 | 1.19% |
| 2026-02-02 | 27.62 | 27.77 | -0.01 | -0.04% | 27.62 | 28.56 | 21184 | 5981.42 | 1.03% |
| 2026-01-30 | 27.97 | 27.78 | -0.22 | -0.79% | 27.54 | 28.14 | 15156 | 4223.14 | 0.73% |
| 2026-01-29 | 28.20 | 28.00 | -0.27 | -0.96% | 27.86 | 28.99 | 22536 | 6387.61 | 1.09% |
| 2026-01-28 | 28.53 | 28.27 | -0.40 | -1.40% | 28.14 | 28.81 | 17863 | 5065.43 | 0.87% |
| 2026-01-27 | 29.10 | 28.67 | -0.65 | -2.22% | 28.50 | 29.22 | 19275 | 5531.78 | 0.93% |
| 2026-01-26 | 29.00 | 29.32 | 0.17 | 0.58% | 28.52 | 29.39 | 27718 | 8015.97 | 1.34% |
| 2026-01-23 | 29.70 | 29.15 | -0.53 | -1.79% | 29.00 | 29.77 | 25737 | 7520.50 | 1.25% |
| 2026-01-22 | 29.92 | 29.68 | -0.34 | -1.13% | 29.48 | 30.16 | 18602 | 5531.57 | 0.90% |
| 2026-01-21 | 29.78 | 30.02 | -0.06 | -0.20% | 29.58 | 30.60 | 27487 | 8267.88 | 1.33% |
| 2026-01-20 | 28.90 | 30.08 | 1.43 | 4.99% | 28.73 | 31.20 | 80063 | 24372.01 | 3.88% |
| 2026-01-19 | 28.68 | 28.65 | 0.20 | 0.70% | 28.41 | 28.91 | 18273 | 5228.29 | 0.89% |
| 2026-01-16 | 29.53 | 28.45 | -1.08 | -3.66% | 28.30 | 29.59 | 40315 | 11605.26 | 1.95% |
| 2026-01-15 | 29.35 | 29.53 | -0.04 | -0.14% | 29.01 | 29.77 | 26559 | 7782.28 | 1.29% |
| 2026-01-14 | 30.10 | 29.57 | -0.60 | -1.99% | 29.38 | 30.87 | 49774 | 14988.11 | 2.41% |
| 2026-01-13 | 30.03 | 30.17 | 0.14 | 0.47% | 29.91 | 30.75 | 33231 | 10056.28 | 1.61% |
| 2026-01-12 | 30.85 | 30.03 | -0.60 | -1.96% | 29.80 | 30.85 | 33164 | 9970.32 | 1.61% |
| 2026-01-09 | 30.13 | 30.63 | 0.45 | 1.49% | 30.11 | 31.00 | 24499 | 7491.78 | 1.19% |
| 2026-01-08 | 30.03 | 30.18 | 0.08 | 0.27% | 29.81 | 30.44 | 18103 | 5468.60 | 0.88% |
| 2026-01-07 | 29.98 | 30.10 | -0.01 | -0.03% | 29.83 | 30.47 | 21224 | 6395.95 | 1.03% |
| 2026-01-06 | 29.99 | 30.11 | 0.38 | 1.28% | 29.54 | 30.54 | 21115 | 6347.61 | 1.02% |
| 2026-01-05 | 29.92 | 29.73 | -0.27 | -0.90% | 29.52 | 30.37 | 24283 | 7242.65 | 1.18% |
| 2025-12-31 | 30.22 | 30.00 | -0.22 | -0.73% | 29.98 | 30.65 | 14739 | 4455.75 | 0.71% |
| 2025-12-30 | 31.31 | 30.22 | -1.08 | -3.45% | 30.08 | 31.31 | 27321 | 8346.25 | 1.32% |
| 2025-12-29 | 30.30 | 31.30 | 0.57 | 1.85% | 30.30 | 32.30 | 45823 | 14459.72 | 2.22% |
| 2025-12-26 | 30.21 | 30.73 | 0.47 | 1.55% | 30.06 | 31.30 | 29120 | 8972.87 | 1.41% |
| 2025-12-25 | 29.94 | 30.26 | 0.19 | 0.63% | 29.87 | 30.48 | 14964 | 4519.44 | 0.73% |
| 2025-12-24 | 29.39 | 30.07 | 0.67 | 2.28% | 29.39 | 30.36 | 29408 | 8835.00 | 1.43% |
| 2025-12-23 | 29.37 | 29.40 | 0.03 | 0.10% | 29.03 | 30.15 | 21434 | 6302.52 | 1.04% |
| 2025-12-22 | 30.10 | 29.37 | -0.75 | -2.49% | 29.22 | 30.17 | 25620 | 7595.78 | 1.24% |
| 2025-12-19 | 28.02 | 30.12 | 2.10 | 7.49% | 28.02 | 30.52 | 67168 | 19917.74 | 3.26% |
| 2025-12-18 | 27.68 | 28.02 | 0.24 | 0.86% | 27.59 | 28.47 | 15610 | 4392.02 | 0.76% |
| 2025-12-17 | 27.60 | 27.78 | -0.04 | -0.14% | 27.12 | 28.06 | 17971 | 4944.18 | 0.87% |
| 2025-12-16 | 27.77 | 27.82 | 0.02 | 0.07% | 27.31 | 27.97 | 14075 | 3896.14 | 0.68% |
| 2025-12-15 | 27.82 | 27.80 | -0.13 | -0.47% | 27.56 | 28.38 | 12293 | 3436.53 | 0.60% |
| 2025-12-12 | 28.13 | 27.93 | -0.44 | -1.55% | 27.90 | 28.44 | 12879 | 3619.15 | 0.62% |
| 2025-12-11 | 27.92 | 28.37 | 0.39 | 1.39% | 27.40 | 29.20 | 31328 | 8864.16 | 1.52% |
| 2025-12-10 | 28.13 | 27.98 | -0.34 | -1.20% | 27.80 | 28.32 | 11256 | 3157.43 | 0.55% |
| 2025-12-09 | 28.30 | 28.32 | 0.27 | 0.96% | 28.01 | 28.58 | 19175 | 5428.84 | 0.93% |
| 2025-12-08 | 28.32 | 28.05 | -0.26 | -0.92% | 27.66 | 28.32 | 25684 | 7169.45 | 1.25% |
| 2025-12-05 | 29.10 | 28.31 | -0.48 | -1.67% | 28.01 | 29.10 | 15104 | 4259.83 | 0.73% |
| 2025-12-04 | 29.42 | 28.79 | -0.61 | -2.07% | 28.56 | 29.42 | 17370 | 5005.64 | 0.84% |
| 2025-12-03 | 29.20 | 29.40 | 0.17 | 0.58% | 28.60 | 29.64 | 20284 | 5910.54 | 0.98% |
| 2025-12-02 | 29.55 | 29.23 | -0.42 | -1.42% | 29.10 | 29.76 | 12171 | 3579.24 | 0.59% |
| 2025-12-01 | 30.84 | 29.65 | -0.44 | -1.46% | 29.40 | 30.84 | 21374 | 6369.54 | 1.04% |
| 2025-11-28 | 29.25 | 30.09 | 0.83 | 2.84% | 29.05 | 31.18 | 38697 | 11667.21 | 1.88% |
| 2025-11-27 | 28.86 | 29.26 | 0.41 | 1.42% | 28.85 | 29.60 | 17141 | 5037.92 | 0.83% |
| 2025-11-26 | 28.82 | 28.85 | -0.17 | -0.59% | 28.71 | 29.14 | 9864 | 2848.17 | 0.48% |
| 2025-11-25 | 28.97 | 29.02 | 0.03 | 0.10% | 28.97 | 29.66 | 17760 | 5211.33 | 0.86% |
| 2025-11-24 | 27.50 | 28.99 | 1.45 | 5.27% | 27.50 | 29.50 | 36700 | 10494.67 | 1.78% |
| 2025-11-21 | 27.65 | 27.54 | -0.32 | -1.15% | 27.22 | 28.59 | 22414 | 6243.58 | 1.09% |
| 2025-11-20 | 28.12 | 27.86 | -0.24 | -0.85% | 27.55 | 28.35 | 16917 | 4722.07 | 0.82% |
| 2025-11-19 | 28.80 | 28.10 | -0.70 | -2.43% | 27.99 | 28.91 | 17490 | 4940.93 | 0.85% |
| 2025-11-18 | 28.28 | 28.80 | 0.23 | 0.81% | 28.28 | 29.10 | 20252 | 5832.18 | 0.98% |
| 2025-11-17 | 29.10 | 28.57 | -0.53 | -1.82% | 28.00 | 29.10 | 22938 | 6516.35 | 1.11% |
| 2025-11-14 | 28.63 | 29.10 | 0.38 | 1.32% | 28.52 | 29.28 | 24975 | 7249.95 | 1.21% |
| 2025-11-13 | 28.57 | 28.72 | 0.05 | 0.17% | 28.57 | 29.13 | 25430 | 7335.26 | 1.23% |
| 2025-11-12 | 29.38 | 28.67 | -0.65 | -2.22% | 28.45 | 29.38 | 30179 | 8665.21 | 1.46% |
| 2025-11-11 | 29.86 | 29.32 | -0.45 | -1.51% | 29.26 | 30.00 | 26424 | 7796.59 | 1.28% |
| 2025-11-10 | 30.29 | 29.77 | -0.49 | -1.62% | 29.65 | 30.56 | 25082 | 7502.48 | 1.22% |
| 2025-11-07 | 30.55 | 30.26 | -0.27 | -0.88% | 30.22 | 30.64 | 12268 | 3722.45 | 0.59% |
| 2025-11-06 | 30.96 | 30.53 | -0.29 | -0.94% | 30.45 | 30.96 | 13832 | 4235.83 | 0.67% |
| 2025-11-05 | 30.45 | 30.82 | 0.37 | 1.22% | 30.31 | 31.06 | 16582 | 5103.74 | 0.80% |
| 2025-11-04 | 31.03 | 30.45 | -0.65 | -2.09% | 30.31 | 31.11 | 25595 | 7839.65 | 1.24% |
| 2025-11-03 | 31.36 | 31.10 | -0.07 | -0.22% | 31.00 | 31.66 | 17789 | 5561.81 | 0.86% |
| 2025-10-31 | 31.15 | 31.17 | -0.22 | -0.70% | 30.80 | 31.40 | 15905 | 4941.58 | 0.77% |
| 2025-10-30 | 31.17 | 31.39 | 0.11 | 0.35% | 30.70 | 31.53 | 23327 | 7269.77 | 1.13% |
| 2025-10-29 | 31.72 | 31.28 | -0.45 | -1.42% | 31.10 | 31.78 | 29103 | 9111.77 | 1.41% |
| 2025-10-28 | 34.50 | 31.73 | -2.86 | -8.27% | 31.50 | 34.50 | 97320 | 31495.63 | 4.72% |
| 2025-10-27 | 33.54 | 34.59 | 1.04 | 3.10% | 33.00 | 34.95 | 53248 | 18148.93 | 2.58% |
| 2025-10-24 | 33.66 | 33.55 | 0.03 | 0.09% | 33.18 | 33.72 | 19699 | 6592.37 | 0.95% |
| 2025-10-23 | 33.99 | 33.52 | -0.41 | -1.21% | 33.30 | 34.02 | 21462 | 7219.70 | 1.04% |
| 2025-10-22 | 32.80 | 33.93 | 1.47 | 4.53% | 32.75 | 33.99 | 42038 | 14151.11 | 2.04% |
| 2025-10-21 | 32.42 | 32.46 | 0.14 | 0.43% | 31.96 | 32.65 | 20289 | 6550.72 | 0.98% |
| 2025-10-20 | 33.58 | 32.32 | -1.03 | -3.09% | 32.20 | 33.60 | 23440 | 7666.17 | 1.14% |
| 2025-10-17 | 32.75 | 33.35 | 0.61 | 1.86% | 32.41 | 33.95 | 35933 | 12014.36 | 1.74% |
| 2025-10-16 | 31.39 | 32.74 | 1.42 | 4.53% | 31.12 | 33.80 | 48436 | 15949.75 | 2.35% |
| 2025-10-15 | 31.39 | 31.32 | 0.06 | 0.19% | 30.93 | 31.45 | 14526 | 4529.58 | 0.70% |
| 2025-10-14 | 32.15 | 31.26 | -0.77 | -2.40% | 31.10 | 32.50 | 26475 | 8428.62 | 1.28% |
| 2025-10-13 | 32.50 | 32.03 | -0.69 | -2.11% | 31.25 | 32.50 | 25348 | 8029.04 | 1.23% |
上证大盘股票行情在线 K线走势图
汇通能源(600605)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十