捷邦科技(301326)股票行情
捷邦科技(301326)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2025-12-12 | 100.71 | 102.00 | 1.29 | 1.28% | 99.26 | 102.88 | 7441 | 7546.68 | 2.72% | 0.00 |
| 2025-12-11 | 102.74 | 100.71 | -2.01 | -1.96% | 100.66 | 103.50 | 8910 | 9048.33 | 3.26% | 0.00 |
| 2025-12-10 | 104.74 | 102.72 | -2.56 | -2.43% | 101.99 | 105.50 | 15016 | 15433.88 | 5.50% | 0.00 |
| 2025-12-09 | 102.46 | 105.28 | 2.83 | 2.76% | 101.88 | 110.45 | 24713 | 26389.48 | 9.05% | 1.00 |
| 2025-12-08 | 101.29 | 102.45 | 1.16 | 1.15% | 100.29 | 103.88 | 10633 | 10879.35 | 3.89% | 0.00 |
| 2025-12-05 | 98.80 | 101.29 | 1.85 | 1.86% | 98.06 | 101.43 | 7568 | 7592.97 | 2.77% | 0.00 |
| 2025-12-04 | 100.85 | 99.44 | -1.16 | -1.15% | 97.01 | 101.50 | 16004 | 15779.98 | 5.86% | 0.00 |
| 2025-12-03 | 102.44 | 100.60 | -1.84 | -1.80% | 99.96 | 103.59 | 7033 | 7101.58 | 2.58% | 0.00 |
| 2025-12-02 | 102.83 | 102.44 | -0.36 | -0.35% | 101.23 | 103.72 | 6881 | 7048.27 | 2.52% | 0.00 |
| 2025-12-01 | 104.80 | 102.80 | -2.53 | -2.40% | 102.01 | 105.89 | 11154 | 11550.54 | 4.08% | 0.00 |
| 2025-11-28 | 105.46 | 105.33 | 1.03 | 0.99% | 103.77 | 107.50 | 8862 | 9348.19 | 3.25% | 0.00 |
| 2025-11-27 | 103.01 | 104.30 | 1.92 | 1.88% | 103.01 | 106.48 | 10063 | 10564.83 | 3.69% | 0.00 |
| 2025-11-26 | 102.81 | 102.38 | -0.42 | -0.41% | 101.92 | 105.38 | 7515 | 7798.44 | 2.75% | 0.00 |
| 2025-11-25 | 104.75 | 102.80 | 0.55 | 0.54% | 102.25 | 105.93 | 7540 | 7833.06 | 2.76% | 0.00 |
| 2025-11-24 | 100.69 | 102.25 | 2.63 | 2.64% | 100.06 | 103.20 | 11068 | 11245.06 | 4.05% | 0.00 |
| 2025-11-21 | 104.12 | 99.62 | -6.01 | -5.69% | 99.60 | 105.00 | 12481 | 12684.85 | 4.57% | 0.00 |
| 2025-11-20 | 107.57 | 105.63 | -0.55 | -0.52% | 104.20 | 108.30 | 7418 | 7862.59 | 2.72% | 0.00 |
| 2025-11-19 | 107.00 | 106.18 | -1.24 | -1.15% | 105.08 | 108.78 | 7592 | 8088.10 | 2.78% | 0.00 |
| 2025-11-18 | 108.68 | 107.42 | -1.28 | -1.18% | 105.61 | 109.78 | 8571 | 9220.97 | 3.14% | 0.00 |
| 2025-11-17 | 108.50 | 108.70 | 0.66 | 0.61% | 106.14 | 109.50 | 8612 | 9289.49 | 3.15% | 0.00 |
| 2025-11-14 | 106.60 | 108.04 | -0.56 | -0.52% | 105.66 | 110.60 | 11087 | 12022.21 | 4.06% | 0.00 |
| 2025-11-13 | 106.00 | 108.60 | 2.30 | 2.16% | 104.84 | 111.38 | 13504 | 14686.51 | 4.95% | 4.00 |
| 2025-11-12 | 108.60 | 106.30 | -2.30 | -2.12% | 104.79 | 109.26 | 12936 | 13741.23 | 4.74% | 0.05 |
| 2025-11-11 | 110.00 | 108.60 | -0.70 | -0.64% | 106.18 | 111.65 | 13670 | 14868.57 | 5.01% | 0.00 |
| 2025-11-10 | 116.15 | 109.30 | -6.80 | -5.86% | 109.20 | 119.11 | 19624 | 21877.77 | 7.19% | 0.00 |
| 2025-11-07 | 120.37 | 116.10 | -5.48 | -4.51% | 115.75 | 121.47 | 13206 | 15492.49 | 4.84% | 1.00 |
| 2025-11-06 | 117.33 | 121.58 | 4.30 | 3.67% | 115.06 | 123.58 | 15887 | 19171.32 | 5.82% | 0.00 |
| 2025-11-05 | 117.05 | 117.28 | -2.89 | -2.40% | 114.24 | 119.89 | 16711 | 19515.56 | 6.12% | 0.00 |
| 2025-11-04 | 124.09 | 120.17 | -5.79 | -4.60% | 118.00 | 125.30 | 16117 | 19465.70 | 5.90% | 0.00 |
| 2025-11-03 | 129.64 | 125.96 | -5.33 | -4.06% | 121.51 | 130.68 | 19246 | 24109.88 | 7.05% | 4.00 |
| 2025-10-31 | 135.85 | 131.29 | -2.99 | -2.23% | 128.31 | 135.85 | 20327 | 26721.25 | 7.44% | 1.00 |
| 2025-10-30 | 140.20 | 134.28 | -6.09 | -4.34% | 133.75 | 144.89 | 23104 | 32024.34 | 8.46% | 0.00 |
| 2025-10-29 | 142.01 | 140.37 | -2.63 | -1.84% | 138.78 | 146.88 | 20682 | 29439.71 | 7.57% | 3.00 |
| 2025-10-28 | 143.99 | 143.00 | -1.00 | -0.69% | 138.72 | 144.58 | 27318 | 38591.30 | 10.00% | 0.00 |
| 2025-10-27 | 130.73 | 144.00 | 15.15 | 11.76% | 130.00 | 146.12 | 43178 | 60002.98 | 15.81% | 4.00 |
| 2025-10-24 | 126.13 | 128.85 | 4.27 | 3.43% | 124.61 | 129.44 | 12944 | 16468.75 | 4.74% | 0.00 |
| 2025-10-23 | 127.00 | 124.58 | -2.74 | -2.15% | 123.00 | 127.63 | 10031 | 12480.95 | 3.67% | 0.00 |
| 2025-10-22 | 128.00 | 127.32 | -1.48 | -1.15% | 125.58 | 128.84 | 10805 | 13723.93 | 3.96% | 1.00 |
| 2025-10-21 | 122.08 | 128.80 | 7.81 | 6.46% | 121.00 | 131.44 | 31272 | 39787.47 | 11.45% | 0.00 |
| 2025-10-20 | 124.90 | 120.99 | -1.01 | -0.83% | 118.62 | 124.94 | 13568 | 16380.92 | 4.97% | 2.00 |
| 2025-10-17 | 125.50 | 122.00 | -1.10 | -0.89% | 122.00 | 127.07 | 17144 | 21330.39 | 6.28% | 0.00 |
| 2025-10-16 | 128.55 | 123.10 | -4.17 | -3.28% | 121.73 | 129.07 | 20012 | 25064.22 | 7.33% | 0.00 |
| 2025-10-15 | 126.00 | 127.27 | -1.83 | -1.42% | 123.00 | 131.35 | 22822 | 29118.86 | 8.36% | 3.00 |
| 2025-10-14 | 139.01 | 129.10 | -4.90 | -3.66% | 122.12 | 143.86 | 43999 | 57204.88 | 16.11% | 3.00 |
| 2025-10-13 | 120.00 | 134.00 | 5.13 | 3.98% | 118.00 | 137.56 | 34006 | 43525.79 | 12.45% | 0.00 |
| 2025-10-10 | 125.00 | 128.87 | 2.36 | 1.87% | 121.51 | 132.49 | 25543 | 32563.07 | 9.35% | 0.00 |
| 2025-10-09 | 126.07 | 126.51 | 3.52 | 2.86% | 125.36 | 134.28 | 33955 | 43695.79 | 12.43% | 0.00 |
| 2025-09-30 | 125.70 | 122.99 | -2.71 | -2.16% | 122.99 | 135.00 | 30030 | 38469.53 | 11.00% | 0.00 |
| 2025-09-29 | 128.22 | 125.70 | -2.19 | -1.71% | 122.62 | 128.90 | 23654 | 29745.63 | 8.66% | 0.00 |
| 2025-09-26 | 130.00 | 127.89 | -6.61 | -4.91% | 126.00 | 145.86 | 53268 | 71957.80 | 19.51% | 1.00 |
| 2025-09-25 | 115.80 | 134.50 | 18.50 | 15.95% | 114.56 | 136.00 | 53951 | 67389.42 | 19.76% | 2.00 |
| 2025-09-24 | 120.55 | 116.00 | -5.62 | -4.62% | 115.00 | 120.55 | 20806 | 24332.81 | 7.62% | 2.00 |
| 2025-09-23 | 118.00 | 121.62 | 4.73 | 4.05% | 116.60 | 124.58 | 35516 | 42773.20 | 13.01% | 1.00 |
| 2025-09-22 | 111.01 | 116.89 | 5.59 | 5.02% | 108.00 | 119.99 | 31483 | 36415.28 | 11.64% | 0.00 |
| 2025-09-19 | 115.01 | 111.30 | 2.30 | 2.11% | 110.00 | 116.86 | 32554 | 36728.46 | 12.03% | 3.00 |
| 2025-09-18 | 109.57 | 109.00 | -1.34 | -1.21% | 107.30 | 120.80 | 42483 | 48797.28 | 15.70% | 0.00 |
| 2025-09-17 | 106.51 | 110.34 | 2.64 | 2.45% | 105.81 | 110.80 | 24039 | 26125.80 | 8.88% | 0.00 |
| 2025-09-16 | 102.56 | 107.70 | 5.16 | 5.03% | 102.56 | 109.99 | 26387 | 28240.70 | 9.75% | 0.00 |
| 2025-09-15 | 105.51 | 102.54 | -3.38 | -3.19% | 101.00 | 105.84 | 21716 | 22280.61 | 8.03% | 0.00 |
| 2025-09-12 | 108.56 | 105.92 | -3.89 | -3.54% | 105.60 | 109.76 | 24175 | 25798.33 | 8.93% | 0.00 |
| 2025-09-11 | 105.73 | 109.81 | 4.08 | 3.86% | 104.10 | 114.44 | 31204 | 34018.78 | 11.53% | 0.00 |
| 2025-09-10 | 105.73 | 105.73 | 0.53 | 0.50% | 104.56 | 109.71 | 16991 | 18211.53 | 6.28% | 0.00 |
| 2025-09-09 | 111.13 | 105.20 | -7.30 | -6.49% | 104.52 | 111.98 | 22048 | 23681.26 | 8.15% | 0.00 |
| 2025-09-08 | 110.00 | 112.50 | 4.00 | 3.69% | 106.27 | 113.97 | 26795 | 29641.98 | 9.90% | 0.00 |
| 2025-09-05 | 103.86 | 108.50 | 4.40 | 4.23% | 101.80 | 108.65 | 23457 | 24718.38 | 8.67% | 0.00 |
| 2025-09-04 | 108.89 | 104.10 | -6.14 | -5.57% | 101.22 | 114.99 | 30718 | 33026.40 | 11.35% | 3.00 |
| 2025-09-03 | 107.14 | 110.24 | -1.16 | -1.04% | 105.00 | 113.26 | 26972 | 29505.67 | 9.97% | 0.00 |
| 2025-09-02 | 121.64 | 111.40 | -12.54 | -10.12% | 108.11 | 121.88 | 47395 | 54041.73 | 17.52% | 0.00 |
| 2025-09-01 | 128.00 | 123.94 | -4.28 | -3.34% | 116.66 | 130.39 | 51524 | 63144.45 | 19.04% | 1.00 |
| 2025-08-29 | 116.60 | 128.22 | 21.37 | 20.00% | 111.11 | 128.22 | 56341 | 68298.70 | 20.82% | 0.00 |
| 2025-08-28 | 100.69 | 106.85 | 4.77 | 4.67% | 98.68 | 106.89 | 37976 | 39165.53 | 14.04% | 0.00 |
| 2025-08-27 | 106.99 | 102.08 | -1.53 | -1.48% | 101.60 | 114.00 | 47909 | 51181.76 | 17.71% | 0.00 |
| 2025-08-26 | 96.00 | 103.61 | 6.41 | 6.59% | 94.66 | 108.30 | 53295 | 54523.09 | 19.70% | 0.00 |
| 2025-08-25 | 96.68 | 97.20 | 0.52 | 0.54% | 95.85 | 100.00 | 30681 | 29930.03 | 11.34% | 0.00 |
| 2025-08-22 | 95.51 | 96.68 | -1.22 | -1.25% | 95.50 | 98.40 | 25524 | 24676.65 | 9.43% | 3.00 |
| 2025-08-21 | 101.09 | 97.90 | -4.35 | -4.25% | 97.00 | 102.26 | 33064 | 32842.20 | 12.22% | 0.00 |
| 2025-08-20 | 107.69 | 102.25 | -3.76 | -3.55% | 99.00 | 107.69 | 33546 | 33920.96 | 12.40% | 0.00 |
| 2025-08-19 | 115.00 | 106.01 | -4.50 | -4.07% | 103.77 | 116.50 | 48824 | 52427.71 | 18.05% | 0.00 |
| 2025-08-18 | 104.51 | 110.51 | 8.69 | 8.53% | 96.88 | 117.08 | 65941 | 70171.95 | 24.37% | 0.00 |
| 2025-08-15 | 92.60 | 101.82 | 9.64 | 10.46% | 90.79 | 105.50 | 46403 | 45060.89 | 17.15% | 0.00 |
深证大盘股票行情在线 K线走势图
捷邦科技(301326)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十