本川智能(300964)股票行情 本川智能股票行情 300964股票行情_爱股网
本川智能(300964)股票行情
本川智能(300964)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2025-10-28 | 45.98 | 46.01 | 0.03 | 0.07% | 45.54 | 46.44 | 24712 | 11368.85 | 4.49% | 0.00 |
| 2025-10-27 | 45.52 | 45.98 | 0.65 | 1.43% | 45.13 | 46.15 | 28097 | 12855.51 | 5.10% | 0.00 |
| 2025-10-24 | 44.40 | 45.33 | 1.35 | 3.07% | 43.97 | 45.93 | 28555 | 12917.45 | 5.19% | 0.00 |
| 2025-10-23 | 43.91 | 43.98 | 0.32 | 0.73% | 43.12 | 44.12 | 15251 | 6667.97 | 2.77% | 0.00 |
| 2025-10-22 | 44.54 | 43.66 | -1.04 | -2.33% | 43.45 | 44.54 | 17484 | 7689.03 | 3.18% | 0.00 |
| 2025-10-21 | 44.44 | 44.70 | 0.54 | 1.22% | 43.72 | 44.98 | 27606 | 12284.00 | 5.01% | 0.00 |
| 2025-10-20 | 42.00 | 44.16 | 2.69 | 6.49% | 41.91 | 44.78 | 39018 | 16970.02 | 7.09% | 32.00 |
| 2025-10-17 | 43.08 | 41.47 | -1.60 | -3.71% | 41.30 | 43.19 | 15824 | 6672.94 | 2.87% | 0.00 |
| 2025-10-16 | 42.81 | 43.07 | 0.26 | 0.61% | 42.03 | 43.43 | 22430 | 9588.11 | 4.07% | 0.00 |
| 2025-10-15 | 41.95 | 42.81 | 0.86 | 2.05% | 41.20 | 42.96 | 25846 | 10941.52 | 4.69% | 0.00 |
| 2025-10-14 | 41.98 | 41.95 | 0.06 | 0.14% | 40.67 | 42.47 | 37132 | 15495.56 | 6.74% | 0.00 |
| 2025-10-13 | 40.97 | 41.89 | -0.69 | -1.62% | 39.60 | 42.12 | 20284 | 8386.12 | 3.68% | 0.00 |
| 2025-10-10 | 43.45 | 42.58 | -0.88 | -2.02% | 42.40 | 43.60 | 19472 | 8337.73 | 3.54% | 0.00 |
| 2025-10-09 | 43.69 | 43.46 | 0.01 | 0.02% | 43.40 | 44.44 | 22317 | 9774.21 | 4.05% | 0.00 |
| 2025-09-30 | 43.97 | 43.45 | -0.31 | -0.71% | 43.38 | 44.35 | 18234 | 7987.73 | 3.31% | 0.00 |
| 2025-09-29 | 43.70 | 43.76 | 0.26 | 0.60% | 43.05 | 44.20 | 17644 | 7725.34 | 3.20% | 0.00 |
| 2025-09-26 | 44.98 | 43.50 | -1.53 | -3.40% | 43.50 | 44.98 | 22589 | 9949.11 | 4.10% | 0.00 |
| 2025-09-25 | 45.98 | 45.03 | -0.95 | -2.07% | 45.02 | 46.13 | 22486 | 10238.76 | 4.08% | 0.00 |
| 2025-09-24 | 45.72 | 45.98 | 0.10 | 0.22% | 44.83 | 46.22 | 19575 | 8948.60 | 3.56% | 0.00 |
| 2025-09-23 | 47.23 | 45.88 | -0.91 | -1.94% | 44.73 | 47.92 | 29984 | 13754.08 | 5.45% | 0.00 |
| 2025-09-22 | 46.63 | 46.79 | -0.01 | -0.02% | 46.13 | 47.15 | 18121 | 8450.55 | 3.29% | 0.00 |
| 2025-09-19 | 47.75 | 46.80 | -0.79 | -1.66% | 46.57 | 48.27 | 23501 | 11092.79 | 4.27% | 0.00 |
| 2025-09-18 | 49.00 | 47.59 | -0.99 | -2.04% | 47.00 | 49.36 | 35973 | 17364.47 | 6.53% | 0.00 |
| 2025-09-17 | 48.87 | 48.58 | 0.18 | 0.37% | 48.13 | 49.61 | 31924 | 15576.06 | 5.80% | 0.00 |
| 2025-09-16 | 47.61 | 48.40 | 0.40 | 0.83% | 47.52 | 48.68 | 25610 | 12355.80 | 4.65% | 0.00 |
| 2025-09-15 | 48.28 | 48.00 | -0.20 | -0.41% | 47.33 | 48.72 | 26337 | 12651.86 | 4.78% | 0.00 |
| 2025-09-12 | 49.30 | 48.20 | -1.40 | -2.82% | 48.11 | 49.31 | 46725 | 22778.31 | 8.49% | 0.00 |
| 2025-09-11 | 45.26 | 49.60 | 4.30 | 9.49% | 45.24 | 49.70 | 69230 | 33257.16 | 12.57% | 0.00 |
| 2025-09-10 | 44.38 | 45.30 | 0.92 | 2.07% | 44.38 | 46.00 | 22850 | 10362.70 | 4.15% | 0.00 |
| 2025-09-09 | 45.18 | 44.38 | -1.25 | -2.74% | 44.30 | 45.64 | 20313 | 9117.02 | 3.69% | 10.00 |
| 2025-09-08 | 46.18 | 45.63 | -0.47 | -1.02% | 44.76 | 46.22 | 28487 | 12953.97 | 5.17% | 0.00 |
| 2025-09-05 | 43.81 | 46.10 | 3.12 | 7.26% | 43.05 | 46.75 | 40770 | 18330.30 | 7.40% | 0.00 |
| 2025-09-04 | 44.44 | 42.98 | -1.46 | -3.29% | 42.25 | 45.80 | 28263 | 12467.39 | 5.13% | 0.00 |
| 2025-09-03 | 46.75 | 44.44 | -2.21 | -4.74% | 44.30 | 46.89 | 29451 | 13382.83 | 5.35% | 0.00 |
| 2025-09-02 | 48.54 | 46.65 | -2.01 | -4.13% | 45.43 | 48.98 | 39855 | 18618.26 | 7.24% | 0.00 |
| 2025-09-01 | 49.60 | 48.66 | -0.67 | -1.36% | 47.71 | 49.66 | 43331 | 21045.78 | 7.87% | 0.00 |
| 2025-08-29 | 50.19 | 49.33 | -0.65 | -1.30% | 48.80 | 50.50 | 44286 | 21840.93 | 8.04% | 0.00 |
| 2025-08-28 | 46.84 | 49.98 | 3.18 | 6.79% | 46.84 | 50.49 | 72412 | 35297.16 | 13.15% | 0.00 |
| 2025-08-27 | 48.74 | 46.80 | -2.05 | -4.20% | 46.70 | 49.48 | 44779 | 21670.31 | 8.13% | 0.00 |
| 2025-08-26 | 48.85 | 48.85 | 0.00 | 0.00% | 48.16 | 49.35 | 34394 | 16816.59 | 6.36% | 0.00 |
| 2025-08-25 | 49.00 | 48.85 | 0.46 | 0.95% | 47.82 | 49.11 | 41921 | 20355.70 | 7.75% | 0.00 |
| 2025-08-22 | 48.51 | 48.39 | -0.12 | -0.25% | 47.90 | 48.94 | 32555 | 15752.24 | 6.02% | 3.00 |
| 2025-08-21 | 49.88 | 48.51 | -1.23 | -2.47% | 48.22 | 50.10 | 32425 | 15849.32 | 6.00% | 0.00 |
| 2025-08-20 | 49.50 | 49.74 | -0.14 | -0.28% | 48.76 | 50.40 | 34695 | 17202.30 | 6.42% | 0.00 |
| 2025-08-19 | 48.89 | 49.88 | 0.74 | 1.51% | 48.65 | 50.59 | 48880 | 24293.37 | 9.04% | 0.00 |
| 2025-08-18 | 48.42 | 49.14 | 1.66 | 3.50% | 47.12 | 50.49 | 59252 | 28894.73 | 10.96% | 3.00 |
| 2025-08-15 | 45.41 | 47.48 | 2.07 | 4.56% | 45.18 | 47.48 | 48790 | 22860.20 | 9.02% | 0.00 |
| 2025-08-14 | 48.01 | 45.41 | -2.86 | -5.93% | 45.40 | 48.10 | 54000 | 24989.22 | 9.99% | 0.00 |
| 2025-08-13 | 47.99 | 48.27 | 0.33 | 0.69% | 47.55 | 48.50 | 41866 | 20093.80 | 7.74% | 4.00 |
| 2025-08-12 | 48.85 | 47.94 | -1.09 | -2.22% | 47.40 | 49.30 | 41492 | 19971.86 | 7.68% | 3.00 |
| 2025-08-11 | 48.38 | 49.03 | 0.27 | 0.55% | 47.90 | 49.89 | 50803 | 24920.01 | 9.40% | 3.00 |
| 2025-08-08 | 47.23 | 48.76 | 1.22 | 2.57% | 47.20 | 49.16 | 55974 | 27078.25 | 10.35% | 6.00 |
| 2025-08-07 | 47.97 | 47.64 | -0.59 | -1.22% | 47.22 | 48.41 | 36792 | 17538.71 | 6.81% | 0.00 |
| 2025-08-06 | 47.50 | 48.23 | 0.74 | 1.56% | 46.98 | 48.66 | 47160 | 22685.71 | 8.72% | 2.00 |
| 2025-08-05 | 46.66 | 47.49 | 0.89 | 1.91% | 46.66 | 47.58 | 36149 | 17082.92 | 6.69% | 0.00 |
| 2025-08-04 | 45.60 | 46.60 | 0.73 | 1.59% | 45.31 | 46.60 | 27288 | 12613.50 | 5.05% | 0.00 |
| 2025-08-01 | 46.57 | 45.87 | -1.09 | -2.32% | 45.58 | 46.97 | 31040 | 14318.89 | 5.74% | 0.00 |
| 2025-07-31 | 47.34 | 46.96 | 0.03 | 0.06% | 46.81 | 47.97 | 47002 | 22267.77 | 8.69% | 0.00 |
| 2025-07-30 | 47.85 | 46.93 | -1.19 | -2.47% | 46.57 | 47.85 | 40535 | 19053.61 | 7.50% | 0.00 |
| 2025-07-29 | 46.21 | 48.12 | 1.15 | 2.45% | 46.21 | 48.12 | 64975 | 30744.88 | 12.02% | 0.00 |
| 2025-07-28 | 45.30 | 46.97 | 1.96 | 4.35% | 45.01 | 47.20 | 70361 | 32560.06 | 13.02% | 0.00 |
| 2025-07-25 | 44.76 | 45.01 | 0.09 | 0.20% | 44.15 | 45.15 | 28382 | 12688.49 | 5.25% | 0.00 |
| 2025-07-24 | 45.48 | 44.92 | -0.58 | -1.27% | 44.61 | 45.96 | 40985 | 18507.93 | 7.58% | 0.00 |
| 2025-07-23 | 44.94 | 45.50 | 0.28 | 0.62% | 44.36 | 45.67 | 37024 | 16694.70 | 6.85% | 2.00 |
| 2025-07-22 | 46.60 | 45.22 | -2.07 | -4.38% | 45.05 | 47.53 | 61335 | 28190.94 | 11.35% | 0.00 |
| 2025-07-21 | 46.36 | 47.29 | 0.48 | 1.03% | 46.13 | 47.37 | 65640 | 30745.65 | 12.14% | 0.00 |
| 2025-07-18 | 46.61 | 46.81 | -1.67 | -3.44% | 46.11 | 48.25 | 92828 | 43363.65 | 17.17% | 2.00 |
| 2025-07-17 | 42.95 | 48.48 | 5.04 | 11.60% | 42.95 | 51.96 | 127316 | 61567.35 | 23.55% | 7.00 |
| 2025-07-16 | 43.21 | 43.44 | -0.56 | -1.27% | 43.00 | 44.38 | 48586 | 21184.66 | 8.99% | 0.00 |
| 2025-07-15 | 42.86 | 44.00 | 0.97 | 2.25% | 42.81 | 46.46 | 80012 | 35610.25 | 14.80% | 0.00 |
| 2025-07-14 | 42.65 | 43.03 | 0.22 | 0.51% | 42.30 | 43.22 | 22292 | 9561.91 | 4.12% | 0.00 |
| 2025-07-11 | 42.77 | 42.81 | 0.07 | 0.16% | 42.17 | 43.20 | 30119 | 12860.48 | 5.57% | 0.00 |
| 2025-07-10 | 42.71 | 42.74 | 0.01 | 0.02% | 42.00 | 43.46 | 33713 | 14388.35 | 6.24% | 0.00 |
| 2025-07-09 | 42.81 | 42.73 | -0.14 | -0.33% | 42.53 | 43.85 | 38124 | 16397.20 | 7.05% | 0.00 |
| 2025-07-08 | 41.91 | 42.87 | 1.00 | 2.39% | 41.51 | 43.20 | 42576 | 18205.77 | 7.88% | 0.00 |
| 2025-07-07 | 41.95 | 41.87 | -0.40 | -0.95% | 41.51 | 42.63 | 30136 | 12638.67 | 5.57% | 0.00 |
| 2025-07-04 | 42.42 | 42.27 | -0.15 | -0.35% | 41.60 | 43.21 | 45305 | 19171.85 | 8.38% | 0.00 |
| 2025-07-03 | 40.60 | 42.42 | 1.82 | 4.48% | 40.52 | 42.60 | 56241 | 23611.47 | 10.40% | 4.00 |
| 2025-07-02 | 41.00 | 40.60 | -0.62 | -1.50% | 40.23 | 41.10 | 21928 | 8880.44 | 4.06% | 0.00 |
| 2025-07-01 | 41.73 | 41.22 | -0.51 | -1.22% | 40.70 | 41.73 | 29210 | 12036.40 | 5.40% | 0.00 |
深证大盘股票行情在线 K线走势图
本川智能(300964)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十