西域旅游(300859)股票行情
西域旅游(300859)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-06-17 | 38.70 | 40.05 | 1.39 | 3.60% | 38.66 | 41.25 | 95162 | 38199.66 | 6.14% | 0.00 |
2025-06-16 | 38.18 | 38.66 | 0.48 | 1.26% | 37.80 | 39.00 | 58057 | 22300.66 | 3.75% | 0.00 |
2025-06-13 | 38.88 | 38.18 | -1.11 | -2.83% | 37.70 | 39.35 | 56465 | 21640.90 | 3.64% | 8.00 |
2025-06-12 | 39.69 | 39.29 | -0.46 | -1.16% | 38.81 | 40.20 | 55822 | 22001.49 | 3.60% | 0.00 |
2025-06-11 | 39.20 | 39.75 | 0.55 | 1.40% | 39.10 | 40.28 | 65164 | 25929.61 | 4.20% | 0.00 |
2025-06-10 | 38.68 | 39.20 | 0.30 | 0.77% | 38.53 | 40.16 | 83000 | 32742.46 | 5.35% | 0.00 |
2025-06-09 | 38.66 | 38.90 | 0.35 | 0.91% | 38.28 | 39.39 | 51473 | 20005.40 | 3.32% | 0.00 |
2025-06-06 | 39.01 | 38.55 | -0.74 | -1.88% | 38.40 | 39.69 | 55713 | 21560.48 | 3.59% | 0.00 |
2025-06-05 | 39.98 | 39.29 | -0.95 | -2.36% | 39.20 | 40.78 | 84307 | 33469.85 | 5.44% | 0.00 |
2025-06-04 | 38.40 | 40.24 | 1.74 | 4.52% | 37.75 | 40.89 | 124171 | 49284.49 | 8.01% | 0.00 |
2025-06-03 | 36.10 | 38.50 | 2.40 | 6.65% | 35.80 | 38.51 | 87324 | 32553.27 | 5.63% | 0.00 |
2025-05-30 | 36.94 | 36.10 | -0.71 | -1.93% | 35.77 | 37.07 | 41940 | 15242.22 | 2.71% | 0.00 |
2025-05-29 | 36.58 | 36.81 | 0.16 | 0.44% | 36.12 | 37.17 | 52041 | 19125.30 | 3.36% | 0.00 |
2025-05-28 | 35.16 | 36.65 | 1.80 | 5.16% | 35.09 | 37.00 | 71966 | 26054.12 | 4.64% | 0.00 |
2025-05-27 | 35.00 | 34.85 | -0.08 | -0.23% | 34.78 | 35.37 | 27096 | 9498.39 | 1.75% | 0.00 |
2025-05-26 | 35.41 | 35.23 | -0.05 | -0.14% | 34.74 | 35.42 | 34285 | 12015.28 | 2.21% | 0.00 |
2025-05-23 | 35.53 | 35.28 | -0.51 | -1.42% | 35.04 | 35.57 | 40637 | 14337.39 | 2.62% | 0.00 |
2025-05-22 | 36.08 | 35.79 | -1.33 | -3.58% | 35.00 | 36.18 | 71510 | 25470.98 | 4.61% | 0.00 |
2025-05-21 | 37.00 | 37.12 | -0.18 | -0.48% | 36.83 | 37.70 | 45596 | 16971.64 | 2.94% | 0.00 |
2025-05-20 | 36.89 | 37.30 | 0.62 | 1.69% | 36.69 | 38.10 | 65612 | 24603.51 | 4.23% | 0.00 |
2025-05-19 | 35.76 | 36.68 | 1.30 | 3.67% | 35.60 | 37.29 | 78693 | 28827.33 | 5.08% | 2.00 |
2025-05-16 | 35.28 | 35.38 | 0.03 | 0.08% | 35.05 | 35.57 | 25522 | 9016.21 | 1.65% | 0.00 |
2025-05-15 | 35.50 | 35.35 | -0.30 | -0.84% | 35.05 | 35.99 | 38014 | 13540.30 | 2.45% | 0.00 |
2025-05-14 | 35.75 | 35.65 | -0.23 | -0.64% | 35.15 | 35.81 | 30415 | 10798.93 | 1.96% | 0.00 |
2025-05-13 | 35.53 | 35.88 | 0.38 | 1.07% | 35.42 | 36.10 | 43134 | 15446.68 | 2.78% | 0.00 |
2025-05-12 | 34.97 | 35.50 | 0.53 | 1.52% | 34.73 | 35.66 | 35617 | 12574.94 | 2.30% | 1.00 |
2025-05-09 | 35.68 | 34.97 | -0.70 | -1.96% | 34.89 | 35.86 | 45342 | 16008.43 | 2.93% | 0.00 |
2025-05-08 | 35.66 | 35.67 | -0.18 | -0.50% | 35.41 | 36.03 | 35288 | 12626.61 | 2.28% | 0.00 |
2025-05-07 | 36.69 | 35.85 | -0.70 | -1.92% | 35.46 | 37.00 | 60001 | 21634.92 | 3.87% | 0.00 |
2025-05-06 | 35.91 | 36.55 | 0.64 | 1.78% | 35.13 | 36.80 | 66396 | 23963.61 | 4.28% | 5.00 |
2025-04-30 | 36.18 | 35.91 | -0.07 | -0.19% | 35.70 | 36.50 | 41333 | 14895.89 | 2.67% | 0.00 |
2025-04-29 | 36.58 | 35.98 | -0.67 | -1.83% | 35.67 | 37.07 | 60443 | 21920.36 | 3.90% | 0.00 |
2025-04-28 | 37.88 | 36.65 | -1.98 | -5.13% | 36.01 | 37.88 | 78247 | 28767.63 | 5.05% | 0.00 |
2025-04-25 | 38.52 | 38.63 | -0.33 | -0.85% | 38.28 | 39.30 | 73435 | 28535.40 | 4.74% | 2.00 |
2025-04-24 | 38.10 | 38.96 | 0.78 | 2.04% | 38.06 | 40.30 | 107355 | 42285.29 | 6.93% | 0.00 |
2025-04-23 | 38.02 | 38.18 | 0.02 | 0.05% | 37.90 | 38.75 | 65504 | 25027.34 | 4.23% | 0.00 |
2025-04-22 | 39.46 | 38.16 | -1.67 | -4.19% | 37.79 | 39.87 | 125764 | 48207.95 | 8.11% | 1.00 |
2025-04-21 | 39.00 | 39.83 | 0.37 | 0.94% | 38.90 | 40.36 | 80048 | 31685.18 | 5.16% | 3.00 |
2025-04-18 | 41.21 | 39.46 | -2.09 | -5.03% | 38.85 | 41.40 | 118335 | 47234.06 | 7.63% | 0.00 |
2025-04-17 | 41.00 | 41.55 | -0.12 | -0.29% | 40.55 | 44.43 | 165916 | 69870.23 | 10.70% | 0.00 |
2025-04-16 | 39.96 | 41.67 | 1.29 | 3.19% | 39.91 | 41.76 | 133200 | 54802.24 | 8.59% | 8.00 |
2025-04-15 | 40.30 | 40.38 | -0.41 | -1.01% | 39.45 | 41.13 | 86666 | 34925.24 | 5.59% | 0.00 |
2025-04-14 | 39.98 | 40.79 | 0.99 | 2.49% | 39.66 | 41.89 | 125012 | 50984.79 | 8.07% | 1.00 |
2025-04-11 | 39.61 | 39.80 | -0.58 | -1.44% | 39.61 | 41.19 | 117279 | 47214.65 | 7.57% | 5.00 |
2025-04-10 | 38.00 | 40.38 | 1.61 | 4.15% | 37.80 | 41.50 | 166848 | 66806.55 | 10.76% | 6.00 |
2025-04-09 | 35.57 | 38.77 | 2.43 | 6.69% | 34.02 | 39.31 | 132923 | 49307.85 | 8.58% | 0.00 |
2025-04-08 | 35.85 | 36.34 | 1.32 | 3.77% | 35.06 | 36.60 | 84183 | 30250.09 | 5.43% | 3.00 |
2025-04-07 | 36.21 | 35.02 | -3.37 | -8.78% | 33.60 | 37.35 | 113014 | 40607.57 | 7.29% | 1.00 |
2025-04-03 | 37.18 | 38.39 | 0.78 | 2.07% | 37.18 | 39.30 | 103003 | 39462.35 | 6.65% | 15.00 |
2025-04-02 | 36.63 | 37.61 | 0.60 | 1.62% | 36.59 | 37.89 | 64569 | 24105.54 | 4.17% | 0.00 |
2025-04-01 | 36.46 | 37.01 | -0.24 | -0.64% | 36.46 | 38.65 | 90695 | 33903.20 | 5.85% | 0.00 |
2025-03-31 | 40.40 | 37.25 | -1.71 | -4.39% | 37.25 | 40.98 | 128580 | 50585.21 | 8.30% | 2.00 |
2025-03-28 | 38.30 | 38.96 | -0.35 | -0.89% | 38.30 | 40.20 | 87197 | 34323.42 | 5.63% | 0.00 |
2025-03-27 | 38.40 | 39.31 | 0.61 | 1.58% | 38.03 | 39.43 | 107297 | 41710.91 | 6.92% | 0.00 |
2025-03-26 | 37.72 | 38.70 | 0.60 | 1.57% | 37.12 | 38.98 | 88739 | 33865.29 | 5.73% | 13.00 |
2025-03-25 | 37.78 | 38.10 | -0.68 | -1.75% | 37.23 | 38.88 | 99210 | 37630.16 | 6.40% | 9.00 |
2025-03-24 | 37.70 | 38.78 | 1.45 | 3.88% | 37.38 | 40.68 | 130182 | 50896.26 | 8.40% | 0.00 |
2025-03-21 | 38.14 | 37.33 | -1.19 | -3.09% | 36.53 | 38.40 | 72460 | 27046.10 | 4.67% | 0.00 |
2025-03-20 | 38.65 | 38.52 | -0.07 | -0.18% | 38.29 | 39.30 | 56022 | 21775.89 | 3.61% | 0.00 |
2025-03-19 | 38.35 | 38.59 | 0.05 | 0.13% | 38.21 | 39.10 | 54201 | 20984.92 | 3.50% | 0.00 |
2025-03-18 | 38.00 | 38.54 | 0.44 | 1.15% | 37.80 | 39.05 | 64340 | 24779.52 | 4.15% | 0.00 |
2025-03-17 | 38.99 | 38.10 | -0.02 | -0.05% | 37.89 | 39.50 | 64549 | 24854.88 | 4.16% | 0.00 |
2025-03-14 | 37.51 | 38.12 | 0.72 | 1.93% | 37.02 | 38.15 | 73604 | 27801.45 | 4.75% | 0.00 |
2025-03-13 | 36.90 | 37.40 | 0.28 | 0.75% | 36.32 | 37.46 | 47040 | 17377.69 | 3.03% | 0.00 |
2025-03-12 | 37.23 | 37.12 | -0.27 | -0.72% | 36.93 | 38.20 | 43931 | 16479.30 | 2.83% | 0.00 |
2025-03-11 | 35.70 | 37.39 | 1.29 | 3.57% | 35.60 | 37.50 | 61184 | 22532.96 | 3.95% | 0.00 |
2025-03-10 | 36.30 | 36.10 | -0.32 | -0.88% | 35.78 | 36.92 | 42354 | 15339.59 | 2.73% | 0.00 |
2025-03-07 | 35.90 | 36.42 | 0.35 | 0.97% | 35.52 | 37.50 | 64961 | 23754.99 | 4.19% | 0.00 |
2025-03-06 | 35.88 | 36.07 | 0.04 | 0.11% | 35.42 | 36.45 | 55625 | 19988.24 | 3.59% | 0.00 |
2025-03-05 | 34.87 | 36.03 | 1.03 | 2.94% | 34.40 | 36.10 | 77115 | 27209.55 | 4.98% | 6.00 |
2025-03-04 | 33.98 | 35.00 | 0.94 | 2.76% | 33.82 | 35.00 | 67772 | 23422.13 | 4.37% | 0.00 |
2025-03-03 | 33.20 | 34.06 | 0.79 | 2.37% | 33.20 | 34.38 | 47061 | 15956.03 | 3.04% | 0.00 |
2025-02-28 | 33.76 | 33.27 | -0.57 | -1.68% | 33.21 | 34.19 | 46923 | 15824.42 | 3.03% | 0.00 |
2025-02-27 | 33.32 | 33.84 | 0.42 | 1.26% | 33.32 | 34.20 | 50176 | 16991.58 | 3.24% | 0.00 |
2025-02-26 | 33.61 | 33.42 | -0.26 | -0.77% | 33.31 | 34.10 | 37978 | 12718.88 | 2.45% | 0.00 |
2025-02-25 | 34.10 | 33.68 | -0.71 | -2.06% | 33.61 | 34.58 | 42035 | 14297.36 | 2.71% | 0.00 |
2025-02-24 | 34.00 | 34.39 | 0.33 | 0.97% | 33.61 | 34.95 | 52102 | 17870.04 | 3.36% | 0.00 |
2025-02-21 | 34.15 | 34.06 | -0.19 | -0.55% | 33.66 | 34.50 | 52096 | 17775.21 | 3.36% | 0.00 |
2025-02-20 | 34.17 | 34.25 | 0.18 | 0.53% | 34.00 | 34.73 | 33336 | 11458.94 | 2.15% | 0.00 |
2025-02-19 | 33.01 | 34.07 | 1.10 | 3.34% | 33.00 | 34.15 | 49288 | 16601.03 | 3.18% | 0.00 |
深证大盘股票行情在线 K线走势图