江苏雷利(300660)股票行情
江苏雷利(300660)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2026-02-03 | 52.31 | 53.29 | 1.48 | 2.86% | 51.80 | 53.40 | 78072 | 41245.41 | 1.75% | 8.00 |
| 2026-02-02 | 52.22 | 51.81 | -0.60 | -1.14% | 51.79 | 53.62 | 78876 | 41516.02 | 1.77% | 0.00 |
| 2026-01-30 | 51.80 | 52.41 | 0.58 | 1.12% | 51.20 | 53.45 | 85002 | 44449.04 | 1.90% | 0.00 |
| 2026-01-29 | 53.01 | 51.83 | -1.25 | -2.35% | 51.80 | 53.80 | 84923 | 44791.27 | 1.90% | 0.00 |
| 2026-01-28 | 53.94 | 53.08 | -1.35 | -2.48% | 52.92 | 54.46 | 78247 | 41824.31 | 1.75% | 0.00 |
| 2026-01-27 | 53.61 | 54.43 | 0.43 | 0.80% | 51.70 | 54.79 | 121854 | 65016.44 | 2.73% | 7.00 |
| 2026-01-26 | 57.18 | 54.00 | -2.61 | -4.61% | 53.58 | 57.50 | 164989 | 90982.46 | 3.69% | 0.00 |
| 2026-01-23 | 57.07 | 56.61 | -0.35 | -0.61% | 55.90 | 57.75 | 158930 | 90094.49 | 3.56% | 0.00 |
| 2026-01-22 | 57.61 | 56.96 | -0.52 | -0.90% | 56.77 | 59.20 | 202257 | 116553.62 | 4.53% | 10.00 |
| 2026-01-21 | 56.27 | 57.48 | 0.27 | 0.47% | 56.07 | 58.37 | 223005 | 128290.23 | 4.99% | 27.00 |
| 2026-01-20 | 56.29 | 57.21 | 0.89 | 1.58% | 55.55 | 58.36 | 259787 | 148081.23 | 5.81% | 33.00 |
| 2026-01-19 | 55.00 | 56.32 | 0.89 | 1.61% | 53.04 | 57.43 | 270626 | 150835.58 | 6.06% | 30.00 |
| 2026-01-16 | 54.20 | 55.43 | 1.83 | 3.41% | 53.51 | 56.64 | 190111 | 105393.62 | 4.26% | 40.00 |
| 2026-01-15 | 52.99 | 53.60 | 0.12 | 0.22% | 52.96 | 54.09 | 86415 | 46209.27 | 1.93% | 0.00 |
| 2026-01-14 | 54.85 | 53.48 | -1.47 | -2.68% | 52.75 | 55.58 | 157444 | 85429.52 | 3.52% | 11.00 |
| 2026-01-13 | 56.80 | 54.95 | -2.03 | -3.56% | 54.30 | 57.47 | 159031 | 88610.15 | 3.56% | 10.00 |
| 2026-01-12 | 55.50 | 56.98 | 1.67 | 3.02% | 54.60 | 57.00 | 194775 | 108978.21 | 4.36% | 3.00 |
| 2026-01-09 | 53.89 | 55.31 | 1.29 | 2.39% | 53.52 | 55.98 | 149487 | 82440.66 | 3.35% | 7.00 |
| 2026-01-08 | 54.00 | 54.02 | -0.16 | -0.30% | 53.53 | 54.61 | 96291 | 52120.99 | 2.16% | 0.00 |
| 2026-01-07 | 53.81 | 54.18 | -0.12 | -0.22% | 53.62 | 55.50 | 120540 | 65744.07 | 2.70% | 0.00 |
| 2026-01-06 | 54.10 | 54.30 | 0.05 | 0.09% | 53.96 | 55.25 | 133418 | 72725.53 | 2.99% | 0.00 |
| 2026-01-05 | 53.62 | 54.25 | -0.57 | -1.04% | 53.30 | 54.66 | 142198 | 76853.72 | 3.18% | 0.00 |
| 2025-12-31 | 56.30 | 54.82 | -1.63 | -2.89% | 54.60 | 56.70 | 190418 | 105143.24 | 4.26% | 10.00 |
| 2025-12-30 | 53.00 | 56.45 | 2.51 | 4.65% | 52.53 | 58.70 | 277095 | 154946.58 | 6.20% | 2.00 |
| 2025-12-29 | 53.14 | 53.94 | 0.80 | 1.51% | 52.60 | 55.46 | 203562 | 110318.45 | 4.56% | 0.00 |
| 2025-12-26 | 52.00 | 53.14 | 1.03 | 1.98% | 51.88 | 54.37 | 217087 | 115321.32 | 4.86% | 9.00 |
| 2025-12-25 | 49.56 | 52.11 | 3.26 | 6.67% | 49.56 | 53.23 | 198276 | 102621.17 | 4.44% | 10.00 |
| 2025-12-24 | 48.40 | 48.85 | 0.22 | 0.45% | 48.31 | 48.99 | 49181 | 23999.37 | 1.10% | 2.00 |
| 2025-12-23 | 48.99 | 48.63 | -1.07 | -2.15% | 48.20 | 49.30 | 72721 | 35386.64 | 1.63% | 0.00 |
| 2025-12-22 | 48.58 | 49.70 | 2.23 | 4.70% | 47.82 | 50.38 | 127530 | 62772.75 | 2.85% | 0.00 |
| 2025-12-19 | 46.69 | 47.47 | 1.24 | 2.68% | 46.65 | 48.44 | 76134 | 36137.86 | 1.70% | 7.00 |
| 2025-12-18 | 46.46 | 46.23 | -0.63 | -1.34% | 46.22 | 47.33 | 45227 | 21130.10 | 1.01% | 0.00 |
| 2025-12-17 | 46.02 | 46.86 | 0.80 | 1.74% | 45.50 | 47.25 | 56554 | 26151.40 | 1.27% | 6.00 |
| 2025-12-16 | 47.82 | 46.06 | -1.80 | -3.76% | 46.00 | 47.82 | 64129 | 29892.05 | 1.44% | 0.00 |
| 2025-12-15 | 49.13 | 47.86 | -1.79 | -3.61% | 47.86 | 49.30 | 65631 | 31805.38 | 1.47% | 0.00 |
| 2025-12-12 | 49.40 | 49.65 | 0.19 | 0.38% | 48.47 | 49.88 | 74321 | 36608.67 | 1.66% | 2.00 |
| 2025-12-11 | 50.24 | 49.46 | -0.79 | -1.57% | 49.33 | 50.50 | 67937 | 33887.65 | 1.52% | 1.00 |
| 2025-12-10 | 50.43 | 50.25 | -0.19 | -0.38% | 49.71 | 50.80 | 72509 | 36373.25 | 1.62% | 4.00 |
| 2025-12-09 | 50.75 | 50.44 | -1.33 | -2.57% | 50.20 | 51.64 | 104118 | 52891.42 | 2.33% | 0.00 |
| 2025-12-08 | 50.36 | 51.77 | 0.83 | 1.63% | 49.70 | 52.08 | 156671 | 80256.77 | 3.51% | 14.00 |
| 2025-12-05 | 49.79 | 50.94 | 0.84 | 1.68% | 49.02 | 51.19 | 198020 | 99969.12 | 4.43% | 3.00 |
| 2025-12-04 | 47.30 | 50.10 | 4.06 | 8.82% | 47.00 | 52.00 | 266178 | 132108.94 | 5.96% | 2.00 |
| 2025-12-03 | 46.43 | 46.04 | -0.13 | -0.28% | 45.75 | 46.78 | 39495 | 18239.87 | 0.88% | 0.00 |
| 2025-12-02 | 47.56 | 46.17 | -1.72 | -3.59% | 46.07 | 47.67 | 60090 | 27995.34 | 1.34% | 0.00 |
| 2025-12-01 | 46.82 | 47.89 | 1.08 | 2.31% | 46.82 | 47.97 | 65798 | 31316.25 | 1.47% | 1.00 |
| 2025-11-28 | 46.91 | 46.81 | -0.36 | -0.76% | 45.99 | 47.42 | 72971 | 34030.12 | 1.63% | 0.00 |
| 2025-11-27 | 47.41 | 47.17 | -0.49 | -1.03% | 47.12 | 48.20 | 60141 | 28601.42 | 1.35% | 1.00 |
| 2025-11-26 | 47.02 | 47.66 | 0.53 | 1.12% | 46.56 | 48.56 | 80935 | 38601.62 | 1.81% | 5.00 |
| 2025-11-25 | 47.50 | 47.13 | 0.08 | 0.17% | 47.06 | 48.20 | 67907 | 32290.16 | 1.52% | 4.00 |
| 2025-11-24 | 46.50 | 47.05 | 0.69 | 1.49% | 45.71 | 47.26 | 57549 | 26778.55 | 1.29% | 0.00 |
| 2025-11-21 | 45.94 | 46.36 | -0.04 | -0.09% | 45.28 | 47.31 | 81841 | 38007.22 | 1.83% | 0.00 |
| 2025-11-20 | 47.28 | 46.40 | -0.71 | -1.51% | 46.40 | 47.66 | 36998 | 17337.10 | 0.83% | 0.00 |
| 2025-11-19 | 47.38 | 47.11 | -0.27 | -0.57% | 46.76 | 47.88 | 42220 | 19957.77 | 0.94% | 0.00 |
| 2025-11-18 | 47.71 | 47.38 | -0.33 | -0.69% | 47.10 | 48.00 | 37287 | 17703.11 | 0.83% | 0.00 |
| 2025-11-17 | 46.89 | 47.71 | 0.46 | 0.97% | 46.80 | 48.39 | 46146 | 21982.57 | 1.03% | 0.00 |
| 2025-11-14 | 47.85 | 47.25 | -1.22 | -2.52% | 47.24 | 48.20 | 47027 | 22399.85 | 1.05% | 0.05 |
| 2025-11-13 | 48.10 | 48.47 | 0.28 | 0.58% | 47.80 | 48.96 | 45177 | 21873.12 | 1.01% | 0.00 |
| 2025-11-12 | 49.02 | 48.19 | -0.76 | -1.55% | 47.75 | 49.36 | 52685 | 25507.77 | 1.18% | 10.00 |
| 2025-11-11 | 50.51 | 48.95 | -0.70 | -1.41% | 48.80 | 50.60 | 50695 | 25079.99 | 1.13% | 0.00 |
| 2025-11-10 | 50.55 | 49.65 | -0.85 | -1.68% | 49.12 | 51.10 | 60400 | 30064.49 | 1.35% | 0.00 |
| 2025-11-07 | 52.18 | 50.50 | -1.82 | -3.48% | 50.50 | 52.20 | 59265 | 30278.10 | 1.33% | 7.00 |
| 2025-11-06 | 50.95 | 52.32 | 1.63 | 3.22% | 50.80 | 52.94 | 75979 | 39440.85 | 1.70% | 10.00 |
| 2025-11-05 | 49.88 | 50.69 | -0.32 | -0.63% | 49.88 | 51.27 | 53012 | 26878.38 | 1.19% | 0.00 |
| 2025-11-04 | 53.39 | 51.01 | -3.10 | -5.73% | 50.68 | 53.80 | 106184 | 54916.86 | 2.38% | 0.00 |
| 2025-11-03 | 55.19 | 54.11 | -0.73 | -1.33% | 53.67 | 55.35 | 61937 | 33618.28 | 1.39% | 3.00 |
| 2025-10-31 | 54.46 | 54.84 | 0.41 | 0.75% | 54.46 | 56.07 | 77333 | 42754.98 | 1.73% | 0.00 |
| 2025-10-30 | 55.98 | 54.43 | -1.34 | -2.40% | 54.30 | 56.50 | 84847 | 46881.83 | 1.90% | 0.00 |
| 2025-10-29 | 56.10 | 55.77 | -0.49 | -0.87% | 55.08 | 56.33 | 84059 | 46758.65 | 1.88% | 0.00 |
| 2025-10-28 | 55.22 | 56.26 | 0.93 | 1.68% | 55.01 | 56.78 | 120123 | 67346.71 | 2.69% | 1.00 |
| 2025-10-27 | 54.79 | 55.33 | 1.08 | 1.99% | 54.51 | 55.81 | 90096 | 49762.28 | 2.02% | 1.00 |
| 2025-10-24 | 53.05 | 54.25 | 1.75 | 3.33% | 53.00 | 54.46 | 77272 | 41590.96 | 1.73% | 2.00 |
| 2025-10-23 | 53.79 | 52.50 | -1.79 | -3.30% | 51.68 | 53.80 | 81062 | 42439.43 | 1.81% | 2.00 |
| 2025-10-22 | 54.51 | 54.29 | -0.87 | -1.58% | 54.08 | 55.78 | 71577 | 39340.32 | 1.60% | 0.00 |
| 2025-10-21 | 55.00 | 55.16 | 0.67 | 1.23% | 53.48 | 55.17 | 76628 | 41775.10 | 1.72% | 5.00 |
| 2025-10-20 | 54.52 | 54.49 | 1.54 | 2.91% | 53.64 | 55.54 | 79488 | 43437.92 | 1.78% | 1.00 |
| 2025-10-17 | 55.12 | 52.95 | -2.00 | -3.64% | 52.81 | 55.58 | 77758 | 42120.97 | 1.74% | 0.00 |
| 2025-10-16 | 56.08 | 54.95 | -2.17 | -3.80% | 54.65 | 56.21 | 83923 | 46455.13 | 1.88% | 16.00 |
| 2025-10-15 | 54.01 | 57.12 | 3.32 | 6.17% | 53.31 | 57.12 | 123879 | 68897.24 | 2.77% | 6.00 |
| 2025-10-14 | 56.30 | 53.80 | -2.32 | -4.13% | 53.80 | 58.32 | 108603 | 60940.41 | 2.43% | 16.00 |
| 2025-10-13 | 54.63 | 56.12 | -2.46 | -4.20% | 53.13 | 56.66 | 120398 | 66807.58 | 2.69% | 0.00 |
深证大盘股票行情在线 K线走势图
江苏雷利(300660)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十