集智股份(300553)股票行情
集智股份(300553)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-08-01 | 36.60 | 37.29 | 0.73 | 2.00% | 35.88 | 37.40 | 35690 | 13082.71 | 4.20% | 0.00 |
2025-07-31 | 36.80 | 36.56 | -0.33 | -0.89% | 36.30 | 37.54 | 22952 | 8499.81 | 2.70% | 0.00 |
2025-07-30 | 36.43 | 36.89 | 0.53 | 1.46% | 36.11 | 37.55 | 27102 | 9995.82 | 3.19% | 0.00 |
2025-07-29 | 37.08 | 36.36 | -0.94 | -2.52% | 36.20 | 37.40 | 32385 | 11855.86 | 3.81% | 0.00 |
2025-07-28 | 37.79 | 37.30 | -0.34 | -0.90% | 37.12 | 38.13 | 22608 | 8466.67 | 2.66% | 0.00 |
2025-07-25 | 37.57 | 37.64 | 0.07 | 0.19% | 36.90 | 37.66 | 16383 | 6096.06 | 1.93% | 0.00 |
2025-07-24 | 37.12 | 37.57 | 0.58 | 1.57% | 36.99 | 37.76 | 15501 | 5801.59 | 1.82% | 0.00 |
2025-07-23 | 37.59 | 36.99 | -0.82 | -2.17% | 36.83 | 37.59 | 20624 | 7661.08 | 2.42% | 0.00 |
2025-07-22 | 38.55 | 37.81 | -0.66 | -1.72% | 37.33 | 39.25 | 25779 | 9831.62 | 3.03% | 0.00 |
2025-07-21 | 38.15 | 38.47 | 0.35 | 0.92% | 38.05 | 38.70 | 24627 | 9435.04 | 2.89% | 0.00 |
2025-07-18 | 38.61 | 38.12 | -0.47 | -1.22% | 37.75 | 38.72 | 21953 | 8385.62 | 2.58% | 0.00 |
2025-07-17 | 38.34 | 38.59 | 0.13 | 0.34% | 37.83 | 39.38 | 26052 | 10093.55 | 3.06% | 0.00 |
2025-07-16 | 38.00 | 38.46 | 0.42 | 1.10% | 37.53 | 38.82 | 32138 | 12323.16 | 3.78% | 0.00 |
2025-07-15 | 38.28 | 38.04 | -0.73 | -1.88% | 37.50 | 39.07 | 33055 | 12618.19 | 3.89% | 0.00 |
2025-07-14 | 36.41 | 38.77 | 2.41 | 6.63% | 36.41 | 38.81 | 51590 | 19516.17 | 6.06% | 0.00 |
2025-07-11 | 37.00 | 36.36 | -0.68 | -1.84% | 36.20 | 37.00 | 24832 | 9065.19 | 2.92% | 0.00 |
2025-07-10 | 36.51 | 37.04 | 0.25 | 0.68% | 36.08 | 37.16 | 31984 | 11749.79 | 3.76% | 0.00 |
2025-07-09 | 37.35 | 36.79 | -0.29 | -0.78% | 36.42 | 37.47 | 29641 | 10933.10 | 3.48% | 0.00 |
2025-07-08 | 37.72 | 37.08 | -0.63 | -1.67% | 36.80 | 38.10 | 40581 | 15141.14 | 4.77% | 0.00 |
2025-07-07 | 38.20 | 37.71 | -0.49 | -1.28% | 37.26 | 38.44 | 25839 | 9769.32 | 3.04% | 0.00 |
2025-07-04 | 38.71 | 38.20 | -0.52 | -1.34% | 38.03 | 39.14 | 30102 | 11563.77 | 3.54% | 0.00 |
2025-07-03 | 41.30 | 38.72 | -2.76 | -6.65% | 38.20 | 41.30 | 65511 | 25882.22 | 7.70% | 0.00 |
2025-07-02 | 42.39 | 41.48 | -0.77 | -1.82% | 40.50 | 42.50 | 46653 | 19334.85 | 5.48% | 0.00 |
2025-07-01 | 41.19 | 42.25 | 0.82 | 1.98% | 40.99 | 43.39 | 54485 | 22920.29 | 6.41% | 0.00 |
2025-06-30 | 41.30 | 41.43 | 0.43 | 1.05% | 40.83 | 42.48 | 52673 | 21873.57 | 6.19% | 0.00 |
2025-06-27 | 39.63 | 41.00 | 1.38 | 3.48% | 39.00 | 41.20 | 53971 | 21842.22 | 6.35% | 0.00 |
2025-06-26 | 39.96 | 39.62 | -0.13 | -0.33% | 38.29 | 41.23 | 78150 | 31210.63 | 9.19% | 0.10 |
2025-06-25 | 36.66 | 39.75 | 3.03 | 8.25% | 36.48 | 39.98 | 72744 | 27954.16 | 8.55% | 0.00 |
2025-06-24 | 34.79 | 36.72 | 1.92 | 5.52% | 34.79 | 36.99 | 39978 | 14475.08 | 4.70% | 0.00 |
2025-06-23 | 35.72 | 34.80 | -1.14 | -3.17% | 34.60 | 36.30 | 31403 | 10990.63 | 3.69% | 0.00 |
2025-06-20 | 36.76 | 35.94 | 0.04 | 0.11% | 35.00 | 36.76 | 25133 | 8973.06 | 2.95% | 0.00 |
2025-06-19 | 35.67 | 35.90 | 0.04 | 0.11% | 35.48 | 36.78 | 24761 | 8934.94 | 2.91% | 0.00 |
2025-06-18 | 35.22 | 35.86 | 0.08 | 0.22% | 35.01 | 36.10 | 21873 | 7822.32 | 2.57% | 0.00 |
2025-06-17 | 36.98 | 35.78 | -0.75 | -2.05% | 35.32 | 36.98 | 24461 | 8783.55 | 2.88% | 0.00 |
2025-06-16 | 36.40 | 36.53 | -0.05 | -0.14% | 35.96 | 37.10 | 21564 | 7869.03 | 2.54% | 0.00 |
2025-06-13 | 37.30 | 36.58 | -0.97 | -2.58% | 35.68 | 37.98 | 29025 | 10629.17 | 3.41% | 0.00 |
2025-06-12 | 37.90 | 37.55 | 0.54 | 1.46% | 37.03 | 38.26 | 33226 | 12487.60 | 3.91% | 0.00 |
2025-06-11 | 45.68 | 48.11 | 2.12 | 4.61% | 45.68 | 49.31 | 40638 | 19452.60 | 6.21% | 0.00 |
2025-06-10 | 48.31 | 45.99 | -2.08 | -4.33% | 44.87 | 48.40 | 27631 | 12805.17 | 4.22% | 0.00 |
2025-06-09 | 47.78 | 48.07 | 0.37 | 0.78% | 46.80 | 48.54 | 24443 | 11654.94 | 3.74% | 0.00 |
2025-06-06 | 48.56 | 47.70 | -0.89 | -1.83% | 47.28 | 48.56 | 14873 | 7083.76 | 2.27% | 0.00 |
2025-06-05 | 48.04 | 48.59 | 0.31 | 0.64% | 47.28 | 48.98 | 25237 | 12161.01 | 3.86% | 0.00 |
2025-06-04 | 48.71 | 48.28 | -0.49 | -1.00% | 47.37 | 48.76 | 18763 | 8996.13 | 2.87% | 0.00 |
2025-06-03 | 47.40 | 48.77 | 1.65 | 3.50% | 47.00 | 49.48 | 34020 | 16457.62 | 5.20% | 10.00 |
2025-05-30 | 48.19 | 47.12 | -1.23 | -2.54% | 46.82 | 48.19 | 16740 | 7917.66 | 2.56% | 0.00 |
2025-05-29 | 48.42 | 48.35 | -0.08 | -0.17% | 47.66 | 49.33 | 26899 | 12952.67 | 4.38% | 0.00 |
2025-05-28 | 49.06 | 48.43 | -0.62 | -1.26% | 48.20 | 49.75 | 21724 | 10596.30 | 3.54% | 0.00 |
2025-05-27 | 50.87 | 49.05 | -1.83 | -3.60% | 48.90 | 50.87 | 20592 | 10195.14 | 3.35% | 0.00 |
2025-05-26 | 51.01 | 50.88 | -0.92 | -1.78% | 50.50 | 51.94 | 17151 | 8728.31 | 2.79% | 0.00 |
2025-05-23 | 52.06 | 51.80 | -0.65 | -1.24% | 51.50 | 54.18 | 24378 | 12824.08 | 3.97% | 0.00 |
2025-05-22 | 52.41 | 52.45 | -0.13 | -0.25% | 52.00 | 54.10 | 21741 | 11500.24 | 3.54% | 0.00 |
2025-05-21 | 55.08 | 52.58 | -2.16 | -3.95% | 52.00 | 55.60 | 30108 | 15999.85 | 4.90% | 0.00 |
2025-05-20 | 53.10 | 54.74 | 1.20 | 2.24% | 52.46 | 55.40 | 30059 | 16176.87 | 4.89% | 0.00 |
2025-05-19 | 54.57 | 53.54 | -0.67 | -1.24% | 52.32 | 55.65 | 29741 | 15985.08 | 4.84% | 0.00 |
2025-05-16 | 52.20 | 54.21 | 1.93 | 3.69% | 52.20 | 54.49 | 37513 | 20130.13 | 6.11% | 0.00 |
2025-05-15 | 52.50 | 52.28 | -0.52 | -0.98% | 51.38 | 53.30 | 20444 | 10686.87 | 3.33% | 0.00 |
2025-05-14 | 53.00 | 52.80 | -0.46 | -0.86% | 52.15 | 54.85 | 33578 | 17973.99 | 5.47% | 0.00 |
2025-05-13 | 53.32 | 53.26 | -0.37 | -0.69% | 52.89 | 54.30 | 26623 | 14210.46 | 4.34% | 0.00 |
2025-05-12 | 51.52 | 53.63 | 2.29 | 4.46% | 51.00 | 53.99 | 39092 | 20730.90 | 6.37% | 0.00 |
2025-05-09 | 52.05 | 51.34 | -0.85 | -1.63% | 50.88 | 52.56 | 28691 | 14800.65 | 4.67% | 0.00 |
2025-05-08 | 52.34 | 52.19 | -0.67 | -1.27% | 51.28 | 53.37 | 46547 | 24341.44 | 7.58% | 0.00 |
2025-05-07 | 55.01 | 52.86 | -1.82 | -3.33% | 52.43 | 56.00 | 49240 | 26624.43 | 8.02% | 0.00 |
2025-05-06 | 51.50 | 54.68 | 2.79 | 5.38% | 50.77 | 54.75 | 57257 | 30152.31 | 9.32% | 0.00 |
2025-04-30 | 52.60 | 51.89 | -0.33 | -0.63% | 51.01 | 53.85 | 54322 | 28281.67 | 8.85% | 0.00 |
2025-04-29 | 50.64 | 52.22 | 0.54 | 1.04% | 50.45 | 53.49 | 50209 | 26189.10 | 8.18% | 1.00 |
2025-04-28 | 46.75 | 51.68 | 3.69 | 7.69% | 46.75 | 52.29 | 73606 | 36889.19 | 11.99% | 2.00 |
2025-04-25 | 46.66 | 47.99 | 0.60 | 1.27% | 46.66 | 48.60 | 41960 | 19990.21 | 6.83% | 0.00 |
2025-04-24 | 45.81 | 47.39 | 1.58 | 3.45% | 45.00 | 48.44 | 57344 | 27022.78 | 9.34% | 0.00 |
2025-04-23 | 43.70 | 45.81 | 3.11 | 7.28% | 42.90 | 46.50 | 50709 | 22774.59 | 8.26% | 0.00 |
2025-04-22 | 44.00 | 42.70 | -1.51 | -3.42% | 42.66 | 44.13 | 23950 | 10321.26 | 3.90% | 0.00 |
2025-04-21 | 42.73 | 44.21 | 1.26 | 2.93% | 42.18 | 44.44 | 29990 | 13097.38 | 4.88% | 0.00 |
2025-04-18 | 42.63 | 42.95 | -0.14 | -0.32% | 42.22 | 43.69 | 17820 | 7619.42 | 2.90% | 0.00 |
2025-04-17 | 43.01 | 43.09 | -0.13 | -0.30% | 42.66 | 44.93 | 31057 | 13605.72 | 5.06% | 0.00 |
2025-04-16 | 43.99 | 43.22 | -0.56 | -1.28% | 42.31 | 44.44 | 37708 | 16372.29 | 6.14% | 0.00 |
2025-04-15 | 43.18 | 43.78 | 0.77 | 1.79% | 41.77 | 43.85 | 32775 | 14076.64 | 5.34% | 0.00 |
2025-04-14 | 43.29 | 43.01 | 0.22 | 0.51% | 42.02 | 44.08 | 39824 | 17242.12 | 6.48% | 0.00 |
2025-04-11 | 42.24 | 42.79 | 1.07 | 2.56% | 41.42 | 44.20 | 43415 | 18522.98 | 7.07% | 0.00 |
2025-04-10 | 40.30 | 41.72 | 2.68 | 6.86% | 40.30 | 42.78 | 53165 | 22161.59 | 8.66% | 0.00 |
2025-04-09 | 35.60 | 39.04 | 2.34 | 6.38% | 31.98 | 39.50 | 56692 | 20800.55 | 9.23% | 0.00 |
2025-04-08 | 39.50 | 36.70 | -0.10 | -0.27% | 34.97 | 39.50 | 67736 | 24922.13 | 11.03% | 0.00 |
深证大盘股票行情在线 K线走势图