领湃科技(300530)股票行情
领湃科技(300530)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-06-16 | 39.95 | 40.60 | 1.14 | 2.89% | 39.08 | 40.89 | 115404 | 46438.43 | 7.29% | 5.00 |
2025-06-13 | 42.55 | 39.46 | -4.43 | -10.09% | 39.26 | 42.55 | 187816 | 75845.40 | 11.87% | 12.00 |
2025-06-12 | 42.22 | 43.89 | 0.99 | 2.31% | 41.51 | 43.96 | 222439 | 94753.52 | 14.05% | 10.00 |
2025-06-11 | 47.31 | 42.90 | -4.45 | -9.40% | 42.51 | 48.71 | 261957 | 117368.78 | 16.55% | 38.00 |
2025-06-10 | 49.01 | 47.35 | -3.62 | -7.10% | 47.14 | 54.00 | 292649 | 147375.97 | 18.49% | 48.00 |
2025-06-09 | 46.51 | 50.97 | 5.01 | 10.90% | 45.74 | 52.00 | 274983 | 134081.34 | 17.37% | 14.00 |
2025-06-06 | 41.30 | 45.96 | 3.84 | 9.12% | 40.52 | 49.09 | 261749 | 116717.40 | 16.54% | 14.00 |
2025-06-05 | 38.80 | 42.12 | 2.41 | 6.07% | 37.32 | 43.00 | 244959 | 98469.08 | 15.48% | 40.00 |
2025-06-04 | 36.59 | 39.71 | 2.48 | 6.66% | 36.50 | 44.68 | 272917 | 110610.45 | 17.24% | 107.00 |
2025-06-03 | 34.19 | 37.23 | 1.60 | 4.49% | 34.12 | 38.44 | 175170 | 63432.61 | 11.07% | 0.00 |
2025-05-30 | 33.56 | 35.63 | 1.43 | 4.18% | 32.80 | 36.88 | 173260 | 60374.77 | 10.95% | 40.00 |
2025-05-29 | 32.80 | 34.20 | 0.28 | 0.83% | 32.60 | 34.99 | 143587 | 48574.75 | 9.07% | 6.00 |
2025-05-28 | 34.94 | 33.92 | -2.48 | -6.81% | 33.30 | 38.20 | 191411 | 69003.84 | 12.09% | 11.00 |
2025-05-27 | 33.01 | 36.40 | 2.04 | 5.94% | 32.51 | 38.97 | 226917 | 80021.96 | 14.34% | 26.00 |
2025-05-26 | 32.00 | 34.36 | 0.66 | 1.96% | 31.11 | 34.60 | 185189 | 60065.71 | 11.70% | 39.00 |
2025-05-23 | 31.91 | 33.70 | 1.82 | 5.71% | 31.29 | 34.33 | 233560 | 77617.15 | 14.76% | 5.00 |
2025-05-22 | 34.97 | 31.88 | -3.16 | -9.02% | 31.76 | 34.97 | 227566 | 75242.70 | 14.38% | 1.00 |
2025-05-21 | 28.80 | 35.04 | 5.84 | 20.00% | 28.60 | 35.04 | 205625 | 67659.83 | 12.99% | 24.00 |
2025-05-20 | 27.57 | 29.20 | 1.68 | 6.10% | 27.40 | 29.79 | 123563 | 35754.23 | 7.81% | 4.00 |
2025-05-19 | 27.30 | 27.52 | 0.30 | 1.10% | 26.71 | 27.57 | 51116 | 13862.58 | 3.23% | 0.00 |
2025-05-16 | 27.01 | 27.22 | -0.37 | -1.34% | 26.97 | 28.08 | 67529 | 18541.30 | 4.27% | 0.00 |
2025-05-15 | 28.31 | 27.59 | -1.39 | -4.80% | 27.56 | 29.31 | 73699 | 20736.95 | 4.66% | 2.00 |
2025-05-14 | 28.91 | 28.98 | -0.20 | -0.69% | 28.00 | 30.18 | 99865 | 29070.45 | 6.31% | 9.00 |
2025-05-13 | 29.70 | 29.18 | -1.32 | -4.33% | 28.88 | 30.70 | 115046 | 34061.30 | 7.27% | 1.00 |
2025-05-12 | 29.30 | 30.50 | 1.57 | 5.43% | 28.22 | 31.05 | 163752 | 49175.59 | 10.35% | 0.00 |
2025-05-09 | 26.95 | 28.93 | 1.93 | 7.15% | 26.01 | 31.47 | 136546 | 37941.99 | 8.63% | 8.00 |
2025-05-08 | 25.90 | 27.00 | 0.97 | 3.73% | 25.57 | 27.79 | 104994 | 28169.62 | 6.63% | 0.00 |
2025-05-07 | 26.90 | 26.03 | -0.42 | -1.59% | 25.45 | 26.96 | 81542 | 21258.47 | 5.15% | 0.00 |
2025-05-06 | 25.57 | 26.45 | 1.28 | 5.09% | 25.36 | 27.25 | 85582 | 22358.32 | 5.41% | 2.00 |
2025-04-30 | 24.83 | 25.17 | 0.56 | 2.28% | 24.63 | 26.13 | 65711 | 16665.24 | 4.15% | 10.00 |
2025-04-29 | 24.50 | 24.61 | -0.13 | -0.53% | 24.46 | 25.02 | 42091 | 10379.88 | 2.66% | 0.00 |
2025-04-28 | 25.09 | 24.74 | 0.09 | 0.37% | 24.21 | 25.29 | 54742 | 13553.66 | 3.46% | 0.00 |
2025-04-25 | 25.61 | 24.65 | -1.64 | -6.24% | 24.26 | 25.86 | 94150 | 23314.09 | 5.95% | 0.00 |
2025-04-24 | 25.27 | 26.29 | 0.77 | 3.02% | 25.00 | 26.90 | 121832 | 32101.37 | 7.70% | 4.00 |
2025-04-23 | 25.70 | 25.52 | 0.27 | 1.07% | 25.06 | 25.93 | 71997 | 18327.59 | 4.55% | 0.00 |
2025-04-22 | 26.70 | 25.25 | -1.37 | -5.15% | 25.17 | 26.78 | 93565 | 23944.52 | 5.91% | 2.00 |
2025-04-21 | 26.90 | 26.62 | -0.39 | -1.44% | 25.90 | 27.58 | 124225 | 33026.18 | 7.85% | 8.00 |
2025-04-18 | 24.76 | 27.01 | 2.25 | 9.09% | 24.00 | 27.88 | 171112 | 44808.24 | 10.81% | 0.00 |
2025-04-17 | 25.48 | 24.76 | -0.72 | -2.83% | 24.40 | 26.17 | 119146 | 29804.13 | 7.53% | 0.00 |
2025-04-16 | 26.00 | 25.48 | -0.42 | -1.62% | 25.41 | 28.18 | 200764 | 53861.68 | 12.68% | 1.00 |
2025-04-15 | 22.01 | 25.90 | 4.32 | 20.02% | 21.74 | 25.90 | 115033 | 28530.41 | 7.27% | 0.00 |
2025-04-14 | 21.53 | 21.58 | 0.49 | 2.32% | 21.10 | 21.98 | 37049 | 8031.83 | 2.34% | 2.00 |
2025-04-11 | 20.91 | 21.09 | 0.17 | 0.81% | 20.60 | 21.29 | 36752 | 7743.60 | 2.32% | 0.00 |
2025-04-10 | 21.10 | 20.92 | 0.70 | 3.46% | 20.85 | 21.60 | 55782 | 11822.86 | 3.52% | 0.00 |
2025-04-09 | 19.37 | 20.22 | 0.45 | 2.28% | 18.24 | 20.46 | 64401 | 12593.32 | 4.07% | 10.00 |
2025-04-08 | 17.87 | 19.77 | 1.54 | 8.45% | 17.82 | 21.38 | 73472 | 14686.05 | 4.64% | 0.00 |
2025-04-07 | 21.20 | 18.23 | -4.56 | -20.01% | 18.23 | 21.48 | 56308 | 10913.85 | 3.56% | 0.00 |
2025-04-03 | 22.63 | 22.79 | -0.29 | -1.26% | 22.28 | 23.15 | 34322 | 7791.87 | 2.17% | 0.00 |
2025-04-02 | 23.16 | 23.08 | -0.14 | -0.60% | 22.85 | 23.87 | 37985 | 8852.97 | 2.40% | 0.00 |
2025-04-01 | 22.96 | 23.22 | 0.57 | 2.52% | 22.83 | 24.15 | 64898 | 15240.51 | 4.10% | 0.00 |
2025-03-31 | 22.49 | 22.65 | -0.33 | -1.44% | 21.83 | 22.97 | 41278 | 9198.08 | 2.61% | 0.00 |
2025-03-28 | 23.90 | 22.98 | -0.52 | -2.21% | 22.74 | 23.90 | 45487 | 10516.57 | 2.87% | 0.00 |
2025-03-27 | 24.00 | 23.50 | -0.56 | -2.33% | 23.25 | 24.35 | 43465 | 10342.49 | 2.75% | 0.00 |
2025-03-26 | 24.50 | 24.06 | -0.66 | -2.67% | 24.00 | 24.87 | 42072 | 10229.34 | 2.66% | 0.00 |
2025-03-25 | 24.51 | 24.72 | 0.22 | 0.90% | 24.13 | 24.98 | 47552 | 11683.22 | 3.00% | 0.00 |
2025-03-24 | 25.89 | 24.50 | -1.65 | -6.31% | 23.75 | 25.90 | 79845 | 19689.49 | 5.04% | 3.00 |
2025-03-21 | 26.41 | 26.15 | -0.09 | -0.34% | 25.81 | 26.70 | 55558 | 14564.73 | 3.51% | 0.00 |
2025-03-20 | 26.81 | 26.24 | -0.36 | -1.35% | 26.20 | 27.20 | 51799 | 13786.14 | 3.27% | 0.00 |
2025-03-19 | 28.20 | 26.60 | -2.19 | -7.61% | 26.60 | 28.42 | 94968 | 25948.06 | 6.00% | 3.00 |
2025-03-18 | 28.67 | 28.79 | 0.11 | 0.38% | 28.01 | 29.95 | 94244 | 27169.85 | 5.95% | 4.00 |
2025-03-17 | 28.97 | 28.68 | -0.11 | -0.38% | 28.05 | 30.60 | 98809 | 28844.08 | 6.24% | 11.00 |
2025-03-14 | 30.03 | 28.79 | -2.23 | -7.19% | 27.50 | 30.88 | 130327 | 37809.66 | 8.23% | 23.00 |
2025-03-13 | 30.30 | 31.02 | 0.11 | 0.36% | 30.04 | 32.71 | 160909 | 50769.77 | 10.17% | 2.00 |
2025-03-12 | 29.29 | 30.91 | 1.69 | 5.78% | 28.40 | 32.00 | 167913 | 50107.07 | 10.61% | 2.00 |
2025-03-11 | 27.50 | 29.22 | 0.66 | 2.31% | 27.29 | 29.68 | 116049 | 33200.78 | 7.33% | 4.00 |
2025-03-10 | 27.50 | 28.56 | 0.81 | 2.92% | 27.21 | 29.15 | 101327 | 28854.40 | 6.40% | 0.00 |
2025-03-07 | 28.97 | 27.75 | -2.38 | -7.90% | 27.23 | 29.01 | 135616 | 38202.79 | 8.57% | 4.00 |
2025-03-06 | 28.85 | 30.13 | 0.99 | 3.40% | 28.58 | 31.00 | 173588 | 51547.00 | 10.97% | 36.00 |
2025-03-05 | 30.21 | 29.14 | -2.76 | -8.65% | 28.72 | 30.80 | 190228 | 56415.15 | 12.02% | 24.00 |
2025-03-04 | 29.29 | 31.90 | 1.88 | 6.26% | 27.65 | 35.35 | 270015 | 80974.49 | 17.06% | 3.00 |
2025-03-03 | 25.06 | 30.02 | 5.00 | 19.98% | 25.06 | 30.02 | 151344 | 42466.43 | 9.56% | 8.00 |
2025-02-28 | 25.00 | 25.02 | -0.99 | -3.81% | 24.30 | 27.35 | 159854 | 41089.13 | 10.10% | 38.00 |
2025-02-27 | 23.35 | 26.01 | 1.94 | 8.06% | 23.35 | 27.94 | 209903 | 53583.86 | 13.26% | 19.00 |
2025-02-26 | 23.10 | 24.07 | 1.42 | 6.27% | 23.10 | 26.09 | 167218 | 40987.38 | 10.57% | 20.00 |
2025-02-25 | 23.08 | 22.65 | -0.93 | -3.94% | 22.50 | 23.45 | 77699 | 17892.99 | 4.91% | 0.00 |
2025-02-24 | 23.10 | 23.58 | -0.20 | -0.84% | 22.88 | 23.80 | 95834 | 22327.82 | 6.05% | 1.00 |
2025-02-21 | 23.30 | 23.78 | 0.22 | 0.93% | 22.80 | 24.17 | 127807 | 30038.43 | 8.08% | 0.00 |
2025-02-20 | 23.88 | 23.56 | -0.85 | -3.48% | 22.97 | 24.39 | 133182 | 31341.09 | 8.41% | 0.00 |
2025-02-19 | 23.18 | 24.41 | 0.10 | 0.41% | 23.18 | 24.90 | 152586 | 36761.35 | 9.64% | 4.00 |
2025-02-18 | 24.99 | 24.31 | -3.00 | -10.98% | 23.50 | 25.98 | 185424 | 45583.24 | 11.72% | 2.00 |
深证大盘股票行情在线 K线走势图