海波重科(300517)股票行情
海波重科(300517)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-09-16 | 11.41 | 11.45 | 0.04 | 0.35% | 11.30 | 11.58 | 46161 | 5278.08 | 3.72% | 0.00 |
2025-09-15 | 11.61 | 11.41 | -0.19 | -1.64% | 11.29 | 11.75 | 55429 | 6364.45 | 4.47% | 8.00 |
2025-09-12 | 11.48 | 11.60 | 0.12 | 1.05% | 11.40 | 11.75 | 54157 | 6279.90 | 4.37% | 0.00 |
2025-09-11 | 11.53 | 11.48 | -0.05 | -0.43% | 11.11 | 11.63 | 66194 | 7559.14 | 5.34% | 0.00 |
2025-09-10 | 11.33 | 11.53 | 0.15 | 1.32% | 11.30 | 11.63 | 43893 | 5029.49 | 3.54% | 0.00 |
2025-09-09 | 11.30 | 11.38 | 0.05 | 0.44% | 11.20 | 11.47 | 41994 | 4764.59 | 3.39% | 0.00 |
2025-09-08 | 11.20 | 11.33 | 0.04 | 0.35% | 11.13 | 11.38 | 40280 | 4532.95 | 3.25% | 0.00 |
2025-09-05 | 11.18 | 11.29 | 0.19 | 1.71% | 10.91 | 11.29 | 39000 | 4356.55 | 3.14% | 0.00 |
2025-09-04 | 10.97 | 11.10 | 0.10 | 0.91% | 10.90 | 11.30 | 58442 | 6504.75 | 4.71% | 0.00 |
2025-09-03 | 11.58 | 11.00 | -0.59 | -5.09% | 10.90 | 11.58 | 61712 | 6911.50 | 4.98% | 0.00 |
2025-09-02 | 11.70 | 11.59 | -0.16 | -1.36% | 11.20 | 11.73 | 72525 | 8307.59 | 5.85% | 0.00 |
2025-09-01 | 11.21 | 11.75 | 0.59 | 5.29% | 11.10 | 12.12 | 97899 | 11482.99 | 7.89% | 0.00 |
2025-08-29 | 11.28 | 11.16 | -0.13 | -1.15% | 11.03 | 11.30 | 52837 | 5889.69 | 4.26% | 0.00 |
2025-08-28 | 11.57 | 11.29 | -0.32 | -2.76% | 10.97 | 11.72 | 109164 | 12269.40 | 8.80% | 0.00 |
2025-08-27 | 12.45 | 11.61 | -0.76 | -6.14% | 11.56 | 12.60 | 109821 | 13268.17 | 8.85% | 0.00 |
2025-08-26 | 12.47 | 12.37 | 0.02 | 0.16% | 12.35 | 12.82 | 81406 | 10224.70 | 6.56% | 0.00 |
2025-08-25 | 12.93 | 12.35 | -0.60 | -4.63% | 12.30 | 12.98 | 105798 | 13249.28 | 8.53% | 1.00 |
2025-08-22 | 12.98 | 12.95 | -0.03 | -0.23% | 12.70 | 13.04 | 46768 | 6033.52 | 3.77% | 0.00 |
2025-08-21 | 13.22 | 12.98 | -0.23 | -1.74% | 12.90 | 13.30 | 33219 | 4349.83 | 2.68% | 0.00 |
2025-08-20 | 13.11 | 13.21 | 0.09 | 0.69% | 12.91 | 13.26 | 34879 | 4579.11 | 2.81% | 0.00 |
2025-08-19 | 12.89 | 13.12 | 0.29 | 2.26% | 12.70 | 13.21 | 49245 | 6418.62 | 3.97% | 0.00 |
2025-08-18 | 13.08 | 12.83 | -0.19 | -1.46% | 12.78 | 13.15 | 60032 | 7746.02 | 4.84% | 0.00 |
2025-08-15 | 12.91 | 13.02 | 0.17 | 1.32% | 12.85 | 13.22 | 51145 | 6680.05 | 4.12% | 0.00 |
2025-08-14 | 13.47 | 12.85 | -0.47 | -3.53% | 12.79 | 13.52 | 78955 | 10377.59 | 6.37% | 0.00 |
2025-08-13 | 13.75 | 13.32 | -0.30 | -2.20% | 13.28 | 13.76 | 53224 | 7144.46 | 4.29% | 0.00 |
2025-08-12 | 13.58 | 13.62 | 0.13 | 0.96% | 13.35 | 14.10 | 94022 | 12912.12 | 7.58% | 0.00 |
2025-08-11 | 12.93 | 13.49 | 0.60 | 4.65% | 12.60 | 13.70 | 111798 | 14760.83 | 9.01% | 0.00 |
2025-08-08 | 12.56 | 12.89 | 0.22 | 1.74% | 12.47 | 12.99 | 67251 | 8581.88 | 5.42% | 0.00 |
2025-08-07 | 12.54 | 12.67 | 0.17 | 1.36% | 12.34 | 12.78 | 67560 | 8481.00 | 5.45% | 0.00 |
2025-08-06 | 12.59 | 12.50 | -0.09 | -0.71% | 12.30 | 12.63 | 43254 | 5382.67 | 3.49% | 0.00 |
2025-08-05 | 12.65 | 12.59 | -0.03 | -0.24% | 12.39 | 12.69 | 46712 | 5854.09 | 3.77% | 0.00 |
2025-08-04 | 12.18 | 12.62 | 0.39 | 3.19% | 12.00 | 12.83 | 92865 | 11625.96 | 7.49% | 0.00 |
2025-08-01 | 12.28 | 12.23 | 0.08 | 0.66% | 12.17 | 12.98 | 96659 | 12066.24 | 7.79% | 0.00 |
2025-07-31 | 12.54 | 12.15 | -0.37 | -2.96% | 12.15 | 12.56 | 43382 | 5333.75 | 3.50% | 0.00 |
2025-07-30 | 12.48 | 12.52 | 0.04 | 0.32% | 12.31 | 12.65 | 54407 | 6786.49 | 4.39% | 0.00 |
2025-07-29 | 12.16 | 12.48 | 0.28 | 2.30% | 12.16 | 12.63 | 57174 | 7124.21 | 4.61% | 0.00 |
2025-07-28 | 11.74 | 12.20 | 0.50 | 4.27% | 11.74 | 12.39 | 64208 | 7758.29 | 5.18% | 0.00 |
2025-07-25 | 11.68 | 11.70 | 0.13 | 1.12% | 11.52 | 11.90 | 39239 | 4592.64 | 3.16% | 0.00 |
2025-07-24 | 11.56 | 11.57 | 0.02 | 0.17% | 11.54 | 11.79 | 38953 | 4536.98 | 3.14% | 0.00 |
2025-07-23 | 11.92 | 11.55 | -0.34 | -2.86% | 11.52 | 12.02 | 56626 | 6618.32 | 4.57% | 0.00 |
2025-07-22 | 12.36 | 11.89 | -0.47 | -3.80% | 11.79 | 12.43 | 78232 | 9425.98 | 6.31% | 0.00 |
2025-07-21 | 11.98 | 12.36 | 0.39 | 3.26% | 11.89 | 12.36 | 54891 | 6657.61 | 4.43% | 0.00 |
2025-07-18 | 12.07 | 11.97 | -0.10 | -0.83% | 11.73 | 12.12 | 51563 | 6163.16 | 4.16% | 0.00 |
2025-07-17 | 12.19 | 12.07 | 0.02 | 0.17% | 11.92 | 12.29 | 70406 | 8501.23 | 5.68% | 0.00 |
2025-07-16 | 11.70 | 12.05 | 0.30 | 2.55% | 11.70 | 12.44 | 92406 | 11198.30 | 7.45% | 0.00 |
2025-07-15 | 11.76 | 11.75 | -0.01 | -0.09% | 11.60 | 11.94 | 87039 | 10197.31 | 7.02% | 0.00 |
2025-07-14 | 10.98 | 11.76 | 0.87 | 7.99% | 10.88 | 11.88 | 127237 | 14624.61 | 10.26% | 0.00 |
2025-07-11 | 10.68 | 10.89 | 0.15 | 1.40% | 10.57 | 11.14 | 78799 | 8515.31 | 6.35% | 0.00 |
2025-07-10 | 10.86 | 10.74 | -0.14 | -1.29% | 10.71 | 11.01 | 44242 | 4790.15 | 3.57% | 0.00 |
2025-07-09 | 10.92 | 10.88 | -0.02 | -0.18% | 10.78 | 11.03 | 25085 | 2733.33 | 2.02% | 0.00 |
2025-07-08 | 10.72 | 10.90 | 0.18 | 1.68% | 10.66 | 10.94 | 37252 | 4018.68 | 3.00% | 0.00 |
2025-07-07 | 10.65 | 10.72 | 0.08 | 0.75% | 10.63 | 10.84 | 33701 | 3622.40 | 2.72% | 0.00 |
2025-07-04 | 10.94 | 10.64 | -0.24 | -2.21% | 10.61 | 10.95 | 41394 | 4438.97 | 3.34% | 0.00 |
2025-07-03 | 10.95 | 10.88 | -0.02 | -0.18% | 10.77 | 11.20 | 41447 | 4527.29 | 3.34% | 0.00 |
2025-07-02 | 11.05 | 10.90 | -0.05 | -0.46% | 10.80 | 11.08 | 38793 | 4240.09 | 3.13% | 0.00 |
2025-07-01 | 11.12 | 10.95 | -0.14 | -1.26% | 10.85 | 11.18 | 33624 | 3697.47 | 2.71% | 0.00 |
2025-06-30 | 10.72 | 11.09 | 0.42 | 3.94% | 10.68 | 11.21 | 54571 | 5986.09 | 4.40% | 0.00 |
2025-06-27 | 10.78 | 10.67 | -0.02 | -0.19% | 10.61 | 10.82 | 29229 | 3123.38 | 2.36% | 0.00 |
2025-06-26 | 10.85 | 10.69 | -0.07 | -0.65% | 10.67 | 10.85 | 27512 | 2952.41 | 2.22% | 0.00 |
2025-06-25 | 10.78 | 10.76 | -0.02 | -0.19% | 10.62 | 10.86 | 35482 | 3812.68 | 2.86% | 0.00 |
2025-06-24 | 10.64 | 10.78 | 0.15 | 1.41% | 10.64 | 10.81 | 26253 | 2821.59 | 2.12% | 0.00 |
2025-06-23 | 10.33 | 10.63 | 0.23 | 2.21% | 10.24 | 10.65 | 25676 | 2704.09 | 2.07% | 0.00 |
2025-06-20 | 10.39 | 10.40 | 0.05 | 0.48% | 10.35 | 10.62 | 33264 | 3482.54 | 2.68% | 0.00 |
2025-06-19 | 10.76 | 10.35 | -0.39 | -3.63% | 10.32 | 10.79 | 46751 | 4921.22 | 3.77% | 0.00 |
2025-06-18 | 10.77 | 10.74 | -0.08 | -0.74% | 10.63 | 10.83 | 27453 | 2948.32 | 2.21% | 0.00 |
2025-06-17 | 10.82 | 10.82 | 0.02 | 0.19% | 10.73 | 10.98 | 42038 | 4552.38 | 3.39% | 0.00 |
2025-06-16 | 10.95 | 10.80 | -0.13 | -1.19% | 10.63 | 11.27 | 89342 | 9760.70 | 7.20% | 0.00 |
2025-06-13 | 11.20 | 10.93 | -0.37 | -3.27% | 10.91 | 11.35 | 51277 | 5686.26 | 4.13% | 0.00 |
2025-06-12 | 11.10 | 11.30 | 0.26 | 2.36% | 10.99 | 11.30 | 44053 | 4922.68 | 3.55% | 0.00 |
2025-06-11 | 10.89 | 11.04 | 0.10 | 0.91% | 10.82 | 11.16 | 48809 | 5374.77 | 3.94% | 0.00 |
2025-06-10 | 11.00 | 10.94 | -0.12 | -1.08% | 10.75 | 11.25 | 67608 | 7429.15 | 5.45% | 0.00 |
2025-06-09 | 10.80 | 11.06 | 0.24 | 2.22% | 10.66 | 11.11 | 58498 | 6404.99 | 4.72% | 0.00 |
2025-06-06 | 10.95 | 10.82 | -0.10 | -0.92% | 10.76 | 11.06 | 58955 | 6434.82 | 4.75% | 0.00 |
2025-06-05 | 10.68 | 10.92 | 0.25 | 2.34% | 10.65 | 11.04 | 62550 | 6793.51 | 5.04% | 0.00 |
2025-06-04 | 10.69 | 10.67 | 0.02 | 0.19% | 10.51 | 10.78 | 49834 | 5302.15 | 4.02% | 0.00 |
2025-06-03 | 10.49 | 10.65 | 0.05 | 0.47% | 10.41 | 10.90 | 86015 | 9150.09 | 6.94% | 0.00 |
2025-05-30 | 10.33 | 10.60 | 0.27 | 2.61% | 10.15 | 10.85 | 88235 | 9228.50 | 7.11% | 0.00 |
2025-05-29 | 10.31 | 10.33 | -0.17 | -1.62% | 10.29 | 10.52 | 62399 | 6473.78 | 5.03% | 0.00 |
2025-05-28 | 9.92 | 10.50 | 0.54 | 5.42% | 9.92 | 10.62 | 108470 | 11228.33 | 8.75% | 0.00 |
2025-05-27 | 9.75 | 9.96 | 0.19 | 1.94% | 9.72 | 10.04 | 57519 | 5697.09 | 4.64% | 1.00 |
深证大盘股票行情在线 K线走势图