科恒股份(300340)股票行情
科恒股份(300340)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-04-30 | 9.14 | 9.26 | 0.18 | 1.98% | 9.06 | 9.30 | 50374 | 4653.92 | 2.39% | 0.00 |
2025-04-29 | 8.89 | 9.08 | 0.29 | 3.30% | 8.87 | 9.23 | 67069 | 6117.68 | 3.19% | 0.00 |
2025-04-28 | 8.85 | 8.79 | -0.06 | -0.68% | 8.71 | 8.92 | 34006 | 2986.73 | 1.62% | 0.00 |
2025-04-25 | 8.92 | 8.85 | -0.08 | -0.90% | 8.83 | 9.01 | 28231 | 2516.36 | 1.34% | 0.00 |
2025-04-24 | 9.09 | 8.93 | -0.19 | -2.08% | 8.89 | 9.14 | 39017 | 3508.25 | 1.85% | 0.00 |
2025-04-23 | 9.05 | 9.12 | 0.12 | 1.33% | 9.00 | 9.13 | 31408 | 2849.22 | 1.49% | 0.00 |
2025-04-22 | 9.11 | 9.00 | -0.10 | -1.10% | 8.92 | 9.17 | 32891 | 2960.95 | 1.56% | 0.00 |
2025-04-21 | 9.05 | 9.10 | 0.12 | 1.34% | 8.90 | 9.12 | 37437 | 3395.19 | 1.78% | 0.00 |
2025-04-18 | 9.00 | 8.98 | -0.02 | -0.22% | 8.86 | 9.17 | 41021 | 3691.92 | 1.95% | 0.00 |
2025-04-17 | 9.11 | 9.00 | -0.02 | -0.22% | 8.88 | 9.14 | 36762 | 3326.04 | 1.75% | 0.00 |
2025-04-16 | 9.30 | 9.02 | -0.36 | -3.84% | 8.86 | 9.35 | 76741 | 6957.57 | 3.65% | 0.00 |
2025-04-15 | 9.25 | 9.38 | 0.27 | 2.96% | 9.13 | 9.70 | 86181 | 8135.62 | 4.60% | 0.00 |
2025-04-14 | 9.20 | 9.11 | 0.09 | 1.00% | 9.08 | 9.34 | 34547 | 3176.10 | 1.84% | 0.00 |
2025-04-11 | 9.05 | 9.02 | -0.05 | -0.55% | 8.91 | 9.17 | 47921 | 4328.36 | 2.56% | 0.00 |
2025-04-10 | 8.85 | 9.07 | 0.42 | 4.86% | 8.85 | 9.32 | 98811 | 8999.82 | 5.27% | 0.00 |
2025-04-09 | 8.26 | 8.65 | 0.31 | 3.72% | 7.66 | 8.73 | 85271 | 7019.64 | 4.55% | 0.00 |
2025-04-08 | 8.00 | 8.34 | 0.33 | 4.12% | 7.98 | 8.58 | 81129 | 6746.01 | 4.33% | 0.00 |
2025-04-07 | 9.27 | 8.01 | -1.86 | -18.84% | 7.90 | 9.27 | 104679 | 8887.82 | 5.58% | 0.00 |
2025-04-03 | 9.80 | 9.87 | -0.03 | -0.30% | 9.72 | 9.97 | 29932 | 2946.63 | 1.60% | 0.00 |
2025-04-02 | 10.00 | 9.90 | -0.10 | -1.00% | 9.90 | 10.10 | 25789 | 2573.15 | 1.38% | 0.00 |
2025-04-01 | 9.98 | 10.00 | 0.09 | 0.91% | 9.91 | 10.15 | 28721 | 2878.40 | 1.53% | 3.00 |
2025-03-31 | 9.86 | 9.91 | -0.07 | -0.70% | 9.66 | 9.92 | 47292 | 4631.84 | 2.52% | 0.00 |
2025-03-28 | 10.20 | 9.98 | -0.13 | -1.29% | 9.95 | 10.30 | 50044 | 5040.78 | 2.67% | 0.00 |
2025-03-27 | 10.21 | 10.11 | -0.14 | -1.37% | 9.97 | 10.29 | 43132 | 4368.42 | 2.30% | 0.00 |
2025-03-26 | 10.11 | 10.25 | 0.15 | 1.49% | 10.04 | 10.35 | 43713 | 4486.80 | 2.33% | 0.00 |
2025-03-25 | 9.94 | 10.10 | 0.16 | 1.61% | 9.86 | 10.25 | 57260 | 5755.93 | 3.05% | 0.00 |
2025-03-24 | 10.32 | 9.94 | -0.43 | -4.15% | 9.70 | 10.37 | 79002 | 7897.99 | 4.21% | 0.00 |
2025-03-21 | 10.51 | 10.37 | -0.22 | -2.08% | 10.32 | 10.60 | 51634 | 5380.85 | 2.75% | 0.00 |
2025-03-20 | 10.66 | 10.59 | -0.10 | -0.94% | 10.58 | 10.71 | 45863 | 4872.48 | 2.45% | 0.00 |
2025-03-19 | 10.78 | 10.69 | -0.19 | -1.75% | 10.64 | 10.88 | 55368 | 5932.90 | 2.95% | 0.00 |
2025-03-18 | 10.91 | 10.88 | 0.01 | 0.09% | 10.80 | 11.23 | 70121 | 7685.30 | 3.74% | 0.00 |
2025-03-17 | 10.79 | 10.87 | 0.09 | 0.83% | 10.72 | 10.98 | 60441 | 6563.46 | 3.22% | 0.00 |
2025-03-14 | 10.62 | 10.78 | 0.09 | 0.84% | 10.46 | 10.83 | 68288 | 7298.41 | 3.64% | 0.00 |
2025-03-13 | 11.00 | 10.69 | -0.28 | -2.55% | 10.52 | 11.00 | 84603 | 9064.29 | 4.51% | 0.00 |
2025-03-12 | 11.03 | 10.97 | -0.01 | -0.09% | 10.87 | 11.07 | 80179 | 8796.51 | 4.28% | 17.00 |
2025-03-11 | 10.99 | 10.98 | -0.05 | -0.45% | 10.80 | 11.02 | 73066 | 7958.39 | 3.90% | 9.00 |
2025-03-10 | 10.81 | 11.03 | 0.23 | 2.13% | 10.76 | 11.15 | 99167 | 10917.04 | 5.29% | 0.00 |
2025-03-07 | 11.00 | 10.80 | -0.38 | -3.40% | 10.70 | 11.13 | 127461 | 13929.49 | 6.80% | 0.00 |
2025-03-06 | 11.09 | 11.18 | 0.13 | 1.18% | 10.88 | 11.22 | 129972 | 14446.56 | 6.93% | 0.00 |
2025-03-05 | 11.04 | 11.05 | -0.12 | -1.07% | 10.68 | 11.11 | 141260 | 15335.17 | 7.54% | 0.00 |
2025-03-04 | 11.70 | 11.17 | -0.63 | -5.34% | 11.01 | 11.70 | 197279 | 22071.93 | 10.52% | 0.00 |
2025-03-03 | 11.59 | 11.80 | 0.43 | 3.78% | 11.48 | 12.33 | 237226 | 28395.69 | 12.66% | 0.00 |
2025-02-28 | 11.97 | 11.37 | -0.86 | -7.03% | 11.30 | 12.34 | 233586 | 27568.62 | 12.46% | 0.00 |
2025-02-27 | 11.42 | 12.23 | 0.88 | 7.75% | 11.42 | 12.71 | 354861 | 43059.05 | 18.93% | 0.00 |
2025-02-26 | 11.48 | 11.35 | 0.26 | 2.34% | 11.28 | 11.89 | 168067 | 19480.25 | 8.97% | 0.00 |
2025-02-25 | 11.18 | 11.09 | -0.23 | -2.03% | 11.02 | 11.32 | 97732 | 10905.73 | 5.21% | 0.00 |
2025-02-24 | 11.40 | 11.32 | -0.06 | -0.53% | 11.00 | 11.40 | 124820 | 14002.90 | 6.66% | 0.00 |
2025-02-21 | 11.54 | 11.38 | -0.30 | -2.57% | 11.20 | 11.68 | 169184 | 19272.47 | 9.03% | 0.00 |
2025-02-20 | 12.00 | 11.68 | -0.39 | -3.23% | 11.50 | 12.00 | 191908 | 22306.89 | 10.24% | 91.00 |
2025-02-19 | 11.50 | 12.07 | 0.14 | 1.17% | 11.33 | 12.28 | 276194 | 32584.60 | 14.73% | 5.00 |
2025-02-18 | 10.90 | 11.93 | 1.06 | 9.75% | 10.81 | 12.08 | 347877 | 40529.07 | 18.56% | 5.00 |
2025-02-17 | 10.82 | 10.87 | -0.25 | -2.25% | 10.65 | 11.42 | 169077 | 18329.85 | 9.02% | 0.00 |
2025-02-14 | 10.88 | 11.12 | 0.41 | 3.83% | 10.82 | 11.66 | 251655 | 28290.58 | 13.43% | 36.00 |
2025-02-13 | 10.03 | 10.71 | 0.67 | 6.67% | 9.98 | 11.41 | 236485 | 25251.88 | 12.62% | 0.00 |
2025-02-12 | 9.96 | 10.04 | 0.08 | 0.80% | 9.89 | 10.08 | 53817 | 5365.30 | 2.87% | 0.00 |
2025-02-11 | 10.16 | 9.96 | -0.19 | -1.87% | 9.91 | 10.20 | 45767 | 4562.98 | 2.44% | 0.00 |
2025-02-10 | 9.99 | 10.15 | 0.20 | 2.01% | 9.88 | 10.19 | 58892 | 5915.84 | 3.14% | 0.00 |
2025-02-07 | 10.10 | 9.95 | -0.05 | -0.50% | 9.81 | 10.14 | 88974 | 8902.85 | 4.75% | 0.00 |
2025-02-06 | 9.88 | 10.00 | 0.23 | 2.35% | 9.70 | 10.05 | 48055 | 4766.34 | 2.56% | 0.00 |
2025-02-05 | 9.60 | 9.77 | 0.34 | 3.61% | 9.50 | 9.83 | 49914 | 4843.97 | 2.66% | 0.00 |
2025-01-27 | 9.63 | 9.43 | -0.11 | -1.15% | 9.41 | 9.74 | 31228 | 2982.78 | 1.67% | 0.00 |
2025-01-24 | 9.56 | 9.54 | 0.02 | 0.21% | 9.38 | 9.58 | 39152 | 3720.34 | 2.09% | 0.00 |
2025-01-23 | 9.63 | 9.52 | 0.11 | 1.17% | 9.52 | 9.79 | 48391 | 4672.78 | 2.58% | 0.00 |
2025-01-22 | 9.53 | 9.41 | -0.18 | -1.88% | 9.37 | 9.65 | 33655 | 3180.75 | 1.80% | 0.00 |
2025-01-21 | 9.85 | 9.59 | -0.22 | -2.24% | 9.51 | 9.91 | 36655 | 3524.72 | 1.96% | 0.00 |
2025-01-20 | 9.77 | 9.81 | 0.16 | 1.66% | 9.55 | 9.84 | 38977 | 3802.13 | 2.08% | 0.00 |
2025-01-17 | 9.70 | 9.65 | -0.08 | -0.82% | 9.65 | 9.85 | 32744 | 3182.68 | 1.75% | 0.00 |
2025-01-16 | 9.74 | 9.73 | 0.03 | 0.31% | 9.61 | 10.06 | 50208 | 4924.90 | 2.68% | 0.00 |
2025-01-15 | 9.77 | 9.70 | -0.01 | -0.10% | 9.56 | 9.88 | 49935 | 4831.45 | 2.66% | 0.00 |
2025-01-14 | 9.36 | 9.71 | 0.46 | 4.97% | 9.26 | 9.71 | 64813 | 6180.64 | 3.46% | 0.00 |
2025-01-13 | 8.83 | 9.25 | 0.26 | 2.89% | 8.67 | 9.28 | 54628 | 4948.15 | 2.91% | 0.00 |
2025-01-10 | 9.40 | 8.99 | -0.37 | -3.95% | 8.99 | 9.54 | 51114 | 4742.71 | 2.73% | 0.00 |
2025-01-09 | 9.30 | 9.36 | 0.14 | 1.52% | 9.14 | 9.41 | 45924 | 4286.92 | 2.45% | 0.00 |
2025-01-08 | 9.28 | 9.22 | -0.08 | -0.86% | 8.88 | 9.45 | 63662 | 5837.81 | 3.40% | 0.00 |
2025-01-07 | 8.88 | 9.30 | 0.50 | 5.68% | 8.82 | 9.30 | 66025 | 5983.86 | 3.52% | 0.00 |
2025-01-06 | 8.86 | 8.80 | -0.06 | -0.68% | 8.43 | 9.00 | 50501 | 4416.72 | 2.69% | 0.00 |
2025-01-03 | 9.41 | 8.86 | -0.49 | -5.24% | 8.82 | 9.48 | 66445 | 6018.03 | 3.54% | 0.00 |
2025-01-02 | 9.52 | 9.35 | -0.18 | -1.89% | 9.24 | 9.76 | 63512 | 6010.57 | 3.39% | 0.00 |
2024-12-31 | 9.80 | 9.53 | -0.29 | -2.95% | 9.49 | 9.89 | 44386 | 4282.34 | 2.37% | 0.00 |
2024-12-30 | 9.90 | 9.82 | -0.18 | -1.80% | 9.56 | 10.08 | 51003 | 4980.82 | 2.72% | 0.00 |
深证大盘股票行情在线 K线走势图