金龙机电(300032)股票行情
金龙机电(300032)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-08-01 | 5.28 | 5.29 | -0.02 | -0.38% | 5.26 | 5.37 | 203853 | 10812.44 | 2.54% | 0.00 |
2025-07-31 | 5.39 | 5.31 | -0.06 | -1.12% | 5.28 | 5.44 | 276060 | 14794.46 | 3.44% | 0.00 |
2025-07-30 | 5.42 | 5.37 | -0.05 | -0.92% | 5.31 | 5.43 | 241462 | 12947.61 | 3.01% | 0.00 |
2025-07-29 | 5.46 | 5.42 | -0.04 | -0.73% | 5.33 | 5.48 | 237141 | 12766.77 | 2.95% | 85.00 |
2025-07-28 | 5.35 | 5.46 | 0.13 | 2.44% | 5.32 | 5.47 | 323634 | 17558.96 | 4.03% | 0.00 |
2025-07-25 | 5.30 | 5.33 | 0.03 | 0.57% | 5.25 | 5.33 | 180968 | 9581.50 | 2.25% | 0.00 |
2025-07-24 | 5.21 | 5.30 | 0.10 | 1.92% | 5.20 | 5.31 | 212711 | 11204.74 | 2.65% | 0.00 |
2025-07-23 | 5.31 | 5.20 | -0.11 | -2.07% | 5.19 | 5.33 | 306119 | 16044.29 | 3.81% | 10.00 |
2025-07-22 | 5.39 | 5.31 | -0.08 | -1.48% | 5.29 | 5.40 | 255975 | 13629.96 | 3.19% | 0.00 |
2025-07-21 | 5.37 | 5.39 | 0.03 | 0.56% | 5.34 | 5.41 | 211428 | 11353.07 | 2.63% | 0.00 |
2025-07-18 | 5.40 | 5.36 | -0.05 | -0.92% | 5.32 | 5.48 | 237775 | 12796.74 | 2.96% | 0.00 |
2025-07-17 | 5.26 | 5.41 | 0.15 | 2.85% | 5.23 | 5.41 | 332970 | 17818.32 | 4.15% | 0.00 |
2025-07-16 | 5.26 | 5.26 | 0.01 | 0.19% | 5.22 | 5.32 | 210362 | 11087.21 | 2.62% | 0.00 |
2025-07-15 | 5.36 | 5.25 | -0.14 | -2.60% | 5.17 | 5.39 | 367996 | 19347.70 | 4.58% | 0.00 |
2025-07-14 | 5.36 | 5.39 | 0.00 | 0.00% | 5.31 | 5.42 | 237688 | 12780.16 | 2.96% | 0.00 |
2025-07-11 | 5.46 | 5.39 | -0.09 | -1.64% | 5.29 | 5.47 | 361497 | 19386.52 | 4.50% | 50.00 |
2025-07-10 | 5.46 | 5.48 | -0.01 | -0.18% | 5.42 | 5.58 | 340076 | 18620.43 | 4.23% | 9.00 |
2025-07-09 | 5.46 | 5.49 | -0.06 | -1.08% | 5.45 | 5.57 | 531111 | 29203.59 | 6.61% | 0.00 |
2025-07-08 | 5.25 | 5.55 | 0.33 | 6.32% | 5.20 | 5.60 | 849716 | 46522.98 | 10.58% | 0.00 |
2025-07-07 | 5.26 | 5.22 | -0.03 | -0.57% | 5.19 | 5.27 | 213140 | 11130.34 | 2.65% | 0.00 |
2025-07-04 | 5.37 | 5.25 | -0.16 | -2.96% | 5.23 | 5.38 | 373484 | 19708.94 | 4.65% | 0.00 |
2025-07-03 | 5.23 | 5.41 | 0.16 | 3.05% | 5.20 | 5.43 | 533142 | 28537.66 | 6.64% | 0.00 |
2025-07-02 | 5.27 | 5.25 | -0.02 | -0.38% | 5.16 | 5.29 | 257929 | 13454.54 | 3.21% | 0.00 |
2025-07-01 | 5.30 | 5.27 | 0.01 | 0.19% | 5.17 | 5.35 | 301484 | 15841.04 | 3.75% | 0.00 |
2025-06-30 | 5.22 | 5.26 | 0.06 | 1.15% | 5.22 | 5.30 | 326310 | 17139.12 | 4.06% | 44.00 |
2025-06-27 | 5.20 | 5.20 | 0.05 | 0.97% | 5.16 | 5.24 | 270882 | 14072.39 | 3.37% | 0.00 |
2025-06-26 | 5.20 | 5.15 | -0.06 | -1.15% | 5.14 | 5.25 | 339170 | 17611.39 | 4.22% | 0.00 |
2025-06-25 | 5.18 | 5.21 | 0.03 | 0.58% | 5.11 | 5.21 | 317277 | 16405.13 | 3.95% | 28.00 |
2025-06-24 | 5.03 | 5.18 | 0.16 | 3.19% | 5.03 | 5.22 | 402671 | 20713.12 | 5.01% | 11.00 |
2025-06-23 | 4.87 | 5.02 | 0.11 | 2.24% | 4.82 | 5.03 | 228800 | 11367.74 | 2.85% | 0.00 |
2025-06-20 | 4.91 | 4.91 | -0.03 | -0.61% | 4.88 | 5.03 | 212676 | 10512.75 | 2.65% | 0.00 |
2025-06-19 | 5.10 | 4.94 | -0.19 | -3.70% | 4.91 | 5.11 | 313180 | 15638.59 | 3.90% | 0.00 |
2025-06-18 | 4.99 | 5.13 | 0.10 | 1.99% | 4.96 | 5.14 | 336489 | 17045.00 | 4.19% | 19.00 |
2025-06-17 | 4.98 | 5.03 | 0.06 | 1.21% | 4.97 | 5.04 | 214059 | 10722.01 | 2.67% | 0.00 |
2025-06-16 | 4.91 | 4.97 | 0.06 | 1.22% | 4.88 | 5.03 | 197057 | 9807.33 | 2.45% | 0.00 |
2025-06-13 | 5.06 | 4.91 | -0.19 | -3.73% | 4.90 | 5.07 | 295900 | 14713.86 | 3.68% | 0.00 |
2025-06-12 | 5.11 | 5.10 | -0.02 | -0.39% | 5.07 | 5.16 | 198039 | 10122.39 | 2.47% | 270.00 |
2025-06-11 | 5.06 | 5.12 | 0.04 | 0.79% | 5.05 | 5.18 | 246570 | 12660.59 | 3.07% | 0.00 |
2025-06-10 | 5.14 | 5.08 | -0.06 | -1.17% | 4.99 | 5.16 | 295068 | 14945.17 | 3.67% | 0.00 |
2025-06-09 | 5.15 | 5.14 | 0.03 | 0.59% | 5.11 | 5.19 | 284560 | 14652.07 | 3.54% | 0.00 |
2025-06-06 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | 0.00% | 5.06 | 5.15 | 244383 | 12471.66 | 3.04% | 0.00 |
2025-06-05 | 5.06 | 5.11 | 0.05 | 0.99% | 4.97 | 5.13 | 365481 | 18530.80 | 4.55% | 0.00 |
2025-06-04 | 5.00 | 5.06 | 0.10 | 2.02% | 4.98 | 5.13 | 360480 | 18170.89 | 4.49% | 0.00 |
2025-06-03 | 4.93 | 4.96 | 0.00 | 0.00% | 4.91 | 5.04 | 235702 | 11765.95 | 2.93% | 0.00 |
2025-05-30 | 5.08 | 4.96 | -0.17 | -3.31% | 4.94 | 5.09 | 343373 | 17162.52 | 4.28% | 97.00 |
2025-05-29 | 5.05 | 5.13 | 0.04 | 0.79% | 5.05 | 5.17 | 369093 | 18909.65 | 4.60% | 22.00 |
2025-05-28 | 5.10 | 5.09 | -0.06 | -1.17% | 5.04 | 5.16 | 352255 | 17918.84 | 4.39% | 0.00 |
2025-05-27 | 5.06 | 5.15 | 0.09 | 1.78% | 5.02 | 5.19 | 453042 | 23199.42 | 5.64% | 0.00 |
2025-05-26 | 4.90 | 5.06 | 0.07 | 1.40% | 4.82 | 5.07 | 448661 | 22361.03 | 5.59% | 0.00 |
2025-05-23 | 5.18 | 4.99 | -0.14 | -2.73% | 4.98 | 5.30 | 740337 | 38066.70 | 9.22% | 64.00 |
2025-05-22 | 5.10 | 5.13 | -0.04 | -0.77% | 5.08 | 5.23 | 446302 | 22976.01 | 5.56% | 0.00 |
2025-05-21 | 5.20 | 5.17 | -0.04 | -0.77% | 5.10 | 5.21 | 516030 | 26554.52 | 6.42% | 21.00 |
2025-05-20 | 5.37 | 5.21 | -0.15 | -2.80% | 5.16 | 5.43 | 841878 | 44038.84 | 10.48% | 150.00 |
2025-05-19 | 5.51 | 5.36 | -0.40 | -6.94% | 5.20 | 5.57 | 1176042 | 62545.61 | 14.64% | 164.00 |
2025-05-16 | 5.56 | 5.76 | 0.26 | 4.73% | 5.43 | 6.32 | 1535562 | 89117.54 | 19.12% | 167.00 |
2025-05-15 | 5.65 | 5.50 | 0.18 | 3.38% | 5.31 | 5.88 | 1678192 | 93913.50 | 20.89% | 25.00 |
2025-05-14 | 5.15 | 5.32 | 0.21 | 4.11% | 5.03 | 5.40 | 1095973 | 57431.88 | 13.65% | 158.00 |
2025-05-13 | 5.28 | 5.11 | -0.06 | -1.16% | 5.10 | 5.45 | 872161 | 45443.37 | 10.86% | 36.00 |
2025-05-12 | 5.21 | 5.17 | 0.00 | 0.00% | 5.11 | 5.39 | 1112652 | 58177.47 | 13.85% | 0.00 |
2025-05-09 | 5.45 | 5.17 | -0.75 | -12.67% | 5.17 | 5.58 | 1783428 | 95379.62 | 22.20% | 107.00 |
2025-05-08 | 5.03 | 5.92 | 0.99 | 20.08% | 5.03 | 5.92 | 1926390 | 105793.35 | 23.98% | 0.00 |
2025-05-07 | 4.66 | 4.93 | 0.34 | 7.41% | 4.56 | 5.38 | 970329 | 47686.88 | 12.08% | 0.00 |
2025-05-06 | 4.31 | 4.59 | 0.28 | 6.50% | 4.29 | 4.60 | 340228 | 15244.84 | 4.24% | 11.00 |
2025-04-30 | 4.15 | 4.31 | 0.15 | 3.61% | 4.15 | 4.32 | 282414 | 12034.31 | 3.52% | 0.00 |
2025-04-29 | 4.06 | 4.16 | 0.24 | 6.12% | 4.01 | 4.21 | 391367 | 16225.20 | 4.87% | 0.00 |
2025-04-28 | 3.96 | 3.92 | -0.02 | -0.51% | 3.87 | 3.96 | 154418 | 6039.38 | 1.92% | 0.00 |
2025-04-25 | 3.97 | 3.94 | -0.03 | -0.76% | 3.91 | 4.01 | 120967 | 4812.77 | 1.51% | 0.00 |
2025-04-24 | 4.03 | 3.97 | -0.06 | -1.49% | 3.96 | 4.06 | 156112 | 6252.25 | 1.94% | 0.00 |
2025-04-23 | 4.03 | 4.03 | 0.02 | 0.50% | 3.99 | 4.08 | 114370 | 4619.06 | 1.42% | 0.00 |
2025-04-22 | 4.00 | 4.01 | 0.03 | 0.75% | 3.95 | 4.03 | 150257 | 5995.13 | 1.87% | 0.00 |
2025-04-21 | 3.92 | 3.98 | 0.05 | 1.27% | 3.88 | 4.00 | 123696 | 4902.14 | 1.54% | 0.00 |
2025-04-18 | 3.91 | 3.93 | 0.03 | 0.77% | 3.83 | 3.96 | 132611 | 5165.02 | 1.65% | 0.00 |
2025-04-17 | 3.90 | 3.90 | -0.04 | -1.02% | 3.89 | 3.98 | 124909 | 4922.64 | 1.56% | 0.00 |
2025-04-16 | 4.00 | 3.94 | -0.08 | -1.99% | 3.85 | 4.02 | 144124 | 5659.96 | 1.79% | 0.00 |
2025-04-15 | 4.08 | 4.02 | -0.02 | -0.50% | 3.99 | 4.08 | 130153 | 5233.35 | 1.62% | 0.00 |
2025-04-14 | 4.05 | 4.04 | 0.10 | 2.54% | 4.02 | 4.13 | 176310 | 7169.80 | 2.20% | 0.00 |
2025-04-11 | 3.84 | 3.94 | 0.05 | 1.29% | 3.83 | 4.00 | 173379 | 6813.40 | 2.16% | 0.00 |
2025-04-10 | 3.92 | 3.89 | 0.06 | 1.57% | 3.89 | 4.05 | 232963 | 9262.59 | 2.90% | 13.00 |
2025-04-09 | 3.55 | 3.83 | 0.17 | 4.64% | 3.32 | 3.86 | 309300 | 11229.24 | 3.85% | 0.00 |
2025-04-08 | 3.60 | 3.66 | 0.15 | 4.27% | 3.55 | 3.74 | 262959 | 9561.91 | 3.27% | 0.00 |
深证大盘股票行情在线 K线走势图