天箭科技(002977)股票行情
天箭科技(002977)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-06-19 | 38.77 | 38.04 | -1.57 | -3.96% | 37.37 | 38.77 | 87161 | 33140.88 | 13.08% |
2025-06-18 | 39.25 | 39.61 | 0.07 | 0.18% | 39.03 | 40.97 | 101692 | 40754.88 | 15.26% |
2025-06-17 | 39.80 | 39.54 | -0.58 | -1.45% | 38.11 | 40.18 | 96572 | 37677.50 | 14.50% |
2025-06-16 | 40.79 | 40.12 | -1.08 | -2.62% | 39.00 | 40.79 | 116166 | 46434.88 | 17.44% |
2025-06-13 | 39.01 | 41.20 | 2.77 | 7.21% | 38.30 | 42.00 | 172886 | 69349.23 | 25.95% |
2025-06-12 | 38.41 | 38.43 | 0.02 | 0.05% | 37.90 | 38.64 | 51028 | 19524.56 | 7.66% |
2025-06-11 | 37.85 | 38.41 | 0.53 | 1.40% | 37.66 | 38.54 | 64677 | 24656.48 | 9.71% |
2025-06-10 | 39.12 | 37.88 | -1.95 | -4.90% | 37.31 | 39.23 | 103176 | 39254.53 | 15.49% |
2025-06-09 | 38.97 | 39.83 | 0.87 | 2.23% | 38.90 | 40.42 | 112376 | 44515.31 | 16.87% |
2025-06-06 | 38.60 | 38.96 | 0.61 | 1.59% | 38.60 | 40.15 | 130644 | 51405.00 | 19.61% |
2025-06-05 | 38.10 | 38.35 | 0.17 | 0.45% | 37.71 | 38.76 | 68836 | 26395.53 | 10.33% |
2025-06-04 | 37.70 | 38.18 | 0.05 | 0.13% | 37.70 | 38.68 | 54734 | 20881.02 | 8.22% |
2025-06-03 | 37.81 | 38.13 | 0.47 | 1.25% | 37.73 | 38.83 | 82663 | 31648.49 | 12.41% |
2025-05-30 | 38.05 | 37.66 | -0.54 | -1.41% | 37.55 | 38.24 | 54174 | 20459.70 | 8.13% |
2025-05-29 | 37.50 | 38.20 | 0.58 | 1.54% | 37.28 | 38.25 | 62583 | 23659.94 | 9.39% |
2025-05-28 | 38.40 | 37.62 | -1.21 | -3.12% | 37.58 | 38.58 | 79192 | 30043.76 | 11.89% |
2025-05-27 | 38.30 | 38.83 | 0.49 | 1.28% | 37.94 | 39.30 | 105326 | 40637.90 | 15.81% |
2025-05-26 | 37.68 | 38.34 | 0.44 | 1.16% | 37.02 | 38.45 | 65178 | 24828.66 | 9.78% |
2025-05-23 | 38.21 | 37.90 | -0.85 | -2.19% | 37.66 | 39.12 | 99799 | 38095.02 | 14.98% |
2025-05-22 | 39.00 | 38.75 | -0.05 | -0.13% | 38.58 | 40.15 | 151450 | 59455.87 | 22.73% |
2025-05-21 | 39.25 | 38.80 | -0.44 | -1.12% | 38.50 | 39.47 | 74643 | 29037.86 | 11.20% |
2025-05-20 | 40.34 | 39.24 | -1.89 | -4.60% | 38.57 | 40.55 | 130140 | 51160.87 | 19.53% |
2025-05-19 | 42.68 | 41.13 | -1.52 | -3.56% | 39.96 | 43.24 | 156906 | 64397.01 | 23.55% |
2025-05-16 | 42.28 | 42.65 | 0.75 | 1.79% | 41.08 | 44.00 | 181647 | 78253.96 | 27.27% |
2025-05-15 | 44.87 | 41.90 | -4.35 | -9.41% | 41.63 | 45.44 | 229158 | 98113.40 | 34.40% |
2025-05-14 | 48.80 | 46.25 | -2.46 | -5.05% | 45.50 | 49.00 | 241375 | 112935.72 | 36.23% |
2025-05-13 | 48.71 | 48.71 | 4.43 | 10.00% | 46.88 | 48.71 | 308038 | 148768.36 | 46.24% |
2025-05-12 | 40.27 | 44.28 | 4.03 | 10.01% | 40.25 | 44.28 | 112077 | 48293.32 | 16.82% |
2025-05-09 | 40.25 | 40.25 | 3.66 | 10.00% | 38.50 | 40.25 | 150495 | 59828.27 | 22.59% |
2025-05-08 | 34.59 | 36.59 | 3.33 | 10.01% | 33.80 | 36.59 | 131332 | 46045.51 | 19.71% |
2025-05-07 | 31.00 | 33.26 | 3.02 | 9.99% | 30.30 | 33.26 | 74566 | 23736.95 | 11.19% |
2025-05-06 | 29.77 | 30.24 | 0.66 | 2.23% | 29.40 | 30.50 | 35396 | 10640.98 | 5.31% |
2025-04-30 | 28.92 | 29.58 | 0.68 | 2.35% | 28.89 | 30.13 | 41735 | 12422.87 | 6.26% |
2025-04-29 | 28.50 | 28.90 | 0.20 | 0.70% | 28.50 | 29.27 | 30044 | 8691.21 | 4.51% |
2025-04-28 | 28.41 | 28.70 | 0.39 | 1.38% | 27.72 | 29.29 | 43863 | 12583.57 | 6.58% |
2025-04-25 | 27.87 | 28.31 | 0.65 | 2.35% | 27.47 | 28.69 | 34909 | 9822.23 | 5.24% |
2025-04-24 | 27.31 | 27.66 | 0.16 | 0.58% | 27.03 | 27.95 | 34849 | 9606.34 | 5.23% |
2025-04-23 | 27.47 | 27.50 | 1.65 | 6.38% | 27.14 | 28.41 | 65432 | 18291.47 | 9.82% |
2025-04-22 | 25.51 | 25.85 | 0.13 | 0.51% | 25.48 | 26.07 | 13805 | 3565.19 | 2.07% |
2025-04-21 | 25.18 | 25.72 | 0.31 | 1.22% | 25.17 | 25.88 | 13640 | 3502.41 | 2.05% |
2025-04-18 | 25.90 | 25.41 | -0.19 | -0.74% | 25.07 | 26.13 | 18798 | 4780.66 | 2.82% |
2025-04-17 | 24.67 | 25.60 | 0.94 | 3.81% | 24.53 | 27.00 | 38597 | 10027.65 | 5.79% |
2025-04-16 | 25.30 | 24.66 | -0.61 | -2.41% | 24.35 | 25.67 | 12817 | 3188.92 | 1.92% |
2025-04-15 | 25.30 | 25.27 | -0.09 | -0.35% | 24.86 | 25.51 | 11380 | 2860.54 | 1.71% |
2025-04-14 | 25.52 | 25.36 | -0.01 | -0.04% | 25.30 | 25.78 | 14777 | 3766.69 | 2.22% |
2025-04-11 | 25.01 | 25.37 | 0.27 | 1.08% | 24.89 | 25.71 | 18466 | 4700.32 | 2.77% |
2025-04-10 | 25.06 | 25.10 | 0.04 | 0.16% | 24.93 | 25.78 | 25536 | 6474.39 | 3.83% |
2025-04-09 | 23.45 | 25.06 | 1.54 | 6.55% | 22.61 | 25.13 | 40831 | 9918.85 | 6.13% |
2025-04-08 | 24.03 | 23.52 | -0.87 | -3.57% | 22.82 | 24.78 | 33136 | 7803.02 | 4.97% |
2025-04-07 | 25.80 | 24.39 | -2.71 | -10.00% | 24.39 | 26.09 | 18643 | 4633.70 | 2.80% |
2025-04-03 | 26.97 | 27.10 | -0.09 | -0.33% | 26.71 | 27.42 | 8251 | 2229.05 | 1.24% |
2025-04-02 | 27.51 | 27.19 | -0.38 | -1.38% | 27.12 | 27.64 | 10584 | 2897.79 | 1.59% |
2025-04-01 | 26.50 | 27.57 | 1.25 | 4.75% | 26.49 | 27.69 | 25259 | 6890.91 | 3.79% |
2025-03-31 | 26.78 | 26.32 | -0.66 | -2.45% | 26.00 | 26.87 | 15462 | 4073.14 | 2.32% |
2025-03-28 | 27.45 | 26.98 | -0.54 | -1.96% | 26.80 | 27.83 | 14098 | 3829.00 | 2.12% |
2025-03-27 | 27.45 | 27.52 | 0.04 | 0.15% | 26.60 | 27.76 | 26976 | 7378.61 | 4.05% |
2025-03-26 | 27.58 | 27.48 | -0.26 | -0.94% | 27.44 | 27.92 | 27749 | 7663.64 | 4.17% |
2025-03-25 | 28.10 | 27.74 | -0.84 | -2.94% | 27.61 | 28.53 | 51254 | 14341.65 | 7.69% |
2025-03-24 | 29.96 | 28.58 | -1.19 | -4.00% | 27.30 | 30.89 | 89762 | 26217.62 | 13.47% |
2025-03-21 | 28.30 | 29.77 | 1.34 | 4.71% | 28.30 | 29.84 | 46442 | 13537.05 | 6.97% |
2025-03-20 | 28.32 | 28.43 | 0.29 | 1.03% | 27.97 | 28.74 | 14690 | 4177.14 | 2.21% |
2025-03-19 | 28.38 | 28.14 | -0.25 | -0.88% | 28.04 | 28.38 | 9340 | 2631.76 | 1.40% |
2025-03-18 | 28.52 | 28.39 | -0.13 | -0.46% | 28.21 | 28.65 | 11622 | 3301.83 | 1.74% |
2025-03-17 | 28.51 | 28.52 | 0.02 | 0.07% | 28.37 | 28.68 | 12278 | 3498.40 | 1.84% |
2025-03-14 | 28.74 | 28.50 | -0.25 | -0.87% | 28.10 | 28.74 | 16547 | 4688.67 | 2.48% |
2025-03-13 | 28.64 | 28.75 | 0.07 | 0.24% | 28.06 | 28.82 | 20761 | 5899.03 | 3.12% |
2025-03-12 | 29.11 | 28.68 | -0.27 | -0.93% | 28.60 | 29.18 | 20125 | 5793.23 | 3.02% |
2025-03-11 | 28.10 | 28.95 | 0.57 | 2.01% | 27.98 | 29.12 | 24858 | 7135.95 | 3.73% |
2025-03-10 | 27.87 | 28.38 | 0.47 | 1.68% | 27.87 | 28.72 | 24987 | 7095.49 | 3.75% |
2025-03-07 | 27.60 | 27.91 | 0.26 | 0.94% | 27.40 | 28.33 | 25091 | 7027.45 | 3.77% |
2025-03-06 | 27.73 | 27.65 | 0.03 | 0.11% | 27.47 | 27.86 | 17518 | 4847.45 | 2.63% |
2025-03-05 | 27.42 | 27.62 | 0.21 | 0.77% | 27.14 | 27.79 | 17137 | 4710.70 | 2.57% |
2025-03-04 | 26.29 | 27.41 | 1.15 | 4.38% | 26.19 | 27.47 | 22790 | 6166.13 | 3.42% |
2025-03-03 | 26.32 | 26.26 | 0.20 | 0.77% | 26.02 | 26.69 | 12675 | 3349.79 | 1.90% |
2025-02-28 | 27.05 | 26.06 | -1.14 | -4.19% | 26.06 | 27.25 | 18960 | 5026.44 | 2.85% |
2025-02-27 | 27.52 | 27.20 | -0.40 | -1.45% | 26.89 | 27.70 | 14863 | 4039.96 | 2.23% |
2025-02-26 | 27.23 | 27.60 | 0.45 | 1.66% | 27.07 | 27.97 | 18281 | 5034.73 | 2.74% |
2025-02-25 | 27.27 | 27.15 | -0.22 | -0.80% | 26.88 | 27.47 | 11633 | 3166.08 | 1.75% |
2025-02-24 | 27.17 | 27.37 | 0.21 | 0.77% | 26.89 | 27.54 | 16648 | 4534.36 | 2.50% |
2025-02-21 | 27.16 | 27.16 | -0.10 | -0.37% | 26.86 | 27.19 | 14922 | 4031.91 | 2.24% |
深证大盘股票行情在线 K线走势图