国光电器(002045)股票行情
国光电器(002045)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-06-13 | 15.97 | 15.64 | -0.55 | -3.40% | 15.52 | 16.06 | 379858 | 59845.95 | 6.76% |
2025-06-12 | 16.19 | 16.19 | 0.07 | 0.43% | 16.15 | 16.58 | 393113 | 64070.28 | 7.00% |
2025-06-11 | 15.90 | 16.12 | 0.19 | 1.19% | 15.86 | 16.38 | 298875 | 48200.33 | 5.32% |
2025-06-10 | 16.14 | 15.93 | -0.20 | -1.24% | 15.72 | 16.34 | 330447 | 52942.45 | 5.88% |
2025-06-09 | 16.00 | 16.13 | 0.25 | 1.57% | 15.88 | 16.16 | 248565 | 39930.77 | 4.42% |
2025-06-06 | 16.01 | 15.88 | -0.28 | -1.73% | 15.81 | 16.04 | 224556 | 35728.92 | 4.00% |
2025-06-05 | 15.90 | 16.16 | 0.21 | 1.32% | 15.80 | 16.25 | 367157 | 58954.43 | 6.53% |
2025-06-04 | 15.59 | 15.95 | 0.36 | 2.31% | 15.50 | 16.00 | 300473 | 47662.05 | 5.35% |
2025-06-03 | 15.21 | 15.59 | 0.28 | 1.83% | 15.14 | 16.16 | 358676 | 56107.82 | 6.38% |
2025-05-30 | 15.87 | 15.31 | -0.69 | -4.31% | 15.25 | 16.02 | 396991 | 61498.30 | 7.07% |
2025-05-29 | 15.63 | 16.00 | 0.26 | 1.65% | 15.63 | 16.25 | 470450 | 75265.02 | 8.37% |
2025-05-28 | 16.06 | 15.74 | -0.20 | -1.25% | 15.71 | 16.54 | 597413 | 96174.66 | 10.63% |
2025-05-27 | 16.21 | 15.94 | -0.27 | -1.67% | 15.81 | 16.30 | 489449 | 78198.12 | 8.71% |
2025-05-26 | 15.69 | 16.21 | 0.28 | 1.76% | 15.36 | 16.39 | 756449 | 120242.95 | 13.46% |
2025-05-23 | 16.00 | 15.93 | -0.24 | -1.48% | 15.75 | 16.65 | 1100098 | 179208.61 | 19.58% |
2025-05-22 | 14.62 | 16.17 | 1.47 | 10.00% | 14.48 | 16.17 | 567777 | 89390.74 | 10.11% |
2025-05-21 | 14.82 | 14.70 | -0.22 | -1.47% | 14.62 | 14.85 | 129564 | 19059.94 | 2.31% |
2025-05-20 | 14.80 | 14.92 | 0.12 | 0.81% | 14.56 | 15.07 | 163098 | 24216.67 | 2.90% |
2025-05-19 | 14.66 | 14.80 | 0.03 | 0.20% | 14.44 | 14.82 | 135910 | 19905.52 | 2.42% |
2025-05-16 | 14.61 | 14.77 | 0.00 | 0.00% | 14.59 | 14.98 | 130775 | 19408.86 | 2.33% |
2025-05-15 | 15.05 | 14.77 | -0.36 | -2.38% | 14.73 | 15.05 | 144969 | 21518.01 | 2.58% |
2025-05-14 | 15.29 | 15.13 | -0.08 | -0.53% | 15.02 | 15.34 | 219364 | 33193.57 | 3.90% |
2025-05-13 | 15.99 | 15.21 | -0.25 | -1.62% | 15.18 | 15.99 | 366028 | 56463.96 | 6.51% |
2025-05-12 | 15.35 | 15.46 | 0.39 | 2.59% | 15.15 | 15.48 | 308533 | 47242.99 | 5.49% |
2025-05-09 | 15.15 | 15.07 | -0.05 | -0.33% | 14.84 | 15.28 | 299700 | 45124.08 | 5.33% |
2025-05-08 | 14.80 | 15.12 | 0.30 | 2.02% | 14.71 | 15.19 | 265321 | 39920.94 | 4.72% |
2025-05-07 | 15.20 | 14.82 | -0.03 | -0.20% | 14.60 | 15.20 | 296976 | 44087.07 | 5.29% |
2025-05-06 | 14.34 | 14.85 | 0.65 | 4.58% | 14.25 | 14.86 | 288246 | 42114.64 | 5.13% |
2025-04-30 | 13.88 | 14.20 | 0.50 | 3.65% | 13.88 | 14.30 | 310339 | 43890.38 | 5.52% |
2025-04-29 | 13.61 | 13.70 | 0.09 | 0.66% | 13.44 | 13.85 | 163635 | 22426.58 | 2.91% |
2025-04-28 | 13.75 | 13.61 | -0.31 | -2.23% | 13.58 | 13.96 | 160971 | 22100.82 | 2.87% |
2025-04-25 | 13.95 | 13.92 | -0.04 | -0.29% | 13.90 | 14.13 | 168901 | 23659.78 | 3.01% |
2025-04-24 | 14.26 | 13.96 | -0.35 | -2.45% | 13.92 | 14.38 | 201900 | 28426.58 | 3.59% |
2025-04-23 | 14.28 | 14.31 | 0.35 | 2.51% | 14.24 | 14.66 | 285881 | 41149.32 | 5.09% |
2025-04-22 | 14.11 | 13.96 | -0.23 | -1.62% | 13.95 | 14.24 | 179679 | 25255.66 | 3.20% |
2025-04-21 | 13.74 | 14.19 | 0.45 | 3.28% | 13.61 | 14.21 | 229155 | 32034.25 | 4.08% |
2025-04-18 | 13.67 | 13.74 | 0.02 | 0.15% | 13.60 | 13.82 | 153297 | 21014.69 | 2.73% |
2025-04-17 | 13.60 | 13.72 | -0.01 | -0.07% | 13.60 | 14.04 | 202384 | 28043.50 | 3.60% |
2025-04-16 | 14.00 | 13.73 | -0.30 | -2.14% | 13.40 | 14.04 | 254498 | 34970.26 | 4.53% |
2025-04-15 | 14.05 | 14.03 | -0.09 | -0.64% | 13.84 | 14.32 | 270903 | 37989.90 | 4.82% |
2025-04-14 | 14.50 | 14.12 | 0.36 | 2.62% | 14.07 | 14.58 | 530050 | 75597.96 | 9.43% |
2025-04-11 | 13.31 | 13.76 | 0.21 | 1.55% | 13.28 | 14.00 | 412913 | 56623.08 | 7.35% |
2025-04-10 | 13.63 | 13.55 | 0.51 | 3.91% | 13.40 | 13.89 | 488169 | 66800.38 | 8.69% |
2025-04-09 | 12.34 | 13.04 | 0.30 | 2.35% | 11.47 | 13.31 | 614335 | 74962.23 | 10.93% |
2025-04-08 | 13.10 | 12.74 | -1.41 | -9.96% | 12.74 | 13.85 | 398461 | 51771.92 | 7.09% |
2025-04-07 | 14.15 | 14.15 | -1.57 | -9.99% | 14.15 | 14.29 | 89933 | 12734.15 | 1.60% |
2025-04-03 | 16.08 | 15.72 | -1.04 | -6.21% | 15.58 | 16.51 | 424049 | 67884.88 | 7.55% |
2025-04-02 | 16.82 | 16.76 | -0.08 | -0.48% | 16.70 | 17.05 | 188701 | 31843.97 | 3.36% |
2025-04-01 | 17.25 | 16.84 | -0.34 | -1.98% | 16.66 | 17.36 | 327057 | 55490.18 | 5.82% |
2025-03-31 | 18.20 | 17.18 | -1.32 | -7.14% | 16.84 | 18.30 | 552836 | 95465.14 | 9.84% |
2025-03-28 | 18.45 | 18.50 | -0.02 | -0.11% | 18.30 | 19.05 | 311986 | 58154.80 | 5.55% |
2025-03-27 | 18.90 | 18.52 | -0.65 | -3.39% | 18.50 | 19.23 | 375504 | 70440.06 | 6.68% |
2025-03-26 | 18.61 | 19.17 | 0.15 | 0.79% | 18.29 | 19.40 | 582775 | 110479.95 | 10.37% |
2025-03-25 | 18.70 | 19.02 | 0.14 | 0.74% | 18.50 | 19.60 | 783179 | 150486.59 | 13.94% |
2025-03-24 | 18.10 | 18.88 | 0.82 | 4.54% | 18.10 | 19.30 | 587001 | 110391.60 | 10.45% |
2025-03-21 | 18.80 | 18.06 | -1.05 | -5.49% | 18.01 | 19.05 | 500489 | 91728.01 | 8.91% |
2025-03-20 | 18.62 | 19.11 | 0.39 | 2.08% | 18.60 | 19.66 | 847366 | 163394.33 | 15.08% |
2025-03-19 | 17.93 | 18.72 | 0.67 | 3.71% | 17.86 | 19.25 | 747500 | 139620.81 | 13.30% |
2025-03-18 | 17.87 | 18.05 | 0.27 | 1.52% | 17.71 | 18.19 | 270736 | 48624.57 | 4.82% |
2025-03-17 | 17.73 | 17.78 | 0.09 | 0.51% | 17.64 | 17.90 | 149785 | 26619.40 | 2.67% |
2025-03-14 | 17.42 | 17.69 | 0.26 | 1.49% | 17.21 | 17.73 | 195129 | 34207.66 | 3.47% |
2025-03-13 | 17.69 | 17.43 | -0.32 | -1.80% | 17.09 | 17.71 | 237771 | 41252.71 | 4.23% |
2025-03-12 | 17.76 | 17.75 | 0.06 | 0.34% | 17.60 | 18.08 | 212204 | 37810.16 | 3.78% |
2025-03-11 | 17.52 | 17.69 | -0.10 | -0.56% | 17.42 | 17.84 | 149469 | 26370.51 | 2.66% |
2025-03-10 | 17.90 | 17.79 | -0.29 | -1.60% | 17.63 | 18.00 | 215614 | 38311.38 | 3.84% |
2025-03-07 | 17.89 | 18.08 | 0.05 | 0.28% | 17.80 | 18.38 | 348073 | 63087.33 | 6.20% |
2025-03-06 | 17.62 | 18.03 | 0.53 | 3.03% | 17.62 | 18.30 | 401392 | 72384.56 | 7.14% |
2025-03-05 | 17.45 | 17.50 | 0.05 | 0.29% | 17.38 | 17.75 | 249540 | 43856.83 | 4.44% |
2025-03-04 | 17.22 | 17.45 | 0.02 | 0.11% | 17.15 | 17.46 | 200301 | 34740.87 | 3.57% |
2025-03-03 | 17.16 | 17.43 | 0.20 | 1.16% | 16.95 | 17.62 | 284668 | 49302.69 | 5.07% |
2025-02-28 | 18.20 | 17.23 | -1.30 | -7.02% | 17.02 | 18.21 | 424905 | 75121.94 | 7.56% |
2025-02-27 | 19.13 | 18.53 | -0.38 | -2.01% | 18.11 | 19.14 | 463050 | 85633.45 | 8.24% |
2025-02-26 | 18.39 | 18.91 | 0.50 | 2.72% | 18.20 | 19.28 | 620434 | 116443.11 | 11.04% |
2025-02-25 | 18.40 | 18.41 | -0.34 | -1.81% | 18.20 | 18.88 | 439360 | 81397.68 | 7.82% |
2025-02-24 | 18.85 | 18.75 | -0.13 | -0.69% | 18.40 | 18.88 | 436100 | 81169.74 | 7.76% |
2025-02-21 | 19.08 | 18.88 | -0.30 | -1.56% | 18.61 | 19.23 | 778435 | 146999.97 | 13.86% |
2025-02-20 | 18.79 | 19.18 | 1.09 | 6.03% | 18.59 | 19.70 | 996438 | 190262.78 | 17.74% |
2025-02-19 | 17.41 | 18.09 | 0.70 | 4.03% | 17.33 | 18.10 | 398903 | 71393.65 | 7.10% |
2025-02-18 | 18.35 | 17.39 | -0.96 | -5.23% | 17.34 | 18.54 | 436352 | 78176.95 | 7.77% |
2025-02-17 | 17.95 | 18.35 | 0.40 | 2.23% | 17.95 | 18.45 | 410677 | 75053.01 | 7.31% |
深证大盘股票行情在线 K线走势图