东亚药业(605177)股本结构图:通过饼形图来表示股本结构,一目了然。
股东户数变动:股东户数变少,人均持股增多,表明筹码集中、机构增持,后市上涨轻松;股东户数变多,人均持股减少,表明筹码散户化、机构减持,后市不容乐观。
股东户数及持股变动图:见下图。
| 机构名称 | 股份类型 | 持股数(万) | 占流通股本 比例(%) | 较2025-03-31 持股变动数(万) | 变动 |
| 合计 | 6413.67 | 55.90 | |||
池正明![]() | 流通A股 | 4711.68 | 41.06 | 0.00 | 不变![]() |
池骋![]() | 流通A股 | 778.69 | 6.79 | 0.00 | 不变![]() |
台州市瑞康投资合伙企业(有限合伙)![]() | 流通A股 | 250.00 | 2.18 | 0.00 | 不变![]() |
陈东辉![]() | 流通A股 | 125.00 | 1.09 | 0.00 | 不变![]() |
夏道敏![]() | 流通受限股份,流通A股 | 113.10 | 0.99 | 0.00 | 不变![]() |
程晓华![]() | 流通A股 | 110.68 | 0.96 | 0.00 | 不变![]() |
杨海珍![]() | 流通A股 | 86.76 | 0.76 | 19.85 | 增持![]() |
张德成![]() | 流通A股 | 86.10 | 0.75 | 3.42 | 增持![]() |
张霁![]() | 流通受限股份,流通A股 | 75.83 | 0.66 | 0.00 | 不变![]() |
王玮![]() | 流通受限股份,流通A股 | 75.83 | 0.66 | 0.00 | 不变![]() |
十大股东对比:前10名股东有几家机构?它们持股相差多少?会有控股权之争吗?直方图一目了然。
股东持股比例条形图:见下图。
十大股东:第一时间了解股票东亚药业(605177)的十大股东,通过十大股东主力过去购买过股票判断主力能力和操作习惯。数据来源于上市公司年报。用户输入股票代码或股票名称,查询股票对应的当前十大股东信息。包括股东名称,持仓数量,持仓比例。