| 机构名称 | 股份类型 | 持股数(万) | 占流通股本 比例(%) | 较2025-06-30 持股变动数(万) | 变动 |
| 合计 | 33637.36 | 58.96 | |||
胡鹍辉![]() | 流通A股 | 21075.33 | 36.95 | -1140.85 | 减持![]() |
深圳市普惠众联实业投资有限公司![]() | 流通A股 | 4645.10 | 8.14 | 0.00 | 不变![]() |
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信银河医星5号私募证券投资基金![]() | 流通A股 | 1523.91 | 2.67 | 0.00 | 不变![]() |
嘉兴睿耀创业投资合伙企业(有限合伙)![]() | 流通A股 | 1278.08 | 2.24 | 0.00 | 不变![]() |
海南硕丰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-硕丰长江3号私募证券投资基金![]() | 流通A股 | 1124.71 | 1.97 | 0.00 | 不变![]() |
宁波鹏睿企业管理合伙企业(有限合伙)![]() | 流通A股 | 1055.76 | 1.85 | -554.39 | 减持![]() |
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金![]() | 流通A股 | 965.16 | 1.69 | -176.69 | 减持![]() |
李迪![]() | 流通A股 | 780.85 | 1.37 | 不变![]() | |
上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州礼润股权投资中心(有限合伙)![]() | 流通A股 | 605.49 | 1.06 | 0.00 | 不变![]() |
姚逸宇![]() | 流通A股 | 582.97 | 1.02 | -87.67 | 减持![]() |
累计持有:3.36亿股,累计占流通股本比58.97%,较上期变化: -2168.55万股 ,占比变化: -3.80%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡鹍辉 | 21075.33 | -1140.85 | 36.95 | -2.00 | 流通A股 |
| 深圳市普惠众联实业投资有限公司 | 4645.10 | 未变 | 8.14 | 未变 | 流通A股 |
| 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信银河医星5号私募证券投资基金 | 1523.91 | 未变 | 2.67 | 未变 | 流通A股 |
| 嘉兴睿耀创业投资合伙企业(有限合伙) | 1278.08 | 未变 | 2.24 | 未变 | 流通A股 |
| 海南硕丰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-硕丰长江3号私募证券投资基金 | 1124.71 | 未变 | 1.97 | 未变 | 流通A股 |
| 宁波鹏睿企业管理合伙企业(有限合伙) | 1055.76 | -554.39 | 1.85 | -0.97 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 965.16 | -176.69 | 1.69 | -0.31 | 流通A股 |
| 李迪 | 780.85 | 新进 | 1.37 | 新进 | 流通A股 |
| 上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州礼润股权投资中心(有限合伙) | 605.49 | 未变 | 1.06 | 未变 | 流通A股 |
| 姚逸宇 | 582.97 | -87.67 | 1.02 | -0.16 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宁波钧汇企业管理合伙企业(有限合伙) | 989.80 | 退出 | 1.74 | A股 |
累计持有:3.58亿股,累计占流通股本比62.77%,较上期变化: 17.14万股 ,占比变化: 0.01%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡鹍辉 | 22216.19 | 未变 | 38.95 | 未变 | 流通A股 |
| 深圳市普惠众联实业投资有限公司 | 4645.10 | 未变 | 8.14 | 未变 | 流通A股 |
| 宁波鹏睿企业管理合伙企业(有限合伙) | 1610.15 | 未变 | 2.82 | 未变 | 流通A股 |
| 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信银河医星5号私募证券投资基金 | 1523.91 | 未变 | 2.67 | 未变 | 流通A股 |
| 嘉兴睿耀创业投资合伙企业(有限合伙) | 1278.08 | 未变 | 2.24 | 未变 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 1141.85 | 17.14 | 2.00 | 0.03 | 流通A股 |
| 海南硕丰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-硕丰长江3号私募证券投资基金 | 1124.71 | 未变 | 1.97 | 未变 | 流通A股 |
| 宁波钧汇企业管理合伙企业(有限合伙) | 989.80 | 未变 | 1.74 | 未变 | 流通A股 |
| 姚逸宇 | 670.64 | 未变 | 1.18 | 未变 | 流通A股 |
| 上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州礼润股权投资中心(有限合伙) | 605.49 | 未变 | 1.06 | 未变 | 流通A股 |
累计持有:3.58亿股,累计占流通股本比62.76%,较上期变化: -33.76万股 ,占比变化: -0.06%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡鹍辉 | 22216.19 | 未变 | 38.96 | 未变 | 流通A股 |
| 深圳市普惠众联实业投资有限公司 | 4645.10 | 未变 | 8.15 | 未变 | 流通A股 |
| 宁波鹏睿企业管理合伙企业(有限合伙) | 1610.15 | -28.90 | 2.82 | -0.05 | 流通A股 |
| 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信银河医星5号私募证券投资基金 | 1523.91 | 未变 | 2.67 | 未变 | 流通A股 |
| 嘉兴睿耀创业投资合伙企业(有限合伙) | 1278.08 | 未变 | 2.24 | 未变 | 流通A股 |
| 海南硕丰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-硕丰长江3号私募证券投资基金 | 1124.71 | 未变 | 1.97 | 未变 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 1124.71 | -3.05 | 1.97 | -0.01 | 流通A股 |
| 宁波钧汇企业管理合伙企业(有限合伙) | 989.80 | 未变 | 1.74 | 未变 | 流通A股 |
| 姚逸宇 | 670.64 | -1.80 | 1.18 | 未变 | 流通A股 |
| 上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州礼润股权投资中心(有限合伙) | 605.49 | 未变 | 1.06 | 未变 | 流通A股 |
累计持有:3.58亿股,累计占流通股本比62.82%,较上期变化: -884.29万股 ,占比变化: -1.66%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡鹍辉 | 22216.19 | 未变 | 38.96 | 未变 | 流通A股 |
| 深圳市普惠众联实业投资有限公司 | 4645.10 | 未变 | 8.15 | 未变 | 流通A股 |
| 宁波鹏睿企业管理合伙企业(有限合伙) | 1639.05 | 未变 | 2.87 | 未变 | 流通A股 |
| 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信银河医星5号私募证券投资基金 | 1523.91 | 31.27 | 2.67 | 0.05 | 流通A股 |
| 嘉兴睿耀创业投资合伙企业(有限合伙) | 1278.08 | -27.11 | 2.24 | -0.05 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 1127.77 | 141.77 | 1.98 | 0.25 | 流通A股 |
| 海南硕丰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-硕丰长江3号私募证券投资基金 | 1124.71 | 未变 | 1.97 | 未变 | 流通A股 |
| 宁波钧汇企业管理合伙企业(有限合伙) | 989.80 | 未变 | 1.74 | 未变 | 流通A股 |
| 姚逸宇 | 672.44 | 新进 | 1.18 | 新进 | 流通A股 |
| 上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州礼润股权投资中心(有限合伙) | 605.49 | 新进 | 1.06 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 1493.98 | 退出 | 2.62 | A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达医药生物股票型证券投资基金 | 814.16 | 退出 | 1.43 | A股 |
累计持有:3.67亿股,累计占流通股本比64.48%,较上期变化: 270.51万股 ,占比变化: 0.48%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡鹍辉 | 22216.19 | 未变 | 39.03 | 未变 | 流通A股 |
| 深圳市普惠众联实业投资有限公司 | 4645.10 | 未变 | 8.16 | 未变 | 流通A股 |
| 宁波鹏睿企业管理合伙企业(有限合伙) | 1639.05 | 未变 | 2.88 | 未变 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 1493.98 | 231.08 | 2.62 | 0.40 | 流通A股 |
| 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信银河医星5号私募证券投资基金 | 1492.64 | 57.61 | 2.62 | 0.10 | 流通A股 |
| 嘉兴睿耀创业投资合伙企业(有限合伙) | 1305.19 | 未变 | 2.29 | 未变 | 流通A股 |
| 海南硕丰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-硕丰长江3号私募证券投资基金 | 1124.71 | 未变 | 1.98 | 未变 | 流通A股 |
| 宁波钧汇企业管理合伙企业(有限合伙) | 989.80 | 未变 | 1.74 | 未变 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 986.00 | 65.40 | 1.73 | 0.11 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达医药生物股票型证券投资基金 | 814.16 | 新进 | 1.43 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 姚逸宇 | 897.74 | 退出 | 1.58 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。