| 机构名称 | 股份类型 | 持股数(万) | 占流通股本 比例(%) | 较2025-06-30 持股变动数(万) | 变动 |
| 合计 | 16043.10 | 68.32 | |||
上海南亚科技集团有限公司![]() | 流通A股 | 12604.86 | 53.69 | 0.00 | 不变![]() |
包秀银![]() | 流通A股 | 1275.78 | 5.43 | -218.78 | 减持![]() |
深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司-恒邦企成1号私募证券投资基金![]() | 流通A股 | 581.58 | 2.48 | -208.09 | 减持![]() |
包秀春![]() | 流通A股 | 259.76 | 1.11 | 0.00 | 不变![]() |
中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金![]() | 流通A股 | 235.86 | 1.00 | 35.79 | 增持![]() |
中国银行股份有限公司-摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金![]() | 流通A股 | 228.71 | 0.97 | 不变![]() | |
上海浦东发展银行股份有限公司-永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金![]() | 流通A股 | 228.27 | 0.97 | 不变![]() | |
郑晓远![]() | 流通A股 | 226.39 | 0.96 | -15.00 | 减持![]() |
中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金![]() | 流通A股 | 205.08 | 0.87 | 0.00 | 不变![]() |
中国建设银行股份有限公司-信澳优势行业混合型证券投资基金![]() | 流通A股 | 196.81 | 0.84 | 不变![]() |
累计持有:1.60亿股,累计占流通股本比68.34%,较上期变化: 319.68万股 ,占比变化: 0.65%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海南亚科技集团有限公司 | 12604.86 | 未变 | 53.69 | 未变 | 流通A股 |
| 包秀银 | 1275.78 | 400.22 | 5.43 | 1.66 | 流通A股 |
| 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司-恒邦企成1号私募证券投资基金 | 581.58 | -208.09 | 2.48 | -0.92 | 流通A股 |
| 包秀春 | 259.76 | 未变 | 1.11 | 未变 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金 | 235.86 | 35.79 | 1.00 | 0.14 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金 | 228.71 | 新进 | 0.97 | 新进 | 流通A股 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金 | 228.27 | 新进 | 0.97 | 新进 | 流通A股 |
| 郑晓远 | 226.39 | -15.00 | 0.96 | -0.08 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 | 205.08 | 未变 | 0.87 | 未变 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-信澳优势行业混合型证券投资基金![]() | 196.81 | 新进 | 0.84 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 188.08 | 退出 | 0.81 | A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF) | 186.90 | 退出 | 0.80 | A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 172.04 | 退出 | 0.74 | A股 |
累计持有:1.57亿股,累计占流通股本比67.69%,较上期变化: -154.62万股 ,占比变化: -0.66%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海南亚科技集团有限公司 | 12604.86 | 未变 | 54.26 | 未变 | 流通A股 |
| 包秀银 | 875.55 | 未变 | 3.77 | 未变 | 流通A股 |
| 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司-恒邦企成1号私募证券投资基金 | 789.67 | -34.10 | 3.40 | -0.15 | 流通A股 |
| 包秀春 | 259.76 | 未变 | 1.12 | 未变 | 流通A股 |
| 郑晓远 | 241.39 | 未变 | 1.04 | 未变 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 | 205.08 | 未变 | 0.88 | 未变 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金 | 200.08 | 新进 | 0.86 | 新进 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 188.08 | 新进 | 0.81 | 新进 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF) | 186.90 | 新进 | 0.80 | 新进 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 172.04 | 新进 | 0.74 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 386.04 | 退出 | 1.66 | A股 |
| 张东 | 167.57 | 退出 | 0.72 | A股 |
| 郑元超 | 159.02 | 退出 | 0.68 | A股 |
| 郑广乐 | 154.99 | 退出 | 0.67 | A股 |
累计持有:1.59亿股,累计占流通股本比68.35%,较上期变化: -96.03万股 ,占比变化: -0.42%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海南亚科技集团有限公司 | 12604.86 | 未变 | 54.26 | 未变 | 流通A股 |
| 包秀银 | 875.55 | 未变 | 3.77 | 未变 | 流通A股 |
| 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司-恒邦企成1号私募证券投资基金 | 823.77 | -276.85 | 3.55 | -1.19 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 386.04 | 新进 | 1.66 | 新进 | 流通A股 |
| 包秀春 | 259.76 | 未变 | 1.12 | 未变 | 流通A股 |
| 郑晓远 | 241.39 | 未变 | 1.04 | 未变 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 | 205.08 | 16.98 | 0.88 | 0.07 | 流通A股 |
| 张东 | 167.57 | 未变 | 0.72 | 未变 | 流通A股 |
| 郑元超 | 159.02 | -33.17 | 0.68 | -0.15 | 流通A股 |
| 郑广乐 | 154.99 | 未变 | 0.67 | 未变 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 189.04 | 退出 | 0.81 | A股 |
累计持有:1.60亿股,累计占流通股本比68.77%,较上期变化: -24.47万股 ,占比变化: 0.62%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海南亚科技集团有限公司 | 12604.86 | 未变 | 54.26 | 未变 | 流通A股 |
| 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司-恒邦企成1号私募证券投资基金 | 1100.62 | -43.02 | 4.74 | -0.13 | 流通A股 |
| 包秀银 | 875.55 | 未变 | 3.77 | 未变 | 流通A股 |
| 包秀春 | 259.76 | 未变 | 1.12 | 未变 | 流通A股 |
| 郑晓远 | 241.39 | 未变 | 1.04 | 未变 | 流通A股 |
| 郑元超 | 192.19 | 未变 | 0.83 | 未变 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 189.04 | 未变 | 0.81 | 未变 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 | 188.10 | 18.55 | 0.81 | 0.09 | 流通A股 |
| 张东 | 167.57 | 未变 | 0.72 | 未变 | 流通A股 |
| 郑广乐 | 154.99 | 未变 | 0.67 | 未变 | 流通A股 |
累计持有:1.60亿股,累计占流通股本比68.15%,较上期变化: -4.53万股 ,占比变化: -0.02%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海南亚科技集团有限公司 | 12604.86 | 未变 | 53.69 | 未变 | 流通A股 |
| 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司-恒邦企成1号私募证券投资基金 | 1143.64 | -10.00 | 4.87 | -0.04 | 流通A股 |
| 包秀银 | 875.55 | 未变 | 3.73 | 未变 | 流通A股 |
| 包秀春 | 259.76 | 未变 | 1.11 | 未变 | 流通A股 |
| 郑晓远 | 241.39 | 未变 | 1.03 | 未变 | 流通A股 |
| 郑元超 | 192.19 | 未变 | 0.82 | 未变 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 189.04 | 27.00 | 0.81 | 0.12 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 | 169.55 | 未变 | 0.72 | 未变 | 流通A股 |
| 张东 | 167.57 | 未变 | 0.71 | 未变 | 流通A股 |
郑广乐![]() | 154.99 | 新进 | 0.66 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金 | 176.51 | 退出 | 0.75 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。