股本变动

☆股本变动☆ ◇000651 格力电器 更新日期:2025-06-17◇
★本栏包括【1.股本结构】【2.股本变化】
【1.股本结构】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|单位(万股)      |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总股本            | 560140.57| 563140.57| 563140.57| 591446.90|
|A股总股本         | 560140.57| 563140.57| 563140.57| 591446.90|
|实际流通A股       | 551494.98| 558314.96| 559213.88| 586889.17|
|限售流通股        |   8645.59|   4825.61|   3926.69|   4557.73|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.股本变化】
┌─────┬──────┬──────┬───────┐
| 变更日期 |   总股本   |实际流通A股 |   变更原因   |
├─────┼──────┼──────┼───────┤
|2024-10-17|   560140.57|   551544.63|  注销回购股份|
|2024-08-02|   563140.57|   554544.63|  高管股份变动|
|2024-01-02|   563140.57|   558327.36|  股东性质变更|
|2023-10-30|   563140.57|   558327.36|          其他|
|2022-07-05|   563140.57|   558748.96|  注销回购股份|
|2022-01-25|   591446.90|   587055.29|          其他|
|2021-11-09|   591446.90|   586901.73|  注销回购股份|
|2021-09-29|   601573.09|   597027.91|          其他|
|2021-05-17|   601573.09|   596843.41|          其他|
|2021-05-14|   601573.09|   597027.91|          其他|
|2020-10-14|   601573.09|   596990.88|          其他|
|2020-04-13|   601573.09|   597013.00|          其他|
|2015-07-03|   601573.09|   597318.15|公积金转增股本|
|2015-06-25|   300786.54|   298659.07|          其他|
|2012-05-04|   300786.54|   297005.01|  配售股份上市|
|2012-02-03|   300786.54|   287389.51|  公开增发新股|
|2010-07-13|   281788.88|   278001.43|          送股|
|2009-06-03|   187859.25|   185121.50|公积金转增股本|
|2009-03-13|   125239.50|   123549.81|股权分置受限股|
|          |            |            |        份上市|
|2008-07-14|   125239.50|    89617.45|公积金转增股本|
|2008-04-02|    83493.00|    59602.37|股权分置受限股|
|          |            |            |        份上市|
|2008-01-21|    83493.00|    53559.26|  限售股份上市|
|2007-12-21|    83493.00|    51800.66|  公开增发新股|
|2007-04-18|    80541.00|    50429.30|股权分置受限股|
|          |            |            |        份上市|
|2007-03-29|    80541.00|    49079.30|股权分置受限股|
|          |            |            |        份上市|
|2006-07-11|    80541.00|    40548.65|公积金转增股本|
|2006-03-08|    53694.00|    27032.43|      股权分置|
|2001-06-06|    53694.00|    21294.00|公积金转增股本|
|2000-09-08|    35796.00|    14196.00|          配股|
|2000-08-04|    35796.00|    14196.00|          配股|
|1998-09-11|    32520.00|     5460.00|          送股|
|1998-06-02|    16260.00|     5460.00|          配股|
|1998-04-21|    16260.00|     5460.00|          配股|
|1996-12-27|    15000.00|     4200.00|          送股|
|1996-11-18|     7500.00|     2100.00|       A股上市|
|1996-06-30|     7500.00|     1942.50|    发行前股本|
|1993-12-31|     7500.00|     1942.50|    发行前股本|
|1992-03-01|     5400.00|           -|    发行前股本|
└─────┴──────┴──────┴───────┘

免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。
			
今日热门股票查询↓    股票行情  超赢数据  实时爱股网  资金流向  利润趋势  千股千评  业绩报告  大单资金  最新消息  龙虎榜  股吧