思看科技2025年三季实现营业收入0.91亿元,比上年同期增长10.98%。
思看科技2025年三季实现基本每股收益0.2800元,比上年同期增长-47.17%。
思看科技2025年三季实现净利润0.25亿元,比上年同期增长-7.41%。
| 25-09-30 | 25-06-30 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | |
| 财务比率 | |||||
| 基本每股收益 | 0.9200 | 0.6400 | 0.4300 | 2.3600 | 1.5700 |
| 摊薄每股收益 | 0.8946 | 0.6109 | 0.3967 | 2.3633 | 1.5707 |
| 每股净资产 | 13.07 | 12.91 | 16.88 | 12.25 | 11.41 |
| 每股现金流 | 0.19 | 3.16 | 4.13 | -3.96 | -4.29 |
| 每股经营性现金流 | 0.46 | 0.35 | -0.24 | 1.95 | 1.12 |
| 净资产收益率(%) | 6.85 | 4.73 | 2.35 | 19.29 | 13.77 |
| 净利润增长率(%) | -1.25 | 1.89 | 22.73 | 6.14 | |
| 营业收入增长率(%) | 15.52 | 18.00 | 26.09 | 22.43 | |
| 毛利率(%) | 31.92 | 33.10 | 34.69 | 40.57 | 38.79 |
| 利润表 | (亿元) | ||||
| 营业收入 | 2.68 | 1.77 | 0.87 | 3.33 | 2.32 |
| 营业利润 | 0.86 | 0.59 | 0.30 | 1.35 | 0.90 |
| 利润总额 | 0.86 | 0.59 | 0.30 | 1.35 | 0.90 |
| 净利润 | 0.79 | 0.54 | 0.27 | 1.21 | 0.80 |
| 资产负债表 | (亿元) | ||||
| 资产总计 | 12.78 | 12.66 | 12.70 | 7.45 | 6.67 |
| 负债合计 | 1.22 | 1.25 | 1.22 | 1.21 | 0.85 |
| 股东权益合计 | 11.55 | 11.41 | 11.48 | 6.25 | 5.82 |
| 现金流量表 | (亿元) | ||||
| 经营性现金流 | 0.41 | 0.31 | -0.16 | 1.00 | 0.57 |
| 投资性现金流 | -4.81 | -2.09 | -2.01 | -2.98 | -2.73 |
| 融资性现金流 | 4.54 | 4.55 | 4.97 | -0.05 | -0.04 |
| 净现金流 | 0.15 | 2.77 | 2.80 | -2.03 | -2.19 |
思看科技688583主营业务收入(亿元) ![]() | 思看科技688583净利润(亿元) |
| 思看科技688583每股未分配利润
| 思看科技688583每股收益 |
| 思看科技688583主营业务利润率 | 思看科技688583净资产收益率
|