乔治白2025年三季实现营业收入2.81亿元,比上年同期增长4.46%。
乔治白2025年三季实现基本每股收益0.0200元,比上年同期增长0.00%。
乔治白2025年三季实现净利润0.07亿元,比上年同期增长0.00%。
| 25-09-30 | 25-06-30 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | |
| 财务比率 | |||||
| 基本每股收益 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.1800 | 0.1100 |
| 摊薄每股收益 | 0.0360 | 0.0211 | 0.0292 | 0.1837 | 0.0987 |
| 每股净资产 | 2.96 | 2.94 | 2.94 | 2.91 | 2.82 |
| 每股现金流 | -0.71 | -0.55 | -0.35 | -0.32 | -0.93 |
| 每股经营性现金流 | -0.18 | -0.31 | -0.27 | 0.41 | -0.34 |
| 净资产收益率(%) | 1.60 | 0.98 | 1.04 | 6.02 | 3.71 |
| 净利润增长率(%) | -64.00 | -74.42 | -34.78 | -54.85 | -60.00 |
| 营业收入增长率(%) | 2.55 | 1.55 | 10.36 | -15.42 | -18.57 |
| 毛利率(%) | 3.87 | 4.10 | 5.62 | 9.14 | 6.76 |
| 利润表 | (亿元) | ||||
| 营业收入 | 8.05 | 5.24 | 2.77 | 12.62 | 7.85 |
| 营业利润 | 0.31 | 0.21 | 0.16 | 1.15 | 0.53 |
| 利润总额 | 0.22 | 0.12 | 0.16 | 1.12 | 0.55 |
| 净利润 | 0.18 | 0.11 | 0.15 | 0.93 | 0.50 |
| 资产负债表 | (亿元) | ||||
| 资产总计 | 20.52 | 19.52 | 19.72 | 21.31 | 19.40 |
| 负债合计 | 4.73 | 3.92 | 4.08 | 5.80 | 4.40 |
| 股东权益合计 | 15.79 | 15.61 | 15.64 | 15.51 | 14.99 |
| 现金流量表 | (亿元) | ||||
| 经营性现金流 | -0.90 | -1.55 | -1.34 | 2.05 | -1.69 |
| 投资性现金流 | -2.75 | -1.18 | -0.38 | -1.92 | -1.35 |
| 融资性现金流 | 0.06 | -0.05 | -0.03 | -1.74 | -1.66 |
| 净现金流 | -3.58 | -2.78 | -1.75 | -1.61 | -4.70 |
乔治白002687主营业务收入(亿元) ![]() | 乔治白002687净利润(亿元) |
| 乔治白002687每股未分配利润
| 乔治白002687每股收益 |
| 乔治白002687主营业务利润率 | 乔治白002687净资产收益率
|