安诺其(300067)股票行情
安诺其(300067)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2026-04-27 | 6.76 | 6.52 | -0.15 | -2.25% | 6.40 | 6.86 | 2095898 | 138598.05 | 22.36% | 861.00 |
| 2026-04-24 | 7.35 | 6.67 | -0.60 | -8.25% | 6.66 | 7.60 | 3686281 | 260081.00 | 39.32% | 634.36 |
| 2026-04-23 | 7.27 | 7.27 | 1.21 | 19.97% | 7.27 | 7.27 | 323665 | 23530.44 | 3.45% | 5467.00 |
| 2026-04-22 | 6.06 | 6.06 | 1.01 | 20.00% | 6.06 | 6.06 | 179846 | 10898.70 | 1.92% | 0.00 |
| 2026-04-21 | 5.05 | 5.05 | 0.84 | 19.95% | 5.05 | 5.05 | 85025 | 4293.74 | 0.91% | 0.00 |
| 2026-04-07 | 4.09 | 4.21 | 0.13 | 3.19% | 4.08 | 4.21 | 195147 | 8126.06 | 2.08% | 35.00 |
| 2026-04-03 | 4.22 | 4.08 | -0.11 | -2.63% | 4.07 | 4.26 | 200098 | 8247.01 | 2.13% | 52.00 |
| 2026-04-02 | 4.35 | 4.19 | -0.16 | -3.68% | 4.18 | 4.36 | 243476 | 10333.75 | 2.60% | 0.00 |
| 2026-04-01 | 4.40 | 4.35 | 0.06 | 1.40% | 4.31 | 4.43 | 195505 | 8516.47 | 2.09% | 50.00 |
| 2026-03-31 | 4.37 | 4.29 | -0.09 | -2.05% | 4.28 | 4.43 | 218138 | 9518.07 | 2.33% | 37.00 |
| 2026-03-30 | 4.31 | 4.38 | -0.01 | -0.23% | 4.26 | 4.40 | 181566 | 7891.84 | 1.94% | 259.00 |
| 2026-03-27 | 4.23 | 4.39 | 0.09 | 2.09% | 4.22 | 4.41 | 219342 | 9557.11 | 2.34% | 268.00 |
| 2026-03-26 | 4.44 | 4.30 | -0.15 | -3.37% | 4.27 | 4.48 | 269398 | 11737.93 | 2.87% | 58.00 |
| 2026-03-25 | 4.37 | 4.45 | 0.08 | 1.83% | 4.37 | 4.48 | 266939 | 11880.77 | 2.85% | 194.00 |
| 2026-03-24 | 4.32 | 4.37 | 0.13 | 3.07% | 4.19 | 4.37 | 285555 | 12263.52 | 3.05% | 7.00 |
| 2026-03-23 | 4.40 | 4.24 | -0.29 | -6.40% | 4.19 | 4.48 | 384521 | 16661.95 | 4.10% | 3.00 |
| 2026-03-20 | 4.80 | 4.53 | -0.27 | -5.63% | 4.52 | 4.88 | 521614 | 24195.90 | 5.56% | 4.00 |
| 2026-03-19 | 4.83 | 4.80 | -0.07 | -1.44% | 4.76 | 5.02 | 529541 | 25884.56 | 5.65% | 3.00 |
| 2026-03-18 | 4.78 | 4.87 | 0.10 | 2.10% | 4.75 | 4.88 | 281305 | 13560.29 | 3.00% | 0.00 |
| 2026-03-17 | 4.89 | 4.77 | -0.13 | -2.65% | 4.74 | 4.92 | 319999 | 15422.62 | 3.41% | 46.00 |
| 2026-03-16 | 4.87 | 4.90 | 0.03 | 0.62% | 4.83 | 4.92 | 298661 | 14554.79 | 3.19% | 8.00 |
| 2026-03-13 | 5.00 | 4.87 | -0.15 | -2.99% | 4.85 | 5.02 | 428182 | 21091.85 | 4.57% | 0.00 |
| 2026-03-12 | 5.16 | 5.02 | -0.15 | -2.90% | 4.98 | 5.19 | 520842 | 26283.45 | 5.56% | 253.00 |
| 2026-03-11 | 5.20 | 5.17 | -0.03 | -0.58% | 5.13 | 5.24 | 504544 | 26085.15 | 5.38% | 105.00 |
| 2026-03-10 | 5.28 | 5.20 | -0.10 | -1.89% | 5.14 | 5.35 | 769723 | 40300.40 | 8.21% | 0.00 |
| 2026-03-09 | 4.99 | 5.30 | 0.25 | 4.95% | 4.83 | 5.45 | 1117981 | 57455.48 | 11.93% | 35.00 |
| 2026-03-06 | 4.88 | 5.05 | 0.12 | 2.43% | 4.87 | 5.05 | 467761 | 23296.51 | 4.99% | 109.00 |
| 2026-03-05 | 4.92 | 4.93 | 0.10 | 2.07% | 4.88 | 5.01 | 488309 | 24129.11 | 5.21% | 28.00 |
| 2026-03-04 | 4.70 | 4.83 | 0.04 | 0.84% | 4.69 | 4.97 | 601889 | 29322.33 | 6.42% | 0.00 |
| 2026-03-03 | 5.31 | 4.79 | -0.55 | -10.30% | 4.77 | 5.34 | 1091223 | 54414.32 | 11.64% | 20.00 |
| 2026-03-02 | 5.51 | 5.34 | -0.32 | -5.65% | 5.18 | 5.56 | 959247 | 51051.05 | 10.23% | 148.00 |
| 2026-02-27 | 5.57 | 5.66 | -0.03 | -0.53% | 5.57 | 5.75 | 651441 | 36908.22 | 6.95% | 0.00 |
| 2026-02-26 | 5.73 | 5.69 | -0.11 | -1.90% | 5.66 | 6.01 | 934836 | 54308.24 | 9.97% | 0.00 |
| 2026-02-25 | 5.60 | 5.80 | 0.26 | 4.69% | 5.57 | 5.97 | 1238267 | 71776.93 | 13.21% | 0.00 |
| 2026-02-24 | 5.57 | 5.54 | 0.08 | 1.47% | 5.43 | 5.61 | 723531 | 40020.84 | 7.72% | 120.00 |
| 2026-02-13 | 5.64 | 5.46 | -0.22 | -3.87% | 5.45 | 5.86 | 815360 | 45618.54 | 8.70% | 133.00 |
| 2026-02-12 | 5.80 | 5.68 | -0.10 | -1.73% | 5.66 | 5.86 | 993568 | 57101.90 | 10.60% | 150.00 |
| 2026-02-11 | 5.87 | 5.78 | 0.01 | 0.17% | 5.71 | 6.05 | 1286505 | 75518.67 | 13.72% | 10.00 |
| 2026-02-10 | 5.92 | 5.77 | -0.10 | -1.70% | 5.71 | 5.98 | 1493386 | 86876.03 | 15.93% | 99.00 |
| 2026-02-09 | 5.26 | 5.87 | 0.73 | 14.20% | 5.25 | 6.05 | 2324035 | 134508.03 | 24.79% | 254.00 |
| 2026-02-06 | 5.03 | 5.14 | 0.07 | 1.38% | 4.96 | 5.25 | 498780 | 25757.97 | 5.32% | 0.00 |
| 2026-02-05 | 5.15 | 5.07 | -0.10 | -1.93% | 5.05 | 5.21 | 350343 | 17876.10 | 3.74% | 0.00 |
| 2026-02-04 | 5.29 | 5.17 | -0.10 | -1.90% | 5.11 | 5.36 | 424449 | 22097.38 | 4.53% | 0.00 |
| 2026-02-03 | 5.03 | 5.27 | 0.29 | 5.82% | 5.03 | 5.30 | 693973 | 36050.40 | 7.40% | 30.00 |
| 2026-02-02 | 5.20 | 4.98 | -0.37 | -6.92% | 4.95 | 5.25 | 675569 | 34275.72 | 7.21% | 7.00 |
| 2026-01-30 | 5.29 | 5.35 | 0.02 | 0.38% | 5.16 | 5.48 | 773290 | 41131.68 | 8.25% | 153.00 |
| 2026-01-29 | 5.40 | 5.33 | -0.15 | -2.74% | 5.26 | 5.49 | 751070 | 40397.78 | 8.01% | 0.00 |
| 2026-01-28 | 5.17 | 5.48 | 0.28 | 5.38% | 5.17 | 5.62 | 1143453 | 62486.96 | 12.20% | 56.00 |
| 2026-01-27 | 5.20 | 5.20 | -0.08 | -1.52% | 5.07 | 5.26 | 364108 | 18788.18 | 3.88% | 145.00 |
| 2026-01-26 | 5.25 | 5.28 | 0.03 | 0.57% | 5.12 | 5.33 | 427399 | 22402.07 | 4.56% | 206.00 |
| 2026-01-23 | 5.23 | 5.25 | 0.03 | 0.57% | 5.18 | 5.27 | 346077 | 18099.18 | 3.69% | 41.00 |
| 2026-01-22 | 5.15 | 5.22 | 0.04 | 0.77% | 5.09 | 5.31 | 404676 | 21073.54 | 4.32% | 39.00 |
| 2026-01-21 | 5.07 | 5.18 | 0.08 | 1.57% | 5.01 | 5.28 | 493451 | 25385.34 | 5.26% | 85.00 |
| 2026-01-20 | 5.20 | 5.10 | -0.08 | -1.54% | 5.06 | 5.22 | 261046 | 13372.11 | 2.78% | 55.00 |
| 2026-01-19 | 5.11 | 5.18 | 0.04 | 0.78% | 5.08 | 5.22 | 228976 | 11840.89 | 2.44% | 0.00 |
| 2026-01-16 | 5.30 | 5.14 | -0.14 | -2.65% | 5.08 | 5.33 | 376659 | 19421.68 | 4.02% | 40.00 |
| 2026-01-15 | 5.36 | 5.28 | -0.17 | -3.12% | 5.23 | 5.44 | 383208 | 20297.92 | 4.09% | 99.00 |
| 2026-01-14 | 5.39 | 5.45 | 0.05 | 0.93% | 5.35 | 5.61 | 640110 | 35129.73 | 6.83% | 120.00 |
| 2026-01-13 | 5.60 | 5.40 | -0.22 | -3.91% | 5.37 | 5.62 | 630682 | 34520.61 | 6.73% | 9.00 |
| 2026-01-12 | 5.23 | 5.62 | 0.40 | 7.66% | 5.23 | 5.67 | 969094 | 53252.57 | 10.34% | 0.00 |
| 2026-01-09 | 5.23 | 5.22 | -0.02 | -0.38% | 5.16 | 5.29 | 412218 | 21518.00 | 4.40% | 20.00 |
| 2026-01-08 | 4.97 | 5.24 | 0.25 | 5.01% | 4.97 | 5.35 | 774134 | 40126.88 | 8.26% | 0.00 |
| 2026-01-07 | 5.06 | 4.99 | -0.09 | -1.77% | 4.97 | 5.08 | 288178 | 14456.83 | 3.07% | 0.00 |
| 2026-01-06 | 5.01 | 5.08 | 0.07 | 1.40% | 4.99 | 5.11 | 266809 | 13477.96 | 2.85% | 170.00 |
| 2026-01-05 | 5.00 | 5.01 | 0.01 | 0.20% | 4.96 | 5.05 | 236979 | 11868.25 | 2.53% | 90.00 |
| 2025-12-31 | 4.83 | 5.00 | 0.17 | 3.52% | 4.80 | 5.07 | 299494 | 14744.74 | 3.19% | 169.00 |
| 2025-12-30 | 4.89 | 4.83 | -0.04 | -0.82% | 4.81 | 4.91 | 164275 | 7973.18 | 1.75% | 0.00 |
| 2025-12-29 | 5.00 | 4.87 | -0.17 | -3.37% | 4.86 | 5.00 | 241847 | 11892.49 | 2.58% | 0.00 |
| 2025-12-26 | 5.10 | 5.04 | -0.02 | -0.40% | 4.99 | 5.10 | 194929 | 9826.09 | 2.08% | 0.00 |
| 2025-12-25 | 5.04 | 5.06 | 0.01 | 0.20% | 5.04 | 5.18 | 170012 | 8635.80 | 1.81% | 108.00 |
| 2025-12-24 | 5.07 | 5.05 | 0.03 | 0.60% | 5.00 | 5.09 | 181678 | 9181.21 | 1.94% | 149.00 |
| 2025-12-23 | 5.17 | 5.02 | -0.10 | -1.95% | 5.01 | 5.17 | 249767 | 12661.11 | 2.66% | 0.00 |
| 2025-12-22 | 4.98 | 5.12 | 0.14 | 2.81% | 4.98 | 5.16 | 473170 | 24111.35 | 5.05% | 29.00 |
| 2025-12-19 | 4.89 | 4.98 | 0.10 | 2.05% | 4.87 | 5.00 | 220857 | 10908.43 | 2.36% | 8.00 |
| 2025-12-18 | 4.86 | 4.88 | -0.01 | -0.20% | 4.82 | 4.96 | 171718 | 8449.76 | 1.83% | 0.00 |
| 2025-12-17 | 4.91 | 4.89 | -0.03 | -0.61% | 4.78 | 4.93 | 239825 | 11623.86 | 2.56% | 0.00 |
| 2025-12-16 | 4.96 | 4.92 | -0.05 | -1.01% | 4.87 | 4.97 | 209530 | 10285.70 | 2.24% | 110.00 |
| 2025-12-15 | 4.72 | 4.97 | 0.22 | 4.63% | 4.67 | 5.05 | 467501 | 22970.69 | 4.99% | 4.00 |
| 2025-12-12 | 4.75 | 4.75 | -0.02 | -0.42% | 4.74 | 4.81 | 188072 | 8964.71 | 2.01% | 174.00 |
| 2025-12-11 | 4.94 | 4.77 | -0.18 | -3.64% | 4.76 | 4.97 | 227356 | 10976.20 | 2.43% | 20.00 |
深证大盘股票行情在线 K线走势图
安诺其(300067)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十