公告日期 | 2024-12-03 |
报告期 | 2024-12-31 |
预测类型 | |
业绩预告摘要 | |
业绩预告内容 | |
上年同期每股收益(元) | 1.5900 |
|
公告日期 | 2024-11-14 |
报告期 | 2024-12-31 |
预测类型 | 预升 |
业绩预告摘要 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:13872.4万元,与上年同期相比变动幅度:0.28%。 |
业绩预告内容 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:13872.4万元,与上年同期相比变动幅度:0.28%。 |
上年同期每股收益(元) | 1.5900 |
|
公告日期 | 2024-11-14 |
报告期 | 2024-- |
预测类型 | 预盈 |
业绩预告摘要 | 预计2024年7-12月归属于上市公司股东的净利润为:8306.71万元。 |
业绩预告内容 | 预计2024年7-12月归属于上市公司股东的净利润为:8306.71万元。 |
上年同期每股收益(元) | |
|