公告日期 | 2019-10-25 |
报告期 | 2019-12-31 |
预测类型 | 预亏 |
业绩预告摘要 | 预计2019年公司仍将继续亏损。 |
业绩预告内容 | 预计2019年公司仍将继续亏损。 |
上年同期每股收益(元) | 0.1500 |
|
公告日期 | 2019-04-25 |
报告期 | 2019-06-30 |
预测类型 | 预亏 |
业绩预告摘要 | 预测年初至下一报告期期末的累计净利润仍将继续亏损。 |
业绩预告内容 | 预测年初至下一报告期期末的累计净利润仍将继续亏损。 |
上年同期每股收益(元) | 0.4100 |
|
公告日期 | 2018-08-08 |
报告期 | 2018-- |
预测类型 | 预亏 |
业绩预告摘要 | 预测公司第三季度仍将亏损。 |
业绩预告内容 | 预测公司第三季度仍将亏损。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2016-02-18 |
报告期 | 2015-12-31 |
预测类型 | 预亏 |
业绩预告摘要 | 预计2015年度业绩出现亏损。 |
业绩预告内容 | 预计2015年度业绩出现亏损。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2015-10-26 |
报告期 | 2015-12-31 |
预测类型 | 预亏 |
业绩预告摘要 | 预计2015年1-12月累计净利润仍将继续亏损。 |
业绩预告内容 | 预计2015年1-12月累计净利润仍将继续亏损。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2014-10-29 |
报告期 | 2014-12-31 |
预测类型 | 预亏 |
业绩预告摘要 | 预计2014年公司仍将继续亏损。 |
业绩预告内容 | 预计2014年公司仍将继续亏损。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2014-04-11 |
报告期 | 2014-12-31 |
预测类型 | 预亏 |
业绩预告摘要 | 预计2014年公司仍将继续亏损。 |
业绩预告内容 | 预计2014年公司仍将继续亏损。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2014-02-18 |
报告期 | 2013-12-31 |
预测类型 | 预亏 |
业绩预告摘要 | 预计2013年度业绩出现亏损。 |
业绩预告内容 | 预计2013年度业绩出现亏损。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2013-10-28 |
报告期 | 2013-12-31 |
预测类型 | 预亏 |
业绩预告摘要 | 预计2013年公司仍将继续亏损。 |
业绩预告内容 | 预计2013年公司仍将继续亏损。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2013-08-22 |
报告期 | 2013-09-30 |
预测类型 | 预亏 |
业绩预告摘要 | 预计公司第三季度仍将亏损。 |
业绩预告内容 | 预计公司第三季度仍将亏损。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2013-04-26 |
报告期 | 2013-06-30 |
预测类型 | 预亏 |
业绩预告摘要 | 预计公司2013年年初至下一报告期期末的累计净利润仍将继续亏损。 |
业绩预告内容 | 预计公司2013年年初至下一报告期期末的累计净利润仍将继续亏损。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2013-02-25 |
报告期 | 2012-12-31 |
预测类型 | 预亏 |
业绩预告摘要 | 预计2012年度业绩出现亏损。 |
业绩预告内容 | 预计2012年度业绩出现亏损。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2012-10-29 |
报告期 | 2012-12-31 |
预测类型 | 预亏 |
业绩预告摘要 | 预计2012年公司仍将继续亏损。 |
业绩预告内容 | 预计2012年公司仍将继续亏损。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2012-08-15 |
报告期 | 2012-- |
预测类型 | 预亏 |
业绩预告摘要 | 预计2012年公司第三季度仍将亏损。 |
业绩预告内容 | 预计2012年公司第三季度仍将亏损。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2012-02-02 |
报告期 | 2011-12-31 |
预测类型 | 预亏 |
业绩预告摘要 | 预计2011年度业绩出现亏损。 |
业绩预告内容 | 预计2011年度业绩出现亏损。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2011-10-27 |
报告期 | 2011-12-31 |
预测类型 | 预亏 |
业绩预告摘要 | 预计2011年公司仍将继续亏损。 |
业绩预告内容 | 预计2011 年公司仍将继续亏损。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2011-08-25 |
报告期 | 2011-- |
预测类型 | 预亏 |
业绩预告摘要 | 预计2011年公司第三季度仍将继续亏损。 |
业绩预告内容 | 预计2011年公司第三季度仍将继续亏损。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2011-04-22 |
报告期 | 2011-06-30 |
预测类型 | 预亏 |
业绩预告摘要 | 预计2011年公司仍将继续亏损。 |
业绩预告内容 | 预计2011年公司仍将继续亏损。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2010-10-25 |
报告期 | 2010-12-31 |
预测类型 | 预亏 |
业绩预告摘要 | 预计2010 年公司仍将继续亏损。 |
业绩预告内容 | 预计2010 年公司仍将继续亏损。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2010-08-09 |
报告期 | 2010-09-30 |
预测类型 | 预亏 |
业绩预告摘要 | 预计2010年公司第三季度仍将继续亏损。 |
业绩预告内容 | 预计2010年公司第三季度仍将继续亏损。 |
上年同期每股收益(元) | |
|
公告日期 | 2010-04-12 |
报告期 | 2010-06-30 |
预测类型 | 预亏 |
业绩预告摘要 | 预计2010年公司仍将继续亏损。 |
业绩预告内容 | 预计2010年公司仍将继续亏损。 |
上年同期每股收益(元) | |
|