大鹏工业(920091) 龙虎榜 历次上榜表现 龙虎榜一览 大宗交易 融资融券

大鹏工业 920091 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 46 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价 当日涨跌 后1日 后2日 后3日 后5日 后10日 后20日 后30日 上榜营业部
买入合计(亿)
上榜营业部
卖出合计(亿)
上榜营业部
净买入(亿)
上榜原因
2025-12-10 54.19 -3.13% +25.85% +39.44% +37.02% +57.74% +34.53% +55.34% +67.95% +0.4526 +0.1857 +0.2668 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-12-15 74.25 -1.73% +25.83% +15.12% +10.24% +5.05% +19.33% +29.91% +4.23% +0.5323 +0.4038 +0.1286 当日换手率达到20%的前5只股票
2026-01-05 77.25 -3.44% +15.90% +10.63% +12.31% +10.83% +13.92% -4.93% -8.31% +0.4593 +0.2718 +0.1875 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-12-26 77.48 +9.44% +14.35% +18.09% +3.25% +15.55% +18.22% +6.30% -9.64% +0.4553 +0.7016 -0.2464 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-12-11 68.20 +25.85% +10.79% +8.87% +36.99% +20.01% +3.81% +25.54% +21.11% +0.5568 +0.6074 -0.0506 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2025-12-11 68.20 +25.85% +10.79% +8.87% +36.99% +20.01% +3.81% +25.54% +21.11% +0.5568 +0.6074 -0.0506 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-12-08 50.79 +1.58% +10.14% +6.69% +34.28% +46.19% +53.57% +68.26% +69.56% +0.1718 +0.1429 +0.0289 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-12-25 70.80 -2.88% +9.44% +25.14% +29.24% +9.11% +20.93% +16.67% +3.91% +0.2909 +0.2872 +0.0037 当日换手率达到20%的前5只股票
2026-01-12 85.62 +1.71% +6.98% +12.66% +6.53% +2.78% -3.53% -14.07% -29.11% +0.3638 +0.2708 +0.0930 当日换手率达到20%的前5只股票
2026-01-13 91.60 +6.98% +5.31% -0.43% +0.84% -2.89% -10.09% -23.57% -32.48% +0.4476 +0.4454 +0.0022 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-11-25 61.81 -25.17% +4.08% -2.39% -4.87% -10.13% -9.50% +16.29% +40.37% +0.6529 +0.7888 -0.1359 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-11-25 61.81 -25.17% +4.08% -2.39% -4.87% -10.13% -9.50% +16.29% +40.37% +0.6529 +0.7888 -0.1359 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票
2025-11-25 61.81 -25.17% +4.08% -2.39% -4.87% -10.13% -9.50% +16.29% +40.37% +0.6580 +0.7568 -0.0988 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2025-12-19 75.22 -8.10% +3.70% -4.44% -3.08% +3.00% +19.02% +18.25% +1.44% +0.5803 +0.4383 +0.1420 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-12-29 88.60 +14.35% +3.27% -9.71% -12.81% -3.54% +8.87% -12.65% -22.51% +0.3769 +0.6968 -0.3200 当日换手率达到20%的前5只股票
2026-01-09 84.18 -2.97% +1.71% +8.81% +14.59% +9.73% +8.11% -12.69% -22.78% +0.2650 +0.2675 -0.0025 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-12-05 50.00 -0.24% +1.58% +11.88% +8.38% +51.12% +50.44% +79.06% +77.90% +0.2159 +0.2418 -0.0259 当日换手率达到20%的前5只股票
2026-01-07 85.46 -4.55% +1.52% -1.50% +0.19% +12.87% +0.77% -12.06% -18.43% +0.4181 +0.4889 -0.0708 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-12-23 71.88 -7.85% +1.42% -1.50% +7.79% +27.30% +20.70% +19.77% +6.47% +0.5720 +0.3493 +0.2228 当日换手率达到20%的前5只股票
2026-01-15 91.21 -5.44% +1.27% -3.52% -2.48% -5.61% -15.90% -25.19% -34.12% +0.3944 +0.5428 -0.1484 当日换手率达到20%的前5只股票
2026-01-19 88.00 -4.73% +1.08% -2.14% -2.17% -6.14% -16.55% -19.51% -32.64% +0.1693 +0.3179 -0.1486 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-12-01 55.01 -6.45% +0.98% -6.24% -8.89% -7.67% +34.98% +61.06% +75.35% +0.2842 +0.2010 +0.0832 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-12-04 50.12 -2.83% -0.24% +1.34% +11.61% +36.07% +63.31% +54.13% +75.58% +0.1723 +0.2144 -0.0422 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-12-12 75.56 +10.79% -1.73% +23.65% +13.13% -0.45% +2.54% +21.23% +9.00% +0.5843 +0.5916 -0.0072 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2025-12-12 75.56 +10.79% -1.73% +23.65% +13.13% -0.45% +2.54% +21.23% +9.00% +0.5843 +0.5916 -0.0072 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-11-27 60.33 -6.22% -2.54% -8.82% -7.92% -16.92% +13.04% +17.35% +41.92% +0.3740 +0.3260 +0.0479 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-12-03 51.58 -7.15% -2.83% -3.06% -1.53% +5.06% +65.72% +55.10% +79.08% +0.3292 +0.3144 +0.0148 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-12-24 72.90 +1.42% -2.88% +6.28% +21.54% +9.74% +15.47% +24.84% +0.82% +0.2064 +0.2051 +0.0013 当日换手率达到20%的前5只股票
2026-01-08 86.76 +1.52% -2.97% -1.31% +5.58% +5.13% -0.77% -11.79% -24.39% +0.2697 +0.4640 -0.1943 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-12-09 55.94 +10.14% -3.13% +21.92% +35.07% +67.02% +28.49% +55.09% +53.90% +0.3121 +0.5275 -0.2154 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-12-31 80.00 -12.57% -3.44% +11.91% +6.83% +5.22% +15.46% -8.25% -14.30% +0.4040 +0.3238 +0.0802 当日换手率达到20%的前5只股票
2026-03-12 75.20 +13.34% -3.92% -5.74% -2.29% -12.23% -20.70% -20.97% -- +0.4116 +0.2941 +0.1176 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-12-17 85.48 -8.51% -4.25% -12.00% -8.75% -14.72% -6.41% +8.06% -14.13% +0.6344 +0.9111 -0.2768 当日换手率达到20%的前5只股票
2026-01-06 89.53 +15.90% -4.55% -3.09% -5.98% +2.31% -0.65% -14.78% -21.78% +0.3917 +0.5943 -0.2027 当日换手率达到20%的前5只股票
2026-03-17 73.48 +3.67% -5.28% -10.18% -12.62% -15.13% -17.39% -- -- +0.3334 +0.2165 +0.1168 当日换手率达到20%的前5只股票
2026-01-14 96.46 +5.31% -5.44% -4.24% -8.77% -10.72% -19.77% -28.82% -36.69% +0.4222 +0.3881 +0.0341 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-11-26 64.33 +4.08% -6.22% -8.60% -14.49% -19.82% -15.76% +13.32% +30.86% +0.5019 +0.7080 -0.2061 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-11-28 58.80 -2.54% -6.45% -5.53% -12.28% -14.97% +28.50% +31.77% +55.78% +0.1793 +0.3164 -0.1372 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-12-02 55.55 +0.98% -7.15% -9.77% -9.99% +0.70% +68.19% +64.72% +64.19% +0.3016 +0.2440 +0.0576 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-12-22 78.00 +3.70% -7.85% -6.54% -9.23% +13.59% +9.56% +10.41% -3.65% +0.3015 +0.7007 -0.3993 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-12-18 81.85 -4.25% -8.10% -4.70% -12.18% -13.50% -5.62% +7.51% -10.27% +0.6281 +0.5589 +0.0692 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-12-16 93.43 +25.83% -8.51% -12.39% -19.49% -23.07% -2.07% -2.38% -17.90% +0.6790 +0.6781 +0.0009 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2025-12-16 93.43 +25.83% -8.51% -12.39% -19.49% -23.07% -2.07% -2.38% -17.90% +0.6790 +0.6781 +0.0009 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-12-16 93.43 +25.83% -8.51% -12.39% -19.49% -23.07% -2.07% -2.38% -17.90% +0.6790 +0.6781 +0.0009 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2025-12-30 91.50 +3.27% -12.57% -15.57% -2.15% -5.18% -0.32% -16.16% -25.43% +0.4169 +0.3296 +0.0873 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-11-24 82.60 -30.00% -25.17% -22.12% -26.96% -33.40% -38.51% -5.57% +3.46% +0.1143 +0.0560 +0.0583 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票

历次龙虎榜上榜后表现

龙虎榜,就是"谁在大买大卖这只股票"的公示榜单 当一只股票某天的价格涨跌太猛、换手太频繁,交易所就会强制公开当天买卖金额最大的几个席位(通常是券商营业部),这就是龙虎榜。可以把它理解成一个"大额交易曝光台"——普通散户的小额交易不会出现在上面,只有资金量够大的机构或游资才会被点名。
1.这张表在说什么? 这个页面记录的是大鹏工业(920091) 从2006年至今,每次登上龙虎榜之后股价的走势,共 46 条记录。每一行就是一次"异动事件",包含: 当天涨跌幅:触发上榜的那天,股价涨了还是跌了多少 后1日~后30日:上榜之后,股价在接下来1天、2天……30天分别涨跌了多少,方便判断"上榜之后是继续涨还是开始跌" 买入合计 / 卖出合计 / 净买入:当天龙虎榜席位合计买了多少钱、卖了多少钱,以及净流入(买多于卖为正,卖多于买为负)!
2.上榜原因是什么意思? 每条记录旁边都有一个触发原因,常见的几种用大白话解释如下: "涨幅偏离值达到7%":这只股票当天涨得比同类股票平均水平高出7%以上,太突出了,需要公示; "换手率达到20%":当天流通股里有超过20%都被换手买卖了,交易异常活跃,像一锅沸腾的水; "连续三日涨/跌幅累计达到20%":三天内累计涨了或跌了20%,属于短期剧烈波动,需要预警。
3.这类数据通常怎么用? 投资者看龙虎榜,主要是想判断"主力资金是在进场还是在出逃"。净买入金额大且为正,说明大资金在买入;净买入为负,说明大资金在出货离场。结合上榜后的历史涨跌数据,可以粗略评估跟进的风险。不过这只是参考,并不能保证未来走势,股市本身充满不确定性。