当前位置: 爱股网 > 龙虎榜 > 今日龙虎榜偏离值详情
今日龙虎榜一览 龙虎榜偏离值明细 游资查询

📊 龙虎榜数据(更新时间:2026-03-26) 🔄 手动更新

跌幅偏离值达7%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000533 顺钠股份 15.53 -8.54 13890.2625 221754.4429 查看交易详情
2 000890 法尔胜 12.25 -8.54 8612.5838 109142.3036 查看交易详情
3 002730 电光科技 23.27 -8.54 5590.9156 137084.7323 查看交易详情
4 002796 世嘉科技 45.61 -8.54 2152.5253 100660.8398 查看交易详情
5 002859 洁美科技 39.76 -8.54 1504.9440 61775.6885 查看交易详情
6 601330 绿色动力 9.61 -8.93 11545.3606 114301.2500 查看交易详情
7 601615 明阳智能 17.34 -8.83 16863.1070 303968.8700 查看交易详情
8 603358 华达科技 29.39 -8.87 4643.0958 140000.3600 查看交易详情
9 603778 国晟科技 22.09 -8.9 10634.3974 241853.7400 查看交易详情
10 603817 海峡环保 8.11 -8.9 4112.0900 34185.2600 查看交易详情
振幅值达15%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000539 粤电力A 7.49 19.18 38028.7661 282396.2722 查看交易详情
2 002730 电光科技 23.27 16.03 5590.9156 137084.7323 查看交易详情
3 600032 浙江新能 12.61 20.31 21918.1560 274820.7500 查看交易详情
4 600135 乐凯胶片 10.38 22.11 6727.0544 77063.1400 查看交易详情
5 600758 辽宁能源 6.14 20.5 43663.6430 254277.6100 查看交易详情
6 600982 宁波能源 6.68 18.97 24316.5335 161056.4300 查看交易详情
7 603757 大元泵业 44.6 17.93 2160.2436 94881.0500 查看交易详情
换手率达20%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000601 韶能股份 8.07 33.23 34876.0785 293326.3268 查看交易详情
2 000690 宝新能源 5.76 25.15 54689.7437 316015.1224 查看交易详情
3 002309 中利集团 4.74 37.39 89957.5954 445158.2123 查看交易详情
4 002455 百川股份 13.1 27.99 17640.9393 226987.9867 查看交易详情
5 002580 圣阳股份 15.8 26.4 11930.9018 189659.2679 查看交易详情
6 600666 奥瑞德 5.53 42.9 103796.7567 589285.2700 查看交易详情
7 600758 辽宁能源 6.14 33.06 43663.6430 254277.6100 查看交易详情
8 600821 金开新能 10.44 28.11 56143.2352 615682.0900 查看交易详情
9 601133 柏诚股份 18.28 31.34 4682.1916 86765.1900 查看交易详情
10 603601 再升科技 13.44 36.99 42250.5352 561586.1400 查看交易详情
11 920028 新恒泰 17.79 26.92 1145.6281 20732.3400 查看交易详情
12 920078 族兴新材 24.62 28.21 583.9493 14722.0200 查看交易详情
13 920088 科力股份 65.66 28.14 902.4153 58934.6800 查看交易详情
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000608 *ST阳光 4.32 12.85 9965.9252 40726.6054 查看交易详情
2 002199 *ST东晶 8.06 13.15 898.4473 6901.3950 查看交易详情
3 002528 ST英飞拓 3.69 13.02 8266.2360 29022.3915 查看交易详情
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000692 惠天热电 4.9 22.03 8506.4150 37854.5802 查看交易详情
2 000720 新能泰山 5.01 20.54 3912.9506 18777.7991 查看交易详情
3 000722 湖南发展 18.28 20.51 11757.0603 212283.6996 查看交易详情
4 000767 晋控电力 4.63 24.89 85514.1808 354301.9333 查看交易详情
5 000927 中国铁物 3.34 20.54 65463.0498 213016.6976 查看交易详情
6 002082 万邦德 23.67 28.92 11707.5219 251087.4403 查看交易详情
7 002902 铭普光磁 28.55 20.55 3498.7532 97317.8809 查看交易详情
8 600163 中闽能源 8.29 20.82 16809.4844 130358.8100 查看交易详情
9 600396 华电辽能 8.88 26.89 68171.9879 565724.6700 查看交易详情
10 600527 江南高纤 2.58 20.86 55974.2524 136980.2000 查看交易详情
11 600698 湖南天雁 8.31 20.94 16341.9826 134321.5600 查看交易详情
12 600726 华电能源 6.77 20.91 105872.3557 649541.6700 查看交易详情
13 600780 通宝能源 8.43 20.57 28540.3180 222494.1800 查看交易详情
14 600800 渤海化学 5.21 20.68 10754.9486 52854.7500 查看交易详情
15 601869 长飞光纤 268.88 24.78 6281.2139 1552699.4800 查看交易详情
16 603115 海星股份 39.48 21.34 4526.6508 170015.1700 查看交易详情
17 603538 美诺华 35.62 20.79 5795.3422 195260.7800 查看交易详情
18 603601 再升科技 13.44 20.77 53075.3163 693637.6500 查看交易详情
19 603808 歌力思 10.8 23.44 6311.0176 65500.1100 查看交易详情
20 603937 丽岛新材 14.32 25.98 4144.2108 55051.0200 查看交易详情
21 605366 宏柏新材 11.37 20.79 17491.4191 187430.6800 查看交易详情
涨幅偏离值达7%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000722 湖南发展 18.28 11.46 11142.0267 202061.8411 查看交易详情
2 000927 中国铁物 3.34 11.46 56283.9895 186255.2681 查看交易详情
3 002149 西部材料 46.74 11.46 9469.3175 425337.4469 查看交易详情
4 002192 融捷股份 70.91 11.46 4066.7150 283952.3037 查看交易详情
5 002361 神剑股份 12.4 11.46 15813.7215 187587.8838 查看交易详情
6 600207 安彩高科 6.58 11.12 9210.1652 58019.1700 查看交易详情
7 600310 广西能源 6 11.18 19957.8388 111851.9200 查看交易详情
8 600726 华电能源 6.77 11.17 59671.7092 376028.9400 查看交易详情
9 601908 京运通 5.03 11.15 27752.8151 133166.3800 查看交易详情
10 603520 司太立 10.3 11.13 3842.0361 38939.8900 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 300040 九洲集团 9.33 36.17 18821.5530 166047.2025 查看交易详情
2 300335 迪森股份 9.09 36.59 14056.4988 120123.4350 查看交易详情
3 301292 海科新源 80.24 38.45 3275.2645 255279.1103 查看交易详情
4 301658 首航新能 55.3 37.47 1545.0477 87761.4156 查看交易详情
5 301667 纳百川 92.21 35.28 793.5435 74236.7503 查看交易详情
退市整理的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 300391 长药退 0.39 0 3368.7245 1323.0839 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 300668 杰恩设计 42.65 18.47 1627.3878 65189.4615 查看交易详情
2 301292 海科新源 80.24 16.27 3275.2645 255279.1103 查看交易详情
3 301306 西测测试 154.32 16.28 1464.8770 211201.6791 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 300668 杰恩设计 42.65 40.37 3587.3827 130649.2689 查看交易详情
2 301196 唯科科技 114.25 31.85 3064.6452 318638.7815 查看交易详情