| 机构名称 | 股份类型 | 持股数(万) | 占流通股本 比例(%) | 较2025-06-30 持股变动数(万) | 变动 |
| 合计 | 4914.99 | 61.43 | |||
宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业(有限合伙)![]() | 流通A股 | 2751.46 | 34.39 | 0.00 | 不变![]() |
宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业(有限合伙)![]() | 流通A股 | 502.66 | 6.28 | 0.00 | 不变![]() |
山东山发绿色产业投资母基金合伙企业(有限合伙)![]() | 流通A股 | 400.30 | 5.00 | 0.00 | 不变![]() |
牛晓璐![]() | 流通A股 | 250.99 | 3.14 | 0.00 | 不变![]() |
周宜霞![]() | 流通A股 | 239.49 | 2.99 | 0.00 | 不变![]() |
合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业(有限合伙)![]() | 流通A股 | 216.85 | 2.71 | -2.87 | 减持![]() |
宁波梅山保税港区荣隆投资管理合伙企业(有限合伙)![]() | 流通A股 | 210.16 | 2.63 | -46.17 | 减持![]() |
云南融源节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)![]() | 流通A股 | 119.04 | 1.49 | 0.00 | 不变![]() |
陈惜如![]() | 流通A股 | 115.82 | 1.45 | -14.38 | 减持![]() |
王墨![]() | 流通A股 | 108.22 | 1.35 | 0.00 | 不变![]() |
累计持有:4914.98万股,累计占流通股本比61.43%,较上期变化: -63.42万股 ,占比变化: -0.79%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业(有限合伙) | 2751.46 | 未变 | 34.39 | 未变 | 流通A股 |
| 宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业(有限合伙) | 502.66 | 未变 | 6.28 | 未变 | 流通A股 |
| 山东山发绿色产业投资母基金合伙企业(有限合伙) | 400.30 | 未变 | 5.00 | 未变 | 流通A股 |
| 牛晓璐 | 250.99 | 未变 | 3.14 | 未变 | 流通A股 |
| 周宜霞 | 239.49 | 未变 | 2.99 | 未变 | 流通A股 |
| 合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业(有限合伙) | 216.85 | -2.87 | 2.71 | -0.04 | 流通A股 |
| 宁波梅山保税港区荣隆投资管理合伙企业(有限合伙) | 210.16 | -46.17 | 2.63 | -0.57 | 流通A股 |
| 云南融源节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 119.04 | 未变 | 1.49 | 未变 | 流通A股 |
| 陈惜如 | 115.82 | -14.38 | 1.45 | -0.18 | 流通A股 |
| 王墨 | 108.22 | 未变 | 1.35 | 未变 | 流通A股 |
累计持有:4978.40万股,累计占流通股本比62.22%,较上期变化: -27.26万股 ,占比变化: -0.34%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业(有限合伙) | 2751.46 | 未变 | 34.39 | 未变 | 流通A股 |
| 宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业(有限合伙) | 502.66 | 未变 | 6.28 | 未变 | 流通A股 |
| 山东山发绿色产业投资母基金合伙企业(有限合伙) | 400.30 | 未变 | 5.00 | 未变 | 流通A股 |
| 宁波梅山保税港区荣隆投资管理合伙企业(有限合伙) | 256.32 | -34.89 | 3.20 | -0.44 | 流通A股 |
| 牛晓璐 | 250.99 | 未变 | 3.14 | 未变 | 流通A股 |
| 周宜霞 | 239.49 | 未变 | 2.99 | 未变 | 流通A股 |
| 合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业(有限合伙) | 219.72 | 未变 | 2.75 | 未变 | 流通A股 |
| 陈惜如 | 130.20 | 7.62 | 1.63 | 0.10 | 流通A股 |
| 云南融源节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 119.04 | 未变 | 1.49 | 未变 | 流通A股 |
| 王墨 | 108.22 | 未变 | 1.35 | 未变 | 流通A股 |
累计持有:5005.66万股,累计占流通股本比62.56%,较上期变化: -38.67万股 ,占比变化: -0.49%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业(有限合伙) | 2751.46 | 未变 | 34.39 | 未变 | 流通A股 |
| 宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业(有限合伙) | 502.66 | 未变 | 6.28 | 未变 | 流通A股 |
| 山东山发绿色产业投资母基金合伙企业(有限合伙) | 400.30 | 未变 | 5.00 | 未变 | 流通A股 |
| 宁波梅山保税港区荣隆投资管理合伙企业(有限合伙) | 291.21 | -45.07 | 3.64 | -0.56 | 流通A股 |
| 牛晓璐 | 250.99 | 未变 | 3.14 | 未变 | 流通A股 |
| 周宜霞 | 239.49 | 未变 | 2.99 | 未变 | 流通A股 |
| 合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业(有限合伙) | 219.72 | 未变 | 2.75 | 未变 | 流通A股 |
| 陈惜如 | 122.58 | 6.40 | 1.53 | 0.08 | 流通A股 |
| 云南融源节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 119.04 | 未变 | 1.49 | 未变 | 流通A股 |
| 王墨 | 108.22 | 未变 | 1.35 | 未变 | 流通A股 |
累计持有:5044.33万股,累计占流通股本比63.05%,较上期变化: -23.23万股 ,占比变化: -0.29%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业(有限合伙) | 2751.46 | 未变 | 34.39 | 未变 | 流通A股 |
| 宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业(有限合伙) | 502.66 | 未变 | 6.28 | 未变 | 流通A股 |
| 山东山发绿色产业投资母基金合伙企业(有限合伙) | 400.30 | 未变 | 5.00 | 未变 | 流通A股 |
| 宁波梅山保税港区荣隆投资管理合伙企业(有限合伙) | 336.28 | -43.61 | 4.20 | -0.55 | 流通A股 |
| 牛晓璐 | 250.99 | 未变 | 3.14 | 未变 | 流通A股 |
| 周宜霞 | 239.49 | 6.74 | 2.99 | 0.08 | 流通A股 |
| 合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业(有限合伙) | 219.72 | 未变 | 2.75 | 未变 | 流通A股 |
| 云南融源节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 119.04 | 未变 | 1.49 | 未变 | 流通A股 |
| 陈惜如 | 116.17 | -10.10 | 1.45 | -0.13 | 流通A股 |
| 王墨 | 108.22 | 新进 | 1.35 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 刘达 | 84.48 | 退出 | 1.06 | A股 |
累计持有:5067.56万股,累计占流通股本比63.34%,较上期变化: -0.72万股
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业(有限合伙) | 2751.46 | 未变 | 34.39 | 未变 | 流通A股 |
| 宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业(有限合伙) | 502.66 | 未变 | 6.28 | 未变 | 流通A股 |
| 山东山发绿色产业投资母基金合伙企业(有限合伙) | 400.30 | 未变 | 5.00 | 未变 | 流通A股 |
| 宁波梅山保税港区荣隆投资管理合伙企业(有限合伙) | 379.89 | 未变 | 4.75 | 未变 | 流通A股 |
| 牛晓璐 | 250.99 | 未变 | 3.14 | 未变 | 流通A股 |
| 周宜霞 | 232.75 | -0.51 | 2.91 | -0.01 | 流通A股 |
| 合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业(有限合伙) | 219.72 | 未变 | 2.75 | 未变 | 流通A股 |
| 陈惜如 | 126.28 | -0.20 | 1.58 | 未变 | 流通A股 |
| 云南融源节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 119.04 | 未变 | 1.49 | 未变 | 流通A股 |
| 刘达 | 84.48 | 未变 | 1.06 | 未变 | 流通A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。