| 机构名称 | 股份类型 | 持股数(万) | 占流通股本 比例(%) | 较2025-06-30 持股变动数(万) | 变动 |
| 合计 | 270271.12 | 42.28 | |||
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司![]() | 流通A股 | 130309.87 | 20.39 | 0.00 | 不变![]() |
富德生命人寿保险股份有限公司-分红A![]() | 流通A股 | 63856.11 | 9.99 | 0.00 | 不变![]() |
深圳市富德产业投资控股有限公司![]() | 流通A股 | 33779.61 | 5.28 | 不变![]() | |
香港中央结算有限公司![]() | 流通A股 | 9473.78 | 1.48 | 194.72 | 增持![]() |
全国社保基金一一零组合![]() | 流通A股 | 6894.79 | 1.08 | -4565.22 | 减持![]() |
新疆投资发展(集团)有限责任公司![]() | 流通A股 | 6667.51 | 1.04 | 0.00 | 不变![]() |
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金![]() | 流通A股 | 6412.27 | 1.00 | 358.69 | 增持![]() |
华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司![]() | 流通A股 | 6065.59 | 0.95 | 244.78 | 增持![]() |
国信证券股份有限公司![]() | 流通A股 | 3760.00 | 0.59 | 不变![]() | |
东兴证券股份有限公司![]() | 流通A股 | 3051.59 | 0.48 | 不变![]() |
累计持有:27.03亿股,累计占流通股本比42.28%,较上期变化: -7957.92万股 ,占比变化: -0.55%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 130309.87 | 未变 | 20.39 | 未变 | 流通A股 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司-分红A | 63856.11 | 未变 | 9.99 | 未变 | 流通A股 |
| 深圳市富德产业投资控股有限公司 | 33779.61 | 未变 | 5.28 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 9473.78 | 194.72 | 1.48 | 0.05 | 流通A股 |
| 全国社保基金一一零组合 | 6894.79 | -4565.22 | 1.08 | -0.68 | 流通A股 |
| 新疆投资发展(集团)有限责任公司 | 6667.51 | 未变 | 1.04 | 未变 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 6412.27 | 358.69 | 1.00 | 0.07 | 流通A股 |
| 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 6065.59 | 244.78 | 0.95 | 0.05 | 流通A股 |
| 国信证券股份有限公司 | 3760.00 | 新进 | 0.59 | 新进 | 流通A股 |
| 东兴证券股份有限公司 | 3051.59 | 新进 | 0.48 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 6717.08 | 退出 | 1.03 | A股 |
| 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 4285.40 | 退出 | 0.66 | A股 |
累计持有:27.82亿股,累计占流通股本比42.83%,较上期变化: -1.93亿股 ,占比变化: -2.49%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 130309.87 | -97635.72 | 20.06 | -14.66 | 流通A股 |
富德生命人寿保险股份有限公司-分红A![]() | 63856.11 | 新进 | 9.83 | 新进 | 流通A股 |
深圳富德金蓉控股有限公司![]() | 33779.61 | 新进 | 5.20 | 新进 | 流通A股 |
| 全国社保基金一一零组合 | 11460.01 | 未变 | 1.76 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 9279.05 | 66.92 | 1.43 | 0.03 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 6717.08 | -7889.52 | 1.03 | -1.19 | 流通A股 |
| 新疆投资发展(集团)有限责任公司 | 6667.51 | 未变 | 1.03 | 未变 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 6053.58 | -1325.56 | 0.93 | -0.19 | 流通A股 |
| 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 5820.81 | -79.19 | 0.90 | 未变 | 流通A股 |
| 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 4285.40 | 未变 | 0.66 | 未变 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 全国社保基金五零三组合 | 5500.00 | 退出 | 0.84 | A股 |
| 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 4582.05 | 退出 | 0.70 | A股 |
累计持有:29.75亿股,累计占流通股本比45.32%,较上期变化: -1624.04万股 ,占比变化: -0.24%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 227945.58 | 未变 | 34.72 | 未变 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 14606.60 | -910.16 | 2.22 | -0.14 | 流通A股 |
| 全国社保基金一一零组合 | 11460.01 | 未变 | 1.75 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 9212.14 | 1307.33 | 1.40 | 0.20 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 7379.15 | 64.12 | 1.12 | 0.01 | 流通A股 |
| 新疆投资发展(集团)有限责任公司 | 6667.51 | 未变 | 1.02 | 未变 | 流通A股 |
| 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 5900.00 | 未变 | 0.90 | 未变 | 流通A股 |
| 全国社保基金五零三组合 | 5500.00 | -1499.99 | 0.84 | -0.23 | 流通A股 |
| 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 4582.05 | 新进 | 0.70 | 新进 | 流通A股 |
| 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 4285.40 | 未变 | 0.65 | 未变 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 全国社保基金四零三组合 | 5167.39 | 退出 | 0.79 | A股 |
累计持有:29.92亿股,累计占流通股本比45.56%,较上期变化: -6115.03万股 ,占比变化: -0.94%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 227945.58 | 未变 | 34.72 | 未变 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 15516.76 | 859.44 | 2.36 | 0.13 | 流通A股 |
| 全国社保基金一一零组合 | 11460.01 | 1451.39 | 1.75 | 0.23 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 7904.80 | -4519.98 | 1.20 | -0.69 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 7315.03 | 新进 | 1.11 | 新进 | 流通A股 |
| 全国社保基金五零三组合 | 6999.99 | 1999.99 | 1.07 | 0.31 | 流通A股 |
| 新疆投资发展(集团)有限责任公司 | 6667.51 | 未变 | 1.02 | 未变 | 流通A股 |
| 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 5900.00 | 新进 | 0.90 | 新进 | 流通A股 |
| 全国社保基金四零三组合 | 5167.39 | -456.96 | 0.79 | -0.07 | 流通A股 |
| 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 4285.40 | 新进 | 0.65 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 广汇能源股份有限公司回购专用证券账户 | 12098.86 | 退出 | 1.84 | A股 |
| 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略) | 5650.50 | 退出 | 0.86 | A股 |
| 全国社保基金四一四组合 | 5199.98 | 退出 | 0.79 | A股 |
累计持有:30.53亿股,累计占流通股本比46.50%,较上期变化: 9789.72万股 ,占比变化: 1.50%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 227945.58 | 未变 | 34.72 | 未变 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 | 14657.32 | 772.44 | 2.23 | 0.12 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 12424.78 | 4301.51 | 1.89 | 0.65 | 流通A股 |
| 广汇能源股份有限公司回购专用证券账户 | 12098.86 | 5128.13 | 1.84 | 0.78 | 流通A股 |
| 全国社保基金一一零组合 | 10008.63 | 546.68 | 1.52 | 0.08 | 流通A股 |
| 新疆投资发展(集团)有限责任公司 | 6667.51 | 未变 | 1.02 | 未变 | 流通A股 |
| 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略) | 5650.50 | 未变 | 0.86 | 未变 | 流通A股 |
| 全国社保基金四零三组合 | 5624.35 | -118.17 | 0.86 | -0.01 | 流通A股 |
| 全国社保基金四一四组合 | 5199.98 | -1000.00 | 0.79 | -0.15 | 流通A股 |
| 全国社保基金五零三组合 | 5000.00 | 新进 | 0.76 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 4581.07 | 退出 | 0.70 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。