累计持有:8.23亿股,累计占流通股本比58.98%,较上期变化: -112.96万股 ,占比变化: -0.09%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西藏知合科技发展有限公司 | 26735.01 | 未变 | 19.17 | 未变 | 流通A股 |
| 合肥建曙投资有限公司 | 16000.00 | 未变 | 11.47 | 未变 | 流通A股 |
| 昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 | 13173.05 | 未变 | 9.44 | 未变 | 流通A股 |
| 光大保德信资管-中海信托-黑牛食品定增1号单一资金信托-光大保德信耀财富富增9号单一资产管理计划 | 6586.83 | 未变 | 4.72 | 未变 | 流通A股 |
| 农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划 | 6586.83 | 未变 | 4.72 | 未变 | 流通A股 |
| 金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托 | 5988.02 | 未变 | 4.29 | 未变 | 流通A股 |
| 建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划 | 4900.65 | 未变 | 3.51 | 未变 | 流通A股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 829.64 | 未变 | 0.59 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 823.11 | 17.35 | 0.59 | 0.01 | 流通A股 |
| 贾民 | 655.25 | 未变 | 0.47 | 未变 | 流通A股 |
累计持有:8.24亿股,累计占流通股本比59.07%,较上期变化: 130.31万股 ,占比变化: 0.10%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西藏知合科技发展有限公司 | 26735.01 | 未变 | 19.17 | 未变 | 流通A股 |
| 合肥建曙投资有限公司 | 16000.00 | 未变 | 11.47 | 未变 | 流通A股 |
| 昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 | 13173.05 | 未变 | 9.44 | 未变 | 流通A股 |
| 光大保德信资管-中海信托-黑牛食品定增1号单一资金信托-光大保德信耀财富富增9号单一资产管理计划 | 6586.83 | 未变 | 4.72 | 未变 | 流通A股 |
| 农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划 | 6586.83 | 未变 | 4.72 | 未变 | 流通A股 |
| 金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托 | 5988.02 | 未变 | 4.29 | 未变 | 流通A股 |
| 建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划 | 4900.65 | 未变 | 3.51 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 936.07 | 130.31 | 0.67 | 0.09 | 流通A股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 829.64 | 未变 | 0.59 | 未变 | 流通A股 |
| 贾民 | 655.25 | 未变 | 0.47 | 未变 | 流通A股 |
累计持有:8.23亿股,累计占流通股本比58.97%,较上期变化: -582.12万股 ,占比变化: -0.42%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西藏知合科技发展有限公司 | 26735.01 | 未变 | 19.17 | 未变 | 流通A股 |
| 合肥建曙投资有限公司 | 16000.00 | 未变 | 11.47 | 未变 | 流通A股 |
| 昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 | 13173.05 | 未变 | 9.44 | 未变 | 流通A股 |
| 光大保德信资管-中海信托-黑牛食品定增1号单一资金信托-光大保德信耀财富富增9号单一资产管理计划 | 6586.83 | 未变 | 4.72 | 未变 | 流通A股 |
| 农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划 | 6586.83 | 未变 | 4.72 | 未变 | 流通A股 |
| 金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托 | 5988.02 | 未变 | 4.29 | 未变 | 流通A股 |
| 建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划 | 4900.65 | -445.76 | 3.51 | -0.32 | 流通A股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 829.64 | 未变 | 0.59 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 805.76 | -136.36 | 0.58 | -0.10 | 流通A股 |
| 贾民 | 655.25 | 未变 | 0.47 | 未变 | 流通A股 |
累计持有:8.28亿股,累计占流通股本比59.39%,较上期变化: -4100.24万股 ,占比变化: -3.42%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西藏知合科技发展有限公司 | 26735.01 | 未变 | 19.17 | 未变 | 流通A股 |
| 合肥建曙投资有限公司 | 16000.00 | 未变 | 11.47 | 未变 | 流通A股 |
| 昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 | 13173.05 | 未变 | 9.44 | 未变 | 流通A股 |
| 光大保德信资管-光大银行-光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划 | 6586.83 | 未变 | 4.72 | 未变 | 流通A股 |
| 农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划 | 6586.83 | 未变 | 4.72 | 未变 | 流通A股 |
| 金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托 | 5988.02 | 未变 | 4.29 | 未变 | 流通A股 |
| 建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划 | 5346.41 | -1390.11 | 3.83 | -1.04 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 942.12 | -232.78 | 0.68 | -0.17 | 流通A股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 829.64 | 新进 | 0.59 | 新进 | 流通A股 |
| 贾民 | 655.25 | 新进 | 0.47 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 | 2162.24 | 退出 | 1.56 | A股 |
| 北京乾元睿信资产管理有限公司-乾元睿信沣晟稳健成长证券投资私募基金 | 1800.00 | 退出 | 1.30 | A股 |
累计持有:8.69亿股,累计占流通股本比62.81%,较上期变化: -122.47万股 ,占比变化: -0.09%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西藏知合科技发展有限公司 | 26735.01 | 未变 | 19.31 | 未变 | 流通A股 |
| 合肥建曙投资有限公司 | 16000.00 | 未变 | 11.56 | 未变 | 流通A股 |
| 昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司 | 13173.05 | 未变 | 9.52 | 未变 | 流通A股 |
| 建信基金-工商银行-建信华润信托兴晟6号资产管理计划 | 6736.53 | 未变 | 4.87 | 未变 | 流通A股 |
| 农银汇理(上海)资产-农业银行-华宝信托-投资【6】号集合资金信托计划 | 6586.83 | 未变 | 4.76 | 未变 | 流通A股 |
| 光大保德信资管-光大银行-光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划 | 6586.83 | 未变 | 4.76 | 未变 | 流通A股 |
| 金鹰基金-中信银行-华宝信托-华宝-中信1号单一资金信托 | 5988.02 | 未变 | 4.33 | 未变 | 流通A股 |
| 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 | 2162.24 | 未变 | 1.56 | 未变 | 流通A股 |
北京乾元睿信资产管理有限公司-乾元睿信沣晟稳健成长证券投资私募基金![]() | 1800.00 | 新进 | 1.30 | 新进 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1174.89 | -203.38 | 0.85 | -0.15 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 | 1719.09 | 退出 | 1.24 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。