累计持有:7.00亿股,累计占流通股本比61.29%,较上期变化: 1300.72万股 ,占比变化: 1.14%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洋丰集团股份有限公司 | 56201.35 | 未变 | 49.18 | 未变 | 流通A股 |
| 全国社保基金一零二组合 | 3970.12 | 201.47 | 3.47 | 0.17 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1612.69 | 50.30 | 1.41 | 0.04 | 流通A股 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长 | 1597.93 | 505.19 | 1.40 | 0.44 | 流通A股 |
| 杨才学 | 1482.61 | 未变 | 1.30 | 未变 | 流通A股 |
| 平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 | 1369.03 | 未变 | 1.20 | 未变 | 流通A股 |
| 泰康资管-建设银行-泰康资产盈泰成长资产管理产品 | 1055.99 | 253.68 | 0.92 | 0.22 | 流通A股 |
华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金![]() | 943.12 | 新进 | 0.83 | 新进 | 流通A股 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 | 921.02 | 新进 | 0.81 | 新进 | 流通A股 |
| 杨才斌 | 890.38 | 未变 | 0.78 | 未变 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 794.39 | 退出 | 0.70 | A股 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 779.67 | 退出 | 0.68 | A股 |
累计持有:6.87亿股,累计占流通股本比60.15%,较上期变化: -675.01万股 ,占比变化: -0.60%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洋丰集团股份有限公司 | 56201.35 | 未变 | 49.18 | 未变 | 流通A股 |
| 全国社保基金一零二组合 | 3768.64 | 未变 | 3.30 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1562.39 | 309.41 | 1.37 | 0.27 | 流通A股 |
| 杨才学 | 1482.61 | 未变 | 1.30 | 未变 | 流通A股 |
| 平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 | 1369.03 | 未变 | 1.20 | 未变 | 流通A股 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长 | 1092.74 | -346.43 | 0.96 | -0.30 | 流通A股 |
杨才斌![]() | 890.38 | 新进 | 0.78 | 新进 | 流通A股 |
| 泰康资管-建设银行-泰康资产盈泰成长资产管理产品 | 802.31 | -323.97 | 0.70 | -0.29 | 流通A股 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 794.39 | 新进 | 0.70 | 新进 | 流通A股 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 779.67 | -139.62 | 0.68 | -0.12 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司-兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金 | 933.93 | 退出 | 0.82 | A股 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金 | 925.24 | 退出 | 0.81 | A股 |
累计持有:6.94亿股,累计占流通股本比60.75%,较上期变化: -61.43万股 ,占比变化: -0.05%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洋丰集团股份有限公司 | 56201.35 | 未变 | 49.18 | 未变 | 流通A股 |
| 全国社保基金一零二组合 | 3768.64 | 未变 | 3.30 | 未变 | 流通A股 |
| 杨才学 | 1482.61 | 未变 | 1.30 | 未变 | 流通A股 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长 | 1439.17 | 未变 | 1.26 | 未变 | 流通A股 |
| 平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 | 1369.03 | 未变 | 1.20 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1252.98 | 114.06 | 1.10 | 0.10 | 流通A股 |
| 泰康资管-建设银行-泰康资产盈泰成长资产管理产品 | 1126.28 | 未变 | 0.99 | 未变 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金 | 933.93 | 新进 | 0.82 | 新进 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金 | 925.24 | 新进 | 0.81 | 新进 | 流通A股 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 919.29 | 未变 | 0.80 | 未变 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 兴证全球基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划 | 1144.29 | 退出 | 1.00 | A股 |
| 杨才斌 | 890.38 | 退出 | 0.78 | A股 |
累计持有:6.95亿股,累计占流通股本比60.80%,较上期变化: 369.67万股 ,占比变化: 0.32%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洋丰集团股份有限公司 | 56201.35 | 未变 | 49.18 | 未变 | 流通A股 |
| 全国社保基金一零二组合 | 3768.64 | 289.47 | 3.30 | 0.26 | 流通A股 |
| 杨才学 | 1482.61 | 未变 | 1.30 | 未变 | 流通A股 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长 | 1439.17 | 316.88 | 1.26 | 0.28 | 流通A股 |
| 平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 | 1369.03 | 未变 | 1.20 | 未变 | 流通A股 |
| 兴证全球基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划 | 1144.29 | 新进 | 1.00 | 新进 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1138.92 | -530.65 | 1.00 | -0.46 | 流通A股 |
| 泰康资管-建设银行-泰康资产盈泰成长资产管理产品 | 1126.28 | 新进 | 0.99 | 新进 | 流通A股 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 919.29 | -212.24 | 0.80 | -0.19 | 流通A股 |
| 杨才斌 | 890.38 | 未变 | 0.78 | 未变 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1002.19 | 退出 | 0.88 | A股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 762.18 | 退出 | 0.67 | A股 |
累计持有:6.91亿股,累计占流通股本比60.48%,较上期变化: -381.10万股 ,占比变化: -0.33%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洋丰集团股份有限公司 | 56201.35 | 未变 | 49.18 | 未变 | 流通A股 |
| 全国社保基金一零二组合 | 3479.17 | 未变 | 3.04 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1669.57 | 67.40 | 1.46 | 0.06 | 流通A股 |
| 杨才学 | 1482.61 | 未变 | 1.30 | 未变 | 流通A股 |
| 平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 | 1369.03 | 未变 | 1.20 | 未变 | 流通A股 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 1131.53 | -47.33 | 0.99 | -0.04 | 流通A股 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长 | 1122.29 | -0.07 | 0.98 | 未变 | 流通A股 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 1002.19 | -41.93 | 0.88 | -0.03 | 流通A股 |
| 杨才斌 | 890.38 | 未变 | 0.78 | 未变 | 流通A股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 762.18 | 新进 | 0.67 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) | 1121.34 | 退出 | 0.98 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。