柏星龙2023年一季实现营业收入1.02亿元,比上年同期增长-4.67%。
柏星龙2023年一季实现基本每股收益0.1230元,比上年同期增长-43.32%。
柏星龙2023年一季实现净利润0.08亿元,比上年同期增长-27.27%。
| 23-03-31 | 22-12-31 | 22-09-30 | 22-06-30 | 22-03-31 | |
| 财务比率 | |||||
| 基本每股收益 | 0.1230 | 0.7530 | 0.6940 | 0.4590 | 0.2170 |
| 摊薄每股收益 | 0.1204 | 0.5974 | 0.6916 | 0.4575 | 0.2174 |
| 每股净资产 | 6.09 | 5.96 | 4.85 | 4.61 | 4.36 |
| 每股现金流 | -1.48 | 2.13 | -0.03 | 0.32 | -0.40 |
| 每股经营性现金流 | -0.16 | 0.45 | -0.38 | -0.42 | -0.25 |
| 净资产收益率(%) | 2.02 | 10.11 | 14.32 | 9.97 | 4.99 |
| 净利润增长率(%) | -27.27 | -7.14 | 56.52 | 71.43 | |
| 营业收入增长率(%) | -4.67 | 14.32 | 27.50 | 35.16 | |
| 毛利率(%) | 9.20 | 10.17 | 12.94 | 13.13 | 12.66 |
| 利润表 | (亿元) | ||||
| 营业收入 | 1.02 | 4.87 | 3.57 | 2.46 | 1.07 |
| 营业利润 | 0.09 | 0.50 | 0.46 | 0.32 | 0.14 |
| 利润总额 | 0.09 | 0.45 | 0.42 | 0.28 | 0.13 |
| 净利润 | 0.08 | 0.39 | 0.36 | 0.24 | 0.11 |
| 资产负债表 | (亿元) | ||||
| 资产总计 | 5.60 | 5.90 | 3.91 | 4.20 | 3.85 |
| 负债合计 | 1.63 | 2.00 | 1.36 | 1.78 | 1.58 |
| 股东权益合计 | 3.98 | 3.89 | 2.55 | 2.42 | 2.27 |
| 现金流量表 | (亿元) | ||||
| 经营性现金流 | -0.10 | 0.29 | -0.20 | -0.22 | -0.13 |
| 投资性现金流 | -0.81 | -0.22 | 0.32 | 0.48 | 0.02 |
| 融资性现金流 | -0.05 | 1.30 | -0.15 | -0.10 | -0.09 |
| 净现金流 | -0.96 | 1.37 | -0.03 | 0.16 | -0.21 |
柏星龙833075主营业务收入(亿元) ![]() | 柏星龙833075净利润(亿元) |
| 柏星龙833075每股未分配利润
| 柏星龙833075每股收益 |
| 柏星龙833075主营业务利润率 | 柏星龙833075净资产收益率
|