当前位置: 爱股网 > 股票回购查询
股票新闻 股票公告 投资提示 股票回购 董秘问答

近期A股回购数据

更新时间:2026-04-27 17:50:35  |  第 10 页
# 公告日期 股票名称 代码 行业 进度 回购数量 回购金额 市值 PE(TTM) PB 股息率 最近调研
451 2026-02-28 特发信息 000070.SZ 通信设备 完成 1.94亿股 3195.18万元 - - - -% 2025-11-20
452 2026-02-28 贵州轮胎 000589.SZ 汽车配件 预案 53.46万股 - 74.47亿元 12.01 0.82 3.54% 2025-07-02
453 2026-03-03 长安汽车 000625.SZ 汽车整车 预案 13.67万股 - 974.44亿元 23.91 1.26 3.51% 2026-04-13
454 2026-02-28 中航西飞 000768.SZ 航空 股东大会通过 780.21万股 - 660.39亿元 57.36 2.97 0.51% 2026-04-09
455 2026-03-03 ST京机 000821.SZ 电气设备 实施 3996.57万股 297.75万元 66.96亿元 53.14 1.60 0.65% 2026-01-29
456 2026-02-26 ST云动 000903.SZ 汽车配件 股东大会通过 2245.75万股 - - - - -% 2025-05-16
457 2026-03-03 中通客车 000957.SZ 汽车整车 实施 8913.92万股 826.9万元 73.88亿元 19.31 2.29 0.79% 2026-01-28
458 2026-03-03 首钢股份 000959.SZ 普钢 实施 3.1亿股 6172.08万元 344.32亿元 40.90 0.68 0.50% 2025-08-25
459 2026-02-26 景兴纸业 002067.SZ 造纸 完成 457.41万股 129.33万元 70.35亿元 126.85 1.06 -% 2025-05-13
460 2026-02-28 金风科技 002202.SZ 电气设备 完成 505.43万股 127.9万元 1120.57亿元 35.99 2.82 0.53% 2026-04-15
461 2026-02-26 金风科技 002202.SZ 电气设备 完成 505.43万股 127.9万元 1120.57亿元 35.99 2.82 0.53% 2026-04-15
462 2026-02-28 塔牌集团 002233.SZ 水泥 完成 2.05亿股 2585.52万元 111.07亿元 18.03 0.91 4.76% 2026-03-30
463 2026-03-03 华明装备 002270.SZ 电气设备 完成 2.21亿股 1382.08万元 239.20亿元 34.10 7.66 2.31% 2026-04-09
464 2026-03-03 天虹股份 002419.SZ 百货 实施 9406.72万股 1700.65万元 66.04亿元 82.28 1.59 1.06% 2026-04-15
465 2026-03-03 科伦药业 002422.SZ 化学制药 实施 532.48万股 18万元 531.19亿元 31.21 2.19 1.88% 2026-04-15
466 2026-03-03 晶澳科技 002459.SZ 电气设备 完成 2.17亿股 1540.44万元 - - - -% 2025-08-26
467 2026-02-28 恺英网络 002517.SZ 互联网 完成 1.5亿股 649.76万元 364.05亿元 18.84 3.56 0.59% 2025-11-27
468 2026-03-03 贝因美 002570.SZ 乳制品 实施 1.44亿股 2298.37万元 53.03亿元 38.58 3.08 -% 2025-05-13
469 2026-03-03 通达动力 002576.SZ 电气设备 实施 426.11万股 23万元 30.36亿元 36.86 2.29 0.44% 2026-04-02
470 2026-02-26 通达动力 002576.SZ 电气设备 预案 5000万股 - 30.36亿元 36.86 2.29 0.44% 2026-04-02
471 2026-03-03 哈尔斯 002615.SZ 家居用品 实施 8209.35万股 1023.9万元 45.90亿元 153.16 1.93 1.52% 2026-04-15
472 2026-03-03 申科股份 002633.SZ 机械基件 股东大会通过 8000万股 - 28.80亿元 303.08 6.70 -% 2026-04-16
473 2026-03-03 万润股份 002643.SZ 化工原料 实施 6185.5万股 472.81万元 155.61亿元 53.21 2.18 0.60% 2026-01-13
474 2026-03-03 奋达科技 002681.SZ 元器件 实施 3747.62万股 556.47万元 - - - -% 2024-05-15
475 2026-03-03 华夏航空 002928.SZ 空运 实施 1.4亿股 1332.58万元 104.69亿元 15.44 2.63 -% 2025-05-12
476 2026-03-03 小熊电器 002959.SZ 家用电器 完成 8011.79万股 160.3万元 66.56亿元 16.96 2.28 2.33% 2025-05-09
477 2026-02-27 地铁设计 003013.SZ 建筑工程 完成 396.9万股 49.19万元 61.51亿元 13.21 1.68 3.19% 2026-04-17
478 2026-03-02 新开源 300109.SZ 化工原料 实施 3432.82万股 183.45万元 93.68亿元 53.71 2.53 1.29% 2026-03-17
479 2026-03-02 宋城演艺 300144.SZ 旅游景点 实施 3899.86万股 463.55万元 204.20亿元 26.08 2.61 2.57% 2025-11-28
480 2026-03-02 聚飞光电 300303.SZ 半导体 实施 7087.96万股 1085.41万元 140.55亿元 49.24 3.66 1.30% 2025-08-25
481 2026-03-02 云意电气 300304.SZ 汽车配件 实施 5425.64万股 395.6万元 108.54亿元 23.26 3.17 0.71% 2026-04-10
482 2026-03-03 ST联创 300343.SZ 化工原料 股东大会通过 193.71万股 - 70.94亿元 168.15 3.62 -% 2025-05-15
483 2026-03-03 清水源 300437.SZ 化工原料 股东大会通过 - - - - - -% 2025-05-20
484 2026-03-03 中科创达 300496.SZ 软件服务 实施 4329.96万股 78.26万元 300.28亿元 65.29 2.88 0.09% 2025-04-30
485 2026-02-26 佩蒂股份 300673.SZ 饲料 完成 7498.95万股 460.25万元 37.91亿元 37.35 2.16 2.24% 2025-11-11
486 2026-03-02 艾德生物 300685.SZ 医疗保健 实施 1999.63万股 93.71万元 87.43亿元 24.20 4.25 1.34% 2026-04-16
487 2026-03-03 新产业 300832.SZ 医疗保健 实施 1658.89万股 31.59万元 366.30亿元 22.20 4.19 2.79% 2021-10-28
488 2026-03-02 新产业 300832.SZ 医疗保健 预案 1亿股 - 366.30亿元 22.20 4.19 2.79% 2021-10-28
489 2026-03-03 威力传动 300904.SZ 电气设备 实施 5532.77万股 105.35万元 - - - -% 2026-03-30
490 2026-03-02 军信股份 301109.SZ 环境保护 实施 1.69亿股 1104.55万元 133.04亿元 17.43 1.72 3.81% 2026-03-31
491 2026-03-02 西点药业 301130.SZ 化学制药 实施 443.33万股 14.3万元 23.27亿元 59.14 2.54 0.85% 2026-03-18
492 2026-02-26 国泰环保 301203.SZ 环境保护 预案 1亿股 - 36.09亿元 28.00 2.65 3.33% 2025-05-08
493 2026-03-02 汉朔科技 301275.SZ 元器件 实施 8203.53万股 152万元 174.79亿元 35.23 4.37 0.37% 2025-08-28
494 2026-03-02 豪江智能 301320.SZ 电气设备 实施 171.83万股 9.5万元 31.65亿元 152.21 2.99 0.57% 2025-05-12
495 2026-03-02 恒达新材 301469.SZ 造纸 实施 1299.66万股 45.6万元 33.30亿元 36.16 2.36 0.93% 2025-11-12
496 2026-03-03 德福科技 301511.SZ 电气设备 实施 3642.79万股 124.25万元 425.47亿元 176.14 10.23 -% 2025-07-30
497 2026-03-03 南山铝业 600219 实施 6548.69万股 925.97万元 672.94亿元 14.21 1.36 6.65% 2022-03-17
498 2026-03-03 嘉化能源 600273 化工原料 实施 4亿股 4510.76万元 108.71亿元 13.33 1.07 4.90% 2022-03-31
499 2026-03-03 恒瑞医药 600276 化学制药 实施 6.98亿股 1069.44万元 3675.68亿元 45.27 5.78 0.36% -
500 2026-03-03 创新新材 600361 实施 1亿股 2340.92万元 172.08亿元 20.37 1.51 1.76% 2025-11-12
501 2026-03-03 中航机载 600372 航空 实施 2亿股 1602.19万元 628.57亿元 58.89 1.66 0.71% -
502 2026-03-03 红豆股份 600400 服饰 实施 452.31万股 196.36万元 - - - -% -
503 2026-03-03 豫园股份 600655 百货 实施 1.01亿股 1929.99万元 - - - 3.84% 2026-03-24
504 2026-03-03 中航重机 600765 航空 完成 1.46亿股 1105.4万元 247.93亿元 40.72 1.77 0.77% 2026-04-15
505 2026-03-03 神马股份 600810 化纤 实施 1.36亿股 1317.5万元 - - - 0.60% -
506 2026-02-28 神马股份 600810 化纤 预案 182.25万股 - - - - 0.60% -
507 2026-03-03 四川长虹 600839 家用电器 实施 7942.64万股 830.38万元 409.92亿元 55.25 2.66 0.56% 2026-03-24
508 2026-03-03 中炬高新 600872 食品 实施 4424.56万股 239.86万元 162.94亿元 26.33 2.74 2.00% 2025-06-09
509 2026-02-28 中材国际 600970 建筑工程 股东大会通过 3.03万股 - 261.13亿元 9.12 1.14 4.55% 2022-11-11
510 2026-03-03 大秦铁路 601006 铁路 实施 6.38亿股 1.21亿元 1059.74亿元 15.91 0.64 4.18% 2026-03-05
511 2026-03-03 春秋航空 601021 空运 实施 1.92亿股 354.64万元 467.94亿元 20.19 2.58 2.60% 2024-10-31
512 2026-03-02 四方股份 601126 电气设备 完成 8.78万股 1.4万元 428.25亿元 51.66 8.75 1.40% -
513 2026-03-03 红塔证券 601236 证券 实施 1.6亿股 1847.59万元 357.53亿元 29.46 1.42 2.02% 2025-04-22
514 2026-03-03 金田股份 601609 实施 5667.69万股 494.22万元 179.26亿元 23.22 1.77 0.89% 2026-04-01
515 2026-03-03 旗滨集团 601636 玻璃 实施 1.96亿股 2801.82万元 202.08亿元 124.68 1.35 0.59% -
516 2026-03-03 中国核电 601985 新型电力 实施 4.34亿股 4827.22万元 1855.23亿元 23.64 1.61 1.99% 2025-04-29
517 2026-02-28 爱普股份 603020 食品 完成 7858.42万股 760万元 42.00亿元 48.42 1.28 1.61% -
518 2026-02-27 广州酒家 603043 食品 完成 1亿股 631.84万元 88.05亿元 18.04 2.24 3.74% 2022-03-31
519 2026-03-03 汇顶科技 603160 半导体 实施 2亿股 256.45万元 309.32亿元 40.76 3.30 0.81% 2026-03-27
520 2026-03-03 望变电气 603191 电气设备 完成 5029.92万股 320.28万元 65.96亿元 95.26 2.66 0.25% 2023-06-29
521 2026-02-28 济民健康 603222 医疗保健 实施 9096.24万股 1062.68万元 - - - -% -
522 2026-02-28 日盈电子 603286 汽车配件 股东大会通过 2.48万股 - - - - 0.05% 2026-04-08
523 2026-03-03 天味食品 603317 食品 实施 2490.86万股 200.09万元 152.04亿元 26.69 3.35 3.84% 2022-10-26
524 2026-03-03 汇通控股 603409 汽车配件 实施 2646.66万股 70.1万元 53.55亿元 36.33 3.52 1.18% 2025-09-05
525 2026-03-03 健盛集团 603558 纺织 实施 1.5亿股 1304.06万元 45.06亿元 10.33 1.92 4.28% 2025-05-07
526 2026-03-03 珀莱雅 603605 日用化工 实施 3036.03万股 42.98万元 246.30亿元 16.71 3.88 3.18% 2024-09-12
527 2026-03-03 艾迪精密 603638 专用机械 实施 1973.03万股 81.3万元 188.24亿元 42.49 5.17 0.66% 2026-02-06
528 2026-03-03 迎丰股份 605055 纺织 实施 7673.3万股 1102.74万元 - - - 0.53% -
529 2026-02-25 神通科技 605228 汽车配件 完成 793.63万股 174.5万元 71.73亿元 42.07 3.13 0.16% 2025-08-19
530 2026-03-03 国邦医药 605507 化学制药 完成 1.59亿股 776.72万元 133.95亿元 17.48 1.54 2.50% 2026-04-15
531 2026-03-03 乐鑫科技 688018 半导体 实施 4463.52万股 27.94万元 294.59亿元 54.58 6.55 0.23% 2026-03-23
532 2026-03-03 安恒信息 688023 软件服务 完成 5170.03万股 28.11万元 - - - -% 2023-11-21
533 2026-03-03 晶品特装 688084 专用机械 完成 847万股 10.22万元 - - - -% 2025-07-10
534 2026-02-26 赛诺医疗 688108 医疗保健 预案 3000万股 - 87.44亿元 184.91 9.37 -% 2026-03-27
535 2026-02-28 莱特光电 688150 元器件 完成 5000.53万股 211.96万元 213.01亿元 96.89 11.12 0.58% 2025-12-26
536 2026-02-28 海正生材 688203 塑料 完成 2445.15万股 220.38万元 26.41亿元 247.33 1.79 0.46% 2025-08-20
537 2026-02-26 英集芯 688209 半导体 完成 1050.54万股 49.54万元 103.02亿元 58.06 4.70 0.37% 2025-09-08
538 2026-03-03 开普云 688228 软件服务 实施 1008.65万股 7.99万元 - - - 0.14% 2026-02-24
539 2026-02-28 微芯生物 688321 化学制药 提议 1.2亿股 - 132.48亿元 259.98 5.44 -% 2025-05-06
540 2026-03-03 普源精电 688337 电器仪表 完成 4544.14万股 118.51万元 127.30亿元 120.72 4.00 0.61% 2024-10-28
541 2026-02-25 富淼科技 688350 化工原料 完成 6451.76万股 350.02万元 44.86亿元 155.45 2.41 -% 2024-04-07
542 2026-03-03 凌云光 688400 专用机械 完成 5001.47万股 125.84万元 224.28亿元 139.43 4.76 0.05% 2025-11-07
543 2026-02-28 利元亨 688499 专用机械 完成 3858.57万股 141.34万元 93.26亿元 181.06 4.04 -% 2026-02-10
544 2026-03-03 天合光能 688599 电气设备 实施 8.12亿股 4407.67万元 - - - -% 2026-01-15
545 2026-03-03 奥泰生物 688606 医疗保健 实施 787.68万股 11.7万元 42.95亿元 24.08 1.11 4.54% -
546 2026-03-03 威迈斯 688612 汽车配件 实施 1040.71万股 31.91万元 139.21亿元 23.65 3.71 1.08% -
547 2026-03-03 三旺通信 688618 通信设备 实施 1914.41万股 67.64万元 41.98亿元 114.79 4.91 0.42% 2025-11-11
548 2026-03-03 极米科技 688696 家用电器 实施 3997.28万股 41.55万元 64.00亿元 44.61 2.12 -% 2026-03-30
549 2026-03-03 壹石通 688733 矿物制品 实施 348.2万股 11.7万元 - - - 0.34% 2025-11-11
550 2026-03-03 一诺威 920261.BJ 化工原料 实施 4859万股 286.68万元 44.72亿元 22.93 2.69 1.90% 2026-01-21