资金流向排行 北向资金查询 南北资金分时线 南北资金日线图
今日排行 3日排行 5日排行 10日排行

今日主力资金流向排行 共 5,204 只  ·  第 1/105 页  ·  2026-04-12 23:18:02 缓存 · 20:56:20

金额单位:自动换算(亿 / 万 / 元) ·  点击表头可排序

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日中单净流入 今日小单净流入
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
1 002475 立讯精密 58.18 +5.61% +22.54亿 +10.13% +18.61亿 +8.37% +3.93亿 +1.77% -14.86亿 -6.68% -7.68亿 -3.45%
2 300308 中际旭创 734.65 +6.01% +14.67亿 +6.15% +13.57亿 +5.69% +1.10亿 +0.46% -14.66亿 -6.15% -63.72万 +0.00%
3 300502 新易盛 522.50 +6.63% +14.52亿 +6.43% +10.13亿 +4.48% +4.39亿 +1.95% -14.51亿 -6.42% -112.05万 +0.00%
4 603986 兆易创新 265.09 +5.83% +13.64亿 +9.69% +11.82亿 +8.39% +1.82亿 +1.30% -8.71亿 -6.18% -4.94亿 -3.51%
5 002074 国轩高科 38.81 +10.01% +13.20亿 +32.71% +14.70亿 +36.41% -1.49亿 -3.70% -6.60亿 -16.34% -6.61亿 -16.37%
6 600105 永鼎股份 38.10 +9.99% +12.56亿 +14.91% +13.91亿 +16.51% -1.35亿 -1.60% -6.63亿 -7.87% -5.93亿 -7.04%
7 301696 N三瑞 92.00 +272.77% +11.58亿 +50.12% +3.88亿 +16.80% +7.70亿 +33.31% -4.70亿 -20.34% -6.88亿 -29.77%
8 300059 东方财富 19.76 +4.27% +10.84亿 +9.10% +8.11亿 +6.80% +2.74亿 +2.30% -5.01亿 -4.20% -5.83亿 -4.89%
9 600030 中信证券 25.90 +7.25% +10.50亿 +9.51% +13.90亿 +12.59% -3.40亿 -3.08% -4.84亿 -4.38% -5.66亿 -5.13%
10 002837 英维克 99.05 +6.40% +9.15亿 +12.13% +11.56亿 +15.31% -2.40亿 -3.18% -5.64亿 -7.47% -3.51亿 -4.66%
11 002263 大东南 4.90 +10.11% +8.93亿 +44.15% +10.00亿 +49.42% -1.07亿 -5.28% -4.55亿 -22.52% -4.38亿 -21.63%
12 300476 胜宏科技 289.77 +4.23% +8.85亿 +6.31% +9.79亿 +6.98% -9374.85万 -0.67% -4.90亿 -3.49% -3.95亿 -2.82%
13 688525 佰维存储 241.51 +6.15% +8.13亿 +7.96% +9.17亿 +8.98% -1.05亿 -1.03% -7.75亿 -7.59% -3795.08万 -0.37%
14 300207 欣旺达 28.63 +14.70% +8.11亿 +9.75% +12.04亿 +14.48% -3.93亿 -4.73% -5.77亿 -6.94% -2.34亿 -2.81%
15 601138 工业富联 56.52 +2.73% +7.23亿 +6.70% +5.58亿 +5.17% +1.65亿 +1.53% -1.35亿 -1.25% -5.88亿 -5.45%
16 300274 阳光电源 130.79 +5.65% +7.23亿 +5.28% +4.95亿 +3.62% +2.27亿 +1.66% -2.03亿 -1.48% -5.20亿 -3.80%
17 300750 宁德时代 416.00 +6.67% +6.79亿 +3.27% +4.95亿 +2.39% +1.85亿 +0.89% -5.68亿 -2.74% -1.11亿 -0.53%
18 002594 比亚迪 101.67 +2.67% +6.71亿 +10.95% +6.02亿 +9.83% +6870.96万 +1.12% -4.11亿 -6.71% -2.60亿 -4.24%
19 300394 天孚通信 358.90 +3.46% +5.49亿 +3.19% +5.86亿 +3.41% -3771.11万 -0.22% -2.95亿 -1.72% -2.53亿 -1.47%
20 001309 德明利 447.24 +10.00% +5.34亿 +5.24% +10.37亿 +10.18% -5.03亿 -4.94% -5.33亿 -5.24% -77.38万 -0.01%
21 688811 N有研 17.12 +167.08% +5.22亿 +40.17% +1.17亿 +9.01% +4.05亿 +31.16% +1.03亿 +7.92% -6.25亿 -48.09%
22 301308 江波龙 341.30 +4.85% +4.94亿 +7.62% +3.55亿 +5.47% +1.39亿 +2.15% -1.80亿 -2.77% -3.14亿 -4.85%
23 000762 西藏矿业 33.88 +10.00% +4.73亿 +17.28% +4.85亿 +17.71% -1169.09万 -0.43% -2.45亿 -8.96% -2.28亿 -8.32%
24 300475 香农芯创 151.25 +2.51% +4.51亿 +6.70% +3.57亿 +5.31% +9352.71万 +1.39% -1.25亿 -1.85% -3.26亿 -4.85%
25 000559 万向钱潮 16.32 +6.60% +4.41亿 +14.50% +4.33亿 +14.26% +722.22万 +0.24% -1.04亿 -3.43% -3.36亿 -11.07%
26 603799 华友钴业 61.43 +3.24% +3.97亿 +8.06% +3.00亿 +6.10% +9657.94万 +1.96% -3.00亿 -6.10% -9664.23万 -1.96%
27 300131 英唐智控 15.42 +20.00% +3.92亿 +10.38% +5.52亿 +14.59% -1.59亿 -4.21% -3.14亿 -8.31% -7793.27万 -2.06%
28 600864 哈投股份 7.03 +8.15% +3.60亿 +20.23% +4.13亿 +23.25% -5359.09万 -3.01% -1.95亿 -10.98% -1.64亿 -9.25%
29 002415 海康威视 31.71 +3.09% +3.55亿 +18.07% +3.52亿 +17.90% +316.04万 +0.16% -1.44亿 -7.32% -2.11亿 -10.75%
30 000977 浪潮信息 67.50 +3.73% +3.49亿 +4.40% +5.93亿 +7.49% -2.44亿 -3.09% -3.89亿 -4.90% +3981.11万 +0.50%
31 002463 沪电股份 88.32 +2.89% +3.41亿 +4.41% +3.59亿 +4.63% -1742.82万 -0.23% -9084.05万 -1.17% -2.50亿 -3.23%
32 601688 华泰证券 18.72 +4.41% +3.32亿 +10.21% +2.72亿 +8.38% +5963.17万 +1.84% -6370.92万 -1.96% -2.68亿 -8.25%
33 000338 潍柴动力 27.00 +3.93% +3.30亿 +9.68% +1.34亿 +3.92% +1.97亿 +5.76% -2192.70万 -0.64% -3.09亿 -9.04%
34 002177 御银股份 8.16 +9.97% +3.29亿 +27.48% +3.63亿 +30.24% -3312.73万 -2.76% -1.66亿 -13.86% -1.63亿 -13.62%
35 603026 石大胜华 85.16 +10.00% +3.28亿 +14.30% +3.39亿 +14.78% -1100.60万 -0.48% -1.73亿 -7.54% -1.55亿 -6.76%
36 300672 国科微 165.95 +3.41% +3.21亿 +13.93% +1.97亿 +8.53% +1.24亿 +5.39% -7838.84万 -3.40% -2.43亿 -10.53%
37 600166 福田汽车 3.34 +7.74% +3.16亿 +17.54% +3.08亿 +17.12% +759.25万 +0.42% -1.21亿 -6.73% -1.94亿 -10.81%
38 002517 恺英网络 20.19 +6.66% +3.03亿 +14.20% +3.50亿 +16.42% -4735.47万 -2.22% -1.83亿 -8.59% -1.20亿 -5.61%
39 000670 盈方微 8.15 +9.99% +2.95亿 +45.92% +2.99亿 +46.58% -428.80万 -0.67% -1.40亿 -21.84% -1.54亿 -24.08%
40 301018 申菱环境 109.54 +5.02% +2.90亿 +14.91% +1.51亿 +7.77% +1.39亿 +7.14% +1332.98万 +0.68% -3.04亿 -15.60%
41 300342 天银机电 55.41 +3.90% +2.83亿 +8.23% +2.97亿 +8.65% -1460.96万 -0.43% -1.84亿 -5.36% -9849.76万 -2.87%
42 600875 东方电气 39.51 +3.13% +2.75亿 +5.62% +1.43亿 +2.93% +1.32亿 +2.70% +5057.20万 +1.03% -3.26亿 -6.66%
43 002733 雄韬股份 30.25 +10.00% +2.74亿 +22.12% +2.35亿 +18.96% +3917.74万 +3.16% -7571.11万 -6.11% -1.98亿 -16.01%
44 002222 福晶科技 85.48 +4.64% +2.73亿 +7.16% +2.33亿 +6.11% +3988.60万 +1.05% -1.16亿 -3.05% -1.57亿 -4.11%
45 002418 康盛股份 5.69 +10.06% +2.68亿 +33.28% +3.21亿 +39.91% -5335.45万 -6.63% -1.30亿 -16.19% -1.38亿 -17.09%
46 600482 中国动力 40.44 +10.01% +2.65亿 +14.69% +4.63亿 +25.68% -1.98亿 -10.99% -1.73亿 -9.56% -9255.89万 -5.13%
47 600309 万华化学 89.07 +1.69% +2.65亿 +10.24% +2.39亿 +9.22% +2627.55万 +1.02% -1.29亿 -4.97% -1.36亿 -5.26%
48 300450 先导智能 52.31 +4.04% +2.64亿 +7.20% +1.46亿 +3.98% +1.18亿 +3.21% -6151.33万 -1.68% -2.03亿 -5.52%
49 002353 杰瑞股份 117.46 +4.42% +2.63亿 +9.68% -1365.91万 -0.50% +2.77亿 +10.18% -7185.36万 -2.64% -1.91亿 -7.03%
50 002709 天赐材料 46.72 +6.45% +2.63亿 +3.75% +2.54亿 +3.63% +845.88万 +0.12% +943.98万 +0.13% -2.72亿 -3.89%
说明:开盘时实时刷新,数据仅供参考,不构成投资建议。
首页上一页 1 2 3 4 下一页末页 共 105 页 / 5,204 条

资金流向名词解释

  • 1、超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
  • 2、大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
  • 3、中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
  • 4、小单:小于2万股和4万元的成交单;
  • 5、流入:买入成交额;
  • 6、流出:卖出成交额;
  • 7、主力流入:超大单加大单买入成交额之和;
  • 8、主力流出:超大单加大单卖出成交额之和;
  • 9、净额:流入-流出;
  • 10、净比:(流入-流出)/总成交额;
  • 11、5日排名:5日主力净占比排名(指大盘连续交易的5日);
  • 12、5日涨跌:最近5日涨跌幅(指大盘连续交易的5日);
  • 13、10日排名:10日主力净占比排名(指大盘连续交易的10日);
  • 14、10日涨跌:最近10日涨跌幅(指大盘连续交易的10日);
  • 说明:盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟,自动刷新。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中,清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。