资金流向排行 北向资金查询 南北资金分时线 南北资金日线图
今日排行 3日排行 5日排行 10日排行

今日主力资金流向排行 共 5,203 只  ·  第 1/105 页  ·  2026-04-14 19:24:01 缓存 · 15:04:50

金额单位:自动换算(亿 / 万 / 元) ·  点击表头可排序

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入 今日中单净流入 今日小单净流入
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
1 601138 工业富联 58.92 +5.78% +21.22亿 +14.28% +20.16亿 +13.57% +1.06亿 +0.71% -9.81亿 -6.60% -11.41亿 -7.68%
2 603986 兆易创新 280.01 +6.82% +15.33亿 +11.92% +14.27亿 +11.10% +1.05亿 +0.82% -7.59亿 -5.90% -7.73亿 -6.01%
3 002463 沪电股份 97.54 +10.00% +14.62亿 +16.25% +20.80亿 +23.12% -6.18亿 -6.87% -9.95亿 -11.05% -4.67亿 -5.19%
4 300274 阳光电源 139.46 +3.89% +12.31亿 +8.40% +13.76亿 +9.39% -1.45亿 -0.99% -6.80亿 -4.64% -5.51亿 -3.76%
5 601899 紫金矿业 34.80 +3.39% +7.43亿 +7.17% +5.19亿 +5.01% +2.24亿 +2.16% -1.79亿 -1.73% -5.63亿 -5.44%
6 601778 晶科科技 6.03 +10.04% +7.18亿 +21.81% +8.38亿 +25.46% -1.20亿 -3.65% -4.10亿 -12.46% -3.08亿 -9.34%
7 002709 天赐材料 49.35 +5.65% +7.11亿 +11.62% +4.91亿 +8.02% +2.20亿 +3.60% -2.94亿 -4.80% -4.17亿 -6.82%
8 600118 中国卫星 84.39 +4.83% +6.64亿 +13.54% +4.66亿 +9.52% +1.97亿 +4.02% -2.23亿 -4.55% -4.41亿 -8.99%
9 002460 赣锋锂业 88.28 +4.62% +6.62亿 +8.42% +5.75亿 +7.31% +8692.62万 +1.11% -2.98亿 -3.79% -3.64亿 -4.63%
10 002364 中恒电气 42.49 +9.99% +6.44亿 +17.74% +9.61亿 +26.48% -3.17亿 -8.74% -4.76亿 -13.11% -1.68亿 -4.62%
11 002149 西部材料 50.00 +10.01% +6.01亿 +17.80% +6.87亿 +20.33% -8547.99万 -2.53% -2.83亿 -8.38% -3.18亿 -9.41%
12 300136 信维通信 68.57 +7.92% +5.91亿 +7.99% +4.18亿 +5.64% +1.74亿 +2.35% -1.92亿 -2.59% -3.99亿 -5.40%
13 600584 长电科技 44.34 +3.48% +5.70亿 +15.65% +4.59亿 +12.60% +1.11亿 +3.04% -9703.65万 -2.66% -4.73亿 -12.98%
14 300857 协创数据 249.60 +20.00% +5.36亿 +12.70% +9.63亿 +22.80% -4.26亿 -10.10% -3.89亿 -9.22% -1.47亿 -3.48%
15 002837 英维克 109.79 +6.74% +5.24亿 +7.40% +3.67亿 +5.19% +1.57亿 +2.21% -3.43亿 -4.84% -1.81亿 -2.56%
16 688270 臻镭科技 168.50 +11.07% +5.19亿 +13.72% +3.63亿 +9.60% +1.56亿 +4.12% -1.74亿 -4.61% -3.44亿 -9.11%
17 600879 航天电子 22.51 +5.24% +5.03亿 +10.92% +2.65亿 +5.76% +2.38亿 +5.16% -3695.91万 -0.80% -4.66亿 -10.12%
18 002407 多氟多 30.88 +7.71% +4.94亿 +13.19% +2.75亿 +7.35% +2.19亿 +5.85% -1.41亿 -3.75% -3.54亿 -9.44%
19 002202 金风科技 25.30 +4.81% +4.68亿 +6.75% +2.58亿 +3.72% +2.10亿 +3.03% +218.93万 +0.03% -4.70亿 -6.78%
20 002229 鸿博股份 19.70 +9.99% +4.56亿 +52.60% +5.02亿 +57.97% -4651.31万 -5.37% -2.25亿 -25.97% -2.31亿 -26.63%
21 603993 洛阳钼业 19.56 +3.71% +4.50亿 +7.83% +3.81亿 +6.63% +6877.22万 +1.20% -1.68亿 -2.92% -2.82亿 -4.90%
22 002428 云南锗业 58.88 +6.80% +4.04亿 +5.94% +5.53亿 +8.12% -1.49亿 -2.18% -2.13亿 -3.13% -1.91亿 -2.81%
23 002759 天际股份 38.92 +8.17% +4.02亿 +13.71% +2.49亿 +8.48% +1.53亿 +5.22% -9706.36万 -3.31% -3.04亿 -10.39%
24 603698 航天工程 35.94 +10.01% +3.69亿 +25.92% +3.69亿 +25.87% +71.59万 +0.05% -1.48亿 -10.39% -2.21亿 -15.53%
25 601318 中国平安 58.97 +2.11% +3.66亿 +9.23% +1.30亿 +3.28% +2.36亿 +5.95% -1.59亿 -4.02% -2.07亿 -5.21%
26 600667 太极实业 10.19 +6.04% +3.61亿 +12.82% +3.61亿 +12.83% -26.14万 -0.01% -1.45亿 -5.15% -2.16亿 -7.68%
27 688123 聚辰股份 127.80 +10.03% +3.58亿 +16.07% +2.14亿 +9.61% +1.44亿 +6.46% -9673.28万 -4.35% -2.61亿 -11.72%
28 300207 欣旺达 30.01 +3.70% +3.52亿 +7.02% +1.91亿 +3.80% +1.61亿 +3.21% -6793.80万 -1.35% -2.84亿 -5.66%
29 600183 生益科技 66.82 +5.28% +3.48亿 +6.55% +2.85亿 +5.37% +6248.74万 +1.18% -5390.59万 -1.02% -2.94亿 -5.54%
30 600343 航天动力 33.97 +6.79% +3.46亿 +9.96% +3.66亿 +10.55% -2072.04万 -0.60% -8478.57万 -2.44% -2.61亿 -7.51%
31 603629 利通电子 79.95 +10.00% +3.41亿 +13.67% +3.01亿 +12.07% +3986.07万 +1.60% -1.01亿 -4.07% -2.40亿 -9.60%
32 000620 盈新发展 3.11 +9.89% +3.41亿 +50.87% +4.05亿 +60.44% -6409.76万 -9.57% -1.55亿 -23.10% -1.86亿 -27.76%
33 002484 江海股份 33.39 +8.94% +3.38亿 +11.01% +5.34亿 +17.39% -1.96亿 -6.38% -2.09亿 -6.82% -1.29亿 -4.19%
34 002714 牧原股份 45.78 +3.65% +3.36亿 +10.65% +2.71亿 +8.58% +6536.86万 +2.07% -1.05亿 -3.33% -2.31亿 -7.32%
35 002008 大族激光 82.70 +9.13% +3.30亿 +7.27% +3.91亿 +8.60% -6040.66万 -1.33% -2.04亿 -4.50% -1.26亿 -2.77%
36 300102 乾照光电 33.20 +5.36% +3.28亿 +11.27% +2.29亿 +7.86% +9921.57万 +3.40% -2317.74万 -0.80% -3.05亿 -10.47%
37 603005 晶方科技 30.30 +7.91% +3.25亿 +16.78% +2.13亿 +11.00% +1.12亿 +5.78% -7103.64万 -3.66% -2.54亿 -13.11%
38 002050 三花智控 45.54 +2.45% +3.16亿 +7.75% +1.23亿 +3.00% +1.94亿 +4.75% -1879.96万 -0.46% -2.98亿 -7.29%
39 002943 宇晶股份 54.31 +5.95% +3.16亿 +14.41% +1.63亿 +7.43% +1.53亿 +6.98% +145.63万 +0.07% -3.17亿 -14.48%
40 002157 正邦科技 3.49 +10.09% +3.13亿 +14.68% +3.72亿 +17.44% -5893.40万 -2.76% -1.09亿 -5.09% -2.05亿 -9.59%
41 002156 通富微电 46.75 +2.41% +3.08亿 +9.22% +1.97亿 +5.90% +1.11亿 +3.31% -9774.18万 -2.92% -2.10亿 -6.29%
42 601288 农业银行 6.76 +1.81% +3.06亿 +12.60% +3.05亿 +12.53% +152.27万 +0.06% -1.71亿 -7.05% -1.35亿 -5.55%
43 000657 中钨高新 49.94 +3.29% +3.04亿 +7.16% -106.02万 -0.03% +3.05亿 +7.19% -734.31万 -0.17% -2.96亿 -6.99%
44 603026 石大胜华 98.52 +10.00% +2.97亿 +21.19% +3.88亿 +27.71% -9130.80万 -6.52% -1.96亿 -13.97% -1.01亿 -7.22%
45 688818 电科蓝天 64.65 +8.11% +2.96亿 +14.38% +2.58亿 +12.53% +3803.17万 +1.85% -3.14亿 -15.26% +1809.90万 +0.88%
46 603799 华友钴业 64.32 +3.03% +2.96亿 +3.70% +1.67亿 +2.10% +1.28亿 +1.61% +1.25亿 +1.56% -4.20亿 -5.26%
47 300475 香农芯创 158.58 +4.33% +2.86亿 +3.49% +6863.75万 +0.84% +2.17亿 +2.65% -1.08亿 -1.32% -1.78亿 -2.17%
48 600126 杭钢股份 9.49 +5.44% +2.83亿 +8.43% +2.43亿 +7.24% +4018.51万 +1.20% -1.70亿 -5.07% -1.13亿 -3.36%
49 002565 顺灏股份 17.30 +5.36% +2.82亿 +7.84% +2.19亿 +6.09% +6301.77万 +1.75% -3232.10万 -0.90% -2.49亿 -6.94%
50 600219 南山铝业 6.38 +3.57% +2.74亿 +12.99% +2.12亿 +10.03% +6255.67万 +2.96% -9434.94万 -4.47% -1.80亿 -8.52%
说明:开盘时实时刷新,数据仅供参考,不构成投资建议。
首页上一页 1 2 3 4 下一页末页 共 105 页 / 5,203 条

资金流向名词解释

  • 1、超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
  • 2、大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
  • 3、中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
  • 4、小单:小于2万股和4万元的成交单;
  • 5、流入:买入成交额;
  • 6、流出:卖出成交额;
  • 7、主力流入:超大单加大单买入成交额之和;
  • 8、主力流出:超大单加大单卖出成交额之和;
  • 9、净额:流入-流出;
  • 10、净比:(流入-流出)/总成交额;
  • 11、5日排名:5日主力净占比排名(指大盘连续交易的5日);
  • 12、5日涨跌:最近5日涨跌幅(指大盘连续交易的5日);
  • 13、10日排名:10日主力净占比排名(指大盘连续交易的10日);
  • 14、10日涨跌:最近10日涨跌幅(指大盘连续交易的10日);
  • 说明:盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟,自动刷新。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中,清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。