筛选 实时数据;点击表头可排序
第 1 / 1 页,本页 17 条
股票代码 股票名称 类型 公告日期 ↓ 报告期 业绩预告摘要 上年同期每股收益(元) 业绩增幅 明细
600176 中国巨石 预增 2026-04-16 2026-03-31 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:116866.86万元至131475.22万元,与上年同期相比变动值为:43825.07万元至58433.43万元,与上年同期相比变动幅度:60%至80%。 0.1825 60%~80% 明细
688130 晶华微 减亏 2026-04-16 2026-03-31 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-400万元至-500万元,与上年同期相比变动值为:613.92万元至513.92万元,较上年同期相比变动幅度:60.55%至50.69%。 -0.11 50.69%~60.55% 明细
600267 海正药业 预增 2026-04-16 2026-03-31 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:35569.09万元,与上年同期相比变动幅度:83.13%。 0.17 83.13 明细
002697 红旗连锁 预降 2026-04-16 2026-03-31 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:14255.18万元,与上年同期相比变动幅度:-8.97%。 0.12 -8.97 明细
002922 伊戈尔 预增 2026-04-16 2026-03-31 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:6400万元至7200万元,与上年同期相比变动幅度:52.31%至71.35%。 0.11 52.31%~71.35% 明细
603906 龙蟠科技 预盈 2026-04-16 2026-03-31 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:2亿元至2.5亿元,与上年同期相比变动幅度:870.75%至1063.44%。 -0.04 870.75%~1063.44% 明细
601995 中金公司 预增 2026-04-16 2026-03-31 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:33.69亿元至38.8亿元,与上年同期相比变动值为:13.27亿元至18.38亿元,与上年同期相比变动幅度:65%至90%。 0.382 65%~90% 明细
600995 南网储能 预升 2026-04-16 2026-03-31 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:45381.83万元,与上年同期相比变动幅度:21.34%。 0.12 21.34 明细
600768 宁波富邦 预增 2026-04-16 2026-03-31 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:2500万元至3500万元,与上年同期相比变动值为:1991.62万元至2991.62万元,与上年同期相比变动幅度:391.76%至588.46%。 0.038 391.76%~588.46% 明细
600521 华海药业 预升 2026-04-15 2026-03-31 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:38700万元至44000万元,与上年同期相比变动值为:8960万元至14260万元,与上年同期相比变动幅度:30%至48%。 0.21 30%~48% 明细
600596 新安股份 预增 2026-04-15 2026-03-31 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:9000万元至10000万元,与上年同期相比变动幅度:171.65%至201.84%。 0.0245 171.65%~201.84% 明细
600973 宝胜股份 预增 2026-04-15 2026-03-31 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:4500万元至6500万元,与上年同期相比变动值为:2235.24万元至4235.24万元,较上年同期相比变动幅度:98.7%至187.01%。 0.017 98.7%~187.01% 明细
603444 吉比特 预增 2026-04-15 2026-03-31 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:45000万元至53000万元,与上年同期相比变动值为:16669万元至24669万元,与上年同期相比变动幅度:59%至87%。 3.93 59%~87% 明细
688255 凯尔达 预增 2026-04-15 2026-03-31 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:1010万元至1150万元,与上年同期相比变动值为:511.95万元至651.95万元,与上年同期相比变动幅度:102.79%至130.9%。 0.05 102.79%~130.9% 明细
688388 嘉元科技 预增 2026-04-15 2026-03-31 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:10500万元至12100万元,与上年同期相比变动值为:8054.36万元至9654.36万元,与上年同期相比变动幅度:329.33%至394.76%。 0.06 329.33%~394.76% 明细
688589 力合微 预亏 2026-04-15 2026-03-31 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-300万元至-450万元,与上年同期相比变动值为:-1559.32万元至-1709.32万元,较上年同期相比变动幅度:-123.82%至-135.73%。 0.1 -135.73%~-123.82% 明细
688591 泰凌微 预减 2026-04-15 2026-03-31 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:833万元,与上年同期相比变动值为:-2738万元,与上年同期相比变动幅度:-77%。 0.15 -77 明细
1