| 股票代码 | 601033 | 股票简称 | 永兴股份 |
| 申购代码 | 780033 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 16.20 | 发行市盈率 | 21.76 |
| 市盈率参考行业 | 固废治理 | 参考行业市盈率 | 15.33 |
| 网上发行日期 | 2024-01-09 | 网下配售日期 | 2024-01-09 |
| 网上发行数量(万股) | 10500 | 网下配售数量(万股) | 4500 |
| 申购数量上限(万股) | 4.50 | 总发行数量(万股) | 15000 |
| 申购资金上限(万元) | 4.50 | 顶格申购需配市值(万元) | 45.00 |
| 发行费用(万元) | 9899 | 实际募资总额(亿元) | 24.30 |
| 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 发行前每股净资产(元) | 10.07 | 发行后每股净资产(元) | 10.98 |
| 中签号公布日期 | 上市日期 | 2024-01-18 | |
| 网上发行中签率(%) | 0.08 | 网下配售中签率(%) | 0.0823 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
| 网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计(亿元) | ||
| 网上每中一签约(万元) | 1968.32 | 网下配售认购倍数 | 4134 |
| 网上有效申购户数(户) | 8235279 | 网下有效申购户数(户) | 6174 |
| 网上有效申购股数(万股) | 12757619.40 | 网下有效申购股数(万股) | 18605950.00 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 24368760.00 | 初步询价累计报价倍数 |
| 末“4”位数 | 6609,7859,9109,5359,4109,2859,1609,0359 |
| 末“5”位数 | 47730,97730 |
| 末“6”位数 | 451365,951365,645091 |
| 末“8”位数 | 99235692,49235692,46967018 |
| 末“9”位数 | 056358290,147712528 |
| 公司简介 | 固体废物治理;机械设备销售;环境保护专用设备销售;生活垃圾处理装备销售;以自有资金从事投资活动;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市政设施管理;供电业务;城市生活垃圾经营性服务;技术进出口;货物进出口。 | ||
| 主营业务 | 垃圾焚烧发电业务和生物质处理业务。 | ||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 广州市第四资源热力电厂二期工程及配套设施项目 | 38615.64 | |
| 2 | 广州市第五资源热力电厂二期工程及配套设施项目 | 57924.53 | |
| 3 | 广州市第六资源热力电厂二期工程及配套设施项目 | 29226.06 | |
| 4 | 广州市第七资源热力电厂二期工程及配套设施项目 | 37403.97 | |
| 5 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 69930.09 | |
| 6 | 节余募集资金永久补充流动资金 | 3077.58 | |
| 投资金额总计 | 236177.87 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 6822.12 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 97.19% | ||
数据来源:招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股东权益合计(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业收入(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股净资产(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本每股收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股现金流(元) | |||
| 净资产收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期:2015-02-16
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 1 | 广州环保投资集团有限公司 | 651043223 | 72.34 |
| 2 | 广州市城投投资有限公司 | 37500000 | 4.17 |
| 3 | 科学城(广州)投资集团有限公司 | 37500000 | 4.17 |
| 4 | 广州市白云城市开发投资集团有限公 | 15000000 | 1.67 |
| 5 | 广州环劲投资发展合伙企业(有限合 | 6298904 | 0.70 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-富国长 | 5742046 | 0.64 |
| 7 | 全国社保基金一一四组合 | 4916568 | 0.55 |
| 8 | 全国社保基金一一六组合 | 3992600 | 0.44 |
| 9 | 全国社保基金一零九组合 | 3563143 | 0.40 |
| 10 | 广州环卓投资发展合伙企业(有限合 | 2657873 | 0.30 |
| 合计 | 768214357 | 85.38 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-12-29 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2024-01-04 | 询价推介日 |
| 3 | 2024-01-05 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2024-01-08 | 网上路演日 |
| 5 | 2024-01-10 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 网上中签率结果公告日 | |
| 7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 中国银河证券实现对东南亚子公司银河-联昌100%持股 | 2026-01-26 |
| 2 | 打造共链能力 带动产业协同发展 | 2026-01-26 |
| 3 | 四季度银行理财“稳”字当头 | 2026-01-26 |
| 4 | 部分民营银行三季报出炉 科技投入助推资产规模增长 | 2026-01-26 |
| 5 | 打造科技创新引领型绿色低碳能源供应商 | 2026-01-26 |