| 股票代码 | 600059 | 股票简称 | 古越龙山 |
| 申购代码 | 730059 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 8.84 | 发行市盈率 | 13.6 |
| 市盈率参考行业 | 食品饮料 | 参考行业市盈率 | 33.82 |
| 网上发行日期 | 1997-04-25 | 网下配售日期 | |
| 网上发行数量(万股) | 3150 | 网下配售数量(万股) | |
| 申购数量上限(万股) | 3.10 | 总发行数量(万股) | 3500 |
| 申购资金上限(万元) | 3.10 | 顶格申购需配市值(万元) | 31.00 |
| 发行费用(万元) | 945 | 实际募资总额(亿元) | 3.09 |
| 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 发行前每股净资产(元) | 1.51 | 发行后每股净资产(元) | 3.98 |
| 中签号公布日期 | 上市日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 0.52 | 网下配售中签率(%) | 0.5158 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 539.86 | 网下配售冻结资金(亿元) | |
| 网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计(亿元) | 539.86 | |
| 网上每中一签约(万元) | 171.38 | 网下配售认购倍数 | |
| 网上有效申购户数(户) | 473199 | 网下有效申购户数(户) | |
| 网上有效申购股数(万股) | 610706.00 | 网下有效申购股数(万股) | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 |
| 公司简介 | |||
| 主营业务 | |||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 黄酒生产技术升级建设项目(一期工程) | 24663.2 | |
| 2 | 收购女儿红股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金 | 62000 | |
| 3 | 四万吨绍兴黄酒“双加”项目 | 29995 | |
| 4 | 建立扩大绍兴黄酒市场营销网络项目 | 3500 | |
| 5 | 5000吨纯生黄酒技改项目 | 4165 | |
| 6 | 古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络 | 8000 | |
| 7 | 建立区域营销中心及拓展营销网络 | 5000 | |
| 8 | 年产2万吨瓶酒灌装线技术改造项目 | 2950 | |
| 9 | 5000吨无菌灌装生产线技改项目 | 3700 | |
| 10 | 补充流动资金 | 10220.73 | |
| 11 | 3万吨绍兴黄酒后熟陈化技改项目 | 2995 | |
| 12 | 果酒及味淋酒生产线技改项目 | 2900 | |
| 13 | 节余募集资金永久补充流动资金 | 8739.55 | |
| 14 | 黄酒酒糟利用开发及配套设施技术改造项目 | 2810 | |
| 15 | 绍兴黄酒技术中心改造项目 | 2270 | |
| 16 | 受让绍兴龙山氨纶有限公司股权并按股权比例承担总投资与注册资本之间的差额,建设年产1000吨氨纶纤维项目 | 10250 | |
| 17 | 年产2000吨低聚果糖技改项目 | 1800 | |
| 18 | 投资“龙山软件园”项目 | 1800 | |
| 投资金额总计 | 187758.48 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -235545.85 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 861.30% | ||
数据来源:招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产(亿元) | 43.28 | 35.89 | 35.86 |
| 股东权益合计(亿元) | 37.37 | 25.17 | 24.37 |
| 营业收入(亿元) | 13.38 | 14.68 | 14.22 |
| 净利润(亿元) | 1.86 | 1.45 | 1.92 |
| 资本公积(亿元) | 18.80 | 9.61 | 9.61 |
| 未分配利润(亿元) | 8.17 | 7.16 | 6.52 |
| 每股净资产(元) | 4.58 | 3.92 | 3.79 |
| 基本每股收益(元) | 0.26 | 0.23 | 0.30 |
| 稀释每股收益(元) | 0.26 | 0.23 | 0.30 |
| 每股现金流(元) | |||
| 净资产收益率(%) | 4.99 | 5.78 | 7.92 |
截止日期:2015-02-16
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 1 | 中国绍兴黄酒集团有限公司 | 334624117 | 41.39 |
| 2 | 全国社保基金一零三组合 | 25998494 | 3.22 |
| 3 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 23198500 | 2.87 |
| 4 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保 | 20413548 | 2.52 |
| 5 | 卞策 | 13154053 | 1.63 |
| 6 | 邓守宽 | 5696328 | 0.70 |
| 7 | UBS AG | 5459288 | 0.68 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-嘉实新 | 4600501 | 0.57 |
| 9 | 贺梅芝 | 4539235 | 0.56 |
| 10 | 吴玉芳 | 4056200 | 0.50 |
| 合计 | 441740264 | 54.64 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 融资首次公告日 | |
| 2 | 询价推介日 | |
| 3 | 网上路演公告日 | |
| 4 | 网上路演日 | |
| 5 | 1997-04-30 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 网上中签率结果公告日 | |
| 7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 公告名称 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 600059:古越龙山第七届监事会第十八次会议决议公告 | 2018-12-26 |
| 2 | 600059:古越龙山关于诉讼的进展公告 | 2018-05-17 |
| 3 | 600059:古越龙山2018年第一次临时股东大会法律意见书 | 2018-02-09 |
| 4 | 600059:古越龙山第七届董事会第二十二次会议决议公告 | 2018-01-15 |
| 5 | 600059:古越龙山关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 | 2018-01-15 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 中国银河证券实现对东南亚子公司银河-联昌100%持股 | 2025-12-14 |
| 2 | 打造共链能力 带动产业协同发展 | 2025-12-14 |
| 3 | 四季度银行理财“稳”字当头 | 2025-12-14 |
| 4 | 部分民营银行三季报出炉 科技投入助推资产规模增长 | 2025-12-14 |
| 5 | 打造科技创新引领型绿色低碳能源供应商 | 2025-12-14 |