| 股票代码 | 301519 | 股票简称 | 舜禹股份 |
| 申购代码 | 301519 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 20.93 | 发行市盈率 | 38.2 |
| 市盈率参考行业 | 水务及水治理 | 参考行业市盈率 | 21.12 |
| 网上发行日期 | 2023-07-17 | 网下配售日期 | 2023-07-17 |
| 网上发行数量(万股) | 1996.25 | 网下配售数量(万股) | 2119 |
| 申购数量上限(万股) | 1.15 | 总发行数量(万股) | 4116 |
| 申购资金上限(万元) | 1.15 | 顶格申购需配市值(万元) | 11.50 |
| 发行费用(万元) | 12399 | 实际募资总额(亿元) | 8.61 |
| 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 发行前每股净资产(元) | 5.78 | 发行后每股净资产(元) | 8.82 |
| 中签号公布日期 | 上市日期 | 2023-07-27 | |
| 网上发行中签率(%) | 0.03 | 网下配售中签率(%) | 0.0268 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
| 网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计(亿元) | ||
| 网上每中一签约(万元) | 3898.63 | 网下配售认购倍数 | 3443 |
| 网上有效申购户数(户) | 8930878 | 网下有效申购户数(户) | 6239 |
| 网上有效申购股数(万股) | 7436820.65 | 网下有效申购股数(万股) | 7300050.00 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 8862580.00 | 初步询价累计报价倍数 |
| 末“4”位数 | 3937,8937 |
| 末“5”位数 | 54930,14930,34930,74930,94930,53375 |
| 末“6”位数 | 738477,113477,238477,363477,488477,613477,863477,988477 |
| 末“7”位数 | 9389405,1889405,4389405,6889405 |
| 末“8”位数 | 23750931,48750931,73750931,98750931 |
| 末“9”位数 | 105842381 |
| 公司简介 | 供水设备、消防设备、环保设备、污水处理备、中水回用设备、净水设备、直饮水设备、一体化泵站、不锈钢水箱、不锈钢金属制品、压力容器、水泵、阀门、电机、电子设备、低压电控设备、消毒设备的技术开发、生产、销售、安装、售后运营与维护服务;市政工程、环保工程、机电安装工程的施工;给排水工程系统、环保工程系统、安防远程监控系统、自动化控制系统、污水处理厂、一体化水厂、自来水厂工艺整体解决方案、安全节能整体解决方案、节能错峰系统解决方案、二次供水及水厂运营维护服务系统解决方案、智慧供水标准泵房系统解决方案、智慧水务整体解决方案的设计及相关工艺与设备的技术研发、软件开发、咨询、推广、转让、设计、施工、设备供应、安装、运营、维护;不锈钢水箱的清洗及消毒;五金交电产品、消防器材、电线电缆、机械电子设备的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定和禁止企业经营商品和技术除外);商务信息咨询;设备及房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 主营业务 | 二次供水和污水处理业务。 | ||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 微动力智能一体化水处理设备扩产建设项目 | 10211.41 | |
| 2 | 补充公司流动资金 | 598 | |
| 3 | 新建位于合肥市双凤经济开发区双凤路与淮南北路交叉口总部基地一期建设项目 | 8000 | |
| 4 | 购买土地使用权 | 2468.7 | |
| 5 | 研发中心建设项目 | 6136.48 | |
| 6 | 补充流动资金 | 13000 | |
| 7 | 营销渠道建设项目 | 7730.25 | |
| 8 | 分公司建设不动产权 | 460 | |
| 9 | 部分超募资金永久性补充流动资金 | 11000 | |
| 投资金额总计 | 59604.84 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 17377.05 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 79.83% | ||
数据来源:招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产(亿元) | 1.10 | 0.94 | 0.00 |
| 股东权益合计(亿元) | 0.40 | 0.44 | 0.00 |
| 营业收入(亿元) | 0.36 | 0.14 | 0.00 |
| 净利润(亿元) | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
| 资本公积(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润(亿元) | -0.10 | -0.06 | 0.00 |
| 每股净资产(元) | 0.47 | 0.55 | 0.00 |
| 基本每股收益(元) | -0.08 | -0.08 | 0.00 |
| 稀释每股收益(元) | -0.08 | -0.08 | 0.00 |
| 每股现金流(元) | -0.10 | -0.16 | |
| 净资产收益率(%) | -7.69 | -9.11 | 0.00 |
截止日期:2015-02-16
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 1 | 邓帮武 | 56100000 | 34.17 |
| 2 | 闵长凤 | 12000000 | 7.31 |
| 3 | 安徽昊禹投资合伙企业(有限合伙) | 12000000 | 7.31 |
| 4 | 合肥北城水务投资基金(有限合伙) | 6896551 | 4.20 |
| 5 | 合肥兴泰光电智能创业投资有限公司 | 5172413 | 3.15 |
| 6 | 华安嘉业投资管理有限公司-安徽安 | 4500000 | 2.74 |
| 7 | 天津市滨海城投建筑工程有限公司 | 3600000 | 2.19 |
| 8 | 李广宏 | 2900000 | 1.77 |
| 9 | 安徽安元投资基金有限公司 | 2824488 | 1.72 |
| 10 | 刘勇 | 2000000 | 1.22 |
| 合计 | 107993452 | 65.78 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-07-07 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2023-07-11 | 询价推介日 |
| 3 | 2023-07-13 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2023-07-14 | 网上路演日 |
| 5 | 2023-07-18 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 网上中签率结果公告日 | |
| 7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 中国银河证券实现对东南亚子公司银河-联昌100%持股 | 2025-12-19 |
| 2 | 打造共链能力 带动产业协同发展 | 2025-12-19 |
| 3 | 四季度银行理财“稳”字当头 | 2025-12-19 |
| 4 | 部分民营银行三季报出炉 科技投入助推资产规模增长 | 2025-12-19 |
| 5 | 打造科技创新引领型绿色低碳能源供应商 | 2025-12-19 |