| 股票代码 | 301067 | 股票简称 | 显盈科技 |
| 申购代码 | 301067 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 47.58 | 发行市盈率 | 39.6 |
| 市盈率参考行业 | 消费电子零部件及组装 | 参考行业市盈率 | 46.37 |
| 网上发行日期 | 2021-09-06 | 网下配售日期 | |
| 网上发行数量(万股) | 1351 | 网下配售数量(万股) | |
| 申购数量上限(万股) | 1.35 | 总发行数量(万股) | 1351 |
| 申购资金上限(万元) | 1.35 | 顶格申购需配市值(万元) | 13.50 |
| 发行费用(万元) | 6017 | 实际募资总额(亿元) | 6.43 |
| 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 发行前每股净资产(元) | 4.61 | 发行后每股净资产(元) | 14.24 |
| 中签号公布日期 | 上市日期 | 2021-09-22 | |
| 网上发行中签率(%) | 0.01 | 网下配售中签率(%) | 0.0096 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
| 网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计(亿元) | ||
| 网上每中一签约(万元) | 24699.11 | 网下配售认购倍数 | |
| 网上有效申购户数(户) | 15444055 | 网下有效申购户数(户) | |
| 网上有效申购股数(万股) | 14026271.15 | 网下有效申购股数(万股) | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 |
| 末“5”位数 | 87494,07494,27494,47494,67494,13401,38401,63401,88401 |
| 末“6”位数 | 288712,488712,688712,888712,088712,315368 |
| 末“7”位数 | 7750249,2750249,9199654 |
| 末“8”位数 | 59100565 |
| 末“9”位数 | 249287499,022147077 |
| 公司简介 | |||
| 主营业务 | |||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | Type-C信号转换器产品扩产项目 | 15038.23 | |
| 2 | 惠州购置土地、补充流动资金 | 3071.52 | |
| 3 | 高速高清多功能拓展坞建设项目 | 11498.97 | |
| 4 | 补充营运资金 | 8500 | |
| 投资金额总计 | 38108.72 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 26171.86 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 59.28% | ||
数据来源:招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产(亿元) | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
| 股东权益合计(亿元) | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 营业收入(亿元) | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润(亿元) | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润(亿元) | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 每股净资产(元) | 1.51 | 0.00 | 0.00 |
| 基本每股收益(元) | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 每股现金流(元) | 0.34 | ||
| 净资产收益率(%) | 32.93 | 0.00 | 0.00 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 融资首次公告日 | |
| 2 | 询价推介日 | |
| 3 | 2021-09-02 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2021-09-03 | 网上路演日 |
| 5 | 2021-09-07 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 网上中签率结果公告日 | |
| 7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 中国银河证券实现对东南亚子公司银河-联昌100%持股 | 2025-12-18 |
| 2 | 打造共链能力 带动产业协同发展 | 2025-12-18 |
| 3 | 四季度银行理财“稳”字当头 | 2025-12-18 |
| 4 | 部分民营银行三季报出炉 科技投入助推资产规模增长 | 2025-12-18 |
| 5 | 打造科技创新引领型绿色低碳能源供应商 | 2025-12-18 |