| 股票代码 | 301045 | 股票简称 | 天禄科技 |
| 申购代码 | 301045 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 15.81 | 发行市盈率 | 15.64 |
| 市盈率参考行业 | 显示器件Ⅲ | 参考行业市盈率 | 48.27 |
| 网上发行日期 | 2021-08-04 | 网下配售日期 | 2021-08-04 |
| 网上发行数量(万股) | 1250.8 | 网下配售数量(万股) | 1328 |
| 申购数量上限(万股) | 0.70 | 总发行数量(万股) | 2579 |
| 申购资金上限(万元) | 0.70 | 顶格申购需配市值(万元) | 7.00 |
| 发行费用(万元) | 4573 | 实际募资总额(亿元) | 4.08 |
| 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 发行前每股净资产(元) | 4.83 | 发行后每股净资产(元) | 7.13 |
| 中签号公布日期 | 上市日期 | 2021-08-13 | |
| 网上发行中签率(%) | 0.01 | 网下配售中签率(%) | 0.0147 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
| 网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计(亿元) | ||
| 网上每中一签约(万元) | 5362.82 | 网下配售认购倍数 | 3032 |
| 网上有效申购户数(户) | 14958677 | 网下有效申购户数(户) | 4785 |
| 网上有效申购股数(万股) | 8485537.10 | 网下有效申购股数(万股) | 4027990.00 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 8641370.00 | 初步询价累计报价倍数 |
| 末“4”位数 | 7679 |
| 末“5”位数 | 17535,42535,67535,92535 |
| 末“6”位数 | 779308,979308,179308,379308,579308,511566,011566 |
| 末“7”位数 | 4833715,7333715,9833715,2333715 |
| 末“8”位数 | 46210348 |
| 公司简介 | 光电显示、照明、光学高分子材料、工程塑料、精密机械零部件及自动化设备的研发、制造、销售;自营和代理各类商品以及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 主营业务 | 导光板研发、生产、销售。 | ||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 扩建中大尺寸导光板项目 | 16200.3 | |
| 2 | 新建光学板材项目 | 5000 | |
| 3 | 补充流动资金项目 | 15000 | |
| 投资金额总计 | 36200.3 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 4573.69 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 88.78% | ||
数据来源:招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股东权益合计(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业收入(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股净资产(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本每股收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股现金流(元) | |||
| 净资产收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期:2015-02-16
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 1 | 陈凌 | 23032193 | 22.33 |
| 2 | 梅坦 | 21196327 | 20.55 |
| 3 | 北京宇岳达投资管理中心(有限合伙 | 6324535 | 6.13 |
| 4 | 菏泽金诚利远信息科技合伙企业(有 | 6189147 | 6.00 |
| 5 | 苏州市相城埭溪创业投资有限责任公 | 3868217 | 3.75 |
| 6 | 王水银 | 3055621 | 2.96 |
| 7 | 佟晓刚 | 2743900 | 2.66 |
| 8 | 天津显智链投资中心(有限合伙) | 2553024 | 2.47 |
| 9 | 姚斌 | 2073171 | 2.01 |
| 10 | 王云杰 | 1934109 | 1.87 |
| 合计 | 72970244 | 70.73 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-07-27 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2021-07-30 | 询价推介日 |
| 3 | 2021-08-02 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2021-08-03 | 网上路演日 |
| 5 | 2021-08-05 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 网上中签率结果公告日 | |
| 7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 中国银河证券实现对东南亚子公司银河-联昌100%持股 | 2025-12-17 |
| 2 | 打造共链能力 带动产业协同发展 | 2025-12-17 |
| 3 | 四季度银行理财“稳”字当头 | 2025-12-17 |
| 4 | 部分民营银行三季报出炉 科技投入助推资产规模增长 | 2025-12-17 |
| 5 | 打造科技创新引领型绿色低碳能源供应商 | 2025-12-17 |