| 股票代码 | 300992 | 股票简称 | 泰福泵业 |
| 申购代码 | 300992 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 9.36 | 发行市盈率 | 13.1 |
| 市盈率参考行业 | 其它通用机械 | 参考行业市盈率 | 29.39 |
| 网上发行日期 | 2021-05-13 | 网下配售日期 | 2021-05-13 |
| 网上发行数量(万股) | 1100.95 | 网下配售数量(万股) | 1169 |
| 申购数量上限(万股) | 0.60 | 总发行数量(万股) | 2270 |
| 申购资金上限(万元) | 0.60 | 顶格申购需配市值(万元) | 6.00 |
| 发行费用(万元) | 4125 | 实际募资总额(亿元) | 2.12 |
| 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 发行前每股净资产(元) | 6.39 | 发行后每股净资产(元) | 6.81 |
| 中签号公布日期 | 上市日期 | 2021-05-25 | |
| 网上发行中签率(%) | 0.02 | 网下配售中签率(%) | 0.0162 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
| 网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计(亿元) | ||
| 网上每中一签约(万元) | 2885.18 | 网下配售认购倍数 | 5095 |
| 网上有效申购户数(户) | 13610674 | 网下有效申购户数(户) | 7953 |
| 网上有效申购股数(万股) | 6787269.25 | 网下有效申购股数(万股) | 5956620.00 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 6994250.00 | 初步询价累计报价倍数 |
| 末“4”位数 | 3196 |
| 末“5”位数 | 88884,08884,28884,48884,68884,75407 |
| 末“6”位数 | 992607,492607 |
| 末“7”位数 | 7423747,2423747 |
| 末“8”位数 | 12486208 |
| 公司简介 | 一般项目:泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;电机制造;风机、风扇制造;风机、风扇销售;气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;非金属矿物制品制造;集成电路制造;集成电路销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;汽车零部件及配件制造;摩托车零配件制造;塑料制品制造;塑料制品销售;机械零件、零部件销售;水资源专用机械设备制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;特种设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;通用设备制造(不含特种设备制造);变压器、整流器和电感器制造;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;风动和电动工具制造;风动和电动工具销售;金属工具制造;五金产品批发;非居住房地产租赁;电线、电缆经营;机械零件、零部件加工;有色金属压延加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;电线、电缆制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||
| 主营业务 | 民用水泵的研发、生产和销售。 | ||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产120万台水泵建设项目 | 15121.77 | |
| 2 | 技术研发中心建设项目 | 2000 | |
| 3 | 补充流动资金 | 6000 | |
| 投资金额总计 | 23121.77 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1874.57 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 108.82% | ||
数据来源:招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股东权益合计(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业收入(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股净资产(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本每股收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股现金流(元) | |||
| 净资产收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期:2015-02-16
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 1 | 陈宜文 | 18150000 | 19.99 |
| 2 | 温岭市地久电子科技有限公司 | 18000000 | 19.82 |
| 3 | 邵雨田 | 6714600 | 7.39 |
| 4 | 林慧 | 4000000 | 4.41 |
| 5 | 李勇 | 3876600 | 4.27 |
| 6 | 毛世良 | 3683200 | 4.06 |
| 7 | 毛世俊 | 3500600 | 3.86 |
| 8 | 潘军平 | 3189000 | 3.51 |
| 9 | 赵林森 | 2630800 | 2.90 |
| 10 | 温岭市宏泰投资合伙企业(有限合伙 | 2000000 | 2.20 |
| 合计 | 65744800 | 72.41 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-04-29 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2021-05-10 | 询价推介日 |
| 3 | 2021-05-11 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2021-05-12 | 网上路演日 |
| 5 | 2021-05-14 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 网上中签率结果公告日 | |
| 7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 中国银河证券实现对东南亚子公司银河-联昌100%持股 | 2025-12-17 |
| 2 | 打造共链能力 带动产业协同发展 | 2025-12-17 |
| 3 | 四季度银行理财“稳”字当头 | 2025-12-17 |
| 4 | 部分民营银行三季报出炉 科技投入助推资产规模增长 | 2025-12-17 |
| 5 | 打造科技创新引领型绿色低碳能源供应商 | 2025-12-17 |