| 股票代码 | 300824 | 股票简称 | 北鼎股份 |
| 申购代码 | 300824 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 5.91 | 发行市盈率 | 22.01 |
| 市盈率参考行业 | 小家电 | 参考行业市盈率 | 30.11 |
| 网上发行日期 | 2020-06-10 | 网下配售日期 | 2020-06-10 |
| 网上发行数量(万股) | 4891.5 | 网下配售数量(万股) | 543 |
| 申购数量上限(万股) | 2.15 | 总发行数量(万股) | 5435 |
| 申购资金上限(万元) | 2.15 | 顶格申购需配市值(万元) | 21.50 |
| 发行费用(万元) | 3942 | 实际募资总额(亿元) | 3.21 |
| 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 发行前每股净资产(元) | 1.97 | 发行后每股净资产(元) | 2.77 |
| 中签号公布日期 | 上市日期 | 2020-06-19 | |
| 网上发行中签率(%) | 0.04 | 网下配售中签率(%) | 0.0352 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
| 网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计(亿元) | ||
| 网上每中一签约(万元) | 839.91 | 网下配售认购倍数 | 8495 |
| 网上有效申购户数(户) | 12818968 | 网下有效申购户数(户) | 6598 |
| 网上有效申购股数(万股) | 13903334.55 | 网下有效申购股数(万股) | 4617150.00 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 4632550.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1420.59 |
| 末“4”位数 | 9468,4468,3023 |
| 末“5”位数 | 35534,55534,75534,95534,15534 |
| 末“6”位数 | 721669 |
| 末“7”位数 | 6928967,8178967,9428967,0678967,1928967,3178967,4428967,5678967 |
| 末“8”位数 | 64591794,14591794 |
| 末“9”位数 | 103368703 |
| 公司简介 | 研发、设计、生产经营家用电器、数字仪表及仪用接插件、模具、数字化电路板、数字化家用电器的专业芯片/控制软件、塑胶件/五金件及相关零部件(仅限分公司生产),并提供产品售后服务;从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)。 | ||
| 主营业务 | “BUYDEEM北鼎”自主品牌业务和OEM/ODM业务 | ||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 厨房小电扩建项目 | 10908.98 | |
| 2 | 补充主营业务发展所需流动资金。 | 945.5 | |
| 3 | 用于补充主营业务发展所需流动资金 | 6720 | |
| 4 | 品质生活厨房小电综合用品线下营销网络建设项目 | 2252.73 | |
| 5 | 品质生活厨房小电综合用品研发设计中心建设项目 | 5076.33 | |
| 6 | 品质生活厨房小电线上营销网络及品牌建设项目 | 9940 | |
| 投资金额总计 | 35843.54 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -3722.69 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 111.59% | ||
数据来源:招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产(亿元) | 2.31 | 2.38 | 2.31 |
| 股东权益合计(亿元) | 1.12 | 1.13 | 1.06 |
| 营业收入(亿元) | 3.68 | 3.58 | 3.84 |
| 净利润(亿元) | 0.12 | 0.03 | 0.12 |
| 资本公积(亿元) | -0.09 | 0.03 | 0.10 |
| 未分配利润(亿元) | 0.16 | 0.05 | 0.69 |
| 每股净资产(元) | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| 基本每股收益(元) | 0.12 | 0.03 | 0.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.12 | 0.03 | 0.00 |
| 每股现金流(元) | 0.32 | ||
| 净资产收益率(%) | 10.72 | 2.57 | 11.23 |
截止日期:2015-02-16
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 1 | 晶辉电器集团有限公司 | 61000000 | 28.06 |
| 2 | 张北 | 52836000 | 24.30 |
| 3 | 张席中夏 | 16124000 | 7.42 |
| 4 | 方镇 | 8179000 | 3.76 |
| 5 | 席冰 | 7580000 | 3.49 |
| 6 | 广东广垦太证现代农业股权投资基金 | 3620000 | 1.67 |
| 7 | 彭治霖 | 3000000 | 1.38 |
| 8 | 牛文娇 | 1650000 | 0.76 |
| 9 | 徐声林 | 1530000 | 0.70 |
| 10 | 李凤琪 | 1204000 | 0.55 |
| 合计 | 156723000 | 72.09 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020-06-01 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2020-06-03 | 询价推介日 |
| 3 | 2020-06-08 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2020-06-09 | 网上路演日 |
| 5 | 2020-06-11 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 网上中签率结果公告日 | |
| 7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 中国银河证券实现对东南亚子公司银河-联昌100%持股 | 2025-12-15 |
| 2 | 打造共链能力 带动产业协同发展 | 2025-12-15 |
| 3 | 四季度银行理财“稳”字当头 | 2025-12-15 |
| 4 | 部分民营银行三季报出炉 科技投入助推资产规模增长 | 2025-12-15 |
| 5 | 打造科技创新引领型绿色低碳能源供应商 | 2025-12-15 |