| 股票代码 | 300417 | 股票简称 | 南华仪器 |
| 申购代码 | 300417 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 16.08 | 发行市盈率 | 22.65 |
| 市盈率参考行业 | 仪器仪表 | 参考行业市盈率 | 49.71 |
| 网上发行日期 | 2015-01-14 | 网下配售日期 | 2015-01-14 |
| 网上发行数量(万股) | 918 | 网下配售数量(万股) | 102 |
| 申购数量上限(万股) | 0.40 | 总发行数量(万股) | 1020 |
| 申购资金上限(万元) | 0.40 | 顶格申购需配市值(万元) | 4.00 |
| 发行费用(万元) | 2150 | 实际募资总额(亿元) | 1.64 |
| 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 发行前每股净资产(元) | 5.20 | 发行后每股净资产(元) | 7.70 |
| 中签号公布日期 | 2015-01-19 | 上市日期 | 2015-01-23 |
| 网上发行中签率(%) | 0.71 | 网下配售中签率(%) | 0.7064 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 208.97 | 网下配售冻结资金(亿元) | 62.78 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2015-01-19 | 冻结资金总计(亿元) | 271.74 |
| 网上每中一签约(万元) | 113.82 | 网下配售认购倍数 | 382 |
| 网上有效申购户数(户) | 418611 | 网下有效申购户数(户) | 64 |
| 网上有效申购股数(万股) | 129955.15 | 网下有效申购股数(万股) | 39040.00 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 43810.00 | 初步询价累计报价倍数 | 71.58 |
| 末“3”位数 | 901,101,301,501,701,638,138 |
| 末“5”位数 | 15940,35940,55940,75940,95940,83037 |
| 末“6”位数 | 287521,787521,244830 |
| 末“7”位数 | 0893600,1511631 |
| 公司简介 | 研制、生产、销售:仪器仪表,机动车检测及诊断设备、配件,自动系统,环保设备,计算机及配套设备,计算机软件开发、销售;计算机网络工程安装及售后维修、咨询服务;房屋租赁、设备租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
| 主营业务 | 机动车环保和安全检测用分析仪器及系统研发、生产和销售 | ||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产600套机动车环保安全检测系统生产项目 | 11706.12 | |
| 2 | 年产310台(套)红外烟气分析仪器及系统生产项目 | 2898.89 | |
| 3 | 企业研发中心建设项目 | 3346.53 | |
| 投资金额总计 | 17951.54 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1549.94 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 109.45% | ||
数据来源:招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产(亿元) | 2.22 | 1.87 | 1.50 |
| 股东权益合计(亿元) | 1.89 | 1.59 | 1.31 |
| 营业收入(亿元) | 1.46 | 1.25 | 1.11 |
| 净利润(亿元) | 0.30 | 0.29 | 0.25 |
| 资本公积(亿元) | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 未分配利润(亿元) | 1.18 | 0.91 | 0.65 |
| 每股净资产(元) | 6.19 | 5.20 | 4.27 |
| 基本每股收益(元) | 0.98 | 0.94 | 0.81 |
| 稀释每股收益(元) | 0.98 | 0.94 | 0.81 |
| 每股现金流(元) | 0.69 | 0.75 | 0.47 |
| 净资产收益率(%) | 15.88 | 18.08 | 19.07 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-01-06 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2015-01-08 | 询价推介日 |
| 3 | 2015-01-12 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2015-01-13 | 网上路演日 |
| 5 | 2015-01-16 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 2015-01-19 | 网上中签率结果公告日 |
| 7 | 2015-01-19 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 公告名称 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 南华仪器:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 | 2019-05-23 |
| 2 | 南华仪器:关于回购股份的进展公告 | 2019-03-12 |
| 3 | 南华仪器:关于募集资金使用完毕及注销账户的公告 | 2019-01-28 |
| 4 | 南华仪器:2018年度业绩预告 | 2019-01-28 |
| 5 | 南华仪器:首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 | 2018-01-17 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 中国银河证券实现对东南亚子公司银河-联昌100%持股 | 2025-12-19 |
| 2 | 打造共链能力 带动产业协同发展 | 2025-12-19 |
| 3 | 四季度银行理财“稳”字当头 | 2025-12-19 |
| 4 | 部分民营银行三季报出炉 科技投入助推资产规模增长 | 2025-12-19 |
| 5 | 打造科技创新引领型绿色低碳能源供应商 | 2025-12-19 |