| 股票代码 | 300193 | 股票简称 | 佳士科技 |
| 申购代码 | 300193 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 26.50 | 发行市盈率 | 63.1 |
| 市盈率参考行业 | 机械设备 | 参考行业市盈率 | 0.00 |
| 网上发行日期 | 2011-03-14 | 网下配售日期 | 2011-03-14 |
| 网上发行数量(万股) | 4450 | 网下配售数量(万股) | 1100 |
| 申购数量上限(万股) | 4.40 | 总发行数量(万股) | 5550 |
| 申购资金上限(万元) | 4.40 | 顶格申购需配市值(万元) | 44.00 |
| 发行费用(万元) | 6998 | 实际募资总额(亿元) | 14.71 |
| 主承销商 | 国信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 2.24 | 发行后每股净资产(元) | 8.00 |
| 中签号公布日期 | 2011-03-17 | 上市日期 | 2011-06-22 |
| 网上发行中签率(%) | 1.00 | 网下配售中签率(%) | 1.0047 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 1173.75 | 网下配售冻结资金(亿元) | 78.44 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2011-03-17 | 冻结资金总计(亿元) | 1252.19 |
| 网上每中一签约(万元) | 131.88 | 网下配售认购倍数 | 26 |
| 网上有效申购户数(户) | 231456 | 网下有效申购户数(户) | 40 |
| 网上有效申购股数(万股) | 442923.70 | 网下有效申购股数(万股) | 29600.00 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 |
| 公司简介 | 焊割设备及配件、五金制品、电子设备、电源设备及配件的生产、加工、销售,货物及技术进出口(以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目)。 | ||
| 主营业务 | 焊割设备的研发、生产和销售 | ||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 深圳坪山逆变焊机扩产项目 | 25667 | |
| 2 | 深圳焊接工程中心项目 | 4863 | |
| 3 | 重庆内燃发电焊机项目 | 7943.7 | |
| 4 | 利用超募资金投资营销中心及品牌建设项目 | 5400 | |
| 5 | 利用超募资金追加投资全资子公司成都佳士科技股份有限公司焊割成套设备生产基地项目 | 5091.57 | |
| 6 | 使用部分超募资金永久补充流动资金 | 30000 | |
| 7 | 超募资金永久补充流动资金 | 30000 | |
| 投资金额总计 | 108965.27 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -9890.27 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 106.72% | ||
数据来源:招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产(亿元) | 21.19 | 21.31 | 20.89 |
| 股东权益合计(亿元) | 19.12 | 19.11 | 18.61 |
| 营业收入(亿元) | 5.88 | 5.85 | 6.00 |
| 净利润(亿元) | 0.49 | 0.68 | 0.82 |
| 资本公积(亿元) | 14.53 | 14.53 | 14.53 |
| 未分配利润(亿元) | 1.85 | 1.86 | 1.47 |
| 每股净资产(元) | 8.61 | 8.58 | 8.36 |
| 基本每股收益(元) | 0.24 | 0.31 | 0.37 |
| 稀释每股收益(元) | 0.24 | 0.31 | 0.37 |
| 每股现金流(元) | 0.45 | 0.44 | 0.30 |
| 净资产收益率(%) | 2.75 | 3.65 | 4.41 |
截止日期:2015-02-16
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 1 | 徐爱平 | 74886032 | 14.77 |
| 2 | 潘磊 | 61678339 | 12.17 |
| 3 | 深圳市千鑫恒投资发展有限公司 | 44950000 | 8.87 |
| 4 | 范金霞 | 7337392 | 1.45 |
| 5 | 前海开源基金-光大银行-上海崇山 | 5226073 | 1.03 |
| 6 | 林鸿平 | 4573908 | 0.90 |
| 7 | 孔令国 | 4505749 | 0.89 |
| 8 | 上海益菁汇资产管理有限公司-益盟 | 4120602 | 0.81 |
| 9 | 百年人寿保险股份有限公司-传统保 | 2648362 | 0.52 |
| 10 | 周婷 | 2040145 | 0.40 |
| 合计 | 211966602 | 41.81 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2011-03-04 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2011-03-07 | 询价推介日 |
| 3 | 网上路演公告日 | |
| 4 | 网上路演日 | |
| 5 | 2011-03-16 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 2011-03-17 | 网上中签率结果公告日 |
| 7 | 2011-03-17 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 公告名称 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 佳士科技:2019年第一季度业绩预告 | 2019-03-15 |
| 2 | 佳士科技:2018年度董事会工作报告 | 2019-03-15 |
| 3 | 佳士科技:2018年年度报告摘要 | 2019-03-15 |
| 4 | 佳士科技:2018年度内部控制评价报告 | 2019-03-15 |
| 5 | 佳士科技:2018年度监事会工作报告 | 2019-03-15 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 中国银河证券实现对东南亚子公司银河-联昌100%持股 | 2025-12-16 |
| 2 | 打造共链能力 带动产业协同发展 | 2025-12-16 |
| 3 | 四季度银行理财“稳”字当头 | 2025-12-16 |
| 4 | 部分民营银行三季报出炉 科技投入助推资产规模增长 | 2025-12-16 |
| 5 | 打造科技创新引领型绿色低碳能源供应商 | 2025-12-16 |