| 股票代码 | 002881 | 股票简称 | 美格智能 |
| 申购代码 | 002881 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 8.96 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 电子零部件制造 | 参考行业市盈率 | 46.91 |
| 网上发行日期 | 2017-06-09 | 网下配售日期 | 2017-06-09 |
| 网上发行数量(万股) | 2400 | 网下配售数量(万股) | 266 |
| 申购数量上限(万股) | 1.05 | 总发行数量(万股) | 2667 |
| 申购资金上限(万元) | 1.05 | 顶格申购需配市值(万元) | 10.50 |
| 发行费用(万元) | 3020 | 实际募资总额(亿元) | 2.39 |
| 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 发行前每股净资产(元) | 2.85 | 发行后每股净资产(元) | 4.10 |
| 中签号公布日期 | 上市日期 | 2017-06-22 | |
| 网上发行中签率(%) | 0.02 | 网下配售中签率(%) | 0.0237 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
| 网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计(亿元) | ||
| 网上每中一签约(万元) | 1892.99 | 网下配售认购倍数 | 9666 |
| 网上有效申购户数(户) | 15403289 | 网下有效申购户数(户) | 5163 |
| 网上有效申购股数(万股) | 10142290.10 | 网下有效申购股数(万股) | 2578070.00 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 2895570.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1798.49 |
| 末“4”位数 | 9777,4777 |
| 末“5”位数 | 13313,63313,26745 |
| 末“6”位数 | 516355,716355,916355,116355,316355,495847 |
| 末“7”位数 | 5761453,7761453,9761453,1761453,3761453,2287564 |
| 末“8”位数 | 73791458,93791458,13791458,33791458,53791458 |
| 末“9”位数 | 098756966,157850408 |
| 公司简介 | 移动通讯终端、物联网终端设备、移动通讯模块、移动产品、电子产品的研发及技术服务;塑胶制品、塑胶电子制品、塑胶五金精密模具的研发及技术服务;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外);移动通讯终端、移动产品、电子产品、塑胶制品、塑胶电子制品、塑胶五金精密模具的生产;其他印刷品印刷;普通货运。 | ||
| 主营业务 | 智能手机为主的终端产品的精密组件的研发、生产、销售;以及4G通信技术开发服务和4G通信模块、智能终端的研发、销售。 | ||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 精密制造智能化改造项目 | 5591 | |
| 2 | 物联网模块与技术方案建设项目 | 17397 | |
| 3 | 补充流动资金 | 3000 | |
| 4 | 窄带物联网(NB-IoT/eMTC)模组与Android智能通信模组研发及产业化项目 | 5591 | |
| 投资金额总计 | 31579 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -7682.68 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 132.15% | ||
数据来源:招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产(亿元) | 3.12 | 3.42 | 0.00 |
| 股东权益合计(亿元) | 1.45 | 1.02 | 0.00 |
| 营业收入(亿元) | 3.03 | 2.34 | 0.00 |
| 净利润(亿元) | 0.25 | 0.18 | 0.00 |
| 资本公积(亿元) | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润(亿元) | 0.51 | 0.28 | 0.00 |
| 每股净资产(元) | 1.88 | 1.45 | 0.00 |
| 基本每股收益(元) | 0.34 | 0.43 | 0.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.34 | 0.43 | 0.00 |
| 每股现金流(元) | 0.15 | 0.56 | |
| 净资产收益率(%) | 16.95 | 17.59 | 0.00 |
截止日期:2015-02-16
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 1 | 王平 | 78771200 | 43.44 |
| 2 | 深圳市兆格投资企业(有限合伙) | 24616000 | 13.57 |
| 3 | 王成 | 19692800 | 10.86 |
| 4 | 深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司 | 12920000 | 7.12 |
| 5 | 云南国际信托有限公司-云霞3期证 | 976320 | 0.54 |
| 6 | 曾泓斌 | 587560 | 0.32 |
| 7 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国 | 466230 | 0.26 |
| 8 | 朱小超 | 402730 | 0.22 |
| 9 | 曾德利 | 362796 | 0.20 |
| 10 | 陈斌 | 330000 | 0.18 |
| 合计 | 139125636 | 76.71 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2017-05-31 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2017-06-02 | 询价推介日 |
| 3 | 2017-06-07 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2017-06-08 | 网上路演日 |
| 5 | 2017-06-12 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 网上中签率结果公告日 | |
| 7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 公告名称 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 美格智能:关于武汉子公司完成注销的公告 | 2019-02-13 |
| 2 | 美格智能:第一届董事会第二十四次会议决议公告 | 2018-01-31 |
| 3 | 美格智能:关于董事、董事会秘书辞职及聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 | 2018-01-31 |
| 4 | 美格智能:关于证券事务代表辞职的公告 | 2018-01-31 |
| 5 | 美格智能:关于公司名称变更完成的公告 | 2017-12-07 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 中国银河证券实现对东南亚子公司银河-联昌100%持股 | 2026-02-04 |
| 2 | 打造共链能力 带动产业协同发展 | 2026-02-04 |
| 3 | 四季度银行理财“稳”字当头 | 2026-02-04 |
| 4 | 部分民营银行三季报出炉 科技投入助推资产规模增长 | 2026-02-04 |
| 5 | 打造科技创新引领型绿色低碳能源供应商 | 2026-02-04 |