| 股票代码 | 002602 | 股票简称 | 世纪华通 |
| 申购代码 | 002602 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 23.00 | 发行市盈率 | 25.61 |
| 市盈率参考行业 | 互联网信息服务 | 参考行业市盈率 | 17.87 |
| 网上发行日期 | 2011-07-13 | 网下配售日期 | 2011-07-13 |
| 网上发行数量(万股) | 3600 | 网下配售数量(万股) | 900 |
| 申购数量上限(万股) | 3.60 | 总发行数量(万股) | 4500 |
| 申购资金上限(万元) | 3.60 | 顶格申购需配市值(万元) | 36.00 |
| 发行费用(万元) | 4323 | 实际募资总额(亿元) | 10.35 |
| 主承销商 | 东方证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 3.15 | 发行后每股净资产(元) | 8.01 |
| 中签号公布日期 | 2011-07-18 | 上市日期 | 2011-10-28 |
| 网上发行中签率(%) | 0.81 | 网下配售中签率(%) | 0.8090 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 1023.48 | 网下配售冻结资金(亿元) | 9.20 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2011-07-18 | 冻结资金总计(亿元) | 1032.68 |
| 网上每中一签约(万元) | 142.15 | 网下配售认购倍数 | 4 |
| 网上有效申购户数(户) | 373540 | 网下有效申购户数(户) | 11 |
| 网上有效申购股数(万股) | 444993.25 | 网下有效申购股数(万股) | 4000.00 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 |
| 公司简介 | 汽车配件、摩托车配件、精密金属模具制造、加工、销售;金属冲压件、注塑件设计、生产、销售;塑料粒子、金属制品的批发;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及销售;纺织品、服装、橡胶制品、塑料制品、金属制品、通信设备、计算机及电子设备、机电设备的批发、佣金代理(拍卖除外)及其进出口业务。上述涉及许可证管理的凭证经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 主营业务 | 汽车零部件制造和互联网游戏 | ||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 支付购买交易标的现金对价部分 | 39000 | |
| 2 | 购买天游软件部分股权和七酷网络部分股权 | 141000 | |
| 3 | 汽车轻量化、节能用塑料件系列产品建设项目 | 37597.02 | |
| 4 | 工程技术中心建设项目 | 4034.89 | |
| 5 | 使用超募资金在中山设立全资子公司 | 1000 | |
| 6 | 使用超募资金在武汉设立全资子公司 | 500 | |
| 7 | 使用超募资金在成都设立全资子公司 | 500 | |
| 8 | 使用超募资金在烟台设立子公司 | 1000 | |
| 9 | 使用部分超募资金归还银行贷款 | 20000 | |
| 10 | 使用部分超募资金在沈阳设立全资子公司 | 4000 | |
| 11 | 使用部分超募资金在柳州设立全资子公司 | 1000 | |
| 12 | 沈阳-欧盟经济开发区投资建设汽车塑料件生产项目 | 7739.5 | |
| 13 | 剩余募集资金及利息永久补充流动资金 | 15805.09 | |
| 14 | 使用超募资金永久补充流动资金 | 6000 | |
| 15 | 支付本次交易的现金对价 | 277560 | |
| 16 | 购买Dian Dian Interactive Holding、点点互动(北京)科技有限公司部分股权。 | 416340 | |
| 17 | 游戏开发、代理、发行、推广和运营 | 70000 | |
| 18 | 全球移动游戏发行云平台及全球推广渠道建设 | 25000 | |
| 19 | 全球广告精准投放平台建设和渠道推广 | 10000 | |
| 20 | 海外游戏大数据应用平台建设 | 25000 | |
| 21 | 支付本次中介费用 | 7440 | |
| 投资金额总计 | 1110516.5 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1007016.50 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 1072.96% | ||
数据来源:招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产(亿元) | 41.99 | 20.71 | 18.95 |
| 股东权益合计(亿元) | 36.36 | 16.46 | 15.90 |
| 营业收入(亿元) | 17.12 | 12.27 | 9.29 |
| 净利润(亿元) | 2.11 | 0.83 | 0.93 |
| 资本公积(亿元) | 24.09 | 8.81 | 8.81 |
| 未分配利润(亿元) | 6.39 | 4.36 | 3.87 |
| 每股净资产(元) | 7.06 | 6.24 | 6.03 |
| 基本每股收益(元) | 0.60 | 0.31 | 0.36 |
| 稀释每股收益(元) | 0.60 | 0.31 | 0.36 |
| 每股现金流(元) | |||
| 净资产收益率(%) | 5.77 | 4.95 | 5.90 |
截止日期:2015-02-16
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 1 | 浙江华通控股集团有限公司 | 273000000 | 18.71 |
| 2 | 邵恒 | 190497713 | 13.05 |
| 3 | 王佶 | 159165910 | 10.91 |
| 4 | 上海菁尧投资中心(有限合伙) | 120899690 | 8.29 |
| 5 | 永丰国际集团(香港)有限公司 | 100012500 | 6.85 |
| 6 | 上海华毓投资中心(有限合伙) | 79121994 | 5.42 |
| 7 | 汤奇青 | 62000654 | 4.25 |
| 8 | 绍兴市上虞鼎通投资合伙企业(有限 | 59347181 | 4.07 |
| 9 | 绍兴市上虞趣点投资合伙企业(有限 | 59347181 | 4.07 |
| 10 | 上海华聪投资中心(有限合伙) | 26866597 | 1.84 |
| 合计 | 1130259420 | 77.46 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2011-07-05 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2011-07-06 | 询价推介日 |
| 3 | 网上路演公告日 | |
| 4 | 网上路演日 | |
| 5 | 2011-07-15 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 2011-07-18 | 网上中签率结果公告日 |
| 7 | 2011-07-18 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 公告名称 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 世纪华通:关于回购股份比例每增加1%暨回购进展的公告 | 2019-05-28 |
| 2 | 世纪华通:关于重大资产重组配套融资相关承诺的公告 | 2019-02-14 |
| 3 | 世纪华通:关于收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的提示性公告 | 2019-02-13 |
| 4 | 世纪华通:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿) | 2019-02-11 |
| 5 | 世纪华通:关于公司回购股份的进展公告 | 2019-02-11 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 84家证券公司对185家上市公司进行了调研 共调研664次 | 2025-12-17 |
| 2 | 中国银河证券实现对东南亚子公司银河-联昌100%持股 | 2025-12-17 |
| 3 | 打造共链能力 带动产业协同发展 | 2025-12-17 |
| 4 | 四季度银行理财“稳”字当头 | 2025-12-17 |
| 5 | 部分民营银行三季报出炉 科技投入助推资产规模增长 | 2025-12-17 |