| 股票代码 | 002288 | 股票简称 | 超华科技 |
| 申购代码 | 002288 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 12.10 | 发行市盈率 | 34.57 |
| 市盈率参考行业 | 电子元器件 | 参考行业市盈率 | 0.00 |
| 网上发行日期 | 2009-08-24 | 网下配售日期 | 2009-08-24 |
| 网上发行数量(万股) | 1760 | 网下配售数量(万股) | 440 |
| 申购数量上限(万股) | 1.00 | 总发行数量(万股) | 2200 |
| 申购资金上限(万元) | 1.00 | 顶格申购需配市值(万元) | 10.00 |
| 发行费用(万元) | 1290 | 实际募资总额(亿元) | 2.66 |
| 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 发行前每股净资产(元) | 3.51 | 发行后每股净资产(元) | 5.26 |
| 中签号公布日期 | 2009-08-27 | 上市日期 | 2009-12-03 |
| 网上发行中签率(%) | 0.14 | 网下配售中签率(%) | 0.1350 |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 1577.16 | 网下配售冻结资金(亿元) | 71.38 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2009-08-27 | 冻结资金总计(亿元) | 1648.54 |
| 网上每中一签约(万元) | 448.15 | 网下配售认购倍数 | 134 |
| 网上有效申购户数(户) | 2117992 | 网下有效申购户数(户) | 150 |
| 网上有效申购股数(万股) | 1303440.35 | 网下有效申购股数(万股) | 58990.00 |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 |
| 公司简介 | 制造、加工、销售:电路板(单、双、多层及柔性电路板),电子产品,电子元器件,铜箔,覆铜板,电子模具,纸制品;货物进出口、技术进出口;投资采矿业;矿产品销售(国家专营专控的除外);投资与资产管理、企业管理咨询(含信息咨询、企业营销策划等);动产与不动产、有形与无形资产租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 主营业务 | CCL、单双面及多层PCB及其上游的电子铜箔、专用木浆纸、半固化片(PP)等产品的研发、生产和销售。 | ||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目 | 25058.43 | |
| 2 | 用于偿还银行贷款 | 30000 | |
| 3 | 扩建年产能力240万平方米环保布基覆铜箔板工程 | 17941 | |
| 4 | 广东省电子基材工程技术研究开发中心项目 | 8000 | |
| 5 | 用于补充流动资金 | 28168.92 | |
| 6 | 归还银行贷款 | 6300 | |
| 7 | 收购惠州合正科技有限公司及其技术改造升级项目 | 22691.3 | |
| 8 | 设立全资子公司梅州超华数控科技有限公司项目 | 4300 | |
| 9 | 节余资金永久补充流动资金 | 4075.32 | |
| 投资金额总计 | 146534.97 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -119914.97 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 550.47% | ||
数据来源:招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产(亿元) | 23.63 | 23.00 | 18.76 |
| 股东权益合计(亿元) | 11.98 | 12.03 | 11.57 |
| 营业收入(亿元) | 12.02 | 9.30 | 6.93 |
| 净利润(亿元) | 0.11 | 0.55 | 0.58 |
| 资本公积(亿元) | 5.20 | 5.20 | 5.86 |
| 未分配利润(亿元) | 2.28 | 2.29 | 1.90 |
| 每股净资产(元) | 2.93 | 2.93 | 3.41 |
| 基本每股收益(元) | 0.02 | 0.12 | 0.14 |
| 稀释每股收益(元) | 0.02 | 0.12 | 0.14 |
| 每股现金流(元) | -0.12 | ||
| 净资产收益率(%) | 0.59 | 3.97 | 3.85 |
截止日期:2015-02-16
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 1 | 梁健锋 | 171723040 | 18.43 |
| 2 | 常州京控泰丰投资中心(有限合伙) | 140000000 | 15.03 |
| 3 | 梁俊丰 | 118337472 | 12.70 |
| 4 | 聚惠(深圳)基金管理有限公司-聚 | 22110486 | 2.37 |
| 5 | 余彬 | 17982966 | 1.93 |
| 6 | 民生证券股份有限公司 | 12327406 | 1.32 |
| 7 | 中国国际金融股份有限公司 | 5815400 | 0.62 |
| 8 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国 | 5593929 | 0.60 |
| 9 | 华鑫国际信托有限公司-华鑫信托· | 4421917 | 0.47 |
| 10 | 朱洁美 | 4264768 | 0.46 |
| 合计 | 502577384 | 53.93 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2009-08-14 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2009-08-17 | 询价推介日 |
| 3 | 网上路演公告日 | |
| 4 | 网上路演日 | |
| 5 | 2009-08-26 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 2009-08-27 | 网上中签率结果公告日 |
| 7 | 2009-08-27 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 公告名称 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 超华科技:关于控股股东减持计划减持数量过半暨减持计划完成的公告 | 2019-05-23 |
| 2 | 超华科技:2018年年度股东大会决议公告 | 2019-05-11 |
| 3 | 超华科技:关于控股股东减持股份比例达到1%的公告 | 2019-05-09 |
| 4 | 超华科技:中信证券股份有限公司关于公司使用节余募集资金永久性补充流动资金事项的核查意见 | 2019-03-18 |
| 5 | 超华科技:独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 | 2019-03-18 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 中国银河证券实现对东南亚子公司银河-联昌100%持股 | 2025-12-16 |
| 2 | 打造共链能力 带动产业协同发展 | 2025-12-16 |
| 3 | 四季度银行理财“稳”字当头 | 2025-12-16 |
| 4 | 部分民营银行三季报出炉 科技投入助推资产规模增长 | 2025-12-16 |
| 5 | 打造科技创新引领型绿色低碳能源供应商 | 2025-12-16 |