创业板指今日上涨0.77%,报收3229.58点,创业板全日成交额5089.85亿元,比上个交易日增加103.43亿元。今日可交易创业板股中,1163只股收盘上涨,涨幅超过10%的有15只,其中,新劲刚、超捷股份、新雷能等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有79只,收盘下跌的有207只,跌幅超10%的有2只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.53%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有33只,换手率10%~20%之间的有108只,换手率5%~10%的有224只,换手率1%~5%的有862只,换手率不足1%的有165只。
换手率最高的是C纳百川,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为28.06%,换手率67.98%,日成交额13.41亿元,全天主力资金净流出4644.40万元;其次是C天溯,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为24.93%,换手率54.69%,日成交额6.02亿元,全天主力资金净流出3821.52万元;换手率居前的还有南王科技、神农种业、天银机电等,换手率分别为51.12%、41.35%、36.00%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,2只为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有23只,涨幅居前的有新劲刚、超捷股份、信维通信等,分别上涨20.02%、20.00%、17.96%,跌幅居前的有C纳百川、C天溯、华人健康等,分别下跌28.06%、24.93%、4.57%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电力设备行业个股最多,有5只个股上榜;国防军工、汽车等紧随其后,分别有4只、4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有8股出现机构身影,天银机电有5家机构专用席位上榜,合计净买入4.96亿元,宏达电子有4家机构专用席位上榜,合计净买入2.61亿元,超捷股份有3家机构专用席位上榜,合计净买入7700.33万元,新劲刚有1家机构专用席位上榜,合计净买入2264.94万元,中光防雷有4家机构专用席位上榜,合计净买入2127.44万元,深股通现身3股龙虎榜,宏达电子获深股通净买入7165.31万元,天银机电获深股通净卖出5565.72万元,超捷股份获深股通净卖出9668.93万元,营业部净买入居前的有超捷股份、新劲刚、德艺文创,净买入金额分别为1.03亿元、7321.98万元、339.79万元,营业部净卖出居前的是中光防雷、天银机电、南王科技,净卖出金额分别为1.27亿元、9651.74万元、2282.75万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有16股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有超捷股份、信维通信、新劲刚,净流入金额分别为4.28亿元、4.27亿元、2.07亿元,净流出金额较多的有联特科技、宏达电子、奕东电子,净流出金额分别为2.01亿元、1.79亿元、1.69亿元。
高换手率个股中,公布2025年全年业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是C天溯,预计净利润中值为1.23亿元,同比增幅为10.31%;C纳百川紧随其后,预计净利润增幅中值为9.72%。(数据宝)
12月24日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301667 | C纳百川 | 82.73 | -28.06 | 67.98 | -4644.40 |
| 301449 | C天溯 | 75.83 | -24.93 | 54.69 | -3821.52 |
| 301355 | 南王科技 | 15.88 | 9.90 | 51.12 | 2474.99 |
| 300189 | 神农种业 | 7.90 | 1.41 | 41.35 | -13548.88 |
| 300342 | 天银机电 | 30.78 | 17.21 | 36.00 | 15067.57 |
| 300640 | 德艺文创 | 8.99 | -0.66 | 32.74 | 667.97 |
| 300414 | 中光防雷 | 16.12 | 3.73 | 32.08 | -14121.04 |
| 301408 | 华人健康 | 20.05 | -4.57 | 32.00 | -1474.48 |
| 300300 | 海峡创新 | 17.33 | 6.65 | 29.99 | 11698.68 |
| 301292 | 海科新源 | 59.72 | -0.23 | 28.49 | -600.54 |
| 301306 | 西测测试 | 107.35 | 4.17 | 28.40 | 14572.37 |
| 300086 | 康芝药业 | 13.31 | -2.92 | 27.66 | -7181.02 |
| 300900 | 广联航空 | 26.01 | 11.58 | 26.94 | 4715.07 |
| 300446 | 航天智造 | 25.03 | 6.47 | 26.87 | 20405.65 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 160.81 | 1.89 | 25.81 | -961.04 |
| 300062 | 中能电气 | 10.28 | -3.29 | 25.51 | -11641.28 |
| 300427 | 红相股份 | 12.92 | 5.99 | 25.11 | 5264.47 |
| 300629 | 新劲刚 | 22.66 | 20.02 | 24.25 | 20693.97 |
| 301123 | 奕东电子 | 74.00 | 2.03 | 23.90 | -16909.44 |
| 300552 | 万集科技 | 32.07 | 4.50 | 23.85 | 6595.30 |
| 301399 | 英特科技 | 20.41 | 3.19 | 23.49 | 577.91 |
| 300990 | 同飞股份 | 96.35 | 3.60 | 23.03 | -4916.57 |
| 300499 | 高澜股份 | 31.40 | 1.98 | 22.66 | -1662.50 |
| 300265 | 通光线缆 | 13.70 | 5.71 | 22.51 | 2936.52 |
| 301005 | 超捷股份 | 112.44 | 20.00 | 22.48 | 42802.15 |
| 300812 | 易天股份 | 30.40 | 11.85 | 21.55 | 2891.82 |
| 301205 | 联特科技 | 180.29 | -3.27 | 21.23 | -20070.48 |
| 301235 | 华康洁净 | 42.78 | -3.26 | 21.09 | -2115.53 |
| 300726 | 宏达电子 | 56.25 | 6.43 | 20.85 | -17899.07 |
| 300710 | 万隆光电 | 31.03 | -3.54 | 20.81 | -410.84 |
| 301246 | 宏源药业 | 20.79 | 1.51 | 20.56 | -5965.21 |
| 300136 | 信维通信 | 44.73 | 17.96 | 20.14 | 42744.27 |
| 301232 | 飞沃科技 | 122.00 | 14.22 | 20.12 | 12617.45 |
| 300351 | 永贵电器 | 18.63 | 7.32 | 19.94 | 8311.56 |
| 300589 | 江龙船艇 | 19.63 | 2.67 | 19.82 | -1678.75 |
| 301389 | 隆扬电子 | 57.48 | 4.22 | 19.55 | 9168.38 |
| 300377 | 赢时胜 | 23.22 | 5.74 | 19.30 | 17780.82 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 35.59 | 7.33 | 19.25 | 9844.61 |
| 300322 | 硕贝德 | 26.02 | 4.29 | 19.07 | 866.46 |
| 301387 | 光大同创 | 49.94 | 10.00 | 19.05 | -915.12 |
| 301026 | 浩通科技 | 32.65 | 7.47 | 18.85 | -6213.45 |
| 300437 | 清水源 | 17.15 | -1.55 | 18.78 | -2915.02 |
| 301248 | 杰创智能 | 32.20 | 8.78 | 18.48 | -1417.65 |
| 300730 | 科创信息 | 13.73 | 9.84 | 18.17 | 3757.94 |
| 301517 | 陕西华达 | 63.11 | 4.73 | 18.15 | -162.89 |
| 301117 | 佳缘科技 | 48.63 | 3.38 | 17.98 | -1709.70 |
| 300731 | 科创新源 | 57.50 | 3.72 | 17.89 | 5100.70 |
| 301017 | 漱玉平民 | 18.00 | -2.86 | 17.81 | -215.17 |
| 300941 | 创识科技 | 22.83 | -1.17 | 17.41 | 179.34 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 138.02 | -2.37 | 17.28 | -14115.29 |
(文章来源:证券时报网)
>>>查看更多:股市要闻